Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

91. zk., 2005eko maiatzaren 17a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Ogasun eta Herri Administrazio Saila
2451

EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 10ekoa, Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena. Honen bidez, jendearen jakinean jartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta administrazio horren erakunde autonomoen zerbitzuan jarduteko, lan-hitzarmeneko berrogeita zortzi lanpostu finko betetzeko hautaketa-prozesuko lanpostu bakoitzeko hautatuen behin betiko zerrenda. Aipatutako lanpostu horiek, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailekoak dira.

Ogasun eta Herri Administrazio Saileko 2004ko uztailaren 12ko Aginduz –EHAAn argitaratu zen uztailaren 16an-, deialdia egin zen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta administrazio horren erakunde autonomoen zerbitzuan jarduteko, lan-hitzarmeneko berrogeita zortzi lanpostu finko betetzeko, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikitako lanpostuak.

Hautaketa-prozesuko lehiaketa eta merezimenduetako aldiak burututa eta prozesu osoko azken kalifikazioa eginda, Epaimahaiak aukeratu aitortu zituen, lanpostu bakoitzerako, punturik gehien lortu zituzten nahikideak. Hautatuen behin-behineko zerrenda hura joan den apirilaren 19an jarri zen jendaurrean, deialdiaren oinarri orokorretako 8.4 idatz-zatian aginduaren arabera, eta erreklamazioetarako hamar eguneko epea jarri zen.

Epea amaitu da eta ez da jaso erreklamazio bat bera ere argitaratutako zerrendaren aurka.

Aurreko guztia horrela, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengo artikulua.– Jendearen jakinean jartzeko agintzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta administrazio horren erakunde autonomoen zerbitzuan jarduteko, lan-hitzarmeneko berrogeita zortzi lanpostu finko betetzeko hautaketa-prozesuko lanpostu bakoitzeko hautatuen behin betiko zerrenda. Aipatutako lanpostu horiek, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailekoak dira. Zerrenda horiek eranskinean daude bilduta.

Bigarren artikulua.– Ebazpen hau argitaratzen den biharamunetik hasi eta hogei eguneko epea jartzea hautatutako nahikideek ondoren azaltzen den dokumentazioa aurkez dezaten Funtzio Publikoko Zuzendaritzan, Vitoria-Gasteizen (Eusko Jaurlaritza, Donostia-Gasteiz k., 1, PK: 01010). Hau da dokumentazioa:

a) NANaren fotokopia.

b) Nahikide atzerritarrei jakinarazpena egingo die Administrazioak eta han azalduko zein dokumentazio aurkeztu behar duten, nahitaez, kasuan kasu.

c) Deialdian parte hartu ahal izateko eskatutakoak betetzen direla erakusten duten tituluen eta dokumentuen fotokopia egiaztatua. Deialdiko oinarrietako II, III eta IV. eranskinetan daude adierazita.

d) Zinpeko aitorpena edo hitza honakoa adierazten duena: ez dela funtzio publikoetako jardunetarako ezgaitua eta ez dagoela, diziplinazko espediente bidez, administrazio publikoetako bat beraren ere zerbitzutik kanpo; ez dagoela barne abenduaren 26ko 53/1984 Legeak, Administrazio Publikoetako zerbitzukoen bateraezintasunekoak, aurreikusten dituen legezko ezintasun eta bateraezintasuneko inolako kasutan.

Espainiako herritartasuna ez duten nahikideek zinpeko aitorpena edo hitza aurkeztu beharko dute honakoa adierazteko, hots, beren Estatuan ez dutela funtzio publikoan sartzea eragozten dien diziplinazko zehapenik edo zigor-kondenarik.

e) Medikuaren ziurtagiria, diren eginkizunak betetzeko ezina ezartzen dien gaitzik edo gorputzeko akatsik ez dutela erakusten duena, deialdiko oinarri orokorrekin eta berariazkoekin bat.

Hirugarren artikulua.– Aurreko artikuluarekin bat aurkeztutako agiriek jatorrizkoak edo egiaztatutako kopiak izan behar dute eta, baliokoak izango badira, honako informazioa jaso beharko: data, izen-abizenak, NAN eta sinadura irakurgarria, egiaztatzearen arduradunarena.

Laugarren artikulua.– Behar bezala egiaztatuz geroz aipatutako agiriak aurkezterik ezin izan dela, nahikideak badu deialdian eskatzen direnak betetzen dituela erakusteko aukera, zuzenbidean onargarri den edozein frogaren bidez.

Bosgarren artikulua.– Agiriak, aipatutako epean aurkezten ez dituzten nahikideak -ez aurkeztea halabeharrez izan ezean-, edo agiriak aztertuta hirugarren oinarrian adierazitako eskaeren bat ez dutela betetzen ikusten bazaie, edo diren eginkizunak betetzeko eska daitekeen gaitasun psikikorik edo fisikorik ez badute, ezin izango dira kontratatu eta beren jarduera guztiak baliogabetuta geratuko dira. Horrez gain, instantzian faltsukeriaz ari izanagatiko erantzukizunean ere eror daitezke.

Horrelakoetan, Epaimahaiak osagarrizko kontratazioa egitea proposatuko du dagokion nahikideari. Hautaketa-prozesuko behin betiko zerrendako puntuazioaren araberako hurrenkerak aginduko du nor den nahikide hori. Horretarako, aurreko paragrafoan aipatutako gorabeherengatik hutsik geratutako postuak zenbat, hainbeste nahikide izendatuko dira hautatu.

Seigarren artikulua.– Agiriak aurkezteko epea amaitutakoan edo hautatutako nahikide guztiekin eta bakoitzarekin zerikusiko agiri guztiak jasotakoan, Administrazio Publikoko zuzendariaren Ebazpena argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Ebazpen horrek helaraziko dio Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuari deialdiko oinarrietan ezarria betetzen duten nahikideen zerrenda, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren zerbitzuan jarduteko dagozkion lan-hitzarmenak egiteko.

Zazpigarren artikulua.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, azaroaren 26ko Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 114. eta hurrengo artikuluekin bat. Errekurtsoa ez bada beren-beregi ebazten, ezetsitzat jo da.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 10a.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria,

JON KOLDOBIKA URRUTIA MINGO.

EBAZPENAREN ERANSKINA / ANEXO DE LA RESOLUCIÓN

Euskal Autonomia Erkidegoan eta bere erakunde autonomiadunetan aritzeko diren lan-kontratuko langile finkoen berrogeita hemezortzi postuak —Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailekoak, hain zuzen— betetzeko hautaketa prozesuko plaza bakoitzean hautatuak izan diren izangaien behin betiko zerrendak aditzera ematen duena
Relaciones definitivas de los aspirantes seleccionados para cada una de las plazas correspondientes al proceso selectivo para la provisión de cincuenta y ocho plazas de personal laboral fijo al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, adscritas al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

HAUTATUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA	Orria/hoja:	 1

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAL SELECCIONADO	 Data/fecha: 2005-05-16

Kidegoa edo lanpostua:	332	Psikologoa	HE:	0	 Txanda:	Irekia

Cuerpo/Plaza: Psicólogo			Perfil:	0	 Turno:	Libre

NAN	Izen-abizenak	Opos. Puntuak	Euskara	 Hizkuntzak	Ikastaroak	Egindako lana	Guztira	Hurrenkera

DNI	Nombre y apellidos	P. Oposición	Euskera	 Idiomas	Cursos	Trabajo desa.	Total	Orden

11925528	Pardo Fernández, Ana María	60,94	10	 		23	93,94	1

Kidegoa edo lanpostua:	360	Gizarte langilea	HE:	 0	Txanda:	Irekia

Cuerpo/Plaza: Trabajador social		Perfil:	0	 Turno:	Libre

NAN	Izen-abizenak	Opos. Puntuak	Euskara	 Hizkuntzak	Ikastaroak	Egindako lana	Guztira	Hurrenkera

DNI	Nombre y apellidos	P. Oposición	Euskera	 Idiomas	Cursos	Trabajo desa.	Total	Orden

72717876	Hernández Ayesa, Natalia	66,81	22	 		2,1	90,91	1

44557389	Goikoetxea Emazabel, Gelaxi	60,29	15	 			75,29	2

	

Kidegoa edo lanpostua:	358	Koordinatzailea	HE:	 0	Txanda:	Irekia

Cuerpo/Plaza: Coordinador/a		Perfil:	0	 Turno:	Libre

NAN	Izen-abizenak	Opos. Puntuak	Euskara	 Hizkuntzak	Ikastaroak	Egindako lana	GUZTIRA	Hurrenkera

DNI	Nombre y apellidos	P. Oposición	Euskera	 Idiomas	Cursos	Trabajo desa.	TOTAL	Orden

14605172	Lasuen Elorz, Iratxe	99,16	22		 12	10	143,16	1

34096302	Zaldua Gonzalez, Aitor	94,29	22	4	 3	18,8	142,09	2

72565698	Barrutia Arregui, Iñaki	83,60	22		 	20,6	126,20	3

72717876	Hernández Ayesa, Natalia	97,20	22		 	2,1	121,30	4

9334116	Romo Fonseca, Ángel Luis	97,31			3	 13,6	113,91	5

Kidegoa edo lanpostua:	345	Hezitzailea	HE:	0	 Txanda:	Irekia

Cuerpo/Plaza: Educador			Perfil:	0	 Turno:	Libre

NAN	Izen-abizenak	Opos. Puntuak	Euskara	 Hizkuntzak	Ikastaroak	Egindako lana	Guztira	Hurrenkera

DNI	Nombre y apellidos	P. Oposición	Euskera	 Idiomas	Cursos	Trabajo desa.	Total	Orden

34096302	Zaldua González, Aitor	72,66	22,00	 4,00	3,00	18,80	120,46	1

14605172	Lasuen Elorz, Iratxe	73,97	22,00		12, 00	10,00	117,97	2

11925528	Pardo Fernández, Ana Maria	74,42	15,00	 	3,00	23,00	115,42	3

72565698	Barrutia Arregui, Iñaki	63,91	22,00		 	20,60	106,51	4

72717876	Hernández Ayesa, Natalia	79,44	22,00	 		2,10	103,54	5

16294362	Sagasta Zubiaga, Asier	66,06	15,00		 	15,00	96,06	6

72718917	Urcelay Brizuela, Iker	72,45	22,00		 		94,45	7

35775034	Bañales Garaida, Monika	67,73	22,00		 4,00		93,73	8

30560547	Lopez Sanz, Miguel Angel	69,69				 23,00	92,69	9

72390189	Lopez Martinez, Maria Jose	62,98	15,00	 		13,20	91,18	10

30685823	García Egaña, Izaskun	56,09	22,00		8, 00	4,00	90,09	11

15990439	Lasa Pérez, Patxi	64,05			3,00	23, 00	90,05	12

44686234	Urquijo Jáuregui, Stella	55,92	22,00	 	12,00		89,92	13

16071009	Oribe Amores, Naroa	58,95	22,00		8, 00		88,95	14

9334116	Romo Fonseca, Ángel Luis	71,44			3, 00	13,60	88,04	15

72450674	Blanco Cobos, Raquel	60,72	15,00		6, 00	5,80	87,52	16

44147041	Zurutuza Ortega, Igor	58,51	22,00		7, 00		87,51	17

NAN	Izen-abizenak	Opos. Puntuak	Euskara	 Hizkuntzak	Ikastaroak	Egindako lana	Guztira	Hurrenkera

DNI	Nombre y apellidos	P. Oposición	Euskera	 Idiomas	Cursos	Trabajo desa.	Total	Orden

34107163	Marchessi Machimbarrena, Mónica	71,64	 	6,00	3,00	6,60	87,24	18

16057715	Axpe Sáez, Inge	54,42	22,00	10,00	 		86,42	19

44146489	Amas Alberro, Eneida	56,30	22,00	4, 00	4,00		86,30	20

16068193	Olea Redondo, Estibalitz	58,28	22,00	 	6,00		86,28	21

30623848	Mendikoetxea Olabarrieta, María	62,74	22, 00				84,74	22

72460178	Naranjo Ruiz, Ana M.	53,90	22,00		8, 00		83,90	23

72450491	Ramos Moral, Nagore	57,66	22,00	4,00	 		83,66	24

16064840	López Urkijo, Edurne	61,26	22,00		 		83,26	25

44680382	Fernández Santos, Carolina	57,21	22,00	 4,00			83,21	26

72719836	Folgueira Gómez, Susana	53,08	22,00		 8,00		83,08	27

45625533	Arrojo López, Ainara	60,94	22,00		 		82,94	28

44678238	García Sáez de Vicuña, Laura	55,69	22, 00	4,00		0,80	82,49	29

44128477	Flores Caballero, María Isabel	60,08	22, 00				82,08	30

20184093	Ortega García, Lorena	63,28			6, 00	12,60	81,88	31

Kidegoa edo lanpostua:	345	Hezitzailea	HE:	0	 Txanda:	Irekia

Cuerpo/Plaza: Educador			Perfil:	0	 Turno:	Libre

NAN	Izen-abizenak	Opos. Puntuak	Euskara	 Hizkuntzak	Ikastaroak	Egindako lana	Guztira	Hurrenkera

DNI	Nombre y apellidos	P. Oposición	Euskera	 Idiomas	Cursos	Trabajo desa.	Total	Orden

16050799	Zalduondo Etxeandia, Juan	59,95		 	12,00	9,60	81,55	32

15387322	García Bueno, Gladis Ana	58,24	15,00	 	8,00		81,24	33

72716238	Aspizua Irabien, José Félix	54,88	22,00	 	3,00		79,88	34

72393014	García Benítez, Ana Isabel	67,44			 11,00		78,44	35

78888482	Barrenetxea Jiménez, Irune	60,20	15,00	 	3,00		78,20	36

15400852	Delgado Barrutia, Eneka	61,76	15,00		 	0,40	77,16	37

44161233	González Espinosa, Iria	50,40	22,00		 4,00	0,60	77,00	38

14259081	Renedo Latorre, Fernando	58,77			7, 00	10,80	76,57	39

16280886	Martínez Andrés, Ana Isabel	54,26	22,00	 			76,26	40

30677900	López García de Acilu, Sandra	57,97	15, 00		3,00		75,97	41

NAN	Izen-abizenak	Opos. Puntuak	Euskara	 Hizkuntzak	Ikastaroak	Egindako lana	Guztira	Hurrenkera

DNI	Nombre y apellidos	P. Oposición	Euskera	 Idiomas	Cursos	Trabajo desa.	Total	Orden

14263614	Caballero Algaba, Isabel	63,33			 3,00	9,00	75,33	42

72399901	Cabrero Pérez, María	65,70			8,00	 	73,70	43

30695566	Herrero Martínez, Raquel	71,33			1, 50	0,80	73,63	44

72314572	Muñoz Benito, María C.	54,96	15,00		 3,00		72,96	45

22740955	Arjonilla Arranz, M. Lourdes	54,57	15, 00		3,00		72,57	46

30663857	Alonso Sobrino, Beatriz	56,95	15,00		 		71,95	47

30666555	Sustacha Ibáñez de Maeztu, Ander	66,72		 		4,60	71,32	48

22728784	Fernández Fernández, M. Luisa	51,48	15, 00		4,00		70,48	49

72450005	Garcés Estrella, Óscar	66,02			3, 00	0,80	69,82	50


Azterketa dokumentala