Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

245. zk., 1996ko abenduaren 20a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileak

Osasuna
6220

1154/1996 ERABAKIA, azaroaren 27koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, hutsik dauden Anestesiologia eta Bizkortzeko Barrutiko Fakultatibo Espezialisten plazak betetzeko aukeraketa­probak egin ondoren, oposaketaldia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda onartzeko eta izangai horiei plaza nola aukeratu jakinarazteko dena.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren urtarrilaren 17ko 45/1996 Erabakiaren bidez dei egin zen Erakunde Autonomiadunean Espezialitate Ezberdinetako Barrutiko Fakultatibo Espezialisten lanpostu hutsak betetzeko aukeraketa saioetarako.

Osakidetzako Zuzendari Nagusiaren irailaren 19ko 907/1996 Erabakiaren bidez onartu zen Erakunde Autonomiadunean Espezialitate Ezberdinetako Barrutiko Fakultatibo Espezialisten lanpostuak betetzeko oposaketaldia gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda.

Epaimahaiek oposaketaldia gainditu dituzten izangaien behin betiko zerrendak egin ondoren, aipatu deialdiaren 6.4. oinarrian ezarritakoa betez, eta indarrean dagoen legediak Zuzendaritza honi langileriaren alorrean emandako ahalmenez baliatuz,

ERABAKI DUT:

Lehenengoa.– Erakunde Autonomiadunean hutsik dauden Espezialitate Ezberdinetako Barrutiko Fakultatibo Espezialisten plazak betetzeko oposaketaldia gainditu dutenen izangaien behin-betiko zerrenda onartzea. Behin betiko zerrenda hori Erabaki honen I. eta II. eranskinetan ematen da argitara. Hauek dira zerrendan jasoko diren fakultatiboen espezialitateak:

Neurokirurgia

Ospitale-Farmazia

Oftalmologia

Medikuntza Prebentiboa eta Osasun Publikoa

Traumatologia eta Kirurgia Ortopedikoa

Kardiologia

I.– eranskinean oposaketaldia gainditu eta, puntuazio–hurrenkeragatik, eskainitako lanpostu baten jabe egin daitezkeen izangaiak daude. II. eranskinak informatzeko eginkizuna du: oposaketaldia gainditu izana adierazten du soilik.

Bigarrena.– Deialdiaren 6.4. oinarrian ezarritakoarekin bat etorriz, eranskinean argitaratutako behin betiko zerrendan agertzen diren izangaiek plaza aukeratu beharko dute, horretarako 20 eguneko epea dutela, Erabaki hau argitara ematen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Plaza aukeratzeko bete beharko duten eskabidea ondoko egoitza hauetan eskuratuko dute:

Osakidetzan:

– Zerbitzu zentralak (Araba kalea, 11. 01006 Vitoria-Gasteiz).

– Arabako Barrutiko Zuzendaritza (Diputazio kalea, 13. 01001 Vitoria-Gasteiz).

– Gipuzkoako Barrutiko Zuzendaritza (Antso Jakitunaren hiribidea, 35. 20010 Donostia-San Sebastián).

– Bizkaiko Barrutiko Zuzendaritza (Gran Vía kalea, 62. eta 81-1. 48011 Bilbao).

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea:

– Araba: Adriano VI kalea, 20. 01008 Vitoria-Gasteiz.

– Bizkaia: Alameda Rekalde kalea, 18. 48009 Bilbao.

– Gipuzkoa: Prim kalea, 7. 20006 Donostia-San Sebastian.

Oñatiko Antzinako Unibertsitatearen eraikuntza. 20560 Oñati.

Izangaiek beren lehentasunen hurrenkeran aukeratu behar dute, eta nahi adina plaza aukeratu ahal izango dute.

Lanpostua garaiz eta behar bezala eskatzen ez duten izangaiek eta eskatutako lanposturik lortzen ez dutenek aukeraketa saioetan parte hartzeagatik dagozkien eskubideak galduko dituzte.

Hirugarrena.– Erabaki hau EHAAn argitaratzeko agintzea.

Laugarrena.– Erabaki honen kontra errekurtso arrunta aurkeztu ahalko da Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren aurrean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epean.

Vitoria-Gasteiz, 1996ko azaroaren 27a.

Osakidetzako zuzendari nagusia,

FERNANDO ASTORQUI ZABALA.

I. ERASKINA / ANEXO I

NEUROKIRURGIA / NEUROCIRUGÍA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

15.929.343 ARRAZOLA SCHLAMILCH MARIANO 93,6 37,04 130,64

II. ERASKINA / ANEXO II

NEUROKIRURGIA / NEUROCIRUGIA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

15.929.343 ARRAZOLA SCHLAMILCH MARIANO 93,6 37,04 130,64

I. ERASKINA / ANEXO I OSPITALE-FARMAZIA / FARMACIA HOSPITALARIA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

22.708.855 MURUAGA MARIN JESUS MARIA 89,355 34,30 123,655

II. ERASKINA / ANEXO II

OSPITALE-FARMAZIA / FARMACIA HOSPITALARIA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

22.708.855 MURUAGA MARIN JESÚS MARÍA 89,355 34,3 123,655

16.536.291 LÓPEZ ARZOZ GONZALO 75,085 31,3 106,385

18.202.541 RIPA CIAURRIZ CARMEN 67,715 29,55 97,265

18.201.522 ARIZ ARNEDO MARÍA CARMEN 75,345 20,61 95,955

29.143.661 GARJON PARRA FRANCISCO JAVIER 63,3 16,65 79,95

I. ERASKINA / ANEXO I OFTALMOLOGIA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16.261.734 REBOLLEDA FERNÁNDEZ GEMA 111,7 23,06 134,76

11.905.024 GONZÁLEZ PÉREZ LUIS HONORATO 107 21,53 128,53

15.974.828 ARAMBERRI AGESTA JAIME 92 33,35 125,35

30.552.863 SAIZ ROMERO ÁNGEL 100,4 24,57 124,97

18.192.339 ARRONDO NICOLAS ÁNGEL MANUEL 100,9 22,43 123,33

30.553.187 IBAÑEZ AGUIRRE JOSÉ MARÍA 89,7 22,64 112,34

13.131.824 RUIZ MIGUEL MIGUEL 96,1 15,65 111,75 7.716.793 RODRIGO GUZMAN JOAQUIN 79 31,5 110,5 10.829.337 GARCIA ALONSO ANA MARÍA 88,9 21,01 109,91

30.592.417 BARBARIAS SALINAS M. GOTZONE 79,5 28,79 108,29

30.580.189 ARTARAZ BEOBIDE JOSEBA IÑAKI 79,5 27,65 107,15

14.252.960 AGUIRREBURUALDE PÉREZ RAQUEL MARÍA 84,3 22,17 106,47

14.254.504 MARTINEZ ALDAY NEREA 83,1 21,72 104,82

II. ERASKINA / ANEXO II

OFTALMOLOGIA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16.261.734 REBOLLEDA FERNÁNDEZ GEMA 111,7 23,06 134,76

11.905.024 GONZÁLEZ PÉREZ LUIS HONORATO 107 21,53 128,53

15.974.828 ARAMBERRI AGESTA JAIME 92 33,35 125,35

30.552.863 SAIZ ROMERO ÁNGEL 100,4 24,57 124,97

18.192.339 ARRONDO NICOLAS ÁNGEL MANUEL 100,9 22,43 123,33

30.553.187 IBAÑEZ AGUIRRE JOSÉ MARÍA 89,7 22,64 112,34

13.131.824 RUIZ MIGUEL MIGUEL 96,1 15,65 111,75 7.716.793 RODRIGO GUZMAN JOAQUIN 79 31,5 110,5 10.829.337 GARCÍA ALONSO ANA MARÍA 88,9 21,01 109,91

30.592.417 BARBARIAS SALINAS M. GOTZONE 79,5 28,79 108,29

30.580.189 ARTARAZ BEOBIDE JOSEBA IÑAKI 79,5 27,65 107,15

14.252.960 AGUIRREBURUALDE PÉREZ RAQUEL MARÍA 84,3 22,17 106,47

14.254.504 MARTINEZ ALDAY NEREA 83,1 21,72 104,82

10.845.758 HERRERO PINTOR FRANCISCO JOSÉ 85 19,49 104,49

11.413.691 SALAZAR DIEZ JOSÉ LUIS 87,2 16 103,2

78.862.369 RUIZ OLIVA FRANCISCO 76,7 26,43 103,13

25.138.772 HARO HERRERO MARÍA 81,7 20,53 102,23

30.585.918 GIL IBARRA ALFONSO 79,8 22,2 102

15.955.873 SANTA CRUZ ROTETA IGNACIO FRANCISCO 82,2 19,1 101,3

16.270.369 MENDIVIL SOTO ANTONIO 76,8 23,11 99,91

9.262.985 MACIAS MOLINERO LOURDES 78,4 19,46 97,86

18.197.224 GARRALDA LUQUIN ANDRES 77 19,12 96,12 22.729.397 VENTOSA AYARZA JUAN ANTONIO 75,7 19,36 95,06

30.574.281 MARTINEZ FERNÁNDEZ RICARDO 76,3 18,6 94,9

16.027.297 ROSELL CERRO MANUEL 70,1 23,84 93,94 14.595.452 ACHURRA GONZÁLEZ ANA 72,3 20,13 92,43

15.959.650 ARANGUREN LAFLIN MIREN DOLORES 71,1 18,31 89,41

18.014.921 BALLARIN VELA MARÍA TERESA 63,8 24,33 88,13

30.580.124 VIVANCO MARTIN BEATRIZ 64 23,1 87,1 15.351.937 ALBERDI ALBERDI JOSÉ 69,3 15,83 85,13

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

32.753.498 FUSTER RODRIGUEZ PASCUAL 62,5 18,98 81,48

40.919.859 DELSORS MERIDA-NICOLICH JOSÉ IGNACIO 63 15,7 78,7

15.944.028 CANILLAS ARGUIÑARIZ MARÍA TERESA 63,8 4,38 68,18

I. ERASKINA / ANEXO I MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA OSASUN PUBLIKOA / MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14.950.093 VICIOLA GARCIA MARGARITA 90,74 34,45 125,19

II. ERASKINA / ANEXO II

MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA OSASUN PUBLIKOA / MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14.950.093 VICIOLA GARCIA MARGARITA 90,74 34,45 125,19

I. ERASKINA / ANEXO I TRAUMATOLOGIA ETA KIRURGIA ORTOPEDIKOA / TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16.245.667 GOMEZ MONEO ALFREDO JOSE 97,7 31,82 129,52

72.245.875 BARRUETA CAPANAGA JOSE MARIA 86,7 42,35 129,05

15.960.069 GUISASOLA GORROCHATEGUI IÑIGO 85,8 39,29 125,09

15.954.114 AGUINAGA BADIOLA JOSEBA IÑAKI 82,5 39,79 122,29

18.197.348 CASO MARTINEZ JOSE 79,8 27,84 107,64 14.709.964 ALVAREZ IRUSTETA EDUARDO MANUEL 77,2 28,48 105,68

72.568.507 GONZALEZ ACHA JAVIER 73,5 30,99 104,49

78.898.423 LAMARQUE LUCERO MIGUEL 73,2 28,43 101,63

16.230.925 AZURMENDI AGUIRRE JUAN 80,8 11,12 91,92

II. ERASKINA / ANEXO II

TRAUMATOLOGIA ETA KIRURGIA ORTOPEDIKOA / TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16.245.667 GOMEZ MONEO ALFREDO JOSE 97,7 31,82 129,52

72.245.875 BARRUETA CAPANAGA JOSE MARIA 86,7 42,35 129,05

15.960.069 GUISASOLA GORROCHATEGUI IÑIGO 85,8 39,29 125,09

15.954.114 AGUINAGA BADIOLA JOSEBA IÑAKI 82,5 39,79 122,29

18.197.348 CASO MARTINEZ JOSE 79,8 27,84 107,64 14.709.964 ALVAREZ IRUSTETA EDUARDO MANUEL 77,2 28,48 105,68

72.568.507 GONZALEZ ACHA JAVIER 73,5 30,99 104,49

78.898.423 LAMARQUE LUCERO MIGUEL 73,2 28,43 101,63

16.230.925 AZURMENDI AGUIRRE JUAN 80,8 11,12 91,92

14.940.938 CHARCAN TABARES AGUSTIN V. 68 19,87 87,87

15.939.212 GONZALEZ BOSCH FRANCISCO JOSE 61,3 10,66 71,96

I. ERASKINA / ANEXO I KARDIOLOGIA / CARDIOLOGIA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

22.511.963 LARAUDOGOITIA ZALDUMBIDE EVA 94,495 34,61 129,1

14.594.588 MORILLAS BUENO MARIA JOSE 85,115 27,5 112,615

14.698.509 GARCIA LOPEZ GERARDO 79,655 26,76 106,415

14.910.902 MADARIAGA TORRE JOSE ANTONIO 81,605 23,69 105,295

14.579.258 ORMAETXE MERODIO JOSE MIGUEL 70,985 31,26 102,25

30.561.495 MURGA EIZAGAECHEVARRIA MIREN NEKANE 74,955 26,48 101,435

18.205.876 IGLESIAS GARRIZ JOSE ANTONIO 76,045 24,35 100,395

II. ERASKINA / ANEXO II

KARDIOLOGIA / CARDIOLOGIA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSAKETA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

22.511.963 LARAUDOGOITIA ZALDUMBIDE EVA 94,495 34,61 129,1

14.594.588 MORILLAS BUENO MARIA JOSE 85,115 27,5 112,615

14.698.509 GARCIA LOPEZ GERARDO 79,655 26,76 106,415

14.910.902 MADARIAGA TORRE JOSE ANTONIO 81,605 23,69 105,295

14.579.258 ORMAETXE MERODIO JOSE MIGUEL 70,985 31,26 102,25

30.561.495 MURGA EIZAGAECHEVARRIA MIREN NEKANE 74,955 26,48 101,435

18.205.876 IGLESIAS GARRIZ JOSE ANTONIO 76,045 24,35 100,395

14.932.178 DE JUAN LANDABURU EMMA 66,17 29,44 95,61

15.977.452 ECHEVERRIA GARCIA TOMAS 68,96 22,8 91,76

14.585.801 PEREZ GARCIA PEDRO MARIA 65,09 26,29 91,38

14.252.938 MARTINEZ ALDAY JESUS DANIEL 70,045 21,11 91,155

15.904.311 ALBERDI SANTOS IGNACIO VICTOR 67,55 22,03 89,58

7.840.099 GRANDE INGELMO JUAN MANUEL 71,3 17,02 88,32

16.028.523 JIMENEZ AIZPURU JOSE ANTONIO 60,2 26,62 86,82


Azterketa dokumentala