Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

40. zk., 2011ko otsailaren 28a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua
1022

56/2011 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinen bidez hautatutako izangaien behin betiko zerrendak argitaratzen baitira, eta txanda irekiko destino hutsak esleitzen ofizial kategorian (gidarien lanpostu funtzionalak), destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko erakundeetan izango dutenak.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 4235/2008 Ebazpenaren bidez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze-probak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartu ziren (2008ko abenduaren 3ko EHAA, 232. zk.).

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 4267/2008 Ebazpenaren bidez, hautatze-probak deitu ziren pertsonal estatutario izateko ofizial kategorian (gidarien lanpostu funtzionalak), destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu erakundeetan izango dutenak. Ebazpen hori EHAAn argitaratu zen (2008ko abenduaren 3ko EHAA, 232. zk.).

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren uztailaren 21eko 491/2010 Ebazpen bidez, Osakidetzako web orrialdean argitaratzeko agintzen da oposizioaldia gainditu dutenen txanda irekiko izangaien zerrenda, azken puntuazioaren arabera, hain zuzen ere, destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan izango duten teknikari laguntzaile profesionalen lanbide taldeko ofizial kategorian (gidarien lanpostu funtzionalak) pertsonal estatutario izateko hautatze-probetako oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda.

Hautatze-prozesuan arautzen duten oinarri orokorretako 16. atalean jasotakoaren arabera, destinoak izangaien eskabidearen eta lortutako puntuazioaren ordenaren arabera esleituko dira. Barne sustapeneko ebazpena eta txanda libreko ebazpena bakoitza bere aldetik argitaratu ahal dira.

Halaber, izangaiek hautatze-probetan parte hartzeagatik lortzen dituzten eskubideak galduko dituzte baldin eta aurreko oinarrian ezarritakoaren arabera destinoa behar den epean eta behar bezala eskatzen ez badute, eskatutako destinoen artean bat ere lortzen ez badute, eta oposizio lehiaketan lortutako puntuazioa kontuan hartuta eskaintzen den destinorik eskuratzea ez badagokie.

Esandako guztiagatik, indarrean dagoen legediak pertsonal gaietan ematen dizkidan ahalmenez baliaturik, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.- Hautatutako izangaien behin betiko zerrendak EHAAn argitaratzeko agintzea, eta txanda irekiko destino hutsak esleitzea teknikari laguntzaile profesionalen lanbide taldeko ofizial kategorian (gidarien lanpostu funtzionalak), destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko erakundeetan izango dutenak.

Ebazpen horrek hiru eranskin izango ditu. I. eranskinean esleitutako destinoen zerrenda agertuko da, II. eranskinean behin betiko hautagaien zerrenda (destinoa lortu eta destinorik lortu ez dutenak bereizita), eta III. eranskinean baztertutako izangaien zerrenda, baztertze-arrazoiak adierazita.

Bigarrena.- Destinoa lortu dutenek hilabeteko epea izango dute lanpostuaz jabetzeko, esleipenaren ebazpenak EHAAn argitaratzen diren egunaren biharamunetik hasita.

Lehiatzaileak Osakidetzako Zuzendaritza Nagusian jabetuko dira destinoez, Osakidetza-Euskal Osasun-zerbitzuko Erakunde Zentralean. Horretarako, izangaiek aldez aurretik hitzordua eskatu beharko dute eta ekitaldi horretan agiri hauek aurkeztu:

- NAN, pasaportea edo gidabaimena edo, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea izanik, dokumentu baliokidea, eta dokumentu mota bera langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko aukera aplikatzen zaien estatuetako nazionalitatea dutenen kasuan, betiere eskubide hori Europar Batasuneko Itunaren arabera nahiz Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean nahiz lege arau baten bidez aitortuta badago.

Parte hartzeko eskubidea izanik, Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek nazionalitatea egiaztatzen dien dokumentua aurkeztu behar dute eta, beste Estatu bateko nazionalitatea duen batekiko ahaidetasun-lotura edo haren kontura biziz gero, lotura hori dutela egiaztatzen duten dokumentuak ere bai. Era berean, ezkontidearen zinpeko aitorpen bat edo hitzemate bat aurkeztu behar dute beste ezkontideagandik eskubidez bananduta ez dagoela adierazteko eta, hala badagokio, izangaia haren kontura edo kargura dagoela adierazteko.

- Elkargoko kide izatearen egiaztagiria, deialdiko oinarri espezifikoetan hala eskatzen denean.

- Diziplina-espediente bidez, izangaia administrazio publikoetako zerbitzuetatik ez dagoela kanporatuta eta eginkizun publikoetarako ez dagoela ezgaitua adierazten duen zinpeko aitorpena edo agindua.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek, Espainiako Estatuari buruzko aitorpenaz gain, zinpeko aitorpena edo agindua aurkeztu behar dute, esanez ez daudela eginkizun publikoetarako gaitasunez gabetuta edo antzeko egoera batean, eta orobat haien Estatuan, baldintza beretan, funtzio publikora sartzea eragozteko moduko diziplina-zehapen edo baliokiderik ez dutela.

Destinoaz jabetzeko unean, destinoa normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psikofisikoa egiaztatzen duen azterketa medikoaren dokumentua aurkeztu behar dute, Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuak emana.

Hirugarrena.- Emandako epe horretan aipatutako agiriekin bertaratzen ez direnak edo agiri horiek aztertuta antzematen bada kategoria/lanpostu funtzionalean sartzeko betebeharren bat betetzen ez dutela, ezingo dira jabetu esleitu zaien langile estatutarioaren destinoaz. Ondorioz, deuseztatuta geratuko dira jarduerak, eta hori ez da eragozpena izango hasierako eskabidean faltsukeriaren bat jartzeagatik izan dezaketen erantzukizuna eskatzeko.

Era berean, interesdunei gogorarazten zaie epe barruan edo, hala dagokionean, epe luzatuan destinoaz jabetzen ez badira, hautatze-probetatik eratorritako eskubideak galduko dituztela.

Lehenago ezarri bezala, destinoaz jabetzen diren izangaiak eginbide hori bete eta hurrengo egunean hasiko dira lanean, dagokien zerbitzu sanitarioetako erakundean.

Laugarrena.- Hautaketa-prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 22 atalean ezarritakoaren babesean, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa ezar dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko urtarrilaren 14a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

JULIÁN PÉREZ GIL.

I. ERANSKINA / ANEXO I

KATEGORIA: GIDARI OFIZIALA

CATEGORÍA: OFICIAL CONDUCTOR

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - LIBRE

LANPOSTU FUNTZIONALA: OROKORRA GIDARI OFIZIALA

PUESTO FUNCIONAL: CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ZERBITZUETAKO ERAKUNDEA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DESTINOA

DESTINO HE

PL DERRIG. DATA

FECHA PRECE.

20220100 López Cortajarena, Joseba Josu Basurtuko Ospitalea Basurtuko Ospitalea 2

Hospital Basurto Hospital Basurto

14242888 Castro Herrero, Germán Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

24405080 Viota Uribe, José Luis Basurtuko Ospitalea Basurtuko Ospitalea 2

Hospital Basurto Hospital Basurto

LANPOSTU FUNTZIONALA: LARRIALDETAKO GIDARI OFIZIALA

PUESTO FUNCIONAL: CONDUCTOR VEHÍCULOS EMERGENCIAS

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ZERBITZUETAKO ERAKUNDEA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DESTINOA

DESTINO HE

PL DERRIG. DATA

FECHA PRECE.

20181183 García Vara, Fernando Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea-Bilbao 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Bilbao

16281925 Lozano Múgica, Iñigo Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Vitoria-Gasteiz 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Vitoria-Gasteiz

30595347 Gutiérrez Hernando, Javier Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Vitoria-Gasteiz 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Vitoria-Gasteiz

14260483 Vicente Casanova, Fernando Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Vitoria-Gasteiz 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Vitoria-Gasteiz

72448185 Horrillo García, Juan Carlos Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Vitoria-Gasteiz 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Vitoria-Gasteiz

30664693 Bilbao Undabarrena, Javier Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Oñati 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Oñate

30599166 Ibarrondo Rodríguez, Iosu Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Oñati 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Oñate

22714224 Antolín Alonso, Alberto Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Oñati 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Oñate

14604815 Camiruaga Elorrieta, José Agustín Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Oñati 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Oñate

78868953 Barruetabeña Egia, Ibon Emergentziak Emerg.-Emergentzietako Taldea Oñati 2

Emergencias Emerg.-Equipo de Emergencias Oñate

II. ERANSKINA / ANEXO II

BEHIN BETIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVA

KATEGORIA: GIDARI OFIZIALA

CATEGORÍA: OFICIAL CONDUCTOR

DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ESPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

20181183 García Vara, Fernando 7,2000 15,0000 17,0000 39,2000 91,0000 130,2000 L

16281925 Lozano Múgica, Iñigo 34,0000 15,0000 0,0000 49,0000 78,0000 127,0000 L

30595347 Gutiérrez Hernando, Javier 9,6000 15,0000 8,5000 33,1000 93,0000 126,1000 L

14260483 Vicente Casanova, Fernando 11,8000 15,0000 0,0000 26,8000 95,0000 121,8000 L

20220100 López Cortajarena, Joseba Josu 5,0000 6,5000 17,0000 28,5000 90,0000 118,5000 L

72448185 Horrillo García, Juan Carlos 14,0000 4,7625 17,0000 35,7625 82,0000 117,7625 L

30664693 Bilbao Undabarrena, Javier 3,6000 9,7500 17,0000 30,3500 85,0000 115,3500 L

30599166 Ibarrondo Rodríguez, Iosu 0,0000 4,0000 17,0000 21,0000 94,0000 115,0000 L

22714224 Antolín Alonso, Alberto 37,4500 4,5000 0,0000 41,9500 71,0000 112,9500 L

14242888 Castro Herrero, Germán 11,2000 1,0000 17,0000 29,2000 83,0000 112,2000 L

14604815 Camiruaga Elorrieta, José Agustin 4,6000 6,5000 17,0000 28,1000 84,0000 112,1000 L

78868953 Barruetabeña Egia, Ibon 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 93,0000 112,0000 L

24405080 Viota Uribe, José Luis 6,6000 0,0000 0,0000 6,6000 68,0000 74,6000 LD

L: Irekia/Libre LD: Irekia ezgaitua / Libre discapacitado

II. ERANSKINA / ANEXO II

BEHIN BETIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVA

KATEGORIA: GIDARI OFIZIALA

CATEGORÍA: OFICIAL CONDUCTOR

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES SIN DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ESPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

30631997 Rodríguez Calderon, Ángel Miguel 12,0000 6,2500 8,5000 26,7500 83,0000 109,7500 L

30585663 Olabarrieta Careaga, Gorka Iñaki 10,4000 14,2500 17,0000 41,6500 68,0000 109,6500 L

22714635 Contreras Pulido, Antonio 34,6000 11,7500 0,0000 46,3500 62,0000 108,3500 L

18600086 Maestu Torres, Ángel Sixto 9,6000 6,7663 8,5000 24,8663 83,0000 107,8663 L

16030497 Barrado Jiménez, Tomás 7,4000 15,0000 0,0000 22,4000 85,0000 107,4000 L

22748420 González Calderon, Sonia 10,0000 8,0000 17,0000 35,0000 70,0000 105,0000 L

45624263 Echevarria Gómez - Cornejo, Sergio 0,0000 15,0000 17,0000 32,0000 72,0000 104,0000 L

30596965 Flores Cabria, Juan Antonio 21,0000 0,7500 0,0000 21,7500 82,0000 103,7500 L

72443659 Irulegui Garrastazu, Iñigo 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 86,0000 103,0000 L

34089873 Gurruchaga Zabala, Juan Manuel 0,0000 6,0000 17,0000 23,0000 80,0000 103,0000 L

16280336 Muguruza Mas, José Ángel 31,0000 15,0000 0,0000 46,0000 57,0000 103,0000 L

16282988 Ortiz De Villalba Hernaez, Jose 35,0000 14,7750 0,0000 49,7750 53,0000 102,7750 L

30629474 Goikoetxea Ruiz, Juan Manuel 10,0000 10,7500 0,0000 20,7500 82,0000 102,7500 L

18592842 Lagos Ugarte, Alicia 0,0000 0,6000 17,0000 17,6000 85,0000 102,6000 L

44680562 Aseginolaza Telleria, Iosu 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 85,0000 102,0000 L

30611746 Bujan Vázquez, Javier 13,8000 4,7500 0,0000 18,5500 83,0000 101,5500 L

15785474 Martínez Apesteguia, Francisco Javier 5,4000 3,0000 17,0000 25,4000 76,0000 101,4000 L

45671974 Ezkerra Fernández, Jon 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 82,0000 101,0000 L

16263812 San José López, José Manuel 37,8000 0,8000 0,0000 38,6000 62,0000 100,6000 L

16056211 Alboniga Ugarte, Fernando 0,0000 1,7500 17,0000 18,7500 81,0000 99,7500 L

30599050 Iturbe Anuzita, Asier 4,0000 0,2500 17,0000 21,2500 78,0000 99,2500 L

11908712 Azkue Beteta, Pedro 4,0000 0,7500 8,5000 13,2500 85,0000 98,2500 L

22719903 Llorente Cabrejas, M.ª Begoña 0,6000 4,7500 17,0000 22,3500 74,0000 96,3500 L

44670714 Vicente Pérez, Julián 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 79,0000 96,0000 L

22735597 Pazo Estefania, Aitor 1,8000 15,0000 0,0000 16,8000 79,0000 95,8000 L

72569141 Hidalgo Mayo, José Maria 10,2000 9,3500 0,0000 19,5500 76,0000 95,5500 L

16286780 Ruiz de Azua Bengoa, Alejandro 0,0000 4,2500 17,0000 21,2500 74,0000 95,2500 L

72241430 Balier Elorriaga, M.ª Carmen 0,0000 4,0000 17,0000 21,0000 73,0000 94,0000 L

30653764 Fernández Legido, Jesús 0,0000 3,7500 17,0000 20,7500 73,0000 93,7500 L

22749018 Obregon Gutiérrez, Iñigo 0,0000 4,2500 17,0000 21,2500 71,0000 92,2500 L

22733387 Val Monge, José Antonio 0,0000 3,5000 8,5000 12,0000 79,0000 91,0000 L

11912195 Ureta Hernández, Juan Carlos 8,4000 10,0000 17,0000 35,4000 55,0000 90,4000 L

15391601 Cipitria Leanizbarrutia, Aner Jon 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 73,0000 90,0000 L

30569878 Ormaetxea Garalde, Juan Pedro 19,4000 0,0000 8,5000 27,9000 62,0000 89,9000 L

16050481 Mahillo Torasso, Alejandro 0,0000 8,6500 0,0000 8,6500 81,0000 89,6500 L

14607964 Cañamero García, José 6,4000 4,0000 0,0000 10,4000 79,0000 89,4000 L

14595156 Gil Ortiz, Fernando José 0,0000 7,2500 17,0000 24,2500 65,0000 89,2500 L

30630148 Artal Fernández, Iñigo 2,4000 0,7500 17,0000 20,1500 69,0000 89,1500 L

14608052 Valle Curras, Luis Ángel 1,4000 1,0000 8,5000 10,9000 78,0000 88,9000 L

16255096 Fernández de Aranguiz Saez de Cortazar, Cruz Ángel 2,8000 2,0000 0,0000 4,8000 83,0000 87,8000 L

30655758 Ruiz Castro, Rocio 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 79,0000 87,5000 L

44130732 Gurrutxaga Zabala, Luis Maria 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 70,0000 87,0000 L

72315219 Uriarte Bilbao, Joseba 0,4000 1,0000 17,0000 18,4000 68,0000 86,4000 L

24164657 Barragan Cuevas, Antonio 17,4000 0,7500 0,0000 18,1500 68,0000 86,1500 L

30647821 De La Tajada Montoya, Juan Ignacio 6,6000 3,2500 0,0000 9,8500 76,0000 85,8500 L

14262689 Robles Díez, Oskar 11,6000 4,2500 0,0000 15,8500 70,0000 85,8500 L

44129532 Zubeldia Zabala, Aratz 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 68,0000 85,0000 L

44678757 Ortiz de Viñaspre López de Armentia, Alvaro 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 68,0000 85,0000 L

16063102 López Martín, Eduardo 3,2000 2,7500 0,0000 5,9500 79,0000 84,9500 L

11913657 Gómez Alonso, Gerardo 0,0000 1,7500 8,5000 10,2500 74,0000 84,2500 L

16034601 Diego Aransay, Jorge 0,0000 3,0000 0,0000 3,0000 81,0000 84,0000 L

15398114 Sarriugarte Onaindia, Garikoitz 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 65,0000 84,0000 L

30602283 Elortza Etxebarria, Monika 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 75,0000 83,5000 L

15397092 Bartolomé López, Alejandro 0,0000 11,2500 0,0000 11,2500 72,0000 83,2500 L

44683124 Basterra Martínez, Asier 0,0000 4,7500 8,5000 13,2500 70,0000 83,2500 L

44674310 Montoya Peñagaricano, Iñaki 0,0000 0,2500 17,0000 17,2500 66,0000 83,2500 L

16294145 Ruiz de Apodaca López de Arroyabe, Roberto 0,0000 4,0000 0,0000 4,0000 79,0000 83,0000 L

22747342 Armendia Frade, Francisco Javier 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 66,0000 83,0000 L

44155947 Ferradas Olmos, José Joaquin 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 66,0000 83,0000 L

11904392 García Basurto, Gonzalo 16,6000 4,2500 0,0000 20,8500 62,0000 82,8500 L

78911474 Díez Hernández, Ruben 0,0000 3,7500 17,0000 20,7500 62,0000 82,7500 L

12756010 Martínez Cofreces, Julio Cesar 0,0000 6,5000 17,0000 23,5000 59,0000 82,5000 L

30553736 Ugalde Rojo, Dione 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 65,0000 82,0000 L

78894297 Allende Urones, Iker 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 65,0000 82,0000 L

78922846 Molina Samos, Iñaki 0,0000 9,7500 0,0000 9,7500 72,0000 81,7500 L

22753979 Turienzo López, Tomás 0,0000 1,7500 17,0000 18,7500 63,0000 81,7500 L

48344837 Serra Prats, Javier 2,4000 3,0000 0,0000 5,4000 76,0000 81,4000 L

72397651 Llona Madariaga, Saioa 0,0000 4,0000 17,0000 21,0000 60,0000 81,0000 L

30608918 Corral Rodríguez, Juan Manuel 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,0000 81,0000 L

15383516 Cruz Martínez, José Ramón 0,0000 4,0000 0,0000 4,0000 77,0000 81,0000 L

78880922 Álvarez Caller, Estivaliz 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 63,0000 80,0000 L

16298771 López Gutiérrez, Jesús 1,2000 10,5000 0,0000 11,7000 68,0000 79,7000 L

72742394 Colmenero González, Daniel 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 62,0000 79,0000 L

16547751 Martín Varela, Ángel 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 60,0000 79,0000 L

16038911 Zalbidea Santorcuato, José Antonio 13,0000 0,2500 0,0000 13,2500 65,0000 78,2500 L

30638229 Ozaita Mintegui, Alberto 0,2000 2,0000 0,0000 2,2000 76,0000 78,2000 L

30661146 Ortega Palacios, Manuel 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,0000 78,0000 L

72733517 López de Ipiña Aginako, Mikel 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 61,0000 78,0000 L

30639027 Zarandona Velasco, Fernando 2,6000 9,5000 8,5000 20,6000 57,0000 77,6000 L

30675229 Florez Cousillas, Elena 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 77,0000 77,5000 L

78905615 Pérez Pereda, Oscar 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 77,0000 77,5000 L

11912179 Ares Garabieta, Tomás 0,0000 10,5000 0,0000 10,5000 67,0000 77,5000 L

22727740 Pablos Gutiérrez, Heli 19,4000 0,0000 0,0000 19,4000 58,0000 77,4000 L

16056657 Malanda Uriarte, Inazio 9,8000 4,0000 0,0000 13,8000 63,0000 76,8000 L

14613348 Arrebola Rodríguez, Javier 3,0000 4,7500 0,0000 7,7500 69,0000 76,7500 L

20170603 Zenarruzabeitia Mugika, Javier 1,2000 2,0000 8,5000 11,7000 65,0000 76,7000 L

16050640 Fernández Aedo, Asier 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 68,0000 76,5000 L

78888122 Iza Bernaola, Marta 0,0000 2,2500 17,0000 19,2500 57,0000 76,2500 L

15984216 Barcena Fernández, Alejandro 3,0000 0,2500 0,0000 3,2500 73,0000 76,2500 L

45662538 Velasco Corraleño, Aida 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 57,0000 76,0000 L

13095852 Martínez Moya, Manuel Jose 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,0000 76,0000 L

14266552 Cordero Galan, Jose 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,0000 76,0000 L

72741218 Santos Gracianteparaluceta, José Ángel 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,0000 76,0000 L

30608399 Beristain Algorta, Gorka 0,0000 4,0000 0,0000 4,0000 72,0000 76,0000 L

44678424 Estivariz Medina, Joseba Koldobika 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 57,0000 76,0000 L

24407492 Pazos Sánchez, M.ª Jesús 10,6000 2,2500 0,0000 12,8500 63,0000 75,8500 L

15400591 Aparicio Martín, Aitor 0,6000 4,0000 0,0000 4,6000 71,0000 75,6000 L

20175884 Corbacho Izquierdo, Eugenio 0,6000 0,5000 8,5000 9,6000 66,0000 75,6000 L

16038933 Mota Trabudua, Jesús Maria 10,6000 0,0000 0,0000 10,6000 65,0000 75,6000 L

14263434 Fernández Aparicio, Unai 2,4000 0,0000 17,0000 19,4000 56,0000 75,4000 L

30675630 Martínez Labrador, Iñigo 5,6000 1,2500 8,5000 15,3500 60,0000 75,3500 L

11909462 Fernández Romero, Juan Carlos 0,0000 1,2500 0,0000 1,2500 74,0000 75,2500 L

18596713 Elejalde Suberviola, Juan Carlos 0,0000 0,2500 17,0000 17,2500 58,0000 75,2500 L

30674716 Elexpe Elguezabal, Ibon 0,0000 0,2500 17,0000 17,2500 58,0000 75,2500 L

16293949 Ruiz De Loizaga Aginako, Ritxar 0,0000 3,2500 17,0000 20,2500 55,0000 75,2500 L

16071191 López Fernández, Asier 0,2000 2,0000 0,0000 2,2000 73,0000 75,2000 L

14556680 Padillo Canales, M.ª Magdalena 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000 L

11933119 Olaya Millána, Francisco 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000 L

72487471 Calvo Sanz, Diego 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 58,0000 75,0000 L

72453901 Olaizola Maiz, Jon 0,0000 4,0000 17,0000 21,0000 54,0000 75,0000 L

30622043 Carranza Ereño, Rafael 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 74,0000 74,5000 L

34094537 García Chasco, Iñaki 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000 73,0000 74,5000 L

15926748 Arrieta Etxebeste, Patxi Xabier 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 66,0000 74,5000 LD

45623801 Rivas Domínguez, David 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 66,0000 74,5000 L

30684109 Sánchez Diaz, Aitor 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 57,0000 74,0000 L

16027548 Ordeñana Bilbao, Idoia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,0000 73,0000 L

20185145 Mata Fauri, Raul 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 56,0000 73,0000 L

30667047 Martín Gallardo, José Antonio 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 56,0000 73,0000 LD

16041449 García Puente, Oscar 0,2000 0,0000 0,0000 0,2000 72,0000 72,2000 L

35770740 Gil Sánchez, Francisco Javier 0,0000 11,9000 0,0000 11,9000 60,0000 71,9000 L

24404038 Ferreiro Rouco, José Antonio 0,0000 0,7500 0,0000 0,7500 71,0000 71,7500 L

30575521 Artaza Aboitz, Pernando 0,0000 5,2500 8,5000 13,7500 58,0000 71,7500 L

72389625 Malda Madariaga, Jorge 6,4000 0,0000 0,0000 6,4000 65,0000 71,4000 L

11932268 Mendizabal Mayordomo, Gotzon Mirena 1,8000 0,5000 17,0000 19,3000 52,0000 71,3000 L

16027249 Mirón García, Ramón 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 71,0000 L

52096217 Álvarez Nuño, Juan Manuel 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 71,0000 L

72312521 Arrieta Mediavilla, Ander 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 54,0000 71,0000 L

78882579 Caballero Del Arco, Iñaki 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 54,0000 71,0000 L

22722454 Rodríguez Molina, Francisco 0,0000 0,8500 17,0000 17,8500 53,0000 70,8500 L

14608857 Pérez Gutiérrez, Jonathan 10,6000 1,0000 8,5000 20,1000 50,0000 70,1000 L

15384384 Fernández Moreno, Juan Carlos 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 53,0000 70,0000 L

30629853 Gaubeca Esteban, Francisco Javier 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 53,0000 70,0000 L

30690732 García de Cortazar González de Belandia, Unai 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 53,0000 70,0000 L

44157846 Zunzunegui López de Murillas, Iban 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 53,0000 70,0000 L

30689802 Ispizua Uriagereka, Endika 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 61,0000 69,5000 L

78893968 Villena Agirrezabala, Karlos 0,0000 0,2500 17,0000 17,2500 52,0000 69,2500 L

14251009 Fernández Elorriaga, Marcelino 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,0000 69,0000 L

72731679 Gacho Diaz, José Antonio 0,0000 9,0000 0,0000 9,0000 60,0000 69,0000 L

72737414 De Marcos Preciado, Oier 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 52,0000 69,0000 L

16300216 Fernández de Betoño Viguri, Carlos 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 50,0000 69,0000 L

72715692 Ruiz de Zarate Ugarte, Rafael 0,0000 9,5000 0,0000 9,5000 59,0000 68,5000 L

35767738 Uranga Telleria, Imanol 0,0000 0,2500 17,0000 17,2500 51,0000 68,2500 L

78864111 Mota Goitisolo, Igor 0,0000 0,2500 17,0000 17,2500 51,0000 68,2500 L

