Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

66. zk., 2005eko apirilaren 8a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
1727

89/2005 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, osasun-diplomadunen lanbide taldean erizain kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio-zerbitzuan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken puntuazioaren arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 257/2002 Ebazpenaren bidez, zehazki, irailaren 29ko 3100/2004 Ebazpenaz aldatutakoaren bidez pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, osasun-diplomadunen lanbide-taldean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio-zerbitzuko erizain kategoriako destinoak betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori maiatzaren 21eko EHAAn, 94. zenbakian, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren azaroaren 2ko 270/2004 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, osasun-diplomadunen lanbide taldean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio-zerbitzuko erizain kategoriako destinoak betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu zen.

Deialdiko 5.6 oinarri-arauan aurreikusitakoaren arabera, behin epaimahaiak oposaketa-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken puntuazioaren arabera antolatutakoa) onartuz gero, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak EHAAn argitaratzeko aginduko du.

Horregatik guztiagatik, eta langileak direla-eta indarrean den legediak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– EHAAn argitaratzeko agintzea pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, osasun-diplomadunen lanbide taldean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio-zerbitzuko erizain kategoriako destinoak betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken puntuazioaren arabera antolatutakoa). Zerrenda hori ebazpen honekin batera doan I. eranskinean argitaratzen da.

Bigarrena.– Deialdiko 5.3.2 eta 5.3.3 oinarri-arauetan aurreikusitako betekizunak ez betetzeagatik baztertutako izangaien zerrenda onartzea. Zerrenda hori ebazpen honekin batera doan II. eranskinean argitaratzen da.

Hirugarrena.– Deialdiko 5.6 oinarri-arauan zehaztutakoaren ildotik, interesa duten izangaiek hamar egun balioduneko epea izango dute ebazpen honen aurkako erreklamazioak aurkezteko epaimahaiko lehendakariari, ebazpen hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko martxoaren 15a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

MARÍA JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

PREBENTZIO-ZERBITZUKO ERIZAINA / ENFERMERO/A DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

IZANGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUEN HURRENKERAN
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN
Barne sustapeneko txanda / Turno promocion interna

NAN	 Izena eta deiturak	Oposizioa	Lehiaketa	Guztira	

DNI	Nombre y apellidos	Oposición	Concurso	 Total	

16253965	Íñiguez de Heredia López de Aberasturi, Alberto	82,8571	40,5800	123,4371	

14251407	Mateos Varas, María Ángeles	65,7143	52, 4125	118,1268	

14585054	Del Río De Lama, María de La Paloma	71, 4286	44,8500	116,2786	

14253085	Vallejo Pérez, María Begoña	67,1429	44, 7375	111,8804	

14960203	Moreno Godoy, María Pilar	65,7143	42, 3407	108,0550	

19834537	Muñoz Egea, Alberto	61,4286	45,4375	106, 8661	

14916036	Etxegarai Maidagan, Gerardo	61,4286	44, 0000	105,4286	

14952253	Sanz Angulo, María Amaya	60,0000	44, 8000	104,8000	

16271399	Gómez Etxebarria, Maite	54,2857	49,1450	 103,4307	

17137176	Tomás Villaverde, María Antonia	58,5714	43, 8000	102,3714	

14941574	Sainz de la Maza Ordeñana, María Carmen	54, 2857	44,5500	98,8357	

15228595	Echeverria Lecuona, M Casilda	54,2857	43, 9375	98,2232	

24405741	Ruiz Azcona, María Pilar	51,4286	45, 1454	96,5740	

15915343	Trecu Rúa, Victoria	51,4286	21,7100	73, 1386	

16500548	De Ayala Pérez, María Elena	51,4286	6, 6937	58,1223	

Txanda irekia / Turno libre

NAN	Izena eta deiturak	Oposizioa	Lehiaketa	 Guztira	

DNI	Nombre y apellidos	Oposición	Concurso	 Total	

30593333	González Caballero, Javier	70,0000	49, 6175	119,6175	

14945578	Martín Izaola, Josune	61,4286	46,7475	 108,1761	

44161166	Azpeitia Ansa, Ainhoa	77,1429	13,5615	 90,7044	

44973766	González Gil, Carlos	75,7143	12,3933	88, 1076	

30627194	Basterra Ortiz, Ricardo	70,0000	17,5429	 87,5429	

78865601	Macias Romero, María Isabel	77,1429	9, 1250	86,2679	

22745361	García Mosteiro, Ana María	67,1429	15, 6000	82,7429	

35770101	González Sorozabal, Belén	67,1429	14, 5700	81,7129	

13073087	Ruiz González, M Milagros	70,0000	8, 4375	78,4375	

14609832	Fernandez Tellez, Carlos	68,5714	7,8750	 76,4464	

16261341	Rodriguez Peral, Abel	71,4286	4,9500	76, 3786	

30627373	Olabarria Ibarreche, Mikel	67,1429	7, 5200	74,6629	

72720809	Flores Martínez, Marta	61,4286	13,0105	 74,4391	

72449316	Guerra Jaime, Maria del Carmen	60,0000	14, 1666	74,1666	

72574205	Arratibel Mendizabal, María Dolores	61, 4286	12,1000	73,5286	

13306716	Cadiñanos García, María Concepción	64,2857	 8,8250	73,1107	

15961339	Fernandez Arteaga, Carolina	65,7143	7, 3000	73,0143	

16263833	Landa Ortiz de Zárate, María Fe	65,7143	6, 1250	71,8393	

45621115	Varela Blanco, Soraya	65,7143	5,6875	71, 4018	

30599442	Izquierdo Álvarez, Miguel Ángel	65,7143	5, 6833	71,3976	

15981028	Ibarbia Aguirrezabala, Susana	65,7143	5, 4350	71,1493	

30693421	Lambarri Arberas, Iker	55,7143	14,9444	 70,6587	

72719148	Hernández Alfaraz, Ana Esther	61,4286	8, 5543	69,9829	

18594935	Fernández Vedriel, Maréa del Mar	64,2857	5, 4236	69,7093	

14248144	Ruiz Ochoa, Cristina	60,0000	9,6625	69, 6625	

15999710	Pina Piñeiro, Elena Sonia	62,8571	6, 7657	69,6228	

NAN	Izena eta deiturak	Oposizioa	Lehiaketa	 Guztira	

DNI	Nombre y apellidos	Oposición	Concurso	 Total	

15382903	Ramos Martín, Rafael	62,8571	6,5333	 69,3904	

30655415	Rodríguez Santos, Virginia	57,1429	11, 5242	68,6671	

18599305	Asarta Castellanos, Ana Isabel	61,4286	6, 1083	67,5369	

20179245	Cobos Duenas, Carmen María	58,5714	8, 2166	66,7880	

34087251	Viguera Guisasola, Aitor	55,7143	10, 8125	66,5268	

15981988	Sesma Bessonart, Beatriz	60,0000	6,1666	 66,1666	

72452104	Odriozola Uranga, Amaia	51,4286	13,9375	 65,3661	

30565483	Rodríguez Ortiz de Salazar, Amaya	57,1429	 8,0808	65,2237	

44683893	Bahillo Carpintero, María Isabel	54,2857	 10,6388	64,9245	

16060041	Azkorra González, Gemma	57,1429	7,4224	 64,5653	

15942915	Zudaire Albéniz, Lourdes	61,4286	2,5000	 63,9286	

72571023	Zubillaga Echave, Miren Nekane	62,8571	1, 0000	63,8571	

34099115	Larrea Uranga, M Cristina	52,8571	10, 8916	63,7487	

15358721	Auzmendi Cuevas, Miren Edurne	54,2857	9, 1260	63,4117	

50688064	González Arroyo, María Dolores	60,0000	3, 2125	63,2125	

30592774	De La Cruz Vicente, Juan Carlos	57,1429	4, 9529	62,0958	

22713773	Liguerzana Cuena, Estela	61,4286	0,1500	 61,5786	

16257746	Pérez Rosa, Juan Carlos	58,5714	2,5000	 61,0714	

18599735	Cardeñoso Ahedo, Dorleta	55,7143	4,3657	 60,0800	

16264635	Sopelana Sáenz de Urturi, Maite	54,2857	5, 4088	59,6945	

14251719	Egea Prados, Jesús	55,7143	3,5333	59, 2476	

16050662	Calvo Larrondo, Joseba Gotzon	52,8571	5, 9705	58,8276	

16272141	Alonso Mardones, María José	51,4286	7, 1875	58,6161	

15944298	Sarnago Segurola, María José	54,2857	4, 2375	58,5232	

33445919	Narváez Guergue, Cristina	51,4286	5, 9500	57,3786	

34099820	Cancho Laso, M.ª Natividad	51,4286	5, 9282	57,3568	

II ERANSKINA / ANEXO II

NAN	 Izena eta deiturak	Arrazoia	

DNI	Nombre y apellidos	Motivo	

30650265	Acha Sánchez, María Yolanda	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72455080	Agirregabiria Lazkanoiturburu, Edurne	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15382769	Aguayo Rejano, Rafaela	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

35771148	Aguirre Beldarrain, Ana María	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

30660012	Aguirre Salazar, Elixabete	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

2248713	Alcojor García, Raquel	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

72456272	Amasorrain Lizarralde, Miren	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

34089422	Amores Martín, José Antonio	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

44159008	Arana Aristizabal, Ainhoa	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

16293678	Arenaza Lamo, Edurne	Jasotzeko epez kanpo	

		Fuera de plazo entrega documentación	

NAN	Izena eta deiturak	Arrazoia	

DNI	Nombre y apellidos	Motivo	

16284579	Arnaiz Beltrán de Heredia, Pilar	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15968292	Arratibel Aguirre, María Jesús	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

78889981	Arteche Eguizabal, Joana Teresa	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

30659697	Azula Aurrekoetxea, Miren Mirari	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

13164845	Balaguer Vegas, Cristina	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

44142019	Blanco Lumbreras, Idoia	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

29035765	Caballero Sánchez, Silvia	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

72312533	Cengotita Muñoz, Ainara	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

44684101	Echavarri Escribano, Miren	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15383163	Eguren Muguruza, Idoia	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15997805	Erviti Saralegui, Ana María	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72477645	Etxeberria Soriano, Eider	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

14601137	Fernández de Arróyabe Azurmendi, Arantza	 Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

14589836	Fernández García, Roberto Andrés	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

14549557	Galván Muñoz, Rafael	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

78877197	Gallo Alcalá, Ruth	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

30579593	García Arberas, Luis Ángel	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

16053575	García Barriuso, Carlos	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

16053904	García Barriuso, Raquel	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

16053436	García Barriuso, Roberto	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

16072929	García Barriuso, Susana	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

44670997	García López de Arregui, Agustín	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72721708	García Ríos, Naiara	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

16264934	García Soleto, Ángel	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

NAN	Izena eta deiturak	Arrazoia	

DNI	Nombre y apellidos	Motivo	

30651151	Gonzalez Gomez, Raúl	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15979801	Guinea Tamayo, Coro	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

11929412	Gutiérrez Cortes, María Estrella	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72468148	Iraola Lizaso, Aloña	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

15388855	Iturralde Navarro, Marta	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

72453984	Jáuregui Aramburu, Maider	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

35089454	Lanzarote Pemán, María Asunción	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

30655517	Leiros García, Iciar	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15883430	Leonet Escudero, Itziar	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

44148668	Lizarazu Casamayor, Edurne	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15953420	Lopetegui Insausti, María José	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15990341	Loyola Iriondo, Rafael	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

72448427	Makibar Aztiria, Leire	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15957589	Marcilla Ortiz, Ana	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72457143	Martín Urcelay, Nora	Jasotzeko epez kanpo	

		Fuera de plazo entrega documentación	

		Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

		Ez du NAN aurkeztu	

		DNI no presentado	

16296142	Martínez Angulo, Carlos	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

30636647	Martínez Borde, María Begoña	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

15964079	Millán Álvarez, María Teresa	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

		Jasotzeko epez kanpo	

		Fuera de plazo entrega documentación	

34089087	Moreno Galdos, Daniela	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

30624581	Moreno Godoy, Marta	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

15257517	Muñiz Redondo, Ana Isabel	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

NAN	Izena eta deiturak	Arrazoia	

DNI	Nombre y apellidos	Motivo	

16266675	Narbona Hernani, Ana Esther	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

11904699	Olea Pueyo, Alfredo	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72483412	Oyarbide Saralegui, Alaitz	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

30632063	Peña Villate, Marta	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

14595030	Puente Rojo, Mónica	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

16254151	Relloso Pérez, María Consuelo	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

30558532	Roldán Moll, Beatriz	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

30630474	Roldán Moll, Marina	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

14595996	Roldán Moll, Yolanda	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

44672115	Ruiz Areta, Zuria	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

14932832	San José Rodríguez, Mariano	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

18194625	Sánchez Arruiz, Arancha	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72477082	Sanz Cascante, Xabier	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

44134935	Segurola Bereciartua, Iratxe	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

33445443	Tanco Murillo, Maite	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72460899	Uranga Chinchurreta, Agurtzane	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

14604856	Uría Aguirre, Ángel	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

15975188	Urquía Carcedo, María Paz	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

34097846	Usabiaga García, María Teresa	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

11926316	Valverde De La Serna, Arantza	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

16279649	Velasco Basterra, Patxi	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

72448097	Velázquez Rodríguez, Maitane	Ez du dokumenturik aurkeztu	

		No presenta documentación	

20171406	Villafruela Pelaz, María Lourdes	 Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	

15971807	Zulueta Santamaría, Belinda	Titulurik gabe	

		No cumple titulación exigida	


Azterketa dokumentala