Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

222. zk., 2004ko azaroaren 19a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Iragarpenak

Arabako Foru Aldundia
5989

IRAGARKIA, "Samaniego, Eskuernaga, Leza, Navaridas, Elciego, Laguardia eta Mañueta herrietako isurketak biltzeko hoditeria nagusiaren proiektuaren III. faseak (Navaridas-Elciego)" eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda, eta berau informazio publikoan ipintzea.

Abenduaren 24ko 874/2003 Foru Aginduaren bitartez, onartu egin zen "Samaniego, Eskuernaga, Leza, Navaridas, Elciego, Laguardia eta Mañueta herrietako isurketak biltzeko hoditeria nagusiaren proiektuaren III. faseak (Navaridas-Elciego)" eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda, eta berau informazio publikoan ipintzea.

Diputatuen Kontseiluak, 2004ko uztailaren 30eko 657. zenbakiko Erabakiaren bitartez, aipatutako proiektuaren eraginpean dauden ondasun eta eskubide guztien behin betiko zerrenda onartu zuen.

Desjabetzapen espedienteak dagokion presako aitorpena jaso du urriaren 13ko 196/2004 Dekretuaren bidez (2004-10-21eko EHAA).

Horren ondorioz, Arabako Foru Aldundiak, 1986ko apirilaren 18ko 781. Legegintzako Errege Dekretuaren 94. artikuluak ematen dizkion ahalmenez baliatuz, eta indarrean dagoen Nahitaezko Desjabetzapenaren Legearen 52. artikuluan eta beronen Arautegiaren 56. artikuluan xedatutakoa betez, delako proiektuaren eraginpean dauden eskubideen titularrei okupazioaren aurreko aktak edo, bidezko izanez gero, behin betiko okupazioko aktak egiteko ekintzara deitzea erabaki du.

Ekintza hori 9:45etatik aurrera egingo da, Navaridasko eta Elciegoko Udaletxeetako lokaletan (Araba). Horren berri emango zaie interesatuei, bana-banako zitazio agiri egokiaren bitartez (Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 52.2. artikulua). Orobat argitalpen hau egiten da, Herri Administrazioen Lege Araubideari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4. artikuluan jasotzen diren ondorioetarako.

Ekintza horretara, interesatuak berak azaldu beharko dira, edo beraien izenean jarduteko behar bezala baimendutako pertsona bat, haien ordezkari moduan, beren titulartasunaren egiaztagiriak ekarriz (eskritura publikoak zein pribatuak, Jabetza Erregistroko ziurtagiriak, eta abar); gainera, egokia baderitzote, beren peritu, abokatu edo notario batek lagunduta agertu ahal izango dira, kostuak beren gain direla.

Halaber adierazten da, Nahitaezko Desjabetzapenaren Arautegiaren 56.2. artikuluan xedatutakoaren arabera, interesatuek, baita argitaratutako zerrendan agertzen ez diren eskubide errealak edo interes ekonomikoak dituzten pertsonek ere, egokitzat dauzkaten alegazioak egin ahal izango dituztela, idatziz, Arabako Foru Aldundian (Probintzia Plaza, 5 - 1.a, 01001 Vitoria-Gasteiz), Aurreko Aktak egiteko ezarritako egunera arte, eragindako ondasun eta eskubideak zerrendatzean egin diren akatsak zuzentzeko bakarrik.

Balio beza, orobat, argitalpen honek jakinarazitzat eman daitezen jakinarazpena egiterik izan ez den pertsona eta entitate guztiak, zein diren edo nora jakinarazi behar zitzaien jakiterik izan ez delako edota, jakinarazpena egiten saiatu arren, gauzatu ezin izan delako (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, 59.4 artikulua).

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urriaren 26a.

Herrilan eta Garraio zuzendaria,

GUADALUPE MARTÍN ARMENTIA.

SAMANIEGO, VILLABUENA, LEZA, NAVARIDAS, ELCIEGO, BIASTERI ETA MAINUETAKO HERRIETAKO ISURKETAK BILTZEKO HODI NAGUSIAREN PROIEKTUA

III URRATSA: NAVARIDASI-ELCIEGO.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE COLECTOR INTERCEPTOR GENERAL DE LOS VERTIDOS DE LAS

POBLACIONES DE SAMANIEGO, VILLABUENA, LEZA, NAVARIDAS, ELCIEGO, LAGUARDIA Y BAÑOS DE EBRO, FASE III NAVARIDAS-ELCIEGO.

Expediente: 00/346 - B

HURRENK	TITULARREN IZENA 	KATASTROKO DATUAK	 UDALERRIA	ERABILERA	ERAGINDAKO AZALERA M2	EGUNA	ORDUA	

ZK	ETA ABIZENAK	POLIGONOA	LURSAILA		BEHIN-	 ZORTASUNA	BEHIN-

					BETIKOA		BEHINEKOA

N.º	NOMBRE Y DOMICILIO DEL 	DATOS CATASTRALES	 TERMINO 	APROVECHAMIENTO	SUPERFICIE AFECTADA M2	DIA	HORA

ORDEN	TITULAR	POLIGONO	PARCELA	MUNICIPAL	 DEFINITIVA	SERVIDUMBRE	TEMPORAL

56	Agustín Guzmán López de Lacalle	NV-02	226	 NAVARIDAS	Viña	10	118	124	09/12/2004	9:45	

57	Agustín Guzmán López de Lacalle-	NV-02	 225	NAVARIDAS	Viña	5	131	156	09/12/2004	9:45	

58	Ayuntamiento De Navaridas	NV-02	224	 NAVARIDAS	Erial		14	371	29/11/2004	10:00	

59	Agustín Guzmán López de Lacalle	NV-02	223	 NAVARIDAS	Viña	5	107	131	09/12/2004	9:45	

60	Agustín Guzmán López de Lacalle	NV-02	222	 NAVARIDAS	Pradera		159	281	09/12/2004	9:45	

61	Agustín Guzmán López de Lacalle	NV-02	221	 NAVARIDAS	Viña	5	126	215	09/12/2004	9:45	

62	Agustín Guzmán López de Lacalle	NV-02	220	 NAVARIDAS	Viña		148	204	09/12/2004	9:45	

63	Agustín Guzmán López de Lacalle	NV-02	219	 NAVARIDAS	Viña	5	135	170	09/12/2004	9:45	

64	Agustín Guzmán López de Lacalle	NV-02	218	 NAVARIDAS	Viña		45	66	09/12/2004	9:45	

65	Agustín Guzmán López de Lacalle	NV-02	217	 NAVARIDAS	Viña	5	165	233	09/12/2004	9:45	

66	Rosa María González Majuelo	NV-02	216	 NAVARIDAS	Viña		96	138	29/11/2004	11:00	

67	Rosa María González Majuelo	NV-02	215	 NAVARIDAS	Viña	5	157	248	29/11/2004	11:00	

68	M. Carmen Castillo Martelo	NV-02	203	 NAVARIDAS	Viña		389	670	29/11/2004	12:30	

69	M.ª. Teresa Guzmán Alonso	NV-02	202	 NAVARIDAS	Viña	5	322	620	29/11/2004	11:45	

70	J. Luis Ramos Echeita	NV-02	201	 NAVARIDAS	Viña	25	492	985	29/11/2004	12:00	

71	Isaac María Majuelo Martínez de Bujo	NV-02	 184	NAVARIDAS	Viña	10	183	305	29/11/2004	10:30	

	Luis María Majuelo Martínez De Bujo

72	Isaac María Majuelo Martínez De Bujo	NV-02	 183	NAVARIDAS	Viña		50	100	29/11/2004	10:30	

	Luis María Majuelo Martínez De Bujo

HURRENK	TITULARREN IZENA 	KATASTROKO DATUAK	 UDALERRIA	ERABILERA	ERAGINDAKO AZALERA M2	EGUNA	ORDUA	

ZK	ETA ABIZENAK	POLIGONOA	LURSAILA		BEHIN-	 ZORTASUNA	BEHIN-

					BETIKOA		BEHINEKOA

N.º	NOMBRE Y DOMICILIO DEL 	DATOS CATASTRALES	 TERMINO 	APROVECHAMIENTO	SUPERFICIE AFECTADA M2	DIA	HORA

ORDEN	TITULAR	POLIGONO	PARCELA	MUNICIPAL	 DEFINITIVA	SERVIDUMBRE	TEMPORAL

73	Elias Guzmán Alonso	NV-02	182	 NAVARIDAS	Pradera	10	325	650	09/12/2004	12:00	

74	Liborio Castro Martínez	NV-02	178	 NAVARIDAS	Viña		16	194	30/11/2004	10:00	

75	Liborio Castro Martínez	NV-02	177	 NAVARIDAS	Viña	15	515	558	30/11/2004	10:00	

76	Rafael Castro Frías	NV-02	24	NAVARIDAS	 Huerta	5	87	140	09/12/2004	12:45	

77	Juliana Santos Castro Gómez	NV-02	728	 NAVARIDAS	Pradera	5	156	283	29/11/2004	12:15	

78	Jesús Bauza Blanco	NV-02	23	NAVARIDAS	 Viña	10	338	470	30/11/2004	10:30	

79	Jesús Alonso Castaño	NV-02	13	 NAVARIDAS	Viña	15	575	1.411	30/11/2004	11:00	

80	Francisco García Basoco	NV-02	21	 NAVARIDAS	Erial		20	301	30/11/2004	11:30	

81	Julián Martínez Vázquez	NV-02	19	 NAVARIDAS	Huerta		29	170	30/11/2004	11:45	

82	Pedro Santos Vázquez	NV-02	18	 NAVARIDAS	Pradera	5	75	129	30/11/2004	12:00	

83	Montserrat Seigido Uribe

	Blas Seigido Ribacoba	NV-02	17	NAVARIDAS	 Huerta	5	32	79	30/11/2004	12:15	

84	M. Paz Vázquez Núñez

	M. Mercedes Vázquez Núñez	NV-02	16	NAVARIDAS	 Tierra Labor	5	37	73	09/12/2004	12:30	

85	Juan Mateo Vázquez Pardo

	Margarita Vázquez Pardo	NV-02	15	NAVARIDAS	 Erial		21	34	30/11/2004	12:30	

86	Rafael Uribe Martínez	NV-02	12	 NAVARIDAS	Viña			309	01/12/2004	10:00	

87	Jesús Bauza Blanco	NV-02	14	NAVARIDAS	 Erial	5	109	188	30/11/2004	10:30	

88	Ayuntamiento de Navaridas	NV-02	733	 NAVARIDAS	Huerta	5	80	146	29/11/2004	10:00	

89	Rafael Uribe Martínez	EC-1	6	ELCIEGO	 Huerta		35	287	01/12/2004	10:00	

90	Rafael Uribe Martínez	EC-1	248	ELCIEGO	 Viña			211	01/12/2004	10:00	

91	Ayuntamiento De Elciego	EC-1	249	 ELCIEGO	Erial			29	03/12/2004	12:00	

92	J. Antonio Rabanera Uribe	EC-1	4	 ELCIEGO	Erial			12	01/12/2004	10:30	

HURRENK	TITULARREN IZENA 	KATASTROKO DATUAK	 UDALERRIA	ERABILERA	ERAGINDAKO AZALERA M2	EGUNA	ORDUA	

ZK	ETA ABIZENAK	POLIGONOA	LURSAILA		BEHIN-	 ZORTASUNA	BEHIN-

					BETIKOA		BEHINEKOA

N.º	NOMBRE Y DOMICILIO DEL 	DATOS CATASTRALES	 TERMINO 	APROVECHAMIENTO	SUPERFICIE AFECTADA M2	DIA	HORA

ORDEN	TITULAR	POLIGONO	PARCELA	MUNICIPAL	 DEFINITIVA	SERVIDUMBRE	TEMPORAL

93	M. Socorro Martínez Gómez	EC-1	157	 ELCIEGO	Huerta	5	128	144	01/12/2004	11:45	

94	Herederos de Honorato Martínez Cambra	EC-1	 156	ELCIEGO	Huerta		777	89	01/12/2004	12:00	

95	Juliana Martínez Senra	EC-1	5	ELCIEGO	 Erial			116	01/12/2004	12:15	

96	Antonio Palacios Jimínez de Ventrosa	EC-1	 155	ELCIEGO	Erial		156	204	01/12/2004	12:30	

97	Pedro SantaMaría Martínez	EC-1	264	 ELCIEGO	Pradera	10	214	229	01/12/2004	12:45	

98	Eliseo Requeman Uriarte	EC-1	153	 ELCIEGO	Viña	5	214	262	02/12/2004	11:15	

99	Ayuntamiento de Elciego	EC-1	170	 ELCIEGO	Erial			203	03/12/2004	12:00	

100	Isidoro Valdelana Navarro	EC-1	152	 ELCIEGO	Viña	29	589	837	02/12/2004	10:00	

101	Isidoro Valdelana Navarro	EC-1	167	 ELCIEGO	Viña			329	02/12/2004	10:00	

102	Juan Carlos Echeita del Río	EC-1	171	 ELCIEGO	Erial			188	02/12/2004	11:30	

103	Fernando Salamero La Orden	EC-1	176	 ELCIEGO	Erial			199	02/12/2004	11:45	

104	Heliodoro Rámirez de Olano Acedo	EC-1	 151	ELCIEGO	Pradera	5	355	737	02/12/2004	12:00	

105	Ayuntamiento de Elciego	EC-1	177	 ELCIEGO	Erial		17	276	03/12/2004	12:00	

106	Ayuntamiento de Elciego	EC-1	179	 ELCIEGO	Erial		98	248	03/12/2004	12:00	

107	German Castro Cornes	EC-1	180	ELCIEGO	 Erial	5	125	121	02/12/2004	12:15	

108	Herminia Sáenz López	EC-1	181	ELCIEGO	 Erial		35	46	02/12/2004	12:30	

110	Cristina Santos Pardo	EC-1	182	 ELCIEGO	Huerta	5	87	149	02/12/2004	12:45	

111	Rafael Castro Frías	EC-1	183	ELCIEGO	 Erial	5	141	184	09/12/2004	13:00

	Emilio Pedro Castro Frías				Huerta	

113	Herederos de M.ª Trinidad Gómez Gauna	EC-1	 186	ELCIEGO	Huerta		151	142	02/12/2004	10:30	

113/080	Lucía García Ezquerro	EC-1	185	 ELCIEGO	Pradera		265	132	09/12/2004	13:15

	J. Antonio Entrena García	

HURRENK	TITULARREN IZENA 	KATASTROKO DATUAK	 UDALERRIA	ERABILERA	ERAGINDAKO AZALERA M2	EGUNA	ORDUA	

ZK	ETA ABIZENAK	POLIGONOA	LURSAILA		BEHIN-	 ZORTASUNA	BEHIN-

					BETIKOA		BEHINEKOA

N.º	NOMBRE Y DOMICILIO DEL 	DATOS CATASTRALES	 TERMINO 	APROVECHAMIENTO	SUPERFICIE AFECTADA M2	DIA	HORA

ORDEN	TITULAR	POLIGONO	PARCELA	MUNICIPAL	 DEFINITIVA	SERVIDUMBRE	TEMPORAL

113/090	M.ª Luisa Y Jesús Daniel Villar Ruiz	 EC-1	184	ELCIEGO	Huerta	5	325	200	02/12/2004	13:00	

114	Herederos De M.ª Trinidad Gómez 	EC-1	 187	ELCIEGO	Huerta 	5	191	206	02/12/2004	10:30	

	Gauna

115	Pedro Riofrancos Palacios	EC-1	188	 ELCIEGO	Viña sin cultivar	5	167	180	03/12/2004	10:30	

116	J. Antonio Rabanera Uribe	EC-1	190	 ELCIEGO	Pradera	5	213	283	01/12/2004	10:30	

118	M. Ángeles Y Anastasio Santamaría 	EC-1	 191	ELCIEGO	Huerta		170	226	03/12/2004	10:45	

	del Hoyo

119	Heliodoro Picón Rodríguez	EC-1	192	 ELCIEGO	Huerta y Viñas	5	189	243	03/12/2004	10:00	

120	Heliodoro Picón Rodríguez	EC-1	193	 ELCIEGO	Huerta	5	161	220	03/12/2004	10:00	

121	Alejandro Fontecha Entrena	EC-1	194	 ELCIEGO	Huerta		160	140	03/12/2004	11:15	

122	Luis Alegría Palacios	EC-1	195	 ELCIEGO	Huerta	10	262	281	10/12/2004	9:45	

123	Ayuntamiento de Elciego	EC-1	196	 ELCIEGO	Erial		85	72	03/12/2004	12:00	

124	Antonio Villarreal Ramírez	EC-1	201	 ELCIEGO	Viña - Huerta	10	262	461	03/12/2004	11:30	

125	Hrdos. de Fortunato García 	EC-1	203	 ELCIEGO	Viña - Huerta	10	265	409	10/12/2004	10:00	

	Diez-Caballero

126	Crescencio Fernández Larrea	EC-1	205	 ELCIEGO	Huerta	5	120	28	03/12/2004	11:45	

127	Eugenia Castro Morga	EC-1	207	ELCIEGO	 Huerta		73	147	01/12/2004	11:30

	Antonia Castro Morga

	Santos Palacios Castro

	Onorato Castro Morga

	Venancio Castro Morga

	Agustína Entrena Castro

	Victor Entrena Castro	

128	Venancio Castro Morga	EC-1	208	 ELCIEGO	Viña-Improductivo	10	322	587	01/12/2004	11:15	

129	Venancio Castro Morga	EC-1	228	 ELCIEGO	Improductivo	5	110	106	01/12/2004	11:15	


Azterketa dokumentala