Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

222. zk., 2004ko azaroaren 19a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
5966

270/2004 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta osasun diplomadunen lanbide taldean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio-zerbitzuko erizain kategoriako destinoak betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 257/2002 Ebazpenaren bidez pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta osasun diplomadunen lanbide-taldean, erizainen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori maiatzaren 21eko EHAAn, 94. zenbakian, argitaratu zen. Aipatu zuzendariaren irailaren 29ko 3100/2004 Ebazpenaz aldatu egin zen 257/2002 Ebazpena.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren uztailaren 2ko 130/2002 Ebazpenaren bidez pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta osasun diplomadunen lanbide-taldean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio-zerbitzuko erizain kategoriako destinoak betetzeko aukeraketa-probetan parte hartzeko onartutako eta baztertutako behin betiko zerrenda onartu zen.

Eta onarpen horrek ez du esan nahi izangaiak txanda egokian onartu direnik (barne sustapenekoa edo irekia), baizik eta batean edo bestean sartzea ondokoa agiri bidez egiztatzearen araberakoa dela: agiriak aurkezteko 5.3.1 oinarrian zehaztutako epearen barruan betekizun egokiak betetzea.

Deialdiko 5.3.1 oinarri-arauan xedatutakoaren ildotik, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda, epaimahaiak onartutakoa, aginduko du argitaratzeko EHAAn. Zerrenda hori puntuazioaren arabera osatuko da.

Horregatik guztiagatik, eta langileak direla-eta indarrean den legediak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– EHAAn argitaratzeko agintzea pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta osasun diplomadunen lanbide taldean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio-zerbitzuko erizain kategoriako destinoak betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda, puntuazioaren arabera antolatutakoa. Zerrenda hori ebazpen honekin batera doan eranskinean argitaratzen da.

Aipatutako deialdiko 5.3.1 eta 5.3.2 oinarri-arauetan xedatutakoaren ildotik, gainditutakoen zerrendan ageri diren izangaiek hamar egun baliodun izango dituzte, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, ondoren aipatzen diren agiriak aurkezteko:

a) NANaren, pasaportearen edo gidabaimenaren fotokopia konpultsatua.

b) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako osasun laguntzaile tekniko edo erizaintzako unibertsitate diplomadun tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioak emandako fedea edo titulu horiek jasotzeko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiriarena. Aurkeztutako tituluoi dagozkien ikasketa-merezimenduak Europar Batasuneko estaturen batean lortuak izanez gero, nahitaezkoa izango da Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak titulu horiek onartzeko emandako agindua ere aurkeztea.

c) Lan-esperientzia aitortzen duen jatorrizko ziurtagiria edo horren kopia kautoa, notarioak egina. Horretan ondokoak adieraziko dira: lan-denboraldietan izandako kategoria, lotura juridikoa eta taldea, baita noiztik (eguna, hila eta urtea) noiz arte egin duen lan ere (eguna, hila eta urtea). Ziurtagiri horrek zerbitzu sanitarioetako erakundeek edo dagokion administrazio publikoko organo eskudunek emana behar du izan, eta gainera, ebazpen honetako V. eranskinean jasotako ereduari jarraitu behar dio edo dagokion administrazio publikoak horrelakoetarako daukan ereduari. Halaber, gorago zehaztutakoetan egindako lan-denboraldiak ere zehaztu beharko ditu.

d) Balioetsi daitezkeen gainerako merezimenduen fotokopia konpultsatua, deialdiko oinarri-arauetako III. eta IV. eranskinetan jasotako baremoaren arabera balioesteko.

e) Barne sustapen bidez parte hartu duten izangaiek, aurrekoez gain, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Zerbitzu Sanitarioetako Erakundeko ahalmena duen organoak izenpetutako jatorrizko ziurtagiria ere aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horrek 3.4 oinarri-arauan eskatutakoak betetzen direla egiaztatuko du. Era berean, egun diharduen lanposturako izendapenaren eta lanpostuaz jabetzearen fotokopia konpultsatuak ere aurkeztu beharko dira.

f) Uztailaren 27ko 306/1999 Dekretuko I. eranskinean eta xedapen iragankorretako lehenengoan eta urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuko 37,3 a) artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuen fotokopia konpultsatua.

5.3.3 oinarri-arauan ezarritakoaren ildotik, jatorrizkoak espresuki eskatzen ez badira, aurkezten diren gainerako agiriak fotokopia konpultsatu bidez egiaztatuko dira, eta balio izateko, datu hauek jaso beharko dituzte: data, konpultsatzailearen izen-abizenak, NANa eta irakurtzeko moduko izenpea.

Lan eta argitalpen zientifikoei dagokienez, argitalpenaren aipamena jaso beharko da fotokopian. Bilera zientifikoetara egindako ekarpena izan, baina ekarpen hori argitaratu gabe badago, ordea, ekarpen horren egiaztagiriaren fotokopia konpultsatua aurkeztuko da, zentro edo erakunde antolatzaileak emana.

Esperientzia profesionalari dagozkion merezimenduak izan ezik, deialdiko III. eta IV. eranskinetan jasotako gainerako beste merezimendu guztiak aintzat hartuko dira, baldin eta izangaiak balioetsiak baditu 4.3 oinarri-arauan ezarritako eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik berariaz egindako agiri baten bidez eta baldin eta, merezimenduok, ebazpen honetan agiriak aurkezteko zehaztutako epean alegatu eta egiaztatu badira.

Bigarrena.– Deialdiko 5.3.1 oinarri-arauan zehaztutakoaren ildotik, ebazpen honen aurkako erreklamazioa aurkeztu ahal izango zaio epaimahaiko lehendakariari. Horretarako 10 egun baliodun izango dira ebazpen hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko azaroaren 2a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

OPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA
RELACIÓN DE APROBADOS FASE DE OPOSICIÓN

PREBENTZIO-ZERBITZUKO ERIZAINA / ENFERMERO/A DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

Barne sustapeneko txanda / Turno promoción interna

NAN	Izena eta deiturak	Puntuazioa

DNI	Nombre y apellidos	Puntuación

			

16.253.965	Íñiguez de Heredia López de Aberasturi, Alberto	81,4286

14.585.054	Del Río de Lama, María de La Paloma	71, 4286

14.253.085	Vallejo Pérez, María Begoña	64,2857

14.960.203	Moreno Godoy, María Pilar	62,8571

14.916.036	Etxegarai Maidagan, Gerardo	61,4286

19.834.537	Muñoz Egea, Alberto	61,4286

14.952.253	Sanz Angulo, María Amaya	58,5714

15.228.595	Echeverria Lecuona, M Casilda	55,7143

11.926.316	Valverde de la Serna, Arantza	55,7143

16.500.548	De Ayala Pérez, María Elena	52,8571

16.271.399	Gómez Etxebarria, Maite	52,8571

14.941.574	Sainz de la Maza Ordeñana, María Carmen	52, 8571

24.405.741	Ruiz Azcona, María Pilar	50,0000

Txanda irekia / Turno libre

NAN	Izena eta deiturak	Puntuazioa

DNI	Nombre y apellidos	Puntuación

78865601	Macías Romero, María Isabel	80,0000

44161166	Azpeitia Ansa, Ainhoa	77,1429

44973766	González Gil, Carlos	74,2857

16296142	Martínez Angulo, Carlos	74,2857

30627194	Basterra Ortiz, Ricardo	72,8571

16293678	Arenaza Lamo, Edurne	71,4286

16261341	Rodríguez Peral, Abel	71,4286

44159008	Arana Aristizabal, Ainhoa	70,0000

14601137	Fernández de Arroyabe Azurmendi, Arantza	70, 0000

22745361	García Mosteiro, Ana María	70,0000

44142019	Blanco Lumbreras, Idoia	68,5714

NAN	Izena eta deiturak	Puntuazioa

DNI	Nombre y apellidos	Puntuación

30593333	González Caballero, Javier	68,5714

13073087	Ruiz González, M. Milagros	68,5714

15961339	Fernández Arteaga, Carolina	67,1429

14609832	Fernández Téllez, Carlos	67,1429

18594935	Fernández Vedriel, María del Mar	67,1429

30599442	Izquierdo Alvarez, Miguel Ángel	67,1429

14595030	Puente Rojo, Monica	67,1429

30630474	Roldán Moll, Marina	67,1429

16053436	García Barriuso, Roberto	65,7143

35770101	González Sorozabal, Belen	65,7143

16263833	Landa Ortiz de Zarate, María Fe	65,7143

72457143	Martín Urcelay, Nora	65,7143

30632063	Peña Villate, Marta	65,7143

15382903	Ramos Martin, Rafael	65,7143

45621115	Varela Blanco, Soraya	65,7143

44148668	Lizarazu Casamayor, Edurne	64,2857

15990341	Loyola Iriondo, Rafael	64,2857

30627373	Olabarria Ibarreche, Mikel	64,2857

30660012	Aguirre Salazar, Elixabete	62,8571

34089422	Amores Martín, José Antonio	62,8571

72574205	Arratibel Mendizabal, María Dolores	62, 8571

18599305	Asarta Castellanos, Ana Isabel	62,8571

13306716	Cadiñanos Garcia, María Concepcion	62,8571

30579593	García Arberas, Luis Ángel	62,8571

15981028	Ibarbia Aguirrezabala, Susana	62,8571

22713773	Liguerzana Cuena, Estela	62,8571

15957589	Marcilla Ortiz, Ana	62,8571

14251407	Mateos Varas, María Ángeles	62,8571

44684101	Echavarri Escribano, Miren	61,4286

44670997	García López de Arregui, Agustin	61,4286

72721708	García Ríos, Naiara	61,4286

72719148	Hernández Alfaraz, Ana Esther	61,4286

72468148	Iraola Lizaso, Aloña	61,4286

15953420	Lopetegui Insausti, María Jose	61,4286

14945578	Martín Izaola, Josune	61,4286

15999710	Pina Piñeiro, Elena Sonia	61,4286

14248144	Ruiz Ochoa, Cristina	61,4286

15981988	Sesma Bessonart, Beatriz	61,4286

72571023	Zubillaga Echave, Miren Nekane	61,4286

78889981	Arteche Eguizabal, Joana Teresa	60,0000

13164845	Balaguer Vegas, Cristina	60,0000

72312533	Cengotita Muñoz, Ainara	60,0000

14589836	Fernández García, Roberto Andrés	60,0000

72449316	Guerra Jaime, María Del Carmen	60,0000

15979801	Guinea Tamayo, Coro	60,0000

30624581	Moreno Godoy, Marta	60,0000

15942915	Zudaire Albeniz, Lourdes	60,0000

16284579	Arnaiz Beltrán de Heredia, Pilar	58,5714

16060041	Azkorra González, Gemma	58,5714

30659697	Azula Aurrekoetxea, Miren Mirari	58,5714

72720809	Flores Martínez, Marta	58,5714

16053904	García Barriuso, Raquel	58,5714

16264934	García Soleto, Ángel	58,5714

15964079	Millán Álvarez, María Teresa	58,5714

34089087	Moreno Galdos, Daniela	58,5714

11904699	Olea Pueyo, Alfredo	58,5714

NAN	Izena eta deiturak	Puntuazioa

DNI	Nombre y apellidos	Puntuación

17137176	Tomas Villaverde, María Antonia	58,5714

15971807	Zulueta Santamaría, Belinda	58,5714

15358721	Auzmendi Cuevas, Miren Edurne	57,1429

44683893	Bahillo Carpintero, María Isabel	57,1429

20179245	Cobos Duenas, Carmen María	57,1429

30592774	De la Cruz Vicente, Juan Carlos	57,1429

50688064	González Arroyo, María Dolores	57,1429

30693421	Lambarri Arberas, Iker	57,1429

15257517	Muñiz Redondo, Ana Isabel	57,1429

16257746	Pérez Rosa, Juan Carlos	57,1429

72477082	Sanz Cascante, Xabier	57,1429

44134935	Segurola Bereciartua, Iratxe	57,1429

72448097	Velázquez Rodríguez, Maitane	57,1429

34087251	Viguera Guisasola, Aitor	57,1429

15382769	Aguayo Rejano, Rafaela	55,7143

2248713	Alcojor García, Raquel	55,7143

30565483	Rodríguez Ortiz de Salazar, Amaya	55,7143

30655415	Rodríguez Santos, Virginia	55,7143

16264635	Sopelana Sáenz de Urturi, Maite	55,7143

33445443	Tanco Murillo, Maite	55,7143

14604856	Uria Aguirre, Ángel	55,7143

72456272	Amasorrain Lizarralde, Miren	54,2857

14251719	Egea Prados, Jesus	54,2857

78877197	Gallo Alcalá, Ruth	54,2857

16072929	García Barriuso, Susana	54,2857

15883430	Leonet Escudero, Itziar	54,2857

16266675	Narbona Hernani, Ana Esther	54,2857

14932832	San Jose Rodríguez, Maríano	54,2857

15944298	Sarnago Segurola, María José	54,2857

16279649	Velasco Basterra, Patxi	54,2857

35771148	Aguirre Beldarrain, Ana María	52,8571

29035765	Caballero Sánchez, Silvia	52,8571

16050662	Calvo Larrondo, Joseba Gotzon	52,8571

34099820	Cancho Laso, .ª Natividad	52,8571

18599735	Cardeñoso Ahedo, Dorleta	52,8571

34099115	Larrea Uranga, M Cristina	52,8571

72448427	Makibar Aztiria, Leire	52,8571

72483412	Oyarbide Saralegui, Alaitz	52,8571

18194625	Sánchez Arruiz, Arancha	52,8571

15975188	Urquia Carcedo, María Paz	52,8571

34097846	Usabiaga García, María Teresa	52,8571

30650265	Acha Sánchez, María Yolanda	51,4286

72455080	Agirregabiria Lazkanoiturburu, Edurne	51, 4286

15968292	Arratibel Aguirre, María Jesús	51,4286

72468436	Egaña Diez-Picazo, Goto	51,4286

72477645	Etxeberria Soriano, Eider	51,4286

14549557	Galván Muñoz, Rafael	51,4286

30651151	González Gómez, Raúl	51,4286

30655517	Leiros García, Iciar	51,4286

30636647	Martínez Borde, María Begoña	51,4286

16254151	Relloso Pérez, María Consuelo	51,4286

30558532	Roldan Moll, Beatriz	51,4286

44672115	Ruiz Areta, Zuria	51,4286

16272141	Alonso Mardones, María José	50,0000

15383163	Eguren Muguruza, Idoia	50,0000

15997805	Erviti Saralegui, Ana María	50,0000

NAN	Izena eta deiturak	Puntuazioa

DNI	Nombre y apellidos	Puntuación

15926425	Etxeberria Agirretxe, Lina	50,0000

11929412	Gutiérrez Cortes, María Estrella	50,0000

15388855	Iturralde Navarro, Marta	50,0000

72453984	Jauregui Aramburu, Maider	50,0000

35089454	Lanzarote Peman, María Asuncion	50,0000

33445919	Narváez Guergue, Cristina	50,0000

72452104	Odríozola Uranga, Amaia	50,0000

24407210	Rodríguez Fernández, Juan Carlos	50,0000

15915343	Trecu Rua, Victoria	50,0000


Azterketa dokumentala