Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

21. zk., 2004ko otsailaren 2a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
599

3/2004 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, fakultatibo medikoen lanbide-taldean, medikuen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako ospitaleetako urgentziak) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 267/2002 Ebazpenaren bidez pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, fakultatibo medikoen lanbide-taldean, mediku kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioen erakundeetako ospitaleetako urgentziak) betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori maiatzaren 21eko EHAAn, 94 zenbakian, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren abuztuaren 12ko 499/2003 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, fakultatibo medikoen lanbide-taldean, medikuen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako ospitaleetako urgentziak) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu zen.

Deialdiko 5.7 oinarri-arauan xedatutakoaren ildotik, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda, epaimahaiak onartutakoa, aginduko du argitaratzeko EHAAn. Argitalpen horrek bi eranskin jasoko ditu.

Horregatik guztiagatik eta langileak direla-eta indarrean den legediak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

EBATZI DUT:

Lehena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, fakultatibo medikoen lanbide-taldean, medikuen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako ospitaleetako urgentziak) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda, horretarako, ebazpen honekin batera doazen I. eta II. eranskinak erabilita. I. eranskinean destino-eskubidea duten langileen zerrenda agertuko da, eta, II. eranskinean, berriz, oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda jasoko da.

Bigarrena.– I. eranskinean agertzen direnek beren destinoa aukeratu beharko dute 10 egun balioduneko epean, EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita; horretarako, lehenengo, eskaera egiteko eredua eskuratu beharko dute (deialdiko 4.1 oinarri-arauan adierazitako egoitzetan), eta, gero, eredu hori bete eta aurkeztu.

Izangaietako bakoitzak zenbanahi destino aukeratu ahal izango du, betiere, bakoitzaren lehentasunen arabera, ordenan adierazita.

Hirugarrena.– Deialdiko 9. oinarrian ezarritakoaren babesean, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarrilaren 9a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza

Baliabideetako zuzendaria,

M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

OSPITALEKO URGENTZIETAKO MEDIKUA / MÉDICO URGENCIAS HOSPITALARIAS
BARNE SUSTAPENEKO TXANDA/ TURNO PROMOCION INTERNA

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

22.703.727	LEZAMA GARCIA DE CORTAZAR, JAVIER	75, 5000	44,0750	119,5750

TXANDA IREKIA/ TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

24.407.933	LARRUSCAIN ZORROZA, JUAN IGNACIO	84, 5000	48,4950	132,9950

30.550.656	AGIRRE HERRERO, JON	85,5000	44,7175	 130,2175

15.361.797	ARGAYA ORBEGOZO, MIREN JAIONE	82,0000	 42,9700	124,9700

14.253.697	BOYERO URANGA, ALBERTO MARIA	86,0000	37, 4850	123,4850

22.724.590	CASADO LORENZO, YOLANDA	85,0000	38, 0175	123,0175

24.192.618	AVILES AMAT, JESUS SALVADOR	84,0000	38, 7600	122,7600

15.951.711	ECHEGUIA IRIARTE, ARANTZA	86,5000	35, 6500	122,1500

14.585.959	SOTO BEOBIDE, ALFONSO	82,0000	39, 9850	121,9850

15.944.170	MARTINEZ OLAIZOLA, PATRICIA	83,5000	38, 3575	121,8575

15.995.466	OLAIZOLA MENDIBIL, ALBERTO	86,5000	35, 2000	121,7000

11.929.022	GALLARDO REBOLLAL, MARIA SOLEDAD	87, 5000	33,8925	121,3925

14.592.159	MARTINEZ VALLEJO, SUSANA	83,0000	37, 4225	120,4225

33.248.106	FRANJO RODRIGUEZ, ALFONSO	83,5000	36, 2600	119,7600

16.028.583	LARA FERNANDEZ, JOSE IGNACIO	87,0000	32, 7000	119,7000

14.948.904	ORTIZ VIGON MARTINEZ DE LEJARZA, LUIS PABLO	88,0000	31,5750	119,5750

16.272.563	OGUETA LANA, MIGUEL ANGEL	86,0000	32, 8050	118,8050

22.709.685	OÑATE ADRIAN, JAVIER	86,5000	32,1850	 118,6850

29.137.749	HUARTE SANZ, MARIA ICIAR	85,5000	32, 4025	117,9025

14.948.406	ESTEBANEZ APARICIO, JOSE RAMON	87,5000	 29,0400	116,5400

15.245.689	IGLESIAS RETAMAR, RAFAEL	86,5000	28, 8200	115,3200

16.282.018	HERNANDEZ GARCIA, JOSE IGNACIO	85,5000	 29,6600	115,1600

15.942.499	GAINZARAIN GRACIA, JESUS	85,5000	29, 2000	114,7000

39.850.277	SANS CALBO, RAMON	71,0000	43,3800	 114,3800

15.395.175	MASIE MEBUY, ALEJANDRO JUAN	85,5000	28, 8200	114,3200

14.592.723	PEÑA PAJARES, SANTIAGO MANUEL	78,0000	 31,7900	109,7900

11.905.260	SOLAGUREN GOICOECHEA, ANA ISABEL	77, 5000	31,3600	108,8600

15.962.565	MENCHACA UGALDE, MIREN BAKARNE	78,5000	 29,1325	107,6325

II. ERANSKINA / ANEXO II

OSPITALEKO URGENTZIETAKO MEDIKUA / MÉDICO URGENCIAS HOSPITALARIAS
BARNE SUSTAPENEKO TXANDA/ TURNO PROMOCION INTERNA

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

22.703.727	LEZAMA GARCIA DE CORTAZAR, JAVIER	75, 5000	44,0750	119,5750

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

24.407.933	LARRUSCAIN ZORROZA, JUAN IGNACIO	84, 5000	48,4950	132,9950

30.550.656	AGIRRE HERRERO, JON	85,5000	44,7175	 130,2175

15.361.797	ARGAYA ORBEGOZO, MIREN JAIONE	82,0000	 42,9700	124,9700

14.253.697	BOYERO URANGA, ALBERTO MARIA	86,0000	37, 4850	123,4850

22.724.590	CASADO LORENZO, YOLANDA	85,0000	38, 0175	123,0175

24.192.618	AVILES AMAT, JESUS SALVADOR	84,0000	38, 7600	122,7600

15.951.711	ECHEGUIA IRIARTE, ARANTZA	86,5000	35, 6500	122,1500

14.585.959	SOTO BEOBIDE, ALFONSO	82,0000	39, 9850	121,9850

15.944.170	MARTINEZ OLAIZOLA, PATRICIA	83,5000	38, 3575	121,8575

15.995.466	OLAIZOLA MENDIBIL, ALBERTO	86,5000	35, 2000	121,7000

11.929.022	GALLARDO REBOLLAL, MARIA SOLEDAD	87, 5000	33,8925	121,3925

14.592.159	MARTINEZ VALLEJO, SUSANA	83,0000	37, 4225	120,4225

33.248.106	FRANJO RODRIGUEZ, ALFONSO	83,5000	36, 2600	119,7600

16.028.583	LARA FERNANDEZ, JOSE IGNACIO	87,0000	32, 7000	119,7000

14.948.904	ORTIZ VIGON MARTINEZ DE LEJARZA, LUIS PABLO	88,0000	31,5750	119,5750

16.272.563	OGUETA LANA, MIGUEL ANGEL	86,0000	32, 8050	118,8050

22.709.685	OÑATE ADRIAN, JAVIER	86,5000	32,1850	 118,6850

29.137.749	HUARTE SANZ, MARIA ICIAR	85,5000	32, 4025	117,9025

14.948.406	ESTEBANEZ APARICIO, JOSE RAMON	87,5000	 29,0400	116,5400

15.245.689	IGLESIAS RETAMAR, RAFAEL	86,5000	28, 8200	115,3200

16.282.018	HERNANDEZ GARCIA, JOSE IGNACIO	85,5000	 29,6600	115,1600

15.942.499	GAINZARAIN GRACIA, JESUS	85,5000	29, 2000	114,7000

39.850.277	SANS CALBO, RAMON	71,0000	43,3800	 114,3800

15.395.175	MASIE MEBUY, ALEJANDRO JUAN	85,5000	28, 8200	114,3200

14.592.723	PEÑA PAJARES, SANTIAGO MANUEL	78,0000	 31,7900	109,7900

11.905.260	SOLAGUREN GOICOECHEA, ANA ISABEL	77, 5000	31,3600	108,8600

15.962.565	MENCHACA UGALDE, MIREN BAKARNE	78,5000	 29,1325	107,6325

17.160.238	VERAS SANZ, JOSE ANTONIO	69,5000	37, 3100	106,8100

72.569.469	ZUBIZARRETA GARCIA, JAVIER	62,0000	43, 1750	105,1750

16.011.812	JIMENEZ CAUDEVILLA, CARLOS	76,0000	27, 4500	103,4500

16.264.800	ORIBE PLAGARO, JOSE JAVIER	66,5000	32, 8175	99,3175

15.951.766	COLOMA CAVERO, JESUS	62,0000	31,8325	 93,8325

30.615.610	CABRIADA NUÑO, VALENTIN	63,0000	30, 6775	93,6775

15.247.923	BENITO CALAVIA, JOSE RAMON	66,5000	26, 6550	93,1550

30.614.287	RUIZ LUCEA, MARIA ESTHER	65,5000	27, 0400	92,5400

15.375.395	REDIN ESPINAL, JOSE ANGEL	62,5000	29, 8100	92,3100

16.238.901	BARANDIARAN OZAETA, FRANCISCO	61,0000	 31,0900	92,0900

15.983.659	ROMEU ANTELO, MANUEL	63,5000	24,9400	 88,4400

30.588.877	LOPEZ LEGARRA, GERARDO	65,0000	22, 0700	87,0700

16.051.056	GARCIA GARAI, NEREA	63,0000	20,4900	 83,4900

50.723.968	GOICOECHEA IRAOLA, XABIER	61,0000	22, 0500	83,0500

30.621.269	IBAÑEZ DE ELEJALDE FERNANDEZ DE ARROYABE, EVA	60,0000	22,6050	82,6050

14.926.422	ASENSI JORDAN, RAFAEL	56,5000	25, 0825	81,5825

11.928.031	FERRERO BENEITEZ, OSCAR LUIS	56,5000	22, 7500	79,2500

16.280.994	DUEÑAS CASTELLANOS, MARIA SOLEDAD	53, 0000	24,3000	77,3000

34.087.136	MARCELLAN NARROS, CANDIDO	59,5000	15, 7550	75,2550

30.648.051	DE DIOS RUIZ, CARMELO	58,0000	12, 5225	70,5225

15.372.937	LEAL ARRANZ, MARIA VICTORIA	54,0000	14, 9600	68,9600

30.560.855	DE LA SERNA RAMA, ALEJANDRO LUIS	52, 5000	15,2550	67,7550


Azterketa dokumentala