Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

21. zk., 2004ko otsailaren 2a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
595

9/2004 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari espezialista profesionalen lanbide-taldean, sukaldarien kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren maiatzaren 31ko 338/2002 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari espezialista profesionalen lanbide-taldean, sukaldarien kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori uztailaren 5eko EHAAn, 127 zenbakian, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren abuztuaren 20ko 501/2003 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari espezialista profesionalen lanbide-taldean, sukaldarien kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu zen.

Deialdiko 5.7 oinarri-arauan xedatutakoaren ildotik, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda, epaimahaiak onartutakoa, aginduko du argitaratzeko EHAAn. Argitalpen horrek bi eranskin jasoko ditu.

Horregatik guztiagatik eta langileak direla-eta indarrean den legediak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

EBATZI DUT:

Lehena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari espezialista profesionalen lanbide-taldean, sukaldarien kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda, horretarako, ebazpen honekin batera doazen I. eta II. eranskinak erabilita. I. eranskinean destino-eskubidea duten langileen zerrenda agertuko da, eta, II. eranskinean, berriz, oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda jasoko da.

Bigarrena.– I. eranskinean agertzen direnek beren destinoa aukeratu beharko dute 10 egun balioduneko epean, EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita; horretarako, lehenengo, eskaera egiteko eredua eskuratu beharko dute (deialdiko 4.1 oinarri-arauan adierazitako egoitzetan), eta, gero, eredu hori bete eta aurkeztu.

Izangaietako bakoitzak zenbanahi destino aukeratu ahal izango du, betiere, bakoitzaren lehentasunen arabera, ordenan adierazita.

Hirugarrena.– Deialdiko 9. oinarrian ezarritakoaren babesean, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko urtarilaren 7a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

SUKALDARIA / COCINERO/A
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

78.867.907	ALVAREZ MAIZTEGUI, IGNACIO	94,4444	 49,4000	143,8444	

30.607.496	AGUIRRE LLONA, MARIA IRUNE	88,8889	53, 3700	142,2589	

30.606.823	GORROÑO IRAZABAL, IÑIGO	87,7778	52, 0000	139,7778	

16.278.267	GONZALEZ HERNANDEZ, ANA ISABEL	95,5556	 43,2375	138,7931	

16.268.970	PEREZ DE ONRAITIA LOPEZ DE AGUILETA, 	87, 7778	47,3625	135,1403	

	RESURRECCION

11.909.067	MARTINEZ ONTORIA, SANTIAGO	86,6667	47, 0750	133,7417	

22.738.701	ROLDAN DEL RIO, ELENA	88,8889	41, 4525	130,3414	

20.171.923	SALAS GUZMAN, MARISOL	90,0000	37, 5675	127,5675	

16.552.122	ARNAEZ MINGUEZ, MARIA SONIA	85,5556	40, 0000	125,5556	

16.029.768	ADAME ORTIZ, IGNACIO	84,4444	40,8625	 125,3069	

30.616.900	GONZALEZ ROJO, MARTA	84,4444	40,5000	 124,9444

	

II. ERANSKINA / ANEXO II
SUKALDARIA / COCINERO/A
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

78.867.907	ALVAREZ MAIZTEGUI, IGNACIO	94,4444	 49,4000	143,8444	

30.607.496	AGUIRRE LLONA, MARIA IRUNE	88,8889	53, 3700	142,2589	

30.606.823	GORROÑO IRAZABAL, IÑIGO	87,7778	52, 0000	139,7778	

16.278.267	GONZALEZ HERNANDEZ, ANA ISABEL	95,5556	 43,2375	138,7931	

16.268.970	PEREZ DE ONRAITIA LOPEZ DE AGUILETA, 	87, 7778	47,3625	135,1403	

	RESURRECCION

11.909.067	MARTINEZ ONTORIA, SANTIAGO	86,6667	47, 0750	133,7417	

22.738.701	ROLDAN DEL RIO, ELENA	88,8889	41, 4525	130,3414	

20.171.923	SALAS GUZMAN, MARISOL	90,0000	37, 5675	127,5675	

16.552.122	ARNAEZ MINGUEZ, MARIA SONIA	85,5556	40, 0000	125,5556	

16.029.768	ADAME ORTIZ, IGNACIO	84,4444	40,8625	 125,3069	

30.616.900	GONZALEZ ROJO, MARTA	84,4444	40,5000	 124,9444	

30.571.706	AZPIAZU BURGUI, PATXI	83,3333	41, 3400	124,6733	

78.866.233	ZUGAZA ARTAZA MUNITXA, KARMELO	75,5556	 49,0000	124,5556	

11.932.093	ARRIBAS LOSADA, FRANCISCO	90,0000	33, 8100	123,8100	

11.921.745	DE LA INSUA HERRAN, OSCAR	86,6667	37, 0775	123,7442	

16.293.204	PUENTE PEREZ, ESTRELLA	83,3333	39, 6100	122,9433	

16.267.287	OLARTE UGARTE, PABLO	93,3333	29,0150	 122,3483	

30.574.314	ARCE MARTINEZ, MARGARITA	80,0000	41, 8250	121,8250	

20.221.033	SIMON HERNANDEZ, JOSE ANGEL	94,4444	19, 8300	114,2744	

16.037.338	DE LA PEÑA LUQUE, ROSARIO	82,2222	31, 7950	114,0172	

30.594.649	DE RAFAEL GONZALEZ, JAVIER	78,8889	34, 7950	113,6839	

16.286.275	ARECHEDERRETA VALLUERCA, AMAIA	73,3333	 40,0000	113,3333	

16.266.819	GONZALEZ HERNANDEZ, LUIS JAVIER	81,1111	 30,7100	111,8211	

16.269.612	REDONDO LASAGA, GONZALO	86,6667	16, 7100	103,3767	

16.298.876	FERNANDEZ NIETO, OSCAR	91,1111	11, 0375	102,1486	

11.923.121	JAUREGUI EZQUIBELA, AITOR	77,7778	23, 9400	101,7178	

16.289.213	LARRAURI LOPEZ DE ONDATEGUI, PEDRO MARIA	 87,7778	12,7450	100,5228	

22.737.610	GARCIA GARCIA, PEDRO LUIS	82,2222	18, 0100	100,2322	

78.892.984	MARTINEZ ETXEBARRIA, AINARA	94,4444	5, 6950	100,1394	

30.590.311	LEGAT TALON, MARIA MILAGROS	82,2222	17, 5500	99,7722	

16.043.924	LOPEZ ARRIBAS, DOMINGO	67,7778	31, 4675	99,2453	

11.933.595	RODRIGUEZ BAYON, JOSE MIGUEL	90,0000	9, 0000	99,0000	

30.678.191	FERNANDEZ SANZ, VERONICA	94,4444	4, 5025	98,9469	

30.629.916	ARRAIBI IBARRA, MIREN JAIONE	88,8889	9, 7400	98,6289	

20.221.996	GUTIERREZ FERNANDEZ, RAMON	92,2222	6, 2200	98,4422	

30.658.533	GONZALEZ GORDOBIL, IÑIGO	88,8889	9, 3700	98,2589	

72.438.562	GALARDI TELLETXEA, MIKEL	88,8889	9, 0000	97,8889	

11.923.122	MARTINEZ ESCOBAL, CESAR	91,1111	6, 5825	97,6936	

30.662.761	REYES MARCOS, INES	86,6667	10,5850	 97,2517	

30.640.500	SANZ ARRUGAETA, ANA ISABEL	82,2222	14, 8050	97,0272	

16.288.357	SALAZAR GARRO, IÑIGO	74,4444	22,5450	 96,9894	

16.044.383	CATALINA TABERNILLA, BEGOÑA	77,7778	18, 9074	96,6852	

22.743.794	BOLAÑOS ANGULO, MARIA ANGELES	92,2222	2, 5300	94,7522	

30.609.850	LANDETA ARTABE, PEDRO MARIA	71,1111	23, 1850	94,2961	

34.081.038	BARREIRO RODRIGUEZ, MARIA ISOLINA	74, 4444	19,5825	94,0269	

16.296.444	SANCHEZ SAN MIGUEL, MERCEDES	90,0000	3, 7000	93,7000	

44.677.023	SALINERO NEILA, NURIA	90,0000	3,7000	 93,7000	

45.622.075	RUIZ TRIGO, DAVID	83,3333	9,7050	93, 0383	

11.933.112	LONGAS PALACIO, AITOR	86,6667	6,2325	 92,8992	

44.126.671	BENGOA SANTA CRUZ, EDUARDO	88,8889	3, 4250	92,3139	

15.985.059	ESTEVEZ PALACIOS, JOSE LUIS	77,7778	14, 4025	92,1803	

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

22.745.922	MARTINEZ IGLESIAS, OSCAR	80,0000	11, 6025	91,6025	

15.254.544	ALBERDI LARRAURI, ELUR MERLHENE	82,2222	 9,0000	91,2222	

15.950.829	LIZARRETA JAUREGUI, JOSE MANUEL	81,1111	 9,0000	90,1111	

30.632.531	ALLICA AZPEITIA, ANE MIREN	81,1111	9, 0000	90,1111	

15.973.138	URDAMPILLETA ARRUTI, JOSE MANUEL	76, 6667	13,0700	89,7367	

30.675.701	LOPEZ COQUE, DAVID	77,7778	11,8400	 89,6178	

44.677.647	SANCHEZ SALAZAR, NURIA	82,2222	7, 3675	89,5897	

30.659.082	TUDANCA URBERUAGA, MIREN BEGOÑA	78,8889	 10,5000	89,3889	

20.175.052	GARCIA DE LA SERNA, MARIA TERESA	84, 4444	4,6500	89,0944	

30.681.667	VARGAS RASTRILLA, SOFIA	84,4444	4, 5750	89,0194	

16.281.017	PEREZ TEJEDOR, ISABEL	84,4444	4,4400	 88,8844	

29.036.981	PEREZ MARTINEZ, LUIS ISIDRO	80,0000	8, 8775	88,8775	

14.610.997	SANZ ROMERO, AGUSTIN	83,3333	5,4000	 88,7333	

30.657.323	GEZURAGA ARRATE, SORKUNDE	73,3333	15, 3400	88,6733	

11.912.112	DELGADO RAMIREZ, ANSELMO JOSE	87,7778	0, 7125	88,4903	

20.222.943	ALVAREZ MARTINEZ, MARIA CELIA	78,8889	9, 3701	88,2590	

78.897.986	ALVAREZ BERNAL, BEGOÑA	87,7778	0, 0000	87,7778	

16.576.844	GALILEA MORENO, RAUL	56,6667	30,7100	 87,3767	

15.974.119	ELEZGARAI ANDONEGI, ANA MARIA	70,0000	 17,3000	87,3000	

30.651.400	SILVA GALLARDO, MARIA TERESA	80,0000	7, 2000	87,2000	

22.749.709	RODRIGUEZ NAVAS, XABIER	85,5556	1, 3500	86,9056	

22.738.751	DOMINGUEZ ETXEBARRIA, ALBERTO	77,7778	9, 0000	86,7778	

30.562.944	INTXAUSTI ARREGI, JOSE LUIS	80,0000	6, 5625	86,5625	

72.434.788	OSTOLAZA ALTUNA, MARIA JESUS	75,5556	10, 8500	86,4056	

22.747.437	PORTILLO LOSADA, XANDRA	81,1111	5, 2875	86,3986	

78.873.893	ORUE ZORROZA, AINARA	78,8889	7,4200	 86,3089	

78.896.213	UDAETA ULIBARRI, ARGIÑE	84,4444	1, 8000	86,2444	

44.158.827	URIZAR ARANO, ZIGOR	76,6667	9,0000	 85,6667	

16.062.958	URZELAI SOTO, ETOR	76,6667	9,0000	85, 6667	

44.168.466	PEÑA ASENSIO, JOSE MANUEL	78,8889	6, 3700	85,2589	

20.171.876	RODRIGUEZ DIEZ, ANA MARIA	83,3333	1, 7625	85,0958	

27.480.255	EGIA MARTINEZ, RUBEN	60,0000	24,9100	 84,9100	

72.720.913	BARRAGAN BARRIOS, SUSANA IRACHE	84,4444	 0,4500	84,8944	

16.282.114	CIRUELA MARTIN, MARIA BLANCA	77,7778	6, 9800	84,7578	

72.782.941	FERNANDEZ BARRON, JOSE LUIS	67,7778	16, 6500	84,4278	

30.575.598	DEL BARRIO SAN ALVARO, FRANCISCO FELIX	73, 3333	10,2550	83,5883	

11.904.846	FRUTOS DE CARAZO, MARIA LUISA	68,8889	 13,8400	82,7289	

45.621.366	ATUCHA ELORRIAGA, MIREN AMAIA	73,3333	9, 0000	82,3333	

44.978.547	PICAZO DELGADO, JOSE LUIS	82,2222	0, 0000	82,2222	

16.068.917	JIMENEZ CALVO, JUDITH	77,7778	4,3850	 82,1628	

18.598.291	MARTINEZ DE MARIGORTA ANGULO, AITOR	80, 0000	1,8500	81,8500	

30.617.550	MUNIOZGUREN ARTEAGOITIA, BEGOÑA	73,3333	 8,4375	81,7708	

16.258.067	GIL FERNANDEZ DE RETANA, PEDRO	81,1111	 0,3700	81,4811	

44.672.126	LAFUENTE PORTILLA, LANDER	74,4444	6, 7500	81,1944	

14.605.638	FERNANDEZ ANTOLIN, LETICIA	81,1111	0, 0000	81,1111	

30.579.932	SUSO BARRENECHEA, ANGEL	78,8889	1, 7200	80,6089	

16.271.869	ORTEGA CEREZO, ROCIO	80,0000	0,3700	 80,3700	

44.675.688	RUIZ DE ARBULO ESPINOSA, ADRIAN	72,2222	 8,1000	80,3222	

30.591.569	RUIZ FERRONI, EVA ESTHER	75,5556	2, 5900	78,1456	

22.737.787	VARGAS SANCHEZ, CESAR MARIA	77,7778	0, 0000	77,7778	

16.289.515	VERA NEGREIRA, SARA	77,7778	0,0000	 77,7778	

15.372.470	IRIONDO GARITAGOITIA, IKER	76,6667	0, 7400	77,4067	

8.925.143	CALLEJO IZAGUIRRE, MARIA ROSARIO	67,7778	 8,5100	76,2878	

16.050.203	SECO CUESTA, IRENE	74,4444	1,3875	75, 8319	

34.083.677	OREJA ELIZEGUI, MANUEL	66,6667	9, 0000	75,6667	

78.885.357	HERREROS GOROSTIZA, IKER	74,4444	0, 6375	75,0819	

20.176.925	SANTIAGO LOS ARCOS, SILVIA	71,1111	3, 7625	74,8736	

34.080.792	IBARGUREN OLALDE, MAITE	65,5556	9, 0000	74,5556	

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

15.384.334	LARRAÑAGA IÑARRA, IÑIGO	65,5556	9, 0000	74,5556	

30.671.035	CARREIRA ALONSO, IGOR	68,8889	4,9800	 73,8689	

44.138.291	ZABALA ODRIOZOLA, JOSE JAVIER	58,8889	 14,9200	73,8089	

72.394.636	ROCA CALVO, AITOR	73,3333	0,0000	73, 3333	

72.575.090	LETAMENDI APAOLAZA, ALAZNE	63,3333	9, 0000	72,3333	

18.596.758	LOPEZ LUQUE, LUIS MARIA	70,0000	0, 7450	70,7450	

20.220.262	PULGAR MIRANDA, MIREN OSANE	70,0000	0, 1875	70,1875	

14.588.937	REBOLLO VIVANCO, MARIA SOLEDAD	65,5556	 3,6750	69,2306	

78.890.578	ORRANTIA AZURMENDI, URKO	66,6667	1, 6500	68,3167	

45.626.192	ARROYO MUÑOZ, JOSE ANTONIO	66,6667	0, 9000	67,5667	

71.343.988	VIANA MANJON, MARIA LUISA	66,6667	0, 3000	66,9667	

11.921.258	BRIZ COSTELA, M.ª CARMEN	66,6667	0, 0000	66,6667	

30.618.060	INCHAUSTI MUGUIRA, JESUS IGNACIO	64, 4444	1,9875	66,4319	

34.108.185	PLAZA SEGUROLA, MARIA ROSA	62,2222	4, 0875	66,3097	

34.081.742	FERNANDEZ GONZALEZ, M.ª LIDIA	61,1111	4, 6875	65,7986	

29.034.600	COIRA GARRIDO, JUAN RAMON	65,5556	0, 0000	65,5556	

14.598.878	LECUE IPAS, MARIA ICIAR	63,3333	1, 8500	65,1833	

78.904.857	SANCHEZ RUANO, IVAN	55,5556	9,0000	 64,5556	

14.612.803	NIETO ORAYEN, MIRIAN	64,4444	0,0000	 64,4444	

15.387.894	ELGUEA GOICOLEA, AMAIA	54,4444	9, 2500	63,6944	

72.445.633	ARREGUI SAN MIGUEL, OIHANE	55,5556	6, 9000	62,4556	

16.264.001	MIGUELEZ GARCIA, SANTOS	62,2222	0, 0000	62,2222	

18.599.792	ESTIVARIZ SAENZ DE OLAMENDI, RAFAEL	58, 8889	3,2600	62,1489	

44.156.480	ANTON OLIVA, OSCAR	61,1111	0,3700	61, 4811	

22.750.299	HERNANDEZ MORALES, JUAN CARLOS	61,1111	 0,0000	61,1111	

44.149.274	SACRISTAN GOENAGA, ARRATE	56,6667	3, 9000	60,5667	

44.670.437	CARRION SEVILLA, MARTA	58,8889	1, 2600	60,1489	

30.686.754	GALAN GONZALEZ, FATIMA	60,0000	0, 0000	60,0000	

44.130.934	LACRUZ PRIETO, ITZIAR	58,8889	0,3375	 59,2264	

14.610.246	HIDALGO MIJANGOS, BERNARDO HUGO	58,8889	 0,0000	58,8889	

16.279.794	IBAÑEZ MARTINEZ, YOLANDA	51,1111	1, 4800	52,5911	

14.612.835	NIETO ORAYEN, LORENA	50,0000	0,0000	 50,0000


Azterketa dokumentala