Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

241. zk., 2003ko abenduaren 10a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
6682

677/2003 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari laguntzaile profesionalen lanbide-taldean, ofizial/arotzen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren maiatzaren 31ko 341/2002 Ebazpenaren bidez pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari laguntzaile profesionalen lanbide-taldean, ofizial/arotzen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori uztailaren 5eko EHAAn, 127 zenbakian, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren maiatzaren 9ko 383/2003 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari laguntzaile profesionalen lanbide-taldean, ofizial/arotzen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu zen.

Deialdiko 5.7 oinarri-arauan xedatutakoaren ildotik, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda, epaimahaiak onartutakoa, aginduko du argitaratzeko EHAAn. Argitalpen horrek bi eranskin jasoko ditu.

Horregatik guztiagatik eta langileak direla-eta indarrean den legediak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

EBATZI DUT:

Lehena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari laguntzaile profesionalen lanbide-taldean, ofizial/arotzen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin betiko zerrenda, horretarako, ebazpen honekin batera doazen I. eta II. eranskinak erabilita. I. eranskinean destino-eskubidea duten langileen zerrenda agertuko da, eta, II. eranskinean, berriz, oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda jasoko da.

Bigarrena.– I. eranskinean agertzen direnek beren destinoa aukeratu beharko dute 10 egun balioduneko epean, EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita; horretarako, lehenengo, eskaera egiteko eredua eskuratu beharko dute (deialdiko 4.1 oinarri-arauan adierazitako egoitzetan), eta, gero, eredu hori bete eta aurkeztu.

Izangaietako bakoitzak zenbanahi destino aukeratu ahal izango du, betiere, bakoitzaren lehentasunen arabera, ordenan adierazita.

Hirugarrena.– Deialdiko 9. oinarrian ezarritakoaren babesean, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko azaroaren 6a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

AROTZERIA-OFIZIALA / OFICIAL-CARPINTERÍA
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

34.088.610	ZUBELDIA ECHARTE, MIKEL	87,5000	19, 9600	107,4600	

16.278.224	PEREZ APIÑANIZ, JOSE MARIA	80,0000	26, 8800	106,8800	

II. ERANSKINA / ANEXO II
AROTZERIA-OFIZIALA / OFICIAL-CARPINTERÍA
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

34.088.610	ZUBELDIA ECHARTE, MIKEL	87,5000	19, 9600	107,4600	

16.278.224	PEREZ APIÑANIZ, JOSE MARIA	80,0000	26, 8800	106,8800	

16.294.963	PEREZ CARRASCO BUJANDA, JESUS	86,2500	 16,8300	103,0800	

15.985.940	CARRETE MARTINEZ, JOSE MIGUEL	85,0000	 11,0925	96,0925	

15.982.883	CUESTA SANZ, NEMESIO	86,2500	7,2000	 93,4500	

15.988.026	PEREZ CARRACEDO, VICENTE	75,0000	16, 2400	91,2400	

16.037.440	AROSTEGUI SANTAMARIA, FRANCISCO JAVIER	80, 0000	7,0500	87,0500	

15.937.187	HERNANZ GARAYAR, JUSTO	86,2500	0, 0000	86,2500	

30.557.507	SAINZ MAZA PEREDA, JOAQUIN	85,0000	0, 9000	85,9000	

72.253.883	SAINZ MAZA PEREDA, JOSE ALBERTO	85,0000	 0,0000	85,0000	

72.574.781	ECHEVERRIA SEGURA, ROMAN	77,5000	6, 5800	84,0800	

22.742.650	ESTEBANEZ SANTAMARIA, LUIS MANUEL	75, 0000	9,0000	84,0000	

30.607.227	GONZALEZ CORDOBA, MARIA CRISTINA	76, 2500	7,2375	83,4875	

11.933.119	OLAYA MILLANA, FRANCISCO	82,5000	0, 0000	82,5000	

16.248.788	GARCIA DE ACILU MARTINEZ DE ANTOÑANA, 	81, 2500	1,0500	82,3000	

	IÑAKI JULI

78.872.802	SILLERO ISLA, URKO DAVID	73,7500	8, 1000	81,8500	

30.686.254	LARRAZABAL BARAINKA, SANTIAGO	72,5000	9, 0000	81,5000	

14.884.949	ALONSO RODRIGUEZ, JOSE	81,2500	0, 0000	81,2500	

15.993.341	ANAUT ORMAETXEA, ENRIQUE	80,0000	1, 1200	81,1200	

15.980.140	MATAS JURADO, JUAN IGNACIO	80,0000	0, 0000	80,0000	

22.742.821	LOPEZ PEREZ, JOSE MARIA	76,2500	2, 6625	78,9125	

15.968.357	BAUTISTA MONENTE, FRANCISCO	77,5000	0, 8625	78,3625	

30.690.472	ARENAL ALTONAGA, AITOR	68,7500	9, 0000	77,7500	

14.594.039	SAINZ DE LA MAZA, ANGEL	76,2500	0, 3000	76,5500	

15.963.263	CELEMIN GOMEZ, JOSE JULIAN	72,5000	0, 0000	72,5000	

30.625.278	ARBIDE UGARRIZA, MARCOS	71,2500	0, 0000	71,2500	

30.502.472	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO	68,7500	 0,0000	68,7500	

16.277.883	LOPEZ PASCUAL, JOSE LUIS	66,2500	2, 1375	68,3875	

44.125.318	DIEGUEZ ELICEGUI, ROBERTO	67,5000	0, 4500	67,9500	

15.869.000	FERNANDEZ SUSPERREGUI, PEDRO MARI	67, 5000	0,4125	67,9125	

30.658.238	ARBIDE UGARRIZA, JOSE MIGUEL	67,5000	0, 0000	67,5000	

30.558.178	ZURIMENDI ABRALDES, RAMON	66,2500	0, 7500	67,0000	

14.899.240	RUIZ LUYANDO, VICTOR LUIS	58,7500	0, 0000	58,7500	


Azterketa dokumentala