Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

70. zk., 2011ko apirilaren 11, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua
2053

287/2011 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez hautatutako izangaien behin betiko zerrendak argitaratzen baitira, eta txanda libreko destino hutsak esleitzen Anatomia Patologikoko teknikari espezialisten kategorian, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko erakundeetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 4235/2008 Ebazpenaren bidez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze-probak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartu ziren (2008ko abenduaren 3ko EHAA, 232. zk.).

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 4269/2008 Ebazpenaren bidez, hautatze-probak deitu ziren pertsonal estatutario izateko Anatomia Patologikoko teknikari espezialisten kategorian, destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu erakundeetan izango dutenak. Ebazpen hori EHAAn argitaratu zen (2008ko abenduaren 3ko EHAA, 232. zk.).

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren ekainaren 9ko 406/2010 Ebazpenaren bidez, Osakidetzako web orrialdean argitaratzeko agintzen da oposizioaldia gainditu dutenen txanda irekiko izangaien zerrenda, azken puntuazioaren arabera, hain zuzen ere, destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan izango duten osasun teknikari espezialisten lanbide taldeko Anatomia Patologikoko teknikari espezialisten kategorian pertsonal estatutario izateko hautatze-probetako oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda.

Hautatze-prozesuan arautzen duten oinarri orokorretako 16. atalean jasotakoaren arabera, destinoak izangaien eskabidearen eta lortutako puntuazioaren ordenaren arabera esleituko dira. Barne sustapeneko ebazpena eta txanda libreko ebazpena bakoitza bere aldetik argitaratu ahal dira.

Halaber, izangaiek hautatze-probetan parte hartzeagatik lortzen dituzten eskubideak galduko dituzte baldin eta aurreko oinarrian ezarritakoaren arabera destinoa behar den epean eta behar bezala eskatzen ez badute, eskatutako destinoen artean bat ere lortzen ez badute, eta oposizio lehiaketan lortutako puntuazioa kontuan hartuta eskaintzen den destinorik eskuratzea ez badagokie.

Esandako guztiagatik, indarrean dagoen legediak pertsonal gaietan ematen dizkidan ahalmenez baliaturik,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.- Hautatutako izangaien behin betiko zerrendak argitaratzeko agintzea, eta txanda libreko destino hutsak esleitzea osasun teknikari espezialisten lanbide taldeko Anatomia Patologikoko teknikari espezialisten kategorian, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko erakundeetan.

Ebazpen horrek hiru eranskin izango ditu. I. eranskinean esleitutako destinoen zerrenda agertuko da, II. eranskinean behin-betiko hautagaien zerrenda (destinoa lortu eta destinorik lortu ez dutenak bereizita), eta III. eranskinean baztertutako izangaien zerrenda, baztertze-arrazoiak adierazita.

Bigarrena.- Destinoa lortu dutenek hilabeteko epea izango dute lanpostuaz jabetzeko, esleipenaren ebazpenak EHAAn argitaratzen diren egunaren biharamunetik hasita.

Lehiatzaileak Osakidetzako Zuzendaritza Nagusian jabetuko dira destinoez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Erakunde Zentralean. Horretarako, izangaiek aldez aurretik hitzordua eskatu beharko dute eta ekitaldi horretan agiri hauek aurkeztu:

- NAN, pasaportea edo gidabaimena edo, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea izanik, dokumentu baliokidea, eta dokumentu mota bera langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko aukera aplikatzen zaien estatuetako nazionalitatea dutenen kasuan, betiere eskubide hori Europar Batasuneko Itunaren arabera nahiz Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean nahiz lege arau baten bidez aitortuta badago.

Parte hartzeko eskubidea izanik, Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek nazionalitatea egiaztatzen dien dokumentua aurkeztu behar dute eta, beste Estatu bateko nazionalitatea duen batekiko ahaidetasun-lotura edo haren kontura biziz gero, lotura hori dutela egiaztatzen duten dokumentuak ere bai. Era berean, ezkontidearen zinpeko aitorpen bat edo hitzemate bat aurkeztu behar dute beste ezkontideagandik eskubidez bananduta ez dagoela adierazteko eta, hala badagokio, izangaia haren kontura edo kargura dagoela adierazteko.

- Elkargoko kide izatearen egiaztagiria, deialdiko oinarri espezifikoetan hala eskatzen denean.

- Diziplina-espediente bidez, izangaia administrazio publikoetako zerbitzuetatik ez dagoela kanporatuta eta eginkizun publikoetarako ez dagoela ezgaitua adierazten duen zinpeko aitorpena edo agindua.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek, Espainiako Estatuari buruzko aitorpenaz gain, zinpeko aitorpena edo agindua aurkeztu behar dute, esanez ez daudela eginkizun publikoetarako gaitasunez gabetuta edo antzeko egoera batean, eta orobat haien Estatuan, baldintza beretan, funtzio publikora sartzea eragozteko moduko diziplina-zehapen edo baliokiderik ez dutela.

Destinoaz jabetzeko unean, destinoa normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psikofisikoa egiaztatzen duen azterketa medikoaren dokumentua aurkeztu behar dute, Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuak emana.

Hirugarrena.- Emandako epe horretan aipatutako agiriekin bertaratzen ez direnak edo agiri horiek aztertuta antzematen bada kategoria/lanpostu funtzionalean sartzeko betebeharren bat betetzen ez dutela, ezingo dira jabetu esleitu zaien langile estatutarioaren destinoaz. Ondorioz, deuseztatuta geratuko dira jarduerak, eta hori ez da eragozpena izango hasierako eskabidean faltsukeriaren bat jartzeagatik izan dezaketen erantzukizuna eskatzeko.

Era berean, interesdunei gogorarazten zaie epe barruan edo, hala dagokionean, epe luzatuan destinoaz jabetzen ez badira, hautatze-probetatik eratorritako eskubideak galduko dituztela.

Lehenago ezarri bezala, destinoaz jabetzen diren izangaiak eginbide hori bete eta hurrengo egunean hasiko dira lanean, dagokien zerbitzu sanitarioetako erakundean.

Laugarrena.- Hautaketa-prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 22. atalean ezarritakoaren babesean, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa ezar dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 9a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

JULIÁN PÉREZ GIL.

I. ERANSKINA / ANEXO I

KATEGORIA: ANATOMIA PATOLOGIAKOA ETA ZITOLOGIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

DESTINOEN ESLEIPENA - IREKIA

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - LIBRE

LANPOSTU FUNTZIONALA: ANATOMIA PATOLOGIAKOA ETA ZITOLOGIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

PUESTO FUNCIONAL: TÉCNICO ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ZERBITZUETAKO ERAKUNDEA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DESTINOA

DESTINO HE

PL DERRIG. DATA

FECHA PRECE.

30685215 Arribalzaga Jaureguizar, Iñigo Basurtuko Ospitalea Basurtuko Ospitalea 2

Hospital Basurto Hospital Basurto

44679133 Pérez Arnaiz, Patricia Mendaroko Ospitalea Mendaroko Ospitalea 2

Hospital Mendaro Hospital Mendaro

72475654 Aguirre Bert, Elisabet Zumarragako Ospitalea Zumarragako Ospitalea 2

Hospital Zumarraga Hospital Zumarraga

29032892 Hernández Farto, Leire Galdakaoko Ospitalea Galdakaoko Ospitalea 2

Hospital Galdakao Hospital Galdakao

44152620 Montes Barinaga, Marta Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

78888983 Ugalde Gómez, María Galdakaoko Ospitalea Galdakaoko Ospitalea 2

Hospital Galdakao Hospital Galdakao

14609491 Jubindo Lumbreras, Miren Josune Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

30687430 Larrañaga González, Aida Eugenia Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

II. ERANSKINA / ANEXO II

BEHIN BETIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVA

KATEGORIA: ANATOMIA PATOLOGIAKOA ETA ZITOLOGIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ESPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

30685215 Arribalzaga Jaureguizar, Iñigo 25,8000 15,0000 17,0000 57,8000 68,0000 125,8000 L

44679133 Pérez Arnaiz, Patricia 9,3000 15,0000 17,0000 41,3000 83,0000 124,3000 L

72475654 Aguirre Bert, Elisabet 12,0000 15,0000 17,0000 44,0000 78,0000 122,0000 L

29032892 Hernández Farto, Leire 14,1000 15,0000 8,5000 37,6000 84,0000 121,6000 L

44152620 Montes Barinaga, Marta 15,6000 11,9500 17,0000 44,5500 76,0000 120,5500 L

78888983 Ugalde Gómez, María 8,4000 15,0000 17,0000 40,4000 79,0000 119,4000 L

14609491 Jubindo Lumbreras, Miren Josune 10,2000 15,0000 17,0000 42,2000 77,0000 119,2000 L

30687430 Larrañaga González, Aida Eugenia 31,5000 15,0000 0,0000 46,5000 72,0000 118,5000 L

L: Irekia / Libre LD: Irekia ezgaitua / Libre discapacitado

II. ERANSKINA / ANEXO II

BEHIN BETIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVA

KATEGORIA: ANATOMIA PATOLOGIAKOA ETA ZITOLOGIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES SIN DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ESPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

44686187 Fernández Almazán, M.ª Carmen 17,4000 15,0000 8,5000 40,9000 74,0000 114,9000 L

78911666 Revilla Fernández, Soraya 10,2000 15,0000 17,0000 42,2000 72,0000 114,2000 L

35777743 Murillo Manzanal, Rosa M.ª 28,2000 15,0000 0,0000 43,2000 71,0000 114,2000 L

20192414 Revert Arce, Jose Bernardo 32,1000 15,0000 0,0000 47,1000 67,0000 114,1000 L

71884239 Goitia Viaña, Ana Isabel 22,5000 15,0000 0,0000 37,5000 76,0000 113,5000 L

72732121 Rubio Lavín, Mónica 18,0000 15,0000 8,5000 41,5000 71,0000 112,5000 L

18602574 Pérez Nevado, Miriam 24,0000 15,0000 0,0000 39,0000 71,0000 110,0000 L

44638556 Zubillaga Villabona, M.ª Luisa 2,4000 15,0000 8,5000 25,9000 84,0000 109,9000 L

13301172 Reizabal Amutio, M.ª Dolores 16,5000 15,0000 0,0000 31,5000 78,0000 109,5000 L

44675267 López de Uralde Amescua, Dorleta 19,5000 15,0000 8,5000 43,0000 65,0000 108,0000 L

72747365 Sobrevilla Guinea, Erlantz 2,7000 15,0000 17,0000 34,7000 73,0000 107,7000 L

33448570 Irazoqui Oharriz, Ibón 3,3000 15,0000 17,0000 35,3000 72,0000 107,3000 L

44683857 Rodríguez Martínez, M.ª Luisa 12,9000 12,9000 0,0000 25,8000 81,0000 106,8000 L

72585752 Cid Fernández, Leire 6,0000 15,0000 8,5000 29,5000 77,0000 106,5000 L

33278444 Tubio Romay, M.ª Ángeles 35,1000 15,0000 0,0000 50,1000 55,0000 105,1000 L

72723878 Blanco Gamarra, Elena Nerea 23,7000 15,0000 0,0000 38,7000 66,0000 104,7000 L

30666793 Pérez Vilanova, Maite 18,3000 15,0000 0,0000 33,3000 71,0000 104,3000 L

72725093 Pérez de Arenaza Marquínez, Josune 18,3000 15,0000 0,0000 33,3000 71,0000 104,3000 L

44617264 Balda Juániz, Jose Miguel 1,5000 12,5000 17,0000 31,0000 73,0000 104,0000 L

72719527 Jareño San Joaquín, M.ª Aranzazu 10,2000 15,0000 0,0000 25,2000 77,0000 102,2000 L

72483202 Alonso Arratibel, Maialen 3,0000 15,0000 17,0000 35,0000 67,0000 102,0000 L

44558970 Gayoso Alberro, Aitziber 12,0000 15,0000 0,0000 27,0000 73,0000 100,0000 L

18196136 Redondo Zarranz, M.ª Rosario 13,5000 15,0000 0,0000 28,5000 71,0000 99,5000 L

18599257 Fernández de Labastida Tobalina, Beatriz 15,9000 15,0000 0,0000 30,9000 68,0000 98,9000 L

72311777 Menéndez Lora, Idoia 4,8000 13,3000 8,5000 26,6000 70,0000 96,6000 L

44141328 Mendia Oyarzun, Itxaso 5,1000 15,0000 0,0000 20,1000 76,0000 96,1000 L

72244374 Díez García, M.ª Carmen 6,0000 15,0000 0,0000 21,0000 73,0000 94,0000 L

09444546 Feito Rodríguez, Fabiola 9,9000 15,0000 0,0000 24,9000 69,0000 93,9000 L

72792796 Martínez Bravo, Azucena 16,8000 15,0000 0,0000 31,8000 62,0000 93,8000 L

72483266 Hospital Martín, Elsa 0,3000 14,7000 8,5000 23,5000 70,0000 93,5000 L

72794563 Anoz Carbonell, Elisabet 0,0000 15,0000 0,0000 15,0000 77,0000 92,0000 L

72717684 Terreros Larrauri, Izaskun 9,0000 15,0000 0,0000 24,0000 68,0000 92,0000 L

72747779 Izaguirre Apilánez, Andrea 0,0000 8,2000 8,5000 16,7000 75,0000 91,7000 L

45628691 González Antón, Lorena 2,7000 15,0000 0,0000 17,7000 74,0000 91,7000 L

72314547 Echevarría Larreategui, Olatz 0,0000 5,0000 8,5000 13,5000 78,0000 91,5000 L

44340408 De La Fuente Gómez, Nekane 0,6000 8,3000 17,0000 25,9000 65,0000 90,9000 L

44341072 Gómez Lora, Sara 3,6000 4,0000 8,5000 16,1000 74,0000 90,1000 L

72462561 Alonso Fernández de Antona, Urko 1,8000 1,0000 17,0000 19,8000 70,0000 89,8000 L

11923974 Calvo Moreira, M.ª Auxiliadora 0,0000 5,5500 17,0000 22,5500 67,0000 89,5500 L

44681233 Quintana San Vicente, Iciar 7,8000 7,3500 8,5000 23,6500 65,0000 88,6500 L

72730016 Ortiz de Mendibil Azpiazu, Idoia 3,6000 8,5000 17,0000 29,1000 58,0000 87,1000 L

78922216 Tomás Vázquez, Osane 1,5000 15,0000 0,0000 16,5000 70,0000 86,5000 L

53173399 Losada Martínez, Marta 4,5000 14,5000 0,0000 19,0000 67,0000 86,0000 L

72503938 Alonso Calabor, Mikel 0,0000 4,0000 17,0000 21,0000 65,0000 86,0000 L

16277671 Mateo González de Garibay, M.ª Aranzazu 1,8000 15,0000 0,0000 16,8000 69,0000 85,8000 L

78883428 Fernández Villanueva, Estíbaliz 4,8000 4,0000 17,0000 25,8000 60,0000 85,8000 L

50127306 Fuente De Santos, Lourdes 11,1000 0,0000 0,0000 11,1000 74,0000 85,1000 L

78938818 Yáñez Higuera, Gonzalo 0,0000 8,0000 0,0000 8,0000 77,0000 85,0000 L

20178033 Merchán Caro, Lorena 1,8000 15,0000 0,0000 16,8000 68,0000 84,8000 L

44558875 Rico Aseguinolaza, Miren 2,4000 0,0000 8,5000 10,9000 73,0000 83,9000 L

15400853 Vivar Airas, Beltzane 0,0000 2,7500 8,5000 11,2500 72,0000 83,2500 L

72736535 Heras Fernández, Elvira 2,1000 12,0000 0,0000 14,1000 68,0000 82,1000 L

72584556 Oregui Eguiguren, Oihana 0,0000 15,0000 17,0000 32,0000 50,0000 82,0000 L

45624048 Camarero Tejedor, Estíbalitz 0,0000 2,2500 8,5000 10,7500 71,0000 81,7500 L

13306269 Sáez Valerio, Roberto 15,6000 10,0000 0,0000 25,6000 56,0000 81,6000 L

32659766 Meizoso Pérez, Ana M.ª 6,0000 11,2000 0,0000 17,2000 64,0000 81,2000 L

72675718 Salgado Galán, Erkuden 0,0000 1,6000 8,5000 10,1000 71,0000 81,1000 L

72060693 Vallejo Obregón, Marta 0,6000 13,0000 0,0000 13,6000 67,0000 80,6000 L

72744583 Martín Egaña, Naiara 0,0000 8,0000 8,5000 16,5000 63,0000 79,5000 L

13306543 Montalbán Valero, Jose Ramón 9,9000 5,2500 0,0000 15,1500 64,0000 79,1500 L

72739134 Mediavilla García, Jennifer 0,6000 12,0000 0,0000 12,6000 66,0000 78,6000 L

18596811 Gilarte Rodríguez, Sara 6,3000 2,4500 8,5000 17,2500 60,0000 77,2500 L

71136015 Cano Pérez, Ana Belén 1,5000 15,0000 0,0000 16,5000 60,0000 76,5000 L

78696938 Díaz Rodríguez, Dacil 0,0000 2,4000 0,0000 2,4000 72,0000 74,4000 L

20214417 Santiago Fernández, Susana 5,7000 1,5000 0,0000 7,2000 67,0000 74,2000 L

78921488 Rodil Hernández, Itxazne 3,0000 10,0000 0,0000 13,0000 61,0000 74,0000 L

34109777 Matilla Lumbreras, Inmaculada 14,7000 0,0000 0,0000 14,7000 59,0000 73,7000 L

71343859 Vélez Mogrovejo, Elena 0,6000 4,0000 0,0000 4,6000 69,0000 73,6000 L

44616795 Carro Roldán, Elvira 0,0000 8,0000 0,0000 8,0000 64,0000 72,0000 L

72740430 Vicente Echenausia, Ikerne 0,0000 9,7500 0,0000 9,7500 62,0000 71,7500 L

30691245 Tellería Urquidi, Itziar 0,6000 0,0000 17,0000 17,6000 53,0000 70,6000 L

72742183 Martín Montoya, Munia 0,0000 3,5000 0,0000 3,5000 67,0000 70,5000 L

72727873 Hernando Saracibar, Sorkunde 4,8000 8,5000 0,0000 13,3000 56,0000 69,3000 L

72748157 Jiménez García, Fernando 0,3000 0,7500 0,0000 1,0500 68,0000 69,0500 L

72722307 Ruiz Herrería, Maitane 0,9000 4,5000 0,0000 5,4000 63,0000 68,4000 L

72070481 Santos Mariscal, Rebeca 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,0000 68,0000 L

78919696 Rodríguez Ugarte, Janire 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,0000 68,0000 L

78973599 Partida Baena, Jessica M.ª 0,0000 0,4000 0,0000 0,4000 67,0000 67,4000 L

72449493 Alonso Herrero, Laura 6,6000 0,8000 0,0000 7,4000 59,0000 66,4000 L

72584189 Rodríguez Valsero, Patricia 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000 64,0000 65,5000 L

44681818 Romeo Medina, Nerea 0,0000 0,2500 0,0000 0,2500 64,0000 64,2500 L

72066209 Cavia De La Hera, Elías 0,0000 0,2500 0,0000 0,2500 63,0000 63,2500 L

44974581 Revilla Gómez, Sonia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,0000 62,0000 L

72492902 Hierro García, Natalia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,0000 61,0000 L

72066399 Blanco Gómez, Helena 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 55,0000 L

71265358 Valdivielso Labarga, Marta 0,6000 0,5000 0,0000 1,1000 53,0000 54,1000 L

13307403 Salazar Pastor, Ana 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,0000 53,0000 L

L: Irekia / Libre LD: Irekia ezgaitua / Libre discapacitado

III. ERANSKINA / ANEXO III

PROZESUTIK BAZTERTUTA HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

ANATOMIA PATOLOGIAKOA ETA ZITOLOGIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

TÉCNICO ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

IREKIA/LIBRE

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS BAZTERKETAREN ARRAZOIA

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

71663384 Álvarez Granda, Isabel Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72705010 Álvarez Montero, Elena Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

71344739 Anuncibay Monasterio, Lorena Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

33419502 Aznárez Martínez, M.ª Carmen Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

44638231 Azparren López, Rebeca Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

13773927 Bárcena Vázquez, M.ª Teresa Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

18601657 Bergara Elorza, Sorkunde Ez du destinorik aukeratu

No elección de destinos

18595362 Cabo López, Nuria Gutxiegizko destinoen aukeraketa

Elección de destinos insuficientes

15245932 Cerezal Martínez, David Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

47215291 Corrales Ucar, Raquel Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72689415 Egaña Marín, Gorka Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

09742928 Fernández Salas, M.ª Pilar Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

12407804 García Alderete, Silvia Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

32870603 García Fernández, María Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

44643358 Gómez Ochoa, Marta Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

09349429 González Barrera, M.ª Cruz Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

53538033 González Dorado, Nuria Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

71559373 González Martínez, Raquel Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

44684130 Guzmán Salas, Guadalupe Ez du destinorik aukeratu

No elección de destinos

44137618 Leiro Camarero, Yolanda Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

71425541 Liebana Llanos, Sonia Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

45625739 Luis Seoane, Yolanda Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

71344311 Marroquín Gómez, Patricia Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

71029101 Martín Román, Silvia Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72735516 Martínez Zurbano, Mónica Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72506278 Miguel Gallardo, Lara Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

44680620 Molina Riaño, Sonia Gutxiegizko destinoen aukeraketa

Elección de destinos insuficientes

72819224 Moreno Bono, Eider Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72887653 Moreno Pacheco, M.ª Pilar Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72057689 Muñiz Estefanía, Estela Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

35463737 Ordas Piñeiro, Alejandra Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

72719087 Pascual Martínez de Zuazo, Estíbaliz Ez du destinorik aukeratu

No elección de destinos

72719507 Pérez de Heredia Goñi, Katti Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

70978043 Pérez Grande, M.ª Teresa Ez du destinorik aukeratu

No elección de destinos

71344463 Rodríguez Avellaneda, Joanna Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

44643978 Sadaba Suescun, Isabel Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

71271653 Santamaría Bartolomé, M.ª Paz Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

75715089 Segura Garrido, M.ª del Mar Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

76572677 Souto Silva, M.ª Jose Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

72816930 Taniñe Esquíroz, Adriana Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

71343666 Trejo Sáez, Victoria Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72722742 Vázquez Caldito, Sergio Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación


Azterketa dokumentala