Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

21. zk., 2011ko otsailaren 1a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun eta Kontsumo Saila
489

2894/2010 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinen bidez hautatutako izangaien behin betiko zerrendak argitaratzen baitira, eta txanda libreko destino hutsak esleitzen farmaziako laguntzaileen kategorian, destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko erakundeetan izango dutenak.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 4235/2008 Ebazpenaren bidez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze-probak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartu ziren, (2008ko abenduaren 3ko EHAA, 232. zk.).

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 4265/2008 Ebazpenaren bidez, hautatze-probak deitu ziren pertsonal estatutario izateko farmaziako laguntzaileen kategorian, destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu erakundeetan izango dutenak. Ebazpen hori EHAAn argitaratu zen (2008ko abenduaren 3ko EHAA, 232. zk.).

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren irailaren 15eko 535/2010 Ebazpen bidez, Osakidetzako web orrialdean argitaratzeko agintzen da oposizioaldia gainditu dutenen txanda irekiko izangaien zerrenda, azken puntuazioaren arabera, hain zuzen ere, destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan izango duten teknikari laguntzaile sanitarioen lanbide taldeko farmaziako laguntzaileen kategorian pertsonal estatutario izateko hautatze-probetako oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda.

Hautatze-prozesuan arautzen duten oinarri orokorretako 16. atalean jasotakoaren arabera, destinoak izangaien eskabidearen eta lortutako puntuazioaren ordenaren arabera esleituko dira. Barne sustapeneko ebazpena eta txanda libreko ebazpena bakoitza bere aldetik argitaratu ahal dira.

Halaber, izangaiek hautatze-probetan parte hartzeagatik lortzen dituzten eskubideak galduko dituzte baldin eta aurreko oinarrian ezarritakoaren arabera destinoa behar den epean eta behar bezala eskatzen ez badute, eskatutako destinoen artean bat ere lortzen ez badute, eta oposizio lehiaketan lortutako puntuazioa kontuan hartuta eskaintzen den destinorik eskuratzea ez badagokie.

Esandako guztiagatik, indarrean dagoen legediak pertsonal gaietan ematen dizkidan ahalmenez baliaturik,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.- Hautatutako izangaien behin betiko zerrendak argitaratzeko agintzea, eta txanda libreko destino hutsak esleitzea teknikari laguntzaile sanitarioen lanbide taldeko farmaziako laguntzaileen kategorian, destinoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko erakundeetan izango dutenak.

Ebazpen horrek hiru eranskin izango ditu. I. eranskinean esleitutako destinoen zerrenda agertuko da, II. eranskinean behin-betiko hautagaien zerrenda (destinoa lortu eta destinorik lortu ez dutenak bereizita), eta III. eranskinean baztertutako izangaien zerrenda, baztertze-arrazoiak adierazita.

Bigarrena.- Destinoa lortu dutenek hilabeteko epea izango dute lanpostuaz jabetzeko, esleipenaren ebazpenak EHAAn argitaratzen diren egunaren biharamunetik hasita.

Lehiatzaileak Osakidetzako Zuzendaritza Nagusian jabetuko dira destinoez, Osakidetza-Euskal Osasun-zerbitzuko Erakunde Zentralean. Horretarako, izangaiek aldez aurretik hitzordua eskatu beharko dute eta ekitaldi horretan agiri hauek aurkeztu:

- NAN, pasaportea edo gidabaimena edo, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea izanik, dokumentu baliokidea, eta dokumentu mota bera langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko aukera aplikatzen zaien estatuetako nazionalitatea dutenen kasuan, betiere eskubide hori Europar Batasuneko Itunaren arabera nahiz Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean nahiz lege arau baten bidez aitortuta badago.

Parte hartzeko eskubidea izanik, Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek nazionalitatea egiaztatzen dien dokumentua aurkeztu behar dute eta, beste Estatu bateko nazionalitatea duen batekiko ahaidetasun-lotura edo haren kontura biziz gero, lotura hori dutela egiaztatzen duten dokumentuak ere bai. Era berean, ezkontidearen zinpeko aitorpen bat edo hitzemate bat aurkeztu behar dute beste ezkontideagandik eskubidez bananduta ez dagoela adierazteko eta, hala badagokio, izangaia haren kontura edo kargura dagoela adierazteko.

- Elkargoko kide izatearen egiaztagiria, deialdiko oinarri espezifikoetan hala eskatzen denean.

- Diziplina-espediente bidez, izangaia administrazio publikoetako zerbitzuetatik ez dagoela kanporatuta eta eginkizun publikoetarako ez dagoela ezgaitua adierazten duen zinpeko aitorpena edo agindua.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek, Espainiako Estatuari buruzko aitorpenaz gain, zinpeko aitorpena edo agindua aurkeztu behar dute, esanez ez daudela eginkizun publikoetarako gaitasunez gabetuta edo antzeko egoera batean, eta orobat haien Estatuan, baldintza beretan, funtzio publikora sartzea eragozteko moduko diziplina-zehapen edo baliokiderik ez dutela.

Destinoaz jabetzeko unean, destinoa normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psikofisikoa egiaztatzen duen azterketa medikoaren dokumentua aurkeztu behar dute, Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuak emana.

Hirugarrena.- Emandako epe horretan aipatutako agiriekin bertaratzen ez direnak edo agiri horiek aztertuta antzematen bada kategoria/lanpostu funtzionalean sartzeko betebeharren bat betetzen ez dutela, ezingo dira jabetu esleitu zaien langile estatutarioaren destinoaz. Ondorioz, deuseztatuta geratuko dira jarduerak, eta hori ez da eragozpena izango hasierako eskabidean faltsukeriaren bat jartzeagatik izan dezaketen erantzukizuna eskatzeko.

Era berean, interesdunei gogorarazten zaie epe barruan edo, hala dagokionean, epe luzatuan destinoaz jabetzen ez badira, hautatze-probetatik eratorritako eskubideak galduko dituztela.

Lehenago ezarri bezala, destinoaz jabetzen diren izangaiak eginbide hori bete eta hurrengo egunean hasiko dira lanean, dagokien zerbitzu sanitarioetako erakundean.

Laugarrena.- Hautaketa-prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 22 atalean ezarritakoaren babesean, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa ezar dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko abenduaren 15a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

JULIÁN PÉREZ GIL.

I. ERANSKINA / ANEXO I

KATEGORIA: FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA

CATEGORÍA: AUXILIAR DE FARMACIA

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - LIBRE

LANPOSTU FUNTZIONALA: FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA

PUESTO FUNCIONAL: AUXILIAR DE FARMACIA

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ZERBITZUETAKO ERAKUNDEA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DESTINOA

DESTINO HE

PL DERRIG. DATA

FECHA PRECE.

15989695 Cueli Zabala, M.ª Luisa Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

30650122 Martínez Ugarte, Miren Argiñe Txagorritxu Ospitalea Txagorritxu Ospitalea 2

Hospital Txagorritxu Hospital Txagorritxu

72457134 Echevarriarteun Aranzabal, Larraitz Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

24405546 Zea Barbero, Begoña Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

44156251 Ercilla Liceaga, Miren Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

72735094 Carrasco Anda, Susana Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

30624931 Sánchez Marcos, M.ª Jesús Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

16035012 Landa Gundin, Maria Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

14602203 Sánchez Perancho, Olga Maria Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

44673527 Segura Martínez de Ilarduia, Izaskun Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

22703241 Amorena Orroño, Nekane Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

44550228 Estomba Aizpuru, Estitxu Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

15247313 Izuzquiza Tellechea, Gema Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

30643299 Echaniz Amantegui, José Ignacio Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

II. ERANSKINA / ANEXO II

BEHIN BETIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVA

KATEGORIA: FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA

CATEGORÍA: AUXILIAR DE FARMACIA

DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS EXPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

15989695 Cueli Zabala, M.ª Luisa 0,0000 15,0000 17,0000 32,0000 85,0000 117,0000 L

30650122 Martínez Ugarte, Miren Argiñe 11,6000 11,3000 17,0000 39,9000 76,0000 115,9000 L

72457134 Echevarriarteun Aranzabal, Larraitz 0,0000 10,2500 17,0000 27,2500 83,0000 110,2500 L

24405546 Zea Barbero, Begoña 11,2000 15,0000 8,5000 34,7000 75,0000 109,7000 L

44156251 Ercilla Liceaga, Miren 0,0000 9,1500 17,0000 26,1500 83,0000 109,1500 L

72735094 Carrasco Anda, Susana 10,4000 15,0000 0,0000 25,4000 83,0000 108,4000 L

30624931 Sánchez Marcos, M.ª Jesús 2,0000 4,2500 17,0000 23,2500 85,0000 108,2500 L

16035012 Landa Gundin, Maria 0,0000 7,8000 17,0000 24,8000 83,0000 107,8000 L

14602203 Sánchez Perancho, Olga Maria 1,8000 2,7500 17,0000 21,5500 80,0000 101,5500 L

44673527 Segura Martínez de Ilarduia, Izaskun 0,0000 4,4000 17,0000 21,4000 79,0000 100,4000 L

22703241 Amorena Orroño, Nekane 5,4000 8,3500 0,0000 13,7500 85,0000 98,7500 L

44550228 Estomba Aizpuru, Estitxu 0,0000 2,8000 17,0000 19,8000 77,0000 96,8000 L

15247313 Izuzquiza Tellechea, Gema 3,0000 3,7500 17,0000 23,7500 73,0000 96,7500 L

30643299 Echaniz Amantegui, José Ignacio 0,0000 4,8000 0,0000 4,8000 61,0000 65,8000 LD

L: Irekia/Libre LD: Irekia ezgaitua / Libre discapacitado

BEHIN BETIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVA

KATEGORIA: FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA

CATEGORÍA: AUXILIAR DE FARMACIA

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES SIN DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS EXPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

72728443 Estrada García, Munia 9,2000 15,0000 8,5000 32,7000 63,0000 95,7000 L

30690662 Altonaga Garitano, Nerea 2,0000 2,6500 17,0000 21,6500 73,0000 94,6500 L

16060122 Lejarza Bilbao, Miren Arantzazu 0,0000 5,5000 17,0000 22,5000 72,0000 94,5000 L

72721699 Fuentes Aznar, Zuriñe 4,4000 13,0000 0,0000 17,4000 75,0000 92,4000 L

45624007 Cerdeño Franco, Laura 0,4000 6,3000 8,5000 15,2000 77,0000 92,2000 L

30669642 Bilbao Eguiluz, Berezi 0,0000 0,1500 17,0000 17,1500 75,0000 92,1500 L

78894092 Gorostiza Cuesta, Karmele 7,4000 4,5000 17,0000 28,9000 63,0000 91,9000 L

20222462 Da Costa Urrutia, Sonia 0,0000 10,0000 17,0000 27,0000 64,0000 91,0000 L

35770905 Irastorza Villarreal, Ainara 0,0000 2,8000 8,5000 11,3000 78,0000 89,3000 L

18598309 Pérez Lamelas, Rut 3,8000 3,7500 8,5000 16,0500 72,0000 88,0500 L

72729010 Honrado González, Sonia 5,6000 3,0000 17,0000 25,6000 62,0000 87,6000 L

14261285 Ganchegui Calvo, Nerea 0,0000 1,5000 17,0000 18,5000 69,0000 87,5000 L

30680858 Laburu Montalban, Noelia 0,2000 0,7500 17,0000 17,9500 68,0000 85,9500 L

15919008 Barrenetxea Bereziartua, Edurne 10,2000 6,7500 0,0000 16,9500 68,0000 84,9500 L

44145642 Luceño Herrera, Marta 6,4000 8,0000 0,0000 14,4000 70,0000 84,4000 L

15971003 González Albiztur, Ana Maria 0,0000 7,5500 0,0000 7,5500 76,0000 83,5500 L

24400383 Frago Urabayen, Maria Aranzazu 5,8000 0,7500 0,0000 6,5500 76,0000 82,5500 L

72722004 López De Lapuente Urbina, Iñigo 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 63,0000 82,0000 L

14584739 Higuera Casanova, Amparo 0,0000 15,0000 0,0000 15,0000 66,0000 81,0000 L

15913548 Ugaldebere Sarasua, Jone Batiste 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 64,0000 81,0000 L

72488719 Azkona Zubeldia, Maria 0,0000 0,4000 17,0000 17,4000 63,0000 80,4000 L

72396838 Tajada Soto, Nerea 0,0000 2,8000 8,5000 11,3000 69,0000 80,3000 L

45821019 Jiménez Aguado, Davinia 0,0000 9,0000 0,0000 9,0000 71,0000 80,0000 L

34090062 Arrieta Tapia, M. Lourdes 0,0000 6,0000 17,0000 23,0000 57,0000 80,0000 L

15385235 Gómez Etxeberria, Beatriz 0,0000 10,8500 17,0000 27,8500 51,0000 78,8500 L

35770990 Rodríguez Ibarra, Susana 1,2000 1,5000 0,0000 2,7000 76,0000 78,7000 L

45664272 Mateos Yañez, Elixabete 1,4000 5,0000 8,5000 14,9000 63,0000 77,9000 L

11910981 Barrio Alonso, M. Ángeles 0,0000 2,5000 17,0000 19,5000 58,0000 77,5000 L

72575518 García Jurado, Monserrat 0,0000 3,4000 17,0000 20,4000 56,0000 76,4000 L

30687966 Erkoreka Aurrekoetxea, Leire 0,0000 2,0000 17,0000 19,0000 57,0000 76,0000 L

44148113 Rodríguez Astiasarain, Amaia 1,0000 2,8000 17,0000 20,8000 55,0000 75,8000 L

18590932 Bacaicoa Preciado, Nerea Beatriz 0,0000 2,7500 17,0000 19,7500 56,0000 75,7500 L

78610728 Negrin Rodríguez, Gabriel 1,0000 4,5500 0,0000 5,5500 70,0000 75,5500 L

14594780 Ortiz Huerta, M. Loreto 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 67,0000 75,5000 L

20221929 Rojo Reoyo, Alberto 0,0000 4,0000 17,0000 21,0000 54,0000 75,0000 L

07958030 Redondo González, Maria Mercedes 0,0000 5,5000 0,0000 5,5000 69,0000 74,5000 L

16068551 Unibaso Garaizar, Leyre 1,8000 0,0000 17,0000 18,8000 55,0000 73,8000 L

72468927 Fernández Gilisagasti, Amaia 0,0000 0,7500 17,0000 17,7500 56,0000 73,7500 L

24401500 Casas Iturriaga, Ana Maria 0,0000 12,6500 0,0000 12,6500 61,0000 73,6500 L

45675919 Abajo Ruiz, Salvador 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 72,0000 73,0000 L

09731871 González Alonso, José Luis 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 71,0000 73,0000 L

22719225 San Martin Rodríguez, Maria Elena 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 56,0000 73,0000 L

30564203 San Agustin Ursua, Maria Teresa 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 56,0000 73,0000 L

16298425 Rico García, José Manuel 2,2000 1,5000 0,0000 3,7000 69,0000 72,7000 L

22742421 De Luis Álvarez, Sonia 0,0000 5,0000 8,5000 13,5000 59,0000 72,5000 L

72721623 Cariñanos Solorzano, Naiara 0,0000 1,2500 17,0000 18,2500 54,0000 72,2500 L

30599965 Arce Gómez, M. Jesús 0,0000 9,0000 0,0000 9,0000 63,0000 72,0000 L

30643443 Ereño Apraiz, Elkuden 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 55,0000 72,0000 L

08925490 Álvarez Barreros, Sheila 0,2000 0,6500 17,0000 17,8500 54,0000 71,8500 L

14690921 González Villardon, Lorenza 2,8000 0,0000 0,0000 2,8000 69,0000 71,8000 L

30601139 Landa Pinillos, Iñaki 0,0000 0,2500 0,0000 0,2500 71,0000 71,2500 L

16227605 Laconcha Ibañez, Elsa 5,8000 13,1500 0,0000 18,9500 52,0000 70,9500 L

30562079 Villafruela Pérez, Fernando 3,2000 0,0000 8,5000 11,7000 59,0000 70,7000 L

44136716 Maiz Urra, Eva 0,0000 1,6000 0,0000 1,6000 69,0000 70,6000 L

15981761 Pinilla Santibañez, Maria Esther 1,8000 5,0500 0,0000 6,8500 63,0000 69,8500 L

45664287 Huerta Barbero, Eder 0,2000 0,0000 0,0000 0,2000 69,0000 69,2000 L

72492599 Del Rio Solis, Nerea 9,0000 4,5500 0,0000 13,5500 54,0000 67,5500 L

51917559 Sánchez Torres, Concepción 0,0000 11,0000 0,0000 11,0000 56,0000 67,0000 L

30617856 Ortega Zuluaga, Beatriz 2,4000 10,5000 0,0000 12,9000 54,0000 66,9000 L

72474553 Sañudo Garayoa, Amaya 0,0000 0,8500 0,0000 0,8500 66,0000 66,8500 L

78873795 Arias Asensio, Raquel 10,6000 0,2500 0,0000 10,8500 56,0000 66,8500 L

14611826 Alejandre Pérez, Estibaliz 0,0000 2,7500 0,0000 2,7500 64,0000 66,7500 L

45668744 Sanz Figueirido, Zuriñe 1,4000 3,5000 8,5000 13,4000 53,0000 66,4000 L

72389110 Maestre Cifuentes, Gaudencia Pilar 0,0000 14,2500 0,0000 14,2500 52,0000 66,2500 L

15979240 Gómez García, M. Isabel 0,0000 3,0000 0,0000 3,0000 63,0000 66,0000 L

22747642 Larrea Obeso, Vanesa 7,2000 0,2500 0,0000 7,4500 58,0000 65,4500 L

16511943 Sampedro Díaz de Guereñu, Antonio 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,0000 65,0000 L

22740683 Careaga Mañeru, Susana 0,0000 1,5000 8,5000 10,0000 55,0000 65,0000 L

44330575 Pedrejon Cortes, Esther 0,0000 2,0000 8,5000 10,5000 54,0000 64,5000 L

14586273 Díaz de Cerio Olcoz, M. Rosario 0,0000 13,1000 0,0000 13,1000 51,0000 64,1000 L

30652445 Basañez Torron, Asier 0,0000 0,8000 0,0000 0,8000 63,0000 63,8000 L

15977047 Matallana Estornell, Juana 0,0000 2,2500 8,5000 10,7500 53,0000 63,7500 L

77400518 Miguez Filgueira, Maria Belén 0,0000 0,2500 0,0000 0,2500 63,0000 63,2500 L

11917262 González Vadillo, Marina 0,0000 7,2500 0,0000 7,2500 56,0000 63,2500 L

14592364 Ortiz de Salido Tobias, Paulino 0,0000 0,7500 8,5000 9,2500 54,0000 63,2500 L

18597767 Morales Lozano, Leocadia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,0000 63,0000 L

13130374 Ortuñez Rio, Rosa Maria 0,0000 2,6500 0,0000 2,6500 60,0000 62,6500 L

22731837 Rodera Cabarga, Maria Luisa 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000 61,0000 62,5000 L

14934696 Lazpita Vivas, Maria Ángeles 0,0000 0,2500 0,0000 0,2500 62,0000 62,2500 LD

78893952 Sánchez Fradejas, Verónica 2,4000 7,7500 0,0000 10,1500 52,0000 62,1500 L

22748678 Rico Sanjurjo, Eva M. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,0000 62,0000 L

14896509 González Vaquero, M. Jesús 0,0000 2,7500 0,0000 2,7500 59,0000 61,7500 L

30563737 Allende Ochandiano, Olga Maria 0,0000 3,5000 0,0000 3,5000 58,0000 61,5000 L

30695871 Caballero Perera, Ana Isabel 1,0000 0,0000 8,5000 9,5000 52,0000 61,5000 L

30664195 Ulibarri Aguirre, Garbiñe 0,0000 0,4000 0,0000 0,4000 61,0000 61,4000 L

80059446 García López de Lacalle, Maria de los Ángeles 1,4000 0,0000 0,0000 1,4000 60,0000 61,4000 L

72502804 Castro Aguirre, Daniela 0,0000 2,4000 0,0000 2,4000 59,0000 61,4000 L

72752391 Vaquero Urdiales, Laura 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 52,0000 60,5000 L

45628721 Azkueta Iglesias, Izaskun 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 51,0000 59,5000 L

71250829 Rica Illana, M. Carmen 9,2000 0,2500 0,0000 9,4500 50,0000 59,4500 L

30606588 Bernardo Lozano, Julia 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 57,0000 59,0000 L

30679572 Jorrin Belaza, Begoña 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000 57,0000 58,5000 L

45678196 Marin Cascon, M. del Carmen 0,0000 6,5000 0,0000 6,5000 52,0000 58,5000 L

22736567 Castresana Palma, Amaia 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 50,0000 58,5000 L

14241811 Blanco Rodríguez, Maria Jesús 6,4000 0,7500 0,0000 7,1500 51,0000 58,1500 L

13791636 Pisabarro San Martin, Cristina 0,0000 3,0000 0,0000 3,0000 55,0000 58,0000 L

72487937 Grajeras Alt, Marcos Fidel 3,4000 0,8000 0,0000 4,2000 53,0000 57,2000 L

72739419 Sánchez Pérez, Pilar 0,0000 0,8000 0,0000 0,8000 56,0000 56,8000 LD

78902691 Manero López, Amaia 2,8000 0,0000 0,0000 2,8000 54,0000 56,8000 L

78872711 Martínez Peña, Patricia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 56,0000 L

30576869 García Sacristan, M. Pilar 0,0000 3,7500 0,0000 3,7500 52,0000 55,7500 L

16062248 Graña González, Julia Isabel 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 55,0000 55,5000 L

16277763 Jayo Uriarte, Ana Isabel 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 55,0000 L

35772705 Garces Aldazabal, Rebeca 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 55,0000 L

14259326 Graña Fernández, Maria Cruz 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 54,0000 54,5000 L

16290192 García Sanz, Amaia 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 51,0000 53,0000 L

11914257 Rodríguez Sánchez, Maria Pilar 0,0000 3,0000 0,0000 3,0000 50,0000 53,0000 L

78879301 Cazallas Bessa, Eva Maria 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000 51,0000 52,5000 L

72242091 Martínez García, Margarita 0,0000 0,2500 0,0000 0,2500 52,0000 52,2500 L

78930392 Uribe Sarria, Nahikari 0,0000 1,2500 0,0000 1,2500 51,0000 52,2500 L

13084773 Urizarna Del Hoyo, Lourdes 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,0000 52,0000 L

45665517 Lara Rodeño, Sandra 0,0000 0,8000 0,0000 0,8000 51,0000 51,8000 L

13305182 Orruño Aja, Maria Teresa 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,0000 51,0000 L

44557769 González Sánchez, Noelia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,0000 51,0000 L

16037338 De la Peña Luque, Maria Rosario 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 L

20175760 Ruiz Peña, Maria Isabel 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 L

72402260 Peña Gómez, Irene 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 L

L: Irekia/Libre LD: Irekia ezgaitua / Libre discapacitado

III. ERANSKINA / ANEXO III

PROZESUTIK BAZTERTUTA HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE FARMACIA

IREKIA

LIBRE

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS BAZTERKETAREN ARRAZOIA

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

72564682 Aguirre Azcarraga, Amaya Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

16280393 Arandia Jiménez de Aberasturi, Raquel Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

14245359 Arbide Basterretxea, M.ª Carmen Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72722763 Arrue Jiménez de Vicuña, Maria Aranzazu Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

30666505 Arteta Etxebarrieta, Ainare Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

16054791 Barrientos Lombera, Mónica Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

14250178 Campo Ruiz, Maria Luz Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

78937147 Canga Gómez, Ainhoa Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72744634 Cardero Cortes, Blanca Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

44976575 Carrera Caballero, Irene Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72399953 Castaños González, Olaia Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

16606291 Corres Duque, Haizea Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

22983070 Davila García, José Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

14560260 Embeita Sarasola, M. Nieves Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

30580347 Embeita Sarasola, M. Aranzazu Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

78875939 Fernández Gabanzan, Aloña Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

78926857 Fernández Ibañez, Irati Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

72829912 Fernández Múñoz, Evelyn Cecilia Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

14837301 Ferrero Sinovas, Lucia Alicia Adina beharrezkoa ez dauka

No cumple edad exigida

16580529 García Ochoa, Nuria Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

16289016 González Fernández, M.ª Carmen Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

16234877 González García, José Antonio Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

45750916 Gurtubay Artaraz, Garikoitz Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

71290264 Herrera Ahita, Nieves Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

44559552 Infante Fernández, Noemi Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72469324 Iparraguirre Sainz, Alexander Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

78866527 Irazabal Cenigaonaindia, Begoña Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

72398378 Isusi Villanueva, Saioa Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

14266302 Larrinaga Santamaria, Izaskun Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

70886013 López Bonilla, Verónica Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

16612558 López Del Rincón, Eva Ez du eskatutako titulazioa

No cumple titulación exigida

77596637 López López, Iciar Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

14610081 López Vaquero, Sandra Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

09399373 Mallada Paniagua, Maria del Pilar Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

22737154 Marcos Sierra, Aurora Ez du dokumentaziorik aurkezten

No entrega documentación

