Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

174. zk., 2010eko irailaren 9a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila
4151

EBAZPENA, 2010eko ekainaren 9koa, Laneko zuzendariarena, «Delta Control y Servicios SL» sozietatearen 2010. urterako hitzarmen kolektiboaren soldata-berrikuspena erregistratu, gordailatu eta argitaratu dadila xedatzen duena (Hitzarmen kodea: 8602712).

AURREKARIAK

Lehenengoa.- Negoziazio-mahaiko ordezkariek zuzendaritza honetan 2010eko maiatzaren 19an aurkeztu zuten aipatutako hitzarmenaren berrikuspenari buruzko derrigorrezko dokumentazioa.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa.- Langileen Estatutuari buruzko Legeko 90.2 artikuluak (martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretua), aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi dagokio, urriaren 6ko 538/2009 Dekretuko 16.f) artikuluak -Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren egitekoen eta organoen egitura ezartzen duena (2009-10-13ko EHAA)- xedatutakoaren arabera, eta martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuak eta maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege Dekretuak -hitzarmen kolektiboen erregistroari buruzkoak-xedatutakoaren ildotik.

Bigarrena.- 2010eko apirilaren 20an sinatutako akordioak langileen Estatutuari buruzko Legearen 85., 88., 89. eta 90. artikuluek xedatutako eskakizunak betetzen ditu.

Horren ondorioz, hauxe

EBATZI DUT:

Lehenengoa.- Hitzarmena Euskadiko Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan inskribatu eta gordailatzeko agintzea, eta aldeei jakinaraztea.

Bigarrena.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko ekainaren 9a.

Laneko zuzendaria,

SONIA PÉREZ EZQUERRA.

ERANSKINA- 2010. urterako soldata-taula

ZUZENDARITZAKO LANGILEAK ETA TEKNIKOAK: Oinarrizko soldata Garraioko plusa Arropa mantentzeko plusa Jarduera-plusa Guztira Aparteko orduak Gaueko lanaren plusa Bosturtekoa

Zuzendari nagusia 1681,24 87,58     1768,82     67,64

Zuzendari komertziala 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Administrazio-zuzendaria 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Antolamendu-zuzendaria 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Zuzendariordea 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Pertsonal-burua 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Goi mailako tituluduna / Preben. Goi-mailako tek. 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Erdi mailako tituluduna 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Probintzia-ordezkaria 1362,79 87,58     1450,37     54,50

                 

ADMINISTRAZIO-LANGILEAK: Oinarrizko soldata Garraioko plusa Aparteko Sol. plusa Jarduera-plusa Guztira Aparteko orduak Gaueko lanaren plusa Bosturtekoa

Departamentuko burua 1227,71 76,83 119,46 129,17 1553,17 12,26 1,008 49,1

1. mailako administrari-burua 1098,36 76,83 108,69 129,17 1413,05 10,98 0,997 43,92

2. mailako administrari-burua 1081,04 76,83 103,42 83,16 1344,45 10,80 0,987 43,24

Lehen mailako ofiziala 936,50 76,83 36,28 103,95 1153,56 9,35 0,977 37,45

Bigarren mailako ofiziala 886,59 76,83 89,34 108,83 1161,59 8,86 0,967 35,46

Administrari laguntzailea 808,77 76,83 83,72 113,12 1082,44 8,08 0,957 32,34

Saltzailea 740,39 76,83 78,61 126,23 1022,06 7,39 0,947 29,61

Telefonista 692,01 76,83 75,28 134,59 978,71 6,91 0,937 27,66

Administrarigaia 639,02 76,83     715,85 6,38 0,927 25,56

ERDI-MAILAKO KARGUDUNAK: Oinarrizko soldata Garraioko plusa Arropa mantentzeko plusa Jarduera-plusa Guztira Aparteko orduak Gaueko lanaren plusa Bosturtekoa

Arduradun nagusia / Zerbitzuburua 1227,71 76,83 155,92 129,17 1589,63 11,78 1,008 47,12

Ikuskatzailea / Supervisor 1098,36 76,83 148,79 129,17 1453,15 10,53 0,997 42,15

HAINBAT OFIZIOTAKO LANGILEAK (KANPO-ZERBITZUAK): Oinarrizko soldata Garraioko plusa Arropa mantentzeko plusa Guztira Aparteko orduak Gaueko lanaren plusa Bosturtekoa

Zerbitzu-laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Teknikari laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Sostengurako laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Biltegiko arduraduna 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,87 27,46

Salgai-laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Pakete-egilea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mantenimenduko 1. mailako ofiziala 664,37 83,62 75,20 823,19 5,51 0,90 28,73

Mantenimenduko 2. mailako ofiziala 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,87 27,46

Mantenimenduko 3. mailako ofiziala / laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Langilea/Peoia 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Kontrol-laguntzailea/Kontrolatzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Etxezaina 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mandataria 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Gidaria/Banatzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mezularia 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mezu-banatzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Azafata 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Lehen mailako gizarte-laguntzailea 664,37 83,62 75,20 823,19 5,51 0,90 28,73

Bigarren mailako gizarte-laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Suhiltzailea 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,88 27,46

Portuetako marinel laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Lorazaina 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Garbitzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Telefonista / Harreragilea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Zelaria 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Langilea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Kobratzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Gidaria 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Kontagailu-irakurlea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Ekonomia- eta soldata-kontzeptuen taula

2010

24. artikulua: Dietak

Otordu bat 9,30

Bi otordu 17,17

Ostatu gaua + gosaria 15,74

Ostatu gaua + bi otordu 31,48

22. artikulua: Desplazamenduak.

Kilometroak 0,25

33. artikulua: Loturagatiko sariak

60 urte 6.426,36

61 urte 6.398,20

62 urte 5.749,90

63 urte 5.411,66

46. artikulua: Prestazio sozialak / istripu-aseguruak

Heriotza 10.221,12

Ezintasun iraunkor osoa 15.331,68


Azterketa dokumentala