
43. zk., 2010eko martxoaren 4a, osteguna
- Bestelako formatuak:
- Testu elebiduna
Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da
Bestelako Xedapenak
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
1198
EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 22koa, Teknologiako zuzendariarena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2008ko abuztuaren 6ko Aginduan 2009ko deialdirako aurreikusitako laguntzen onuradunen zerrenda argitaratzeko dena. Agindu horretan industria-ikerketako eta garapen esperimental estrategikoko proiektu integratuak Euskal Autonomia Erkidegoan burutzeko laguntza-programa arautzen da. Etorgai Programa.
Diru-laguntzak emateko orduan ezinbestean bete behar da publikotasun-printzipioa. Hori dela-eta, Euskal Autonomia Erkidegoan industria-ikerketako eta garapen esperimental estrategikoko proiektu integratuak egiteko laguntza-programa -Etorgai Programa- arautzeko Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2008ko abuztuaren 6ko Aginduan ezartzen du laguntzen ebazpena banan-banan jakinarazi behar zaiela interesdunei, bai proiektuaren gidaritza bere gain hartu duen enpresari bai proiektuan parte hartzen duen enpresa bakoitzari, nahiz eta erakunde onuradunen, diruz lagundutako proiektuen eta emandako diru-laguntzen zerrendak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko diren guztiek jakin dezaten.
Euskal Autonomia Erkidegoan industria-ikerketako eta garapen esperimental estrategikoko proiektu integratuak egiteko laguntza-programa -Etorgai Programa- arautzeko Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2008ko abuztuaren 6ko Aginduaren 15. artikuluaren 5. puntuan xedatutakoarekin bat, Teknologiako zuzendariak
EBATZI DU:
Artikulu bakarra.- Euskal Autonomia Erkidegoan industria-ikerketako eta garapen esperimental estrategikoko proiektu integratuak egiteko laguntza-programa -Etorgai Programa- arautzeko Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2008ko abuztuaren 6ko Aginduan eta deialdia egiteko Teknologiako eta Industria Garapeneko sailburuordearen 2009ko martxoaren 5eko Ebazpenean xedatutako 2009ko deialdirako laguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea, Teknologia zuzendariaren ebazpenaren arabera; ebazpen hori eranskinean zerrendatutako esleipendunei jakinarazi zaie.
Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 22a.
Teknologiako zuzendaria,
EDORTA LARRAURI TERÁN.
ERANSKINA/ANEXO
ETORGAI PROGRAMAREN ONURADUNAK / BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ETORGAI
Proiektua/Onuraduna
Proyecto / Beneficiario 2009 2010 2011 Guztira
Total
" HIPERION" 409.066 1.279.056 1.423.638 3.111.760
Soraluce S. Coop 67.500 224.286 246.785 538.571
Etxe-Tar S. A. 109.814 326.477 316.060 752.351
Goratu Maquinas Herramientas S.A. 82.556 251.644 299.426 633.626
Danobat S. Coop. 100.370 283.593 343.231 727.194
Zayer S.A. 48.826 193.056 218.136 460.018
" ASEGURA" 417.763 649.329 526.212 1.593.304
FPK, S.A. 89.779 115.396 134.485 339.660
Moldakor, S.L. 63.761 116.379 19.259 199.399
Krafft, S.L. 79.906 79.698 82.754 242.358
Polifluor, S.L. 77.323 152.948 111.211 341.482
Mariskone, S.A. 72.708 100.159 101.726 274.593
Maier, S.Coop. 34.286 84.749 76.777 195.812
" BIOPROCEL" 287.581 559.952 528.365 1.375.898
Praxis Pharmaceutical, S.A. 64.814 181.042 211.786 457.642
Histocell, S.L. 101.992 180.500 158.443 440.935
Dro Biosystems, S.L. 53.534 93.078 63.400 210.012
Biobide S.L. 18.185 18.185 17.694 54.064
Ajl Ophtalmic, S.A. 49.056 87.147 77.042 213.245
" PROMETEO" 259.471 655.611 666.563 1.581.645
Dominion Tecnologías, S.L.U. 82.479 195.824 207.224 485.527
Near Technologies Norte, S.L. 75.506 221.008 221.008 517.522
Vilau Media, S.L. 22.484 101.483 96.726 220.693
Afesa Medio Ambiente, S.A. 52.497 57.781 62.090 172.368
Fidenet Comunicación, S.L. 26.505 79.515 79.515 185.535
" H2OME" 387.758 446.899 577.748 1.412.405
Copreci S. Coop. Ltda 68.026 94.180 98.400 260.606
Celaya Emparanza y Galdos, S.A. 154.949 81.389 212.527 448.865
Fagor Electrodomesticos S. Coop. 75.711 134.173 151.658 361.542
Mondragon Sistemas de Informacion S. Coop. 37.203 64.369 62.727 164.299
Efiner Servicios Energéticos S.L. 21.341 14.606 10.457 46.404
Telegestion Integral de Instalaciones Tecnicas, S. L. 12.312 24.602 27.395 64.309
Naturgas Energia Comercializadora S.A. 8.789 10.634 10.117 29.540
Airtalde S.L. 9.427 22.946 4.467 36.840
" VITAL" 190.391 557.930 588.803 1.337.124
Euskaltel, S.A. 28.523 181.161 185.504 395.188
Angel Iglesas, S.A. 45.799 199.697 164.870 410.366
Residencia Orue, S.L. 87.378 97.438 104.253 289.069
Igon C.E.E., S.L. 4.939 9.082 30.127 44.148
Fundación Argia Iraskundea 5.033 1.935 37.335 44.303
Implantaciones de Sistemas en Comunicaciones Ikubo, S.L. 9.234 21.378 20.757 51.369
Etxesoft Technologies & Consulting, S.L. 9.485 47.239 45.957 102.681
" OSI+" 119.152 702.150 756.517 1.577.819
Ibermatica S.A 33.730 236.848 245.348 515.926
Agotek Desarrollo Tecnologico, S.L. 10.773 123.036 147.574 281.383
Emedica, S.L. 20.550 107.974 116.961 245.485
Proteomika, S.L. 38.446 106.666 101.737 246.849
Clinica Vicente San Sebastian, S.A. 15.653 52.594 50.342 118.589
Iriscom Sistemas, S.L. 0 75.032 94.555 169.587
" BALIA TOUR" 286.139 525.152 571.543 1.382.834
Vilau Media, S.L. 51.422 103.612 122.876 277.910
Araldi, S.L. 34.438 87.198 82.431 204.067
The Movie Virtual, S.L. 30.597 54.424 61.635 146.656
Gts-Thaumat Xxi, S.A. 43.883 92.972 97.351 234.206
Batura Mobile Solution, S.L. 24.227 57.602 60.113 141.942
Codesyntax , S.L. 24.140 46.828 48.952 119.920
Atos Origin S.A.E. 77.432 82.516 98.185 258.133
" IÑUDE" 711.382 899.408 997.975 2.608.765
Angel Iglesias S.A 283.327 281.226 379.922 944.475
Aernnova Engineering Solutions, S.A. 129.294 190.832 109.588 429.714
Nextel S.A 127.105 145.777 184.051 456.933
STT Ingeniería y Sistemas, S.L. 74.358 119.358 151.420 345.136
Cedyc S. Coop. 58.442 98.918 101.195 258.555
Krenet Telecomunicaciones S.L. 38.856 63.297 71.799 173.952
" FREEDOM" 260.185 800.007 740.882 1.801.074
Ormazabal y Cia, S.L.U. 146.041 391.799 339.273 877.113
Ormazabal Protection and Automation, S.L.U. 64.878 197.799 190.891 453.568
Alfa Deco Subconjuntos, S.A. 32.400 141.233 141.233 314.866
Aislantes Solidos, S.L.U. 16.866 69.176 69.485 155.527
" EUSKERTUR" 433.116 757.628 633.968 1.824.712
Industria de Turbo Propulsores, S.A. 66.057 105.434 142.668 314.159
Batz S.Coop. 19.873 61.920 29.956 111.749
Matrici S. Coop. 0 0 0 0
Metrologia Sariki, S.A. 56.866 70.953 73.067 200.886
Mesima Bilbao, S.A 13.700 28.691 27.478 69.869
Ona Electroerosion, S.A. 53.038 78.262 47.223 178.523
Pecm Engineering Systems S.L. 21.267 32.485 26.918 80.670
Precicast Bilbao,S.A. 113.927 262.530 187.314 563.771
Pulimentos Metalicos Txingudi,S.L. 62.608 77.801 68.375 208.784
Wallair Engine Components, S.L. 25.780 39.552 30.969 96.301
" HIRIDENDA" 190.026 572.424 443.191 1.205.641
Comercio Electronico B2B 2000, S.A. 66.815 185.267 171.965 424.047
Transportes Azkar, S.A. 4.682 2.540 7.516 14.738
Ibermatica S.A. 9.717 155.239 85.975 250.931
Supermercados Erkoreca, S.A. 25.245 14.732 30.511 70.488
Virtualware 2007 S.A. 56.867 156.240 110.178 323.285
Atos Origin S.A.E. 26.700 58.406 37.046 122.152
" BIOBASED MATERIALS" 190.985 594.454 544.595 1.330.034
Maier S. Coop 25.513 86.266 97.620 209.399
CTL-TH-Engineering, S.L.U. 37.776 100.667 114.330 252.773
Quide, S.A. 38.252 101.987 79.270 219.509
Ilarduya Productos de Fundicion, S.L.U. 13.772 43.342 38.279 95.393
Tratamientos de Madera Hol-Atz, S.L. 22.470 36.328 37.540 96.338
Danobat, S. Coop. 14.892 108.907 93.186 216.985
Grumal, S.L. 16.886 48.964 37.162 103.012
Danona, S. Coop. 21.424 67.993 47.208 136.625
" INNOVA SENS" 191.125 0 0 191.125
Ribate y Asociados, S.L.U. 55.921 0 0 55.921
Electricidad Gorosabel, S.A. 22.890 0 0 22.890
Inkoa Sistemas, S.L. 52.656 0 0 52.656
Fundación José Matía Calvo 27.702 0 0 27.702
Microfusión Alfa, S.L. 31.956 0 0 31.956
" HAUR ZAINTZA" 189.079 0 0 189.079
Bilbomatica, S.A. 37.838 0 0 37.838
Unidad de Servicios de Pediatria Bilbao, S.L. 20.804 0 0 20.804
Fundacion Itxaropena 25.424 0 0 25.424
Progenika Biopharma, S.A. 12.707 0 0 12.707
Bizgorre, S.L. 22.824 0 0 22.824
Virtualware 2007, S.A. 31.476 0 0 31.476
GTS Thaumat XXI, S.A. 38.006 0 0 38.006
" TECALFUT" 230.034 0 0 230.034
La Bacaladera, S.A.U. 40.971 0 0 40.971
Proyecto Ondarroa, S.A. 22.681 0 0 22.681
Gurodes S.L. 24.988 0 0 24.988
Natrazahor, S.A.U. 16.019 0 0 16.019
Roboconcept, S.L 14.370 0 0 14.370
Gau Gor, S.A. 22.439 0 0 22.439
Calderería Cesar, S.L.U. 20.818 0 0 20.818
Artandi IV, S.L. 21.802 0 0 21.802
Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 9.446 0 0 9.446
Andamabi, S.L. 36.500 0 0 36.500
" 15ENERGY" 246.747 0 0 246.747
Ibaia, S.L 178.295 0 0 178.295
Nuevas Estrategias d Mantenimiento, S.L. 21.106 0 0 21.106
Batz, S. Ccop. 26.393 0 0 26.393
Nork-2, S.L. 20.953 0 0 20.953
RSS