
43. zk., 2010eko martxoaren 4a, osteguna
- Bestelako formatuak:
- Testu elebiduna
Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da
Bestelako Xedapenak
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
1197
EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 22koa, Teknologiako zuzendariarena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko urriaren 7ko Aginduan ezarritako laguntzen 2009ko deialdiko onuradunen zerrenda argitaratzeko dena. Agindu hori aldatu egin zen, batetik, 2003ko apirilaren 16ko Aginduaren bidez eta, bestetik, ikerketa estrategikoei laguntzeko Etortek programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko martxoaren 23ko Aginduaren bidez.
Diru-laguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publizitatearen printzipioa. Hori dela eta, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko urriaren 7ko Aginduak (2003ko apirilaren 16ko Aginduaren bidez eta ikerketa estrategikoei laguntzeko Etortek programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko martxoaren 23ko Aginduaren bidez aldatua) ezartzen du laguntzen ebazpena banan-banan jakinarazi behar zaiela interesdunei, nahiz eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko den.
Ikerketa estrategikoari laguntzeko Etortek programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko urriaren 7ko Aginduaren 16. artikuluaren 3. puntuak dioenarekin bat, Teknologia zuzendariak hau
EBATZI DU:
Artikulu bakarra.- Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko urriaren 7ko Aginduan (2003ko apirilaren 16ko Aginduaren bidez eta ikerketa estrategikoei laguntzeko Etortek programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko martxoaren 23ko Aginduaren bidez aldatua) eta Teknologiako eta Industria Garapeneko sailburuordearen 2009ko otsailaren 11ko Ebazpenean aurreikusitako laguntzen 2009ko ekitaldiko onuradunen zerrenda argitaratzea. Zerrenda ebazpen honekin batera doan eranskinean azaltzen diren onuradunei jakinarazi zaie.
Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 22a.
Teknologiako zuzendaria,
EDORTA LARRAURI TERÁN.
ERANSKINA/ANEXO
PROIEKTUA / ONURADUNA
PROYECTO / BENEFICIARIO Diru-laguntza
Subvención Diru-laguntza
Subvención Diru-laguntza
Subvención Diru-laguntza
Subvención
GUZTIRA
TOTAL 2009 2010 2011
BIOGUNE’09 6.466.442 3.487.961 1.232.218 1.746.263
Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biotecnología - CIC bioGUNE 5.917.698 3.334.440 1.029.509 1.553.749
Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria / B+I+O Eusko Fundazioa 103.529 36.003 33.763 33.763
Fundación Gaiker 264.434 108.487 83.071 72.876
UPV-EHU (Genética) 87.766 6.016 40.875 40.875
UPV-EHU (Bioq. y Bio. Molecular) 93.015 3.015 45.000 45.000
BIOMAGUNE’09 6.897.890 4.284.453 1.207.305 1.406.132
Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales - CIC bioMAGUNE 6.169.674 3.995.848 1.023.084 1.150.742
Fundación Cidetec 192.576 42.059 75.083 75.434
Fundación Inasmet 276.030 110.592 51.142 114.296
Fundación Gaiker 259.610 135.954 57.996 65.660
ENERGIGUNE’09 5.568.374 2.738.755 1.363.552 1.466.067
Fundación Vasca para el Desarrollo de Tecnologías Energéticas / Energi Teknologiaren Sustapenerako Euskal Iraskundea - CIC energiGUNE 3.976.909 1.779.425 1.041.169 1.156.315
Ikerlan, S. Coop. Ltda. 154.473 89.879 33.801 30.793
Fundación Tekniker 115.158 53.616 30.954 30.588
Fundación Cidetec 140.211 75.549 30.980 33.682
Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) 76.351 39.297 18.527 18.527
Ideko, S. Coop. 63.387 29.062 16.524 17.801
Fundación Inasmet 333.035 188.881 72.956 71.198
Fundación Robotiker 499.918 383.986 62.496 53.436
UPV-EHU (Inst. Tecn. Microelectrónica) 112.905 41.671 33.713 37.521
UPV-EHU (Electrónica y Teleco.) 96.027 57.389 22.432 16.206
iNANOGUNE-2 4.615.276 1.528.800 1.498.606 1.587.870
Asocición Centro de Investigación Cooperativa en nanociencias " CIC-nanoGUNE 3.130.239 863.852 1.065.996 1.200.391
Fundación Donostia International Physics Center (D.I.P.C.) 215.002 91.480 69.385 54.137
Fundación Cidetec 178.236 125.780 34.781 17.675
Fundación Inasmet 231.489 112.115 59.971 59.403
Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) 140.629 41.153 49.196 50.280
Fundación Fundación Tekniker 92.004 5.050 42.535 44.419
Fundación Labein 179.162 112.848 35.097 31.217
Fundación Leia, Centro de Desarrollo Tecnológico 63.627 23.512 20.358 19.757
UPV-EHU (POLYMAT) 184.630 60.784 59.779 64.067
UPV-EHU (Q. Física) 50.303 35.678 10.654 3.971
UPV-EHU (Física Materiales) 33.324 14.751 9.382 9.191
UPV-EHU (Ing. Química y Medio A.) 65.689 24.398 23.936 17.355
UPV-EHU (Q. Orgánica) 37.005 8.100 13.961 14.944
UPV-EHU (Q. Inorgánica, Grupo NBT) 13.937 9.299 3.575 1.063
K-EGOKITZEN 1.798.081 1.798.081 0 0
Fundación Labein 407.778 407.778 0 0
Fundación Azti 148.208 148.208 0 0
Sociedad Pública Neiker, A.B. 413.649 413.649 0 0
UPV-EHU (Matemática Aplicada) 23.431 23.431 0 0
UPV-EHU (Geodinámica) 85.926 85.926 0 0
UPV-EHU (Ing. Nuclear y Mec. Fluidos) 53.117 53.117 0 0
UPV-EHU (Bio. Vegetal) 491.045 491.045 0 0
UPV-EHU (Zoología y Bio. Celular) 174.927 174.927 0 0
tourisTEK 1.544.297 472.318 479.610 592.369
Asociacion Centro de Investigación Cooperativa en Turismo-Turismoko Ikerketa Zentru Kooperatiboa - CIC tourGUNE 1.066.966 361.174 303.242 402.550
Asociación Centro de Tecnologías de Integración Virtual y Comunicaciones VICOMTech 146.447 42.879 50.634 52.934
Fundación Robotiker 99.321 18.065 40.628 40.628
Fundacion European Software Institute (ESI) 123.619 32.146 50.721 40.752
Universidad de Deusto 68.625 13.380 18.660 36.585
UPV-EHU (Eª Aplicada III) 39.319 4.674 15.725 18.920
mivDIRA 1.986.533 737.983 605.251 643.299
Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Micro-Nano-Tecnologías (MNT) - " CMIC" microGUNE 1.343.275 604.311 359.783 379.181
Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) 226.385 64.282 79.144 82.959
Ikerlan, S. Coop. Ltda. 208.477 52.945 78.247 77.285
Fundación Tekniker 149.463 0 66.846 82.617
Universidad de Navarra (TECNUN) 26.974 7.468 9.740 9.766
Modragón Goi Eskola Politeknikoa, S.Coop. 31.959 8.977 11.491 11.491
INDETAF 1.000.000 1.000.000 0 0
Arcelormittal Basque Country Research Centre, A.I.E. 501.816 501.816 0 0
Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) 248.999 248.999 0 0
Fundación Labein 249.185 249.185 0 0
eCoBERRI’09 493.788 260.899 232.889 0
Fundación Labein 316.194 172.344 143.850 0
Fundación Inasmet 88.547 44.412 44.135 0
Fundación Deusto (I.V. Compet.) 89.047 44.143 44.904 0
ISD 413.894 413.894 0 0
Dominion Investigacion y Desarrollo, S.L. 170.610 170.610 0 0
Fundación Azti 29.390 29.390 0 0
Asociación Centro de Tecnologías de Integración Virtual y Comunicaciones VICOMTech 104.910 104.910 0 0
UPV-EHU (Matemática Aplicada) 45.345 45.345 0 0
UPV-EHU (Electrónica y Teleco.) 45.345 45.345 0 0
UPV-EHU (Electr. y Teleco., Vitoria) 18.294 18.294 0 0
EKLIMA XXI 349.838 349.838 0 0
UPV-EHU (Física Aplicada) 117.300 117.300 0 0
European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 173.457 173.457 0 0
Fundación Azti 59.081 59.081 0 0
ETORMET 250.162 250.162 0 0
European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 211.696 211.696 0 0
Fundación Azti 15.625 15.625 0 0
Sociedad Pública Neiker, A.B. 18.831 18.831 0 0
UPV-EHU (Matemática Aplicada) 4.010 4.010 0 0
ITSASEUS 386.106 386.106 0 0
Fundación Azti 248.198 248.198 0 0
European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 137.908 137.908 0 0
MERKABILA 1.074.218 510.563 282.304 281.351
Fundación Robotiker 388.509 205.229 93.450 89.830
Fundación Gaiker 270.088 152.678 58.705 58.705
Fundación Labein 222.388 97.468 62.720 62.200
UPV-EHU (Inst. Eª Aplicada a Empresa) 193.233 55.188 67.429 70.616
MANUFACTURING 0,0 II 2.131.928 984.219 534.947 612.762
Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Mecanizado de Alto Rendimiento - CIC MARGUNE 676.981 95.319 263.572 318.090
Fagor Aotek, S.COOP. 63.999 34.728 13.272 15.999
Fundación Tekniker 164.586 40.167 66.970 57.449
Fundacion Fatronik 390.901 308.087 41.407 41.407
Ideko, S. Coop. 135.734 67.899 33.742 34.093
Asociación Centro de Investigación en Tecnologías de Unión Lortek 163.101 124.371 19.365 19.365
Koniker, S.COOP. 36.911 16.855 7.755 12.301
Maristas Azterlan 141.298 71.987 34.644 34.667
Fundación Labein 168.669 96.945 23.807 47.917
Modragón Goi Eskola Politeknikoa, S.Coop. 136.811 99.219 18.796 18.796
Universidad De Navarra (TECNUN) 52.937 28.642 11.617 12.678
BERBATEK 1.019.293 414.891 287.893 316.509
Elhuyar Fundazioa 387.196 153.165 106.294 127.737
Asociación Centro de Tecnologías de Integración Virtual y Comunicaciones VICOMTech 140.938 48.522 46.254 46.162
Fundación Robotiker 122.470 61.310 30.580 30.580
UPV-EHU (Leng. y Sist. Inform., IXA) 219.255 99.894 55.591 63.770
UPV-EHU (Electrónica y Teleco., Aholab) 149.434 52.000 49.174 48.260
BERRILUR 3 1.086.579 463.776 275.425 347.378
Fundación Gaiker 178.138 75.104 45.532 57.502
Sociedad Pública Neiker, A.B. 171.546 70.022 43.849 57.675
Fundación Labein 74.722 21.267 24.619 28.836
European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 103.517 51.814 30.371 21.332
UPV-EHU (Zoología y B. Cel.) 117.168 40.833 32.439 43.896
UPV-EHU (Q. Analítica, F. CyT) 150.157 77.887 29.720 42.550
UPV-EHU (Q. Analítica, F. Farm) 64.837 23.084 19.694 22.059
UPV-EHU (Geodinámica) 45.602 26.575 7.653 11.374
UPV-EHU (Ing. Q. y M.A.) 33.705 3.821 11.177 18.707
UPV-EHU (Bio. Vegetal) 147.187 73.369 30.371 43.447
FOODBASK II 488.564 488.564 0 0
Fundación Azti 319.736 319.736 0 0
Fundación Inasmet 11.280 11.280 0 0
Fundación Robotiker 31.202 31.202 0 0
Fundacion Fatronik 59.541 59.541 0 0
Fagor Hometek, S.Coop. 24.332 24.332 0 0
UPV-EHU (Neurociencias) 42.473 42.473 0 0
VALCAPEF 662.350 662.350 0 0
Fundación Leia, Centro de Desarrollo Tecnológico 389.306 389.306 0 0
Fundación Gaiker 162.141 162.141 0 0
UPV-EHU (Ing. Q. y M.A., Combustibles) 72.912 72.912 0 0
UPV-EHU (Máquinas y Motores) 37.991 37.991 0 0
RSS