Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

43. zk., 2010eko martxoaren 4a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
1195

EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 22koa, Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordearena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2008ko azaroaren 27ko Aginduan aurreikusitako laguntzen 2009. ekitaldiko onuradunen zerrenda argitaratzen duena. Agindu horretan, oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak abiarazteko proiektuak egiteko laguntza-programa arautzen da (NETs programa).

Diru-laguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publizitatearen printzipioa. Hori dela eta, oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak abiarazteko proiektuak egiteko laguntza-programa (NETs programa) arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2008ko azaroaren 27ko Aginduak 19. artikuluko 5. paragrafoan ezartzen duenez, eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaio ebazpena, eta, horretaz gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian esleipendunen zerrenda argitaratuko da.

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak lagundu du programa hau finantzatzen; horrenbestez, Europako Erkidegoko araudian informazioari eta publizitateari buruz xedatzen diren betekizunak bete beharko dira.

Hori horrela, aurreko paragrafoan adierazitakoarekin bat etorriz, hau

EBATZI DUT:

Artikulu bakarra.- Oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak abiarazteko proiektuak burutzeko laguntza-programa (NETs programa) arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2008ko azaroaren 27ko Aginduan araututako laguntzen 2009. ekitaldiko onuradunen zerrenda argitaratzea, betiere Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saileko Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordeak, dituen eskumenak erabiliz, emandako Ebazpenen oinarriturik. Zerrenda ebazpen honekin batera doan eranskinean ageri da.

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak ehuneko berrogeita hamarreko laguntza eman du programa hau finantzatzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 22a.

Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordea,

JUAN IGNACIO GOICOLEA RUIGÓMEZ.

ERANSKINA/ANEXO

Espedientearen zenbakia

Número Expediente IFZ

NIF Sozietatearen izena

Razón Social Emandako diru-laguntza

Subvención concedida

IN-2009/0000001 F20028809 Danobat S. Coop. 60.187,73

IN-2009/0000002 B01443290 Biokilab S.L. 82.427,70

IN-2009/0000003 B20983722 Hermes Medical Engineering S.L. 14.792,17

IN-2009/0000006 B95251609 Ingenieria Arson S.L. 96.928,76

IN-2009/0000007 B95531356 Invitrotek Servicios de Multiplic. Veget 36.875,04

IN-2009/0000010 B95553095 Biofungitek S.L. 32.502,30

IN-2009/0000011 B20952230 Metabolic Renal Disease S.L. 98.883,76

IN-2009/0000012 B01444678 Indhe 2008 S.L. 164.723,99

IN-2009/0000013 B20721692 Transcalor S.L. 53.275,35

IN-2009/0000014 B20970109 Reiner Microtek S.L. 22.209,00

IN-2009/0000015 G48870380 Fundacion Gaiker 11.100,23

IN-2009/0000015 F20045241 Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jma S. 56.702,82

IN-2009/0000016 B95544029 Diede Die Development S.L. 44.094,55

IN-2009/0000017 B95435657 Abyntek Biopharma S.L. 41.313,58

IN-2009/0000017 B83390443 One Way Liver Genomics S.L. 35.406,98

IN-2009/0000017 B62793526 Proteomika S.L. 38.418,25

IN-2009/0000018 B01416007 Guascor Wind S.L. 249.999,99

IN-2009/0000020 B95510111 Arcoinet Advanced Resources S.L. 39.438,30

IN-2009/0000021 G20079695 Centro Estudios Investigaciones Tec.SS 40.480,25

IN-2009/0000021 B20983383 Farsens S.L. 109.774,54

IN-2009/0000022 B01411719 Aritu Solar S.L. 11.894,12

IN-2009/0000022 F20841961 Aritu, S. Coop. 26.575,70

IN-2009/0000022 B95254405 Cimas Innovacion Y Medio Ambiente S.L. 34.924,14

IN-2009/0000023 G01179837 Fundacion Leia Centro Desarr.Tecnologico 37.766,59

IN-2009/0000023 B01373158 Laboratorium Sanitatis S.L. 25.511,87

IN-2009/0000024 A48511737 Aplicacion Nuevas Tecnologias - Antec S.A. 23.368,66

IN-2009/0000024 G48975767 Fundacion Labein 29.778,28

IN-2009/0000025 F20905063 Isea S. Coop. 49.214,26

IN-2009/0000025 F20545018 Lks Ingenieria S. Coop. 58.681,98

IN-2009/0000026 F20905063 Isea S. Coop. 48.646,23

IN-2009/0000026 F20654604 Mcctelecom S. Coop. 45.583,73

IN-2009/0000027 F20839551 Abantail, S. Coop. 47.920,78

IN-2009/0000027 F20905063 Isea S. Coop. 48.254,28

IN-2009/0000028 F20028544 Alecop S. Coop.Ltda. 40.661,92

IN-2009/0000028 F20814034 Conexia, S. Coop. 24.880,55

IN-2009/0000028 F20601431 Ihardun Multimedia Koop. E. 37.357,88

IN-2009/0000028 F20072609 Mondragon Lingua S. Coop. 52.238,82

IN-2009/0000029 B95482154 Eb-Rim Naval S.L. 48.795,58

IN-2009/0000030 B95439246 Eb Treneka Sl 56.672,77

IN-2009/0000031 G20079695 Centro Estudios Investigaciones Tec.SS 66.443,57

IN-2009/0000031 B20973475 Likuid Nanotek S.L. 35.843,33

IN-2009/0000032 B75001743 Tak Learning S.L. 20.116,37

IN-2009/0000033 B84185008 Midatech Biogune S.L. 83.315,14

IN-2009/0000034 B01373158 Laboratorium Sanitatis S.L. 39.180,00

IN-2009/0000034 A01405042 Praxis Pharmaceutical S.A. 214.861,78

IN-2009/0000035 G01179837 Fundacion Leia Centro Desarr.Tecnologico 36.225,25

IN-2009/0000035 B01439645 Optimitive S.L. 28.568,74

IN-2009/0000036 B95481909 Innovative Technol in Biolog Systems S.L. 92.482,62

IN-2009/0000037 G01179837 Fundacion Leia Centro Desarr.Tecnologico 24.934,00

IN-2009/0000037 B01373158 Laboratorium Sanitatis S.L. 23.461,80

IN-2009/0000039 B20966404 Roboconcept S.L. 21.319,93

IN-2009/0000040 G48975767 Fundacion Labein 16.290,83

IN-2009/0000041 F20147773 Ideko S. Coop 34.698,71

IN-2009/0000041 F20045241 Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jma S. 35.505,66

IN-2009/0000042 G48975767 Fundacion Labein 8.699,59

IN-2009/0000042 A95291613 Virtualware 2007 S.A. 11.590,40

IN-2009/0000043 B95542882 Brainco Biopharma S.L. 25.747,29

IN-2009/0000043 Q4818001B UPV/EHU -Departamento Farmacología 32.455,53

IN-2009/0000044 B20970505 Renogear S.L. 57.722,28

IN-2009/0000045 B75000778 Opencartis S.L. 18.272,94

IN-2009/0000046 A20967097 Mathlan Matematika S.A. 16.842,22

IN-2009/0000047 G48870380 Fundacion Gaiker 41.317,97

IN-2009/0000048 G48870380 Fundacion Gaiker 27.067,93

IN-2009/0000049 B95544425 Ingenersun S.L. 73.953,61

IN-2009/0000050 B20898136 Hormigones y Morteros Agote S.L.U. 45.267,28

IN-2009/0000051 F48060289 Cikautxo S. Coop.Ltda. 12.890,48

IN-2009/0000052 Q4818001B UPV/EHU - Departamento Química Física 15.569,80

IN-2009/0000052 Q4818001B UPV/EHU -Departamento Farmacología 13.974,67

IN-2009/0000053 B20798724 Epsilon Euskadi S.L. 188.459,64

IN-2009/0000054 B20977732 Auralia Emotive Media Systems S.L. 24.617,35

IN-2009/0000054 G20667036 Fundacion Fatronik 71.579,49

IN-2009/0000055 A48511737 Aplicacion Nuevas Tecnologias - Antec S.A. 30.629,87

IN-2009/0000055 G48870406 Fundacion Robotiker 70.868,67

IN-2009/0000055 B01378793 Ipgaraba Desarrollo De Producto S.L 13.435,49

IN-2009/0000056 A95515136 Arruti Catenaria S.A. 68.439,08

IN-2009/0000056 A48116412 Industrias Arruti,S.A. 47.204,68

IN-2009/0000056 A48987788 Ingenieria De Aleaciones S.A. 61.754,16

IN-2009/0000057 A01055243 Bobinados Zarel S.A. 14.720,07

IN-2009/0000057 G20588588 Fundacion Cidetec 17.737,64

IN-2009/0000057 F20079828 Ikerlan S. Coop.Ltda. 20.505,94

IN-2009/0000058 B95483475 Bioftalmik S.L. 63.365,88

IN-2009/0000059 B95451092 Batura Mobile Solutions S.L. 33.704,02

IN-2009/0000059 A48766695 Euskaltel S.A. 59.660,74

IN-2009/0000059 F20704375 Goiena Komunikazio Zerbitzua Koop.E 44.009,02

IN-2009/0000060 B01454644 Newco Sociedad Para La Transferencia De 34.925,52

IN-2009/0000061 G20079695 Centro Estudios Investigaciones Tec.SS 27.012,27

IN-2009/0000062 G20079695 Centro Estudios Investigaciones Tec.SS 27.741,23

IN-2009/0000063 G20047569 CPEE Aspace-Donostia 793,81

IN-2009/0000063 B20859724 Iriscon Sistemas, S.L. 32.736,09

IN-2009/0000064 B75002220 Desmoplat S.L. 13.526,82

IN-2009/0000065 B95445979 Efficient Home Energy S.L. 53.486,21

IN-2009/0000068 F20028544 Alecop S. Coop.Ltda. 63.726,44

IN-2009/0000068 F20601431 Ihardun Multimedia Koop. E. 16.587,38

IN-2009/0000068 F20733754 M.I.K. S. Coop. 12.834,39

IN-2009/0000070 B95533725 Simob Simulacion de Procesos Navales S.L 108.729,06

IN-2009/0000071 B95532776 Thermal Quality Control Technologies S.L.U. 43.943,55

IN-2009/0000074 F95246419 Mondragon Utillaje y Sistemas, S.C. 36.714,35

IN-2009/0000075 B95564050 Ametslab Arquitecturas Modulares Ecotecn 69.034,84

IN-2009/0000077 B20956751 Iline Microsystems, S.L. 114.695,54

IN-2009/0000079 B95490744 Renewa Ingenieros S.L. 20.810,47

IN-2009/0000080 F20965521 Saludnova, S. Coop. 49.307,14


Azterketa dokumentala