Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

34. zk., 2010eko otsailaren 19a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Iragarkiak

Herrizaingo Saila
893

IRAGARKIA, trafiko, zirkulazio eta bide-segurtasuneko arauak hausteagatik hasitako espedienteetan emandako gora jotzeko errekurtsoen ebazpenak jakinarazteko dena.

Jakinarazpena egiten ahalegindu arren ezinezkoa izan denez, iragarki honen bidez Trafikoko zuzendariak emandako gora jotzeko errekurtsoen ebazpenak jakinarazten dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61. artikuluen arabera.

Jakinarazpenarekin batera, honako hau ohartarazten zaie:

Lehenengoa.- Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen duenez, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Administrazioarekiko Auzietarako dagokion Epaitegian, hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita, 2 hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen arabera.

Bigarrena.- Lege-hausteak gidatzeko baimena edo lizentzia indargabetzea badakar, espedientea eskumeneko organoari bidaliko zaio horri buruz ebatz dezan, Trafikoaren alorreko Zigor Prozeduraren Araudiaren 320/1994 EDaren 13.3 artikuluaren eta Trafikoa eta bide-segurtasuneko Legearen 339/1990 LEDaren 68.7 artikuluaren arabera.

Hirugarrena.- Ebazpenak puntuak galtzea badakar, eskumeneko agintaritzari jakinaraziko zaio.

Laugarrena.- Eusko Jaurlaritzako ordainketa-pasabidearen bidez ordain daiteke, honetan: www.euskadi.net/nireordainketa.

Bosgarrena.- Borondateko epean ordaintzen ez bada, premiamenduko jardunbidez egingo da.

Seigarrena.- Ebazpenak errekurtso egileen alegazioak onartzen baditu, hautsitako artikuluari dagokion zutabean hitz hau agertuko da: «Ezeztatua».

Zazpigarrena.- Ebazpena ordainduta egongo balitz, zenbatekoari dagokion zutabean hitz hau agertuko da: «Ordainduta».

Zortzigarrena.- Ebazpenak zehapenaren zenbatekoa aldatuz gero, hautsitako artikuluari dagokion zutabean hizki hau agertuko da: «M».

Aplikatu den legeriaren nomenklatura (1)

L 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua.

B 1428/1903 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.

G 772/1997 ED Gidarien Araudi Orokorra.

J 2822/1998 Errege Dekretua, Ibilgailuen Erregel. Orokorra.

M LED 8/2004 Aseguruari buruzko Legea.

Ñ 1295/2003 Errege Dekretua, gidarien Eskolen Araudia.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko abenduaren 21a.

Trafikoko zuzendaria,

AMPARO LÓPEZ ANTELO.

Izen-Abizenak

Apellidos y Nombre Espediente zenbakia.

Número Expediente Matrikula

Matrícula Lege-haustearen data

Fecha infracción Hautsitako araua

Artículo infringido Zenbatekoa

Importe nominal Puntuak

Puntos Bpk

Cpr Erakunde igorlea

Entidad emisora Erreferentzia

Referencia Identifikazioa

Identificación Zenbatekoa

Importe a pagar

Aberasturi Elvira Felix Luis 01/0435911 7424CBY 11-09-2008 Ezeztatua/Revocado 60 0 0

Adamec Vit 20/8144974 5042DTC 17-12-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600463492053 090110 100

Aguado Maiztegui Iñigo 01/6092843 3021FNS 05-07-2008 52.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600300440116 230110 150

Aguirre Izaguirre Jose M.ª 20/8139087 LO8691U 17-10-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600468072062 160110 200

Akrikez Acherkuk Mohamed 20/8127084 SS3918BF 24-05-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600471532037 230110 100

Alvarez de Felipe Borja Ed 48/6068779 3587FZJ 24-04-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600711814861 040110 200

Alvaro Alonso Santos 48/8216958 7505BVH 16-06-2009 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600712754880 040110 100

Alvi Logistica, S.L. 48/1182856 8358BVY 19-08-2008 Ezeztatua/Revocado 800 0 0

Amillategui Otalora Joseba 01/8114792 8713DFP 23-05-2008 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600296050158 090110 100

Amillategui Otalora Joseba 01/8114438 8713DFP 20-05-2008 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600296040161 090110 100

Ancil Virto Fco Javier 20/8124771 6948FXR 17-02-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600471522030 230110 200

Andres Ledesma Jorge 48/8193522 3048BWS 27-09-2008 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9600711984845 040110 350

Arana Otamendi Ana Jesus 20/1101854 4739CMT 05-09-2008 1.10 /J 100 0 Ordainduta/Pagado

Arburua Bengoechea Rosa M.ª 20/8133426 9251CDW 26-08-2008 Ezeztatua/Revocado 350 6 0

Arias Viguera Jorge 48/1134477 BI8784CN 24-04-2008 Ezeztatua/Revocado 250 4 0

Arregui Jimenez Ion 20/1024909 2427FBL 09-06-2009 56.5 /B 200 4 9050794 04833001 - 517 9600475232018 300110 200

Arribas Olmedo Fco Javier 48/6074336 5567FPT 04-08-2008 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9600725464846 180110 350

Arruabarrena Iraurgui Mari 20/6062212 3550BYS 02-04-2008 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9600468012017 160110 350

Asoc Protect Animales L En 01/0436375 BI4236BT 18-08-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600298320126 160110 800

Autopullman San Sebastian 48/1183181 SS4190AZ 03-09-2008 Ezeztatua/Revocado 800 0 0

Autotubal, S.L. 01/0435340 4429CMY 18-08-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600298310129 160110 800

Azorin Rosa Francisco 20/8150462 0410DPL 12-03-2009 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600475082074 300110 100

Azpiolea Rodriguez Alfonso 48/8192071 4648CHT 31-08-2008 52.1 /B 150 0 Ordainduta/Pagado

Balbas Viniegra Sergio 48/1183765 5723CXJ 21-10-2008 18.2 /B 200 3 9050794 04833001 - 517 9600725424822 180110 200

Balerdi Grances Jose Ignacio 20/8134520 SS2051AX 04-08-2008 Ezeztatua/Revocado 200 3 0

Barbarin Zabaleta Raul 20/8136025 8876FXM 21-09-2008 52.1 /B 200 2 Ordainduta/Pagado

Barrio Montoya Gorka 01/0387639 CO8179Y 07-01-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600300400183 230110 100

Barriuso Benito Candido 20/8128200 BU9487Y 17-06-2008 52.1 /B 550 6 9050794 04833001 - 517 9600463462071 090110 550

Bastida Sanchez Antonio 48/8171945 6487FFS 02-04-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600711904843 040110 100

Berecibar Usobiaga Jose Eu 20/6064864 4424CNB 07-06-2008 Ezeztatua/Revocado 350 2 Ordainduta/P agado

Bollain Martinez Jose Antonio 20/1097839 5125CNN 10-10-2008 117.1 /B 150 3 9050794 04833001 - 517 9600463402026 090110 150

Casado Rey Alvaro 48/6073280 S5036BBP 06-07-2008 52.1 /B 550 6 9050794 04833001 - 517 9600711834873 040110 550

Cascante Sarasola Estibaliz 20/8135990 8457FYD 21-09-2008 Ezeztatua/Revocado 200 2 0

Castillo Castillo Francisco 01/8116269 4056DJN 28-06-2008 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600296060155 090110 100

Castro Andres Alicia 48/8188626 4512FTH 04-08-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600711954827 040110 100

Cirarda Sasia Jose Maria 48/8183021 8807DDK 22-06-2008 52.1 /B 350 4 9050794 04833001 - 517 9600711924863 040110 350

Ciriza Urrestarazu Agustin 20/8131944 4413FZH 17-07-2008 48.1 /B 100 0 Ordainduta/Pagado

Congelados Acenomar Socied 48/1199766 3959FDS 02-03-2009 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600712094819 040110 800

Construcciones Gago Vazquez 01/0433903 0793FKL 18-07-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600296000109 090110 800

Construcciones Ormaitz, S.L. 48/1152297 6070BPR 28-01-2008 72.3 /L 1.200 0 9050794 04833001 - 517 9600711694806 040110 1.200

Corotomo, S.L. 48/1183045 8830BZB 25-08-2008 Ezeztatua/Revocado 800 0 0

Corrionero Gonzalez Jose M 01/8116416 8852GBH 23-06-2008 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600298410163 160110 100

Cristinel Ivascu Marian 20/1087757 6177BCR 03-05-2008 26.1 /J 60 0 9050794 04833001 - 517 9600463382011 090110 60

Cuesta Rodriguez Aurora 01/8118888 0909BLK 07-07-2008 48.1 /B 250 2 9050794 04833001 - 517 9600300500188 230110 250

De La Riva Miguel Sergio 48/6069318 0108FVV 24-06-2008 Ezeztatua/Revocado 150 2 0

Diez Aldama Francisco Javi 20/8135741 4422FFD 05-08-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600471572024 230110 100

Diez Aldama Francisco Javier 20/8135113 4422FFD 27-07-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600471562027 230110 100

Diez Aldama Francisco Javier 20/8133192 4422FFD 31-08-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600468052078 160110 100

Echeverria Ribera Jose Ignacio 20/8134026 6620FNN 31-07-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600475032080 300110 200

Egues Lopetegui Miren Karm 20/8130939 6683FPM 07-08-2008 Ezeztatua/Revocado 450 6 0

Elduayen Olleta Iruña 01/6089961 1224CRW 08-03-2008 52.1 /B 250 4 9050794 04833001 - 517 9600302320160 300110 250

Fernandez Bolaños Fausto 01/0390397 VI4595X 12-03-2008 Ezeztatua/Revocado 150 0 0

Fernandez Vazquez Jose Man 48/6076179 5620DTZ 13-10-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600711864855 040110 100

Florez Marcelino Jaime Alb 48/1122483 8844CTK 29-03-2009 1.5 /G 150 0 9050794 04833001 - 517 9600712134817 040110 150

Florez Marcelino Jaime Alb 48/1122482 8844CTK 29-03-2009 49.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600712184856 040110 100

Fraile Tavera M.ª Carmen 48/6074274 9698FBW 03-07-2008 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9600711844888 040110 350

Frende, S,L, 20/1083229 R4100BBF 19-03-2008 1.10 /J 150 0 9050794 04833001 - 517 9600467972048 160110 150

Gabari Brun Yon 20/8133994 NA0216AP 29-07-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600475022083 300110 200

Gabilondo Esnaola Raquel 01/8124506 1619CCR 13-10-2008 48.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600302380151 300110 150

Galarza Larrinaga Iker 20/1082421 NA9295AB 16-10-2008 Ezeztatua/Revocado 150 4 0

Gallardo Lopez Iker 01/8124574 BI5670BV 12-10-2008 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600298420160 160110 100

Galvez Dominguez Antonio 48/1181055 BI2506BD 11-10-2008 2.1 /B 350 4 9050794 04833001 - 517 9600711724825 040110 350

Garcia Calvo Jose Manuel 01/8119856 BI4134CU 03-07-2008 48.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600300510194 230110 150

Garcia Susaño Emilio 20/8134238 BU9360Y 04-08-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600471552021 230110 200

Garcia Gomez Jonatan 48/8188343 BI7482CH 01-08-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600725494810 180110 100

Gayunor, S.L. 48/1178412 R4122BCD 17-09-2008 Ezeztatua/Revocado 1.800 0 0

Gochi Villanueva Miguel 48/3676051 9689DNX 20-11-2008 1.5 /G 150 0 9050794 04833001 - 517 9600725454868 180110 150

Goicoechea Beristain Ainhoa 20/6067006 8945DBX 29-09-2008 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9600471492076 230110 350

Gonzalez Pintado Manuel 01/0387760 CC9954T 19-01-2008 2.1 /M 1.200 0 9050794 04833001 - 517 9600295970181 090110 1.200

Gortazar Orue Alicia 48/8185696 1803DMV 12-07-2008 52.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600711934879 040110 150

Gruas Lopez 2000, S.L. 48/1177639 BI04514R 12-12-2008 12.5.1/J 120 0 9050794 04833001 - 517 9600711714840 040110 120

Guillen Nores M Eugenia 20/8130215 9577DRX 27-07-2008 52.1 /B 450 6 9050794 04833001 - 517 9600468032002 160110 450

Gutierrez Perez Oscar Alfonso 48/6076270 8624DFT 14-10-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600711874843 040110 200

Gutiez Diaz Eneko 48/1066554 3763BTJ 17-06-2008 Ezeztatua/Revocado 450 6 0

Hama Iberia, S.L.U. 20/1147631 7258FXF 06-11-2008 Ezeztatua/Revocado 800 0 0

Hernandez Puebla Jorge 01/8116790 8465CCF 25-06-2008 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600302370109 300110 100

Hernando Perez Alejandro J 01/8117407 SG5179H 03-07-2008 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600300490155 230110 100

Holgado Hernandez Jose Luis 48/1095154 BI7592AW 14-10-2008 Ezeztatua/Revocado 90 0 0

Hormigones Leizaran, S.L. 20/1092228 SS2773AF 27-08-2008 19.1 /J 120 0 9050794 04833001 - 517 9600467982038 160110 120

Igleasias Perez Delfin 48/8209190 2941DTP 01-04-2009 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600725584882 180110 100

Iriauto Servicontrol, S.L. 20/1146231 0216FZH 06-11-2008 72.3 /L 1.200 0 9050794 04833001 - 517 9600467992094 160110 1.200

Jesus Conde, S.L. 01/0437955 2280CFW 26-09-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600298340120 160110 800

Jesus Santos, S.A. 48/1183135 7305DGP 03-09-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600711744827 040110 800

Jiri Beca. 20/8145267 6132GGB 24-12-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600463502050 090110 100

Juarez Riesgo Jose Ignacio 48/6085644 9396FJS 22-05-2009 52.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600712364846 040110 150

Larrea Uranga John 01/0430452 BI1722CV 18-06-2008 54.1 /B 150 3 9050794 04833001 - 517 9600302290179 300110 150

Logist Intern De Vehiculos 20/1146022 7317DCT 31-10-2008 Ezeztatua/Revocado 800 0 0

Lolo Lopez Pilar 48/6074961 BI0249CP 09-09-2008 52.1 /B 450 6 9050794 04833001 - 517 9600711854876 040110 450

Louro Borunda Alfonso 01/6091666 9571BZD 26-05-2008 48.1 /B 350 4 9050794 04833001 - 517 9600302330148 300110 350

Madinabeitia Alonso Ainhoa 48/1055709 BI6939CJ 16-04-2008 18.2 /B 200 3 9050794 04833001 - 517 9600711684802 040110 200

Mamadou Ndiaye 20/8133227 2791FJM 31-08-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600471542033 230110 100

Maria Lopez Trans, S..L. 01/0438129 1268BHS 20-10-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600302310162 300110 800

Mariscos Andoni, S.L. 48/1188878 BI3887BZ 10-10-2008 Ezeztatua/Revocado 800 0 0

Martinez Maruri David 01/8116448 9059FHC 23-06-2008 48.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600300470161 230110 100

Master Silla, S.L. 01/0437918 7709DXK 19-09-2008 Ezeztatua/Revocado 800 0 0

Merino Chamon Maria 01/6094372 8105FWT 14-09-2008 52.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600302340163 300110 150

Moncosi De Borbon Alfonso 01/8108226 1486DSJ 19-11-2007 48.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600302350106 300110 200

Mostafa El Bahja 20/8134904 0601BDK 28-07-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600475042086 300110 100

Muñoz Llanos Hector Napoleon 48/8190696 4510CHD 04-09-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600711964824 040110 100

Mugica Uriarte Felix 01/6088471 3437DTZ 19-11-2007 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600298370166 160110 200

Mugica Urquizu Jose Jacobo 20/6067223 4822CNV 11-09-2008 52.1 /B 450 2 9050794 04833001 - 517 9600471502063 230110 450

Muguruza Velilla Ignacio 48/8193458 M0877SP 30-09-2008 52.1 /B 150 2 Ordainduta/Pagado

Naveran Bollar Francisco J 01/0428820 1735DJP 11-07-2008 18.2 /B 200 3 9050794 04833001 - 517 9600302280127 300110 200

Nortrans Dos Mil Cuatro, S.L. 48/1184523 2415GCZ 05-11-2008 11.16 /J 120 0 9050794 04833001 - 517 9600711754827 040110 120

Ochoa Casanova Jose Luis 01/8109739 0177FPY 27-01-2008 48.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600298390160 160110 200

Olabarri Espiga Eugenio 48/6077507 8777FNY 21-10-2008 52.1 /B 450 4 9050794 04833001 - 517 9600725474833 180110 450

Olaizola San Vicente Jon 20/8133414 BI8775BZ 26-07-2008 52.1 /B 450 4 9050794 04833001 - 517 9600468062092 160110 450

Olasagasti Rodriguez Iñaki 20/1091910 3764FKG 25-07-2008 2.1 /B 450 6 9050794 04833001 - 517 9600463392002 090110 450

Omega Iluminacion, S.L. 01/0436608 2582CRY 21-08-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600296020103 090110 800

Oroz Perez Francisco Javier 20/8140828 NA9790AY 21-10-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600475062080 300110 100

Oroz Perez Francisco Javier 20/8140798 NA9790AY 20-10-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600475052083 300110 100

Ortiz Castaño M Eugenia 20/8134191 0901DZY 05-09-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600463482047 090110 200

Otegi Oyarzabal Mikel 20/1066920 3943DML 14-06-2008 117.1 /B 150 3 Ordainduta/Pagado

Otegui Rivas Rosa 20/8130150 3782BGW 12-07-2008 52.1 /B 550 6 9050794 04833001 - 517 9600468022095 160110 550

Pérez Fernández Luciano 01/3046207 VI7490X 06-10-2007 1.1 /J 100 0 9050794 04833001 - 517 9600298360179 160110 100

Peña Arias Maricely 48/1176702 7036GCH 25-07-2008 3.1 /B 300 0 9050794 04833001 - 517 9600711704886 040110 300

Perez Sarrion Jon Ander 48/1175805 BI9152BB 17-07-2008 117.1 /B 150 3 9050794 04833001 - 517 9600725394886 180110 150

Petrirena Diaz Miguel 20/8127126 2751FDW 26-05-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600475002089 300110 200

Portugal Aldaco Nekane 20/8137084 3793BDN 12-09-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600471592009 230110 200

Potirnac Gheorgita 20/8129565 5158GDB 07-07-2008 52.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600463472005 090110 150

Procome, S.A. 48/1196629 BI4039CU 26-12-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600711794812 040110 800

Procome, S.A. 48/1196588 BI4039CU 26-12-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600711784815 040110 800

Procome, S.A. 48/1196581 BI4039CU 26-12-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600711774818 040110 800

Procome, S.A. 48/1196998 BI4039CU 10-02-2009 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600712064828 040110 800

Procome, S.A. 48/1196997 BI4039CU 10-02-2009 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600712054831 040110 800

Promociones y Edificaciones 48/1182891 9011DML 19-08-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600725414870 180110 800

Puertas Arcones Antonio 20/8131383 7940CTD 23-07-2008 48.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600468042026 160110 150

Quecedo Diez Jesus Manuel 01/0429995 VI9386X 18-09-2008 26.1 /J 60 0 9050794 04833001 - 517 9600295990100 090110 60

Quecedo Diez Jesus Manuel 01/0429994 VI9386X 18-09-2008 153.1 /B 90 0 9050794 04833001 - 517 9600295980111 090110 90

Ramirez Ramos Alejandro 20/6064970 6354DPC 01-10-2008 52.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600463442014 090110 150

Ramos Recio Emiliano 01/8114379 8823BBZ 19-05-2008 48.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600300460110 230110 150

Ray Javier Vivanco Granada 01/0428042 0483BKW 16-08-2008 020.1 /B 450 6 9050794 04833001 - 517 9600302270157 300110 450

Reciclajes Y Derribos Olite 01/0425259 1775FTW 22-02-2008 019.1 /J 120 0 9050794 04833001 - 517 9600302250184 300110 120

Rodriguez Orbaneja David 48/8194738 5662DKT 18-10-2008 052.1 /B 450 4 9050794 04833001 - 517 9600711994832 040110 450

Rodriguez Diaz Lourdes 20/6062647 9338DCF 18-09-2008 052.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600463432017 090110 150

Rotdhman Tarquino Caizagua 01/0434491 8713CXX 14-10-2008 014.2 /B 90 0 9050794 04833001 - 517 9600298300128 160110 90

Ruiz Llama Pedro 48/8179512 9222FFD 30-05-2008 052.1 /B 350 4 9050794 04833001 - 517 9600711914866 040110 350

Sagarzazu Iriarte Benita 20/3058320 C7241BSV 31-08-2008 Ezeztatua/Revocado 60 0 0

Said Saoudi 01/0435056 SO7596C 08-09-2008 151.2 /B 150 4 9050794 04833001 - 517 9600296010116 090110 150

Sainz Delgado Maria Esther 48/8188088 4192DVG 03-08-2008 052.1 /B 250 2 9050794 04833001 - 517 9600711944866 040110 250

Salas Valverde Jesus 20/3058190 SS7492AP 19-08-2008 026.1 /J 60 0 9050794 04833001 - 517 9600463412002 090110 60

San Restituto 49, S.L. 48/1189020 5736DKR 20-10-2008 072.3 /L 1.200 0 9050794 04833001 - 517 9600725444823 180110 1.200

Santa Cruz Zaballos Jose L 48/8211016 6995BCV 17-04-2009 052.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600725634866 180110 100

Santiago De Alonso Jose Ma 48/6063580 M0538WL 11-02-2008 052.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600711804819 040110 150

Santos Santos Francisco Ja 48/6072753 7185BWS 24-06-2008 052.1 /B 550 6 9050794 04833001 - 517 9600711824876 040110 550

Sanz de Vicuña Vazquez And 20/8115352 6330FKL 22-02-2007 052.1 /B 550 6 9050794 04833001 - 517 9600463452074 090110 550

Solana Lamar Angel 01/6092831 9361CGD 05-07-2008 052.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600300430119 230110 150

Taller Electrico Aljama, S.L. 01/0437983 8579DWX 30-09-2008 072.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600300420112 230110 800

Talleres Etayo Jimenez, S.A. 01/0426962 9422CVR 17-03-2008 072.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600302260178 300110 800

Talleres N M Auto Exclusiv 01/0438093 7515CXX 20-10-2008 072.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600298350117 160110 800

Teja Rueda Enrique Jose 48/8177468 0723FJJ 17-05-2008 052.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600725484813 180110 100

Tejedo Ruiz Enrique 01/8116134 5048BTD 23-06-2008 048.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600298400166 160110 100

Temprano Ruiz Valeriana 48/8202540 4620CPB 31-12-2008 052.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600712014809 040110 100

Tomey Sollozo Iñigo 48/1181016 CR2872V 05-10-2008 Ezeztatua/Revocado 60 0 0

Torres Flores Francisco Ju 48/8190279 6769DKV 16-08-2008 Ezeztatua/Revocado 200 3 0

Traian Bucur Iulian 48/8170434 8572FLW 21-03-2008 052.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600711884849 040110 100

Transportes Valle Del Cada 48/1182965 3914DRJ 19-09-2008 072.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600711734830 040110 800

Trinchete Gaspar Vanessa 48/8190858 NA7723BB 19-07-2008 052.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600711974812 040110 200

Twins Doner S.L. 01/0436659 9427FCR 21-08-2008 072.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600298330123 160110 800

Unzueta Salazar Maite 01/6091796 7005FVY 01-06-2008 052.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600298380118 160110 150

Urtizberez Picabea Iñigo 20/1160917 SS9758AG 02-07-2009 117.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600475272060 300110 150

Usabiaga Oyarzabal Pedro 20/8136361 SS2152AZ 17-09-2008 052.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600471582021 230110 100

Vicarli, S.A. 01/0434406 3663GCZ 31-08-2008 039.5 /B 500 0 9050794 04833001 - 517 9600302300193 300110 500

Vieira Teixeira Paulo Miguel 01/8110802 1775FTW 25-02-2008 048.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600302360157 300110 150

Villanueva Vaquerizo Ana M 48/8189678 M5287WX 24-07-2008 052.1 /B 250 2 9050794 04833001 - 517 9600725504843 180110 250

Vinagreria Del Norte Vinan 01/0436435 4730DSK 19-08-2008 072.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9600300410115 230110 800

Wendue Sprenger 48/8185629 5308FSX 08-07-2008 Ezeztatua/Revocado 150 0 0

Zabalo Amezqueta Miguel Angel 20/8129173 3759FNX 28-06-2008 052.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600475012086 300110 200

Zapata Conesa Jaime 48/8171087 6320FFS 01-04-2008 052.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600711894846 040110 100

Zardoya Arana Alberto 20/6067657 4777GGY 17-10-2008 052.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600471512088 230110 150

Zengotitabengoa Ansoategui 01/8117350 9576BCK 18-07-2008 048.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600300480158 230110 100


Azterketa dokumentala