Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

99. zk., 2009ko maiatzaren 27a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
3037

EBAZPENA, 2008ko irailaren 1ekoa, Etxebizitza sailburuordearena; horren bitartez, irisgarritasun-planak egiteko, hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak erosteko Udalentzako, Toki Erakunde Txikientzako eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuentzako diru-laguntzak ematen zituen 2007ko abenduaren 28ko Ebazpenean antzemandako hutsegiteak konpontzen dira.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko abuztuaren 2ko Aginduaren bitartez, irisgarritasun-planak egiteko, hobekuntza-obrak gauzatzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak erosteko Udalentzako, Toki Erakunde Txikientzako eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuentzako diru-laguntzetarako deialdia egin eta horiek arautzen dira, eta diru-laguntzen eskabide hori noiz eta non aurkeztu behar den ere zehazten da.

2007ko abuztuaren 2an emandako Aginduaren 6. artikuluak ezartzen du aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko epaimahai kalifikatzailea eratuko dela. Epaimahai horrek, 2007ko abuztuaren 2ko Aginduan ezarritako esleipen-irizpideetan oinarrituta, dagokion ebazpen-proposamena egingo dio Etxebizitza sailburuordeari.

Bere garaian Balioespen Epaimahaiak aurkeztutako akta aztertu ondoren, eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak 2007ko abuztuaren 2an emandako Aginduaren -irisgarritasun-planak egiteko, hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak erosteko Udalentzako, Toki Erakunde Txikientzako eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuentzako diru-laguntzetarako deialdia egin eta horiek arautzen dituena, eta diru-laguntzen eskabide hori noiz eta non aurkeztu behar den ere zehazten duena- 6. eta 8. artikuluetan ez ezik irailaren 17ko 19/2001 Dekretuan ere -Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen Dekretua aldatzen duena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena- ezarritakoa kontuan hartuta, Etxebizitza sailburuak 2007ko abenduaren 28an emandako Ebazpenean -ebazpen hori EHAAn argitaratu zen 2008ko apirilaren 3an-, zenbait Udalek, Toki Erakunde Txikik eta irabazi-asmorik gabeko Erakunde Pribatuk eskatutako diru-laguntzak emateari uko egin zitzaion adierazi ziren arrazoiengatik, I. eranskinean adierazten ziren Udalei, Toki Erakunde Txikiei eta irabazi-asmorik gabeko Erakunde Pribatuei diru-laguntzak eman zitzaizkien, eranskin horretan bertan adierazten ziren zenbatekoekin, eta erakunde interesdun guztiei ebazpen hori jakinaraztea eta EHAAn argitaratzea agindu zen.

Santurtziko Udalak, idazki baten bitartez, «Errepikagailu soinudunak instalatzeko» obra gauzatzeko eman zen diru-laguntzan akats bat atzeman zuela jakinarazi zuen; diru-laguntza hori Etxebizitza sailburuordeak 2007ko abenduaren 28an emandako Ebazpen horren I. eranskinean (lehen adierazitakoan, alegia) jaso zen. Horren ondorioz, eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuordeak 2007ko abuztuaren 2an emandako Aginduaren 6. artikuluari jarraiki, berriz ere Balioespen Epaimahaia bildu zen akats hori konpontzeko.

Balioespen Epaimahaiak aurkeztutako akta berria aztertu ondoren, eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak 2007ko abuztuaren 2an emandako Aginduaren -irisgarritasun-planak egiteko, hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak erosteko Udalentzako, Toki Erakunde Txikientzako eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuentzako diru-laguntzetarako deialdia egin eta horiek arautzen dituena, eta diru-laguntzen eskabide hori noiz eta non aurkeztu behar den ere zehazten duena- 6. eta 8. artikuluetan ez ezik irailaren 17ko 19/2001 Dekretuan ere -Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen 7/2001 Dekretua aldatzen duena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena- ezarritakoa kontuan hartuta, honako hau

EBATZI DUT:

1.- 2008ko apirilaren 3an EHAAn argitaratutako 2007ko abenduaren 28ko Ebazpenaren bitartez I. eranskinean adierazten diren udalei emandako diru-laguntzen zenbatekoak zuzentzea.

2.- Interesa duten erakunde guztiei jakinarazi behar zaie ebazpen hau eta EHAAn argitaratu behar da.

Ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko ebazpena jarri ahal izango zaio Etxebizitza sailburuordeari hilabeteko epean, jakinarazten denetik aurrera zenbatzen hasita, edo zuzenean aurka egin ahal izango da administrazioarekiko auzietako jurisdikzioaren aurrean, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan ezarritakoari jarraiki.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko irailaren 1a.

Etxebizitza sailburuordea,

FRANCISCO JAVIER BURÓN CUADRADO.

I. ERANSKINA

Zenbatekoen zuzenketa honek Etxebizitza sailburuordearen 2007ko abenduaren 28ko Ebazpenaren bitartez hobetzeko obrak burutzeko edo/eta ekipamendua erosteko eman ziren diru-laguntzak jaso zituzten udalei eragiten die soilik, eta beraz, udalei, eta diru-laguntzak jaso ditzaketen irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko Erakunde Pribatuei Irisgarritasun Planak gauzatzeko eman zitzaizkien diru-laguntzak ez dira aldatuko.

2007ko abenduaren 28ko Ebazpenean honako hau adierazten zen : Ordez honako hau adierazi behar da:

Obrak Guztira Obrak Guztira

Araba 77.459,89 143.515,12 101.047,91 167.103,14

001-SACC-07 Dulantziko Udala Araba 14.071,59 19.011,62 18.356,66 23.296,69

001-SACC-07-01 (Ikastetxe publikoaren eta osasun-zentroaren ibilbideak hobetzea) 14.071,59 14.071,59 18.356,66 18.356,66

005-SACC-07 Aiarako Udala Araba 777,69 777,69 1.014,51 1.014,51

005-SACC-07-01 (Ikastolan barandak eta arrapala jartzea) 777,69 777,69 1.014,51 1.014,51

006-SACC-07 Kanpezuko Udala Araba 33.188,70 33.188,70 43.295,29 43.295,29

006-SACC-07-01 (Igogailua Udaletxean) 31.194,40 31.194,40 40.693,69 40.693,69

006-SACC-07-02 (Udaletxeko eskailera-maila kentzea eta Udaletxera sartzeko ateak egokitzea) 1.994,30 1.994,30 2.601,60 2.601,60

007-SACC-07 Bastidako Udala Araba 13.440,50 13.440,50 17.533,39 17.533,39

007-SACC-07-01 (Irisgarritasun-obrak: Kale Nagusia) 12.468,34 12.468,34 16.265,19 16.265,19

007-SACC-07-03 (Irisgarritasun-obrak: Aparkalekuak) 972,16 972,16 1.268,20 1.268,20

014-SACC-07 Gaubeako Udala Araba 15.981,41 15.981,41 20.848,06 20.848,06

014-SACC-07-01 (irisgarritasuna Gobea ikastetxe publikoan) 6.798,33 6.798,33 8.868,55 8.868,55

014-SACC-07-02 (Espejoko zahar-etxea) 2.962,01 2.962,01 3.864,00 3.864,00

014-SACC-07-03 (Espejoko osasun-zentroa egokitzea) 1.009,29 1.009,29 1.316,64 1.316,64

014-SACC-07-04 (Udaletxean eskudela jartzea) 1.680,70 1.680,70 2.192,51 2.192,51

014-SACC-07-05 (Hobekuntzak kiroldegian) 2.392,45 2.392,45 3.121,00 3.121,00

014-SACC-07-06 (Villanañeko errota) 1.138,63 1.138,63 1.485,36 1.485,36

Bizkaia 1.753.079,21 1.846.335,21 1.414.822,04 1.508.078,04

020-SACC-07 Zornotzako Udala Bizkaia 32.414,09 32.414,09 42.284,80 42.284,80

020-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Udaltzaingoaren eraikinean) 994,27 994,27 1.297,04 1.297,04

020-SACC-07-02 (Irisgarritasuna Zornotza-Aretoa eraikinean) 3.131,63 3.131,63 4.085,27 4.085,27

020-SACC-07-03 (Irisgarritasuna Bulego Teknikoa eraikinean) 1.924,81 1.924,81 2.510,95 2.510,95

020-SACC-07-04 (Irisgarritasuna Zelaieta eraikinean) 7.476,43 7.476,43 9.753,15 9.753,15

020-SACC-07-05 (Irisgarritasuna Udal Euskaltegia eraikinean) 631,95 631,95 824,39 824,39

020-SACC-07-06 (Kanposanturako sarbide-arrapala) 3.297,70 3.297,70 4.301,91 4.301,91

020-SACC-07-08 (Plataforma jasotzailea Zornotza Aretoan) 5.786,23 5.786,23 7.548,25 7.548,25

020-SACC-07-09 (Larrea Ikastetxe publikoko komunak birgaitzea) 9.171,07 9.171,07 11.963,84 11.963,84

021-SACC-07 Arrankudiagako Udala Bizkaia 10.549,42 10.549,42 13.761,92 13.761,92

021-SACC-07-01 (Garondon espaloia jartzea) 1.027,39 1.027,39 1.340,25 1.340,25

021-SACC-07-02 (Elexalden pasabidea jartzea) 1.472,79 1.472,79 1.921,28 1.921,28

021-SACC-07-03 (Elexaldeko espaloia zolatzea) 5.941,99 5.941,99 7.751,44 7.751,44

021-SACC-07-04 (Elexaldeko eskailerak egokitzea) 1.230,04 1.230,04 1.604,61 1.604,61

021-SACC-07-05 (Hiri-altzariak aldatzea) 877,21 877,21 1.144,34 1.144,34

022-SACC-07 Arrigorriagako Udala Bizkaia 36.846,05 36.846,05 48.066,37 48.066,37

022-SACC-07-01 (Madalen Errota kalean igogailua jartzea) 34.084,70 34.084,70 44.464,14 44.464,14

022-SACC-07-02 (Hiri-altzariak) 2.761,35 2.761,35 3.602,23 3.602,23

023-SACC-07 Bakioko Udala Bizkaia 2.397,69 2.397,69 3.127,83 3.127,83

023-SACC-07-01 (Kaleroko begiratokia) 2.397,69 2.397,69 3.127,83 3.127,83

024-SACC-07 Balmasedako Udala Bizkaia 19.487,21 19.487,21 25.421,44 25.421,44

024-SACC-07-01 (Hiri-altzariak) 2.929,71 2.929,71 3.821,86 3.821,86

024-SACC-07-04 (Oinezkoentzako pasabideak eta egokitutako pasaguneak) 16.557,50 16.557,50 21.599,58 21.599,58

026-SACC-07 Berangoko Udala Bizkaia 47.806,48 47.806,48 62.364,47 62.364,47

026-SACC-07-02 (San Markos II eraikina egokitzea) 38.216,25 38.216,25 49.853,83 49.853,83

027-SACC-07-03 (Sabino Arana kalean oinezkoentzako pasabidea) 6.685,45 6.685,45 8.721,30 8.721,30

027-SACC-07-04 (Simon Otxandategi etorbidean oinezkoentzako pasabidea) 2.904,78 2.904,78 3.789,34 3.789,34

028-SACC-07 Bilboko Udala Bizkaia 41.832,00 41.832,00 54.570,64 54.570,64

028-SACC-07-01 (Egokitutako pasaguneak 4. barrutian) 41.832,00 41.832,00 54.570,64 54.570,64

029-SACC-07 Busturiako Udala Bizkaia 16.004,15 16.004,15 20.877,72 20.877,72

029-SACC-07-01 (Irisgarritasuna hobetzea) 16.004,15 16.004,15 20.877,72 20.877,72

031-SACC-07 Elorrioko Udala Bizkaia 101.905,81 101.905,81 132.938,08 132.938,08

031-SACC-07-01 (Begoñako Andra Maria kalea urbanizatzea eta hiri-altzariak) 101.905,81 101.905,81 132.938,08 132.938,08

032-SACC-07 Erandioko Udala Bizkaia 3.579,85 3.579,85 4.669,98 4.669,98

032-SACC-07-01 (Semaforoak instalatzea) 3.579,85 3.579,85 4.669,98 4.669,98

033-SACC-07 Etxebarri Doneztebeko Elizateko Udala Bizkaia 146.679,92 154.279,92 191.346,76 198.946,76

033-SACC-07-01 (Igogailua Etxebarriko Udal Zentro Informatikoan) 25.567,63 25.567,63 33.353,46 33.353,46

033-SACC-07-02 (Asturias eta Castilla kaleetako sarbideak) 38.331,44 38.331,44 50.004,10 50.004,10

033-SACC-07-03 (PUR-9 urbanizatzea) 27.156,36 27.156,36 35.425,99 35.425,99

033-SACC-07-04 (PUR-10 urbanizatzea) 33.106,70 33.106,70 43.188,32 43.188,32

033-SACC-07-05 (Espaloiak eraberritzea) 6.443,85 6.443,85 8.406,13 8.406,13

033-SACC-07-06 (Extremadura kalea urbanizatzea) 13.943,78 13.943,78 18.189,93 18.189,93

033-SACC-07-07 (Egokitutako altzariak) 2.130,16 2.130,16 2.778,83 2.778,83

034-SACC-07 Fruizko Udala Bizkaia 8.560,65 8.560,65 11.167,53 11.167,53

034-SACC-07-01 (Irisgarritasuna igerilekuetan) 8.560,65 8.560,65 11.167,53 11.167,53

037-SACC-07 Igorreko Udala Bizkaia 55.571,73 55.571,73 72.494,39 72.494,39

037-SACC-07-01 (Elexalde kalea eta Udaletxearen ingurua urbanizatzea) 55.571,73 55.571,73 72.494,39 72.494,39

041-SACC-07 Leioako Udala Bizkaia 22.187,14 22.187,14 28.943,55 28.943,55

041-SACC-07-01 (Mendibilen pasabidea egitea eta igogailua jartzea) 22.187,14 22.187,14 28.943,55 28.943,55

042-SACC-07 Lekeitioko Udala Bizkaia 66.171,18 66.171,18 86.321,57 86.321,57

042-SACC-07-01 (Santa Katalinako Itsasargian igogailua jartzea) 66.171,18 66.171,18 86.321,57 86.321,57

044-SACC-07 Loiuko Udala Bizkaia 39.786,31 39.786,31 51.902,01 51.902,01

044-SACC-07-01 (Larrondo Gizarte Etxea eraberritzea) 27.128,23 27.128,23 35.389,30 35.389,30

044-SACC-07-02 (Santa Luzia eta Larrondo kalea) 12.658,08 12.658,08 16.512,71 16.512,71

045-SACC-07 Maruri-Jatabeko Udala Bizkaia 66.290,66 66.290,66 86.477,43 86.477,43

045-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Elexalde kalean) 14.237,86 14.237,86 18.573,56 18.573,56

045-SACC-07-02 (Irisgarritasuna Elizaren inguruan) 2.256,02 2.256,02 2.943,02 2.943,02

045-SACC-07-03 (Irisgarritasuna Kultur Etxean) 49.796,78 49.796,78 64.960,85 64.960,85

046-SACC-07 Mundakako Udala Bizkaia 33.768,61 33.768,61 44.051,80 44.051,80

046-SACC-07-01 (Tribiarrospe, 2. Fasea) 33.768,61 33.768,61 44.051,80 44.051,80

049-SACC-07 Plentziako Udala Bizkaia 35.438,75 35.438,75 46.230,53 46.230,53

049-SACC-07-01 (Udaletxean igogailua instalatzea) 35.438,75 35.438,75 46.230,53 46.230,53

050-SACC-07 Portugaleteko Udala Bizkaia 20.564,06 20.564,06 26.826,21 26.826,21

050-SACC-07-01 (Udaltzaingoaren eraikinaren beheko solairua eraberritzea) 20.564,06 20.564,06 26.826,21 26.826,21

051-SACC-07 Santurtziko Udala Bizkaia 769.263,70 769.263,70 131.415,89 131.415,89

051-SACC-07-01 (Sabino Arana kalea zolatzea) 56.228,15 56.228,15 73.350,70 73.350,70

051-SACC-07-02 (Oinezkoen bidea egokitzea) 33.126,47 33.126,47 43.214,11 43.214,11

051-SACC-07-03 (Hiri-altzariak egokitzea) 4.631,55 4.631,55 6.041,95 6.041,95

051-SACC-07-04 (Errepikagailu soinudunak instalatzea) 675.277,53 675.277,53 8.809,13 8.809,13

052-SACC-07 Sestaoko Udala Bizkaia 81.599,19 81.599,19 106.447,70 106.447,70

052-SACC-07-01 (Udaletxera eta Kasko plazara sartzeko eskailerak eraberritzea) 81.599,19 81.599,19 106.447,70 106.447,70

054-SACC-07 Ugao-Miraballeseko Udala Bizkaia 23.919,80 23.919,80 31.203,84 31.203,84

054-SACC-07-01 (Oinezkoentzako pasabideak jartzea) 23.919,80 23.919,80 31.203,84 31.203,84

055-SACC-07 Urduñako Udala Bizkaia 8.884,71 8.884,71 11.590,27 11.590,27

055-SACC-07-01 (Espaloiak egokitzea) 8.884,71 8.884,71 11.590,27 11.590,27

056-SACC-07 Trapagarango Udala Bizkaia 28.735,31 28.735,31 37.485,76 37.485,76

056-SACC-07-01 (Resurrección María de Azkue kaleko espaloia handitzea) 8.787,29 8.787,29 11.463,19 11.463,19

056-SACC-07-02 (Oinezkoen bideak egokitzea) 6.788,28 6.788,28 8.855,44 8.855,44

056-SACC-07-03 (Eraberritzeak Estrada de la Rozada kalean) 13.159,74 13.159,74 17.167,13 17.167,13

057-SACC-07 Zaldibarko Udala Bizkaia 26.695,46 26.695,46 34.824,74 34.824,74

057-SACC-07-01 (Zaldibarko Hirigunearen Mendebaldeko Sektorea urbanizatzea) 26.695,46 26.695,46 34.824,74 34.824,74

058-SACC-07 Zeberioko Udala Bizkaia 6.139,28 6.139,28 8.008,81 8.008,81

058-SACC-07-01 (Zubialde frontoia egokitzea) 6.139,28 6.139,28 8.008,81 8.008,81

Gipuzkoa 1.033.331,27 1.190.149,67 1.348.000,42 1.504.818,82

059-SACC-07 Adunako Udala Gipuzkoa 12.068,66 12.068,66 15.743,80 15.743,80

059-SACC-07-01 (Udaletxean igogailua instalatzea) 12.068,66 12.068,66 15.743,80 15.743,80

060-SACC-07 Alegiako Udala Gipuzkoa 28.385,81 28.385,81 37.029,83 37.029,83

060-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Kirol eta Kultur Etxean) 28.385,81 28.385,81 37.029,83 37.029,83

061-SACC-07 Alkizako Udala Gipuzkoa 8.730,91 8.730,91 11.389,64 11.389,64

061-SACC-07-01 (Ostatu Tabernako komunak) 5.934,05 5.934,05 7.741,08 7.741,08

061-SACC-07-02 (Ostatu Tabernako leihoak eta ateak) 2.796,86 2.796,86 3.648,56 3.648,56

062-SACC-07 Altzoko Udala Gipuzkoa 13.174,02 13.174,02 17.185,76 17.185,76

062-SACC-07-01 (Altzo Muño auzoaren irisgarritasuna) 13.174,02 13.174,02 17.185,76 17.185,76

064-SACC-07 Anoetako Udala Gipuzkoa 10.790,68 10.790,68 14.076,65 14.076,65

064-SACC-07-01 (Zebrabideak egokitzea) 10.790,68 10.790,68 14.076,65 14.076,65

065-SACC-07 Antzuolako Udala Gipuzkoa 63.848,54 63.848,54 83.291,64 83.291,64

065-SACC-07-01 (Udaleko komunak) 24.604,72 24.604,72 32.097,33 32.097,33

065-SACC-07-02 (Eskolako igogailua) 39.243,82 39.243,82 51.194,31 51.194,31

066-SACC-07 Aramako Udala Gipuzkoa 1.379,75 1.379,75 1.799,91 1.799,91

066-SACC-07-01 (Barandak jartzea) 1.379,75 1.379,75 1.799,91 1.799,91

067-SACC-07 Aretxabaletako Udala Gipuzkoa 11.170,07 11.170,07 14.571,57 14.571,57

067-SACC-07-01 (Hirigintza-oztopoak ezabatzea) 11.170,07 11.170,07 14.571,57 14.571,57

068-SACC-07 Arrasateko Udala Gipuzkoa 52.699,98 52.699,98 68.748,14 68.748,14

068-SACC-07-01 (Zearkaosteta 2007 berriz urbanizatzea) 30.638,42 30.638,42 39.968,41 39.968,41

068-SACC-07-02 (Oztopoak ezabatzea) 22.061,56 22.061,56 28.779,73 28.779,73

069-SACC-07 Asteasuko Udala Gipuzkoa 4.313,26 4.313,26 5.626,73 5.626,73

069-SACC-07-01 (Elizako irisgarritasuna) 4.313,26 4.313,26 5.626,73 5.626,73

071-SACC-07 Azkoitiko Udala Gipuzkoa 28.283,57 28.283,57 36.896,46 36.896,46

071-SACC-07-01 (Santa Kruzko espaloia) 16.807,31 16.807,31 21.925,46 21.925,46

071-SACC-07-03 (Xabier Munibe kaleko espaloia) 11.476,26 11.476,26 14.971,00 14.971,00

072-SACC-07 Azpeitiko Udala Gipuzkoa 72.866,50 72.866,50 95.055,74 95.055,74

072-SACC-07-01 (Aranan, Etxe Alaien, Arana Goikoan eta Santutxon hirigintza-oztopoak ezabatzea) 72.866,50 72.866,50 95.055,74 95.055,74

073-SACC-07 Beasaingo Udala Gipuzkoa 28.884,31 30.328,31 37.680,14 39.124,14

073-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Zahar Etxean) 28.884,31 28.884,31 37.680,14 37.680,14

074-SACC-07 Belauntzako Udala Gipuzkoa 1.333,40 1.333,40 1.739,45 1.739,45

074-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Kultur Etxean eta inguruan) 1.333,40 1.333,40 1.739,45 1.739,45

075-SACC-07 Bergarako Udala Gipuzkoa 23.715,15 23.715,15 30.936,86 30.936,86

075-SACC-07-01 (Madurako arrapala) 594,86 594,86 776,01 776,01

075-SACC-07-02 (Ramon Oiarzabal kaleko espaloia) 7.173,28 7.173,28 9.357,68 9.357,68

075-SACC-07-03 (Irisgarritasuna Mintegi kalean) 1.096,17 1.096,17 1.429,97 1.429,97

075-SACC-07-04 (Arrapala eraikitzea) 633,08 633,08 825,86 825,86

075-SACC-07-05 (Mizpildiko espaloia) 2.697,94 2.697,94 3.519,51 3.519,51

075-SACC-07-06 (Zubieta kalea eta igerilekuen inguruak egokitzea) 5.825,34 5.825,34 7.599,27 7.599,27

075-SACC-07-07 (Zubiaurren, Toki Ederren eta Torrekuan zebra-bideak jartzea) 5.694,48 5.694,48 7.428,56 7.428,56

076-SACC-07 Elgetako Udala Gipuzkoa 3.583,27 3.583,27 4.674,45 4.674,45

076-SACC-07-02 (Bankuak ordezkatzea) 455,10 455,10 593,69 593,69

076-SACC-07-04 (Igogailua Kultur Etxean) 3.128,17 3.128,17 4.080,76 4.080,76

077-SACC-07 Elgoibarko Udala Gipuzkoa 61.160,38 74.460,38 79.784,89 93.084,89

077-SACC-07-01 (Altzola Dorretxean igogailua) 30.971,41 30.971,41 40.402,80 40.402,80

077-SACC-07-02 (Nafarroa Plazako merkatuan kokatutako igogailua) 30.188,97 30.188,97 39.382,09 39.382,09

080-SACC-07 Getariako Udala Gipuzkoa 10.318,55 10.318,55 13.460,75 13.460,75

080-SACC-07-01 (Igogailua hezkuntza-zentroan) 10.318,55 10.318,55 13.460,75 13.460,75

081-SACC-07 Hernaniko Udala Gipuzkoa 12.694,18 12.694,18 16.559,80 16.559,80

081-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Kultur Etxean) 9.859,85 9.859,85 12.862,36 12.862,36

081-SACC-07-02 (Osasun zentrorako sarbidea) 2.834,33 2.834,33 3.697,44 3.697,44

083-SACC-07 Ibarrako Udala Gipuzkoa 105.773,54 105.773,54 137.983,61 137.983,61

083-SACC-07-01 (Guridi auzorako sarbidea, 1. fasea) 72.308,18 72.308,18 94.327,40 94.327,40

083-SACC-07-03 (Zaldune Auzuneko espaloia) 18.240,06 18.240,06 23.794,51 23.794,51

083-SACC-07-04 (Euskal Herria kaleko 52.etik 64.erako espaloia) 15.225,30 15.225,30 19.861,70 19.861,70

085-SACC-07 Itsasondoko Udala Gipuzkoa 16.006,29 16.006,29 20.880,51 20.880,51

085-SACC-07-01 (Mediku Kontsultategia) 16.006,29 16.006,29 20.880,51 20.880,51

086-SACC-07 Larraulgo Udala Gipuzkoa 1.694,88 1.694,88 2.211,00 2.211,00

086-SACC-07-01 (Ekipamendua Doneztebe plazan eta Urbeltz kalean) 111,66 111,66 145,66 145,66

086-SACC-07-02 (Herri Ostatuko komunak) 1.583,22 1.583,22 2.065,34 2.065,34

087-SACC-07 Mendaroko Udala Gipuzkoa 32.086,62 32.086,62 41.857,61 41.857,61

087-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Kilimon etorbidean) 8.170,75 8.170,75 10.658,90 10.658,90

087-SACC-07-02 (Errekabarren zubia) 18.491,88 18.491,88 24.123,01 24.123,01

087-SACC-07-03 (Zelaikua) 1.678,25 1.678,25 2.189,31 2.189,31

087-SACC-07-05 (Espaloiak tren-geltokian) 3.745,74 3.745,74 4.886,39 4.886,39

088-SACC-07 Mutiloako Udala Gipuzkoa 10.516,78 10.516,78 13.719,34 13.719,34

088-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Haurreskolan) 10.516,78 10.516,78 13.719,34 13.719,34

090-SACC-07 Oñatiko Udala Gipuzkoa 75.918,15 75.918,15 99.036,68 99.036,68

090-SACC-07-01 (Irisgarritasun-planaren 2. fasea) 75.918,15 75.918,15 99.036,68 99.036,68

091-SACC-07 Ordiziako Udala Gipuzkoa 18.788,52 36.268,52 24.509,98 41.989,98

091-SACC-07-01 (Irisgarritasuna Gune Historikoaren inguruan, Juan de Amezketa kalean) 5.306,99 5.306,99 6.923,07 6.923,07

091-SACC-07-02 (Hegoaldeko Bideko irisgarritasuna) 10.472,82 10.472,82 13.661,99 13.661,99

091-SACC-07-03 (Irisgarritasuna Udaletxean) 3.008,71 3.008,71 3.924,92 3.924,92

092-SACC-07 Orioko Udala Gipuzkoa 20.178,20 20.178,20 26.322,85 26.322,85

092-SACC-07-01 (Igogailua Juan Zaraguetan) 17.996,77 17.996,77 23.477,13 23.477,13

092-SACC-07-02 (Kultur Etxerako sarbidea) 2.181,43 2.181,43 2.845,72 2.845,72

093-SACC-07 Segurako Udala Gipuzkoa 35.438,03 35.438,03 46.229,59 46.229,59

093-SACC-07-01 (Igogailua Udaletxean) 35.438,03 35.438,03 46.229,59 46.229,59

096-SACC-07 Zarauzko Udala Gipuzkoa 262.264,93 262.264,93 342.129,61 342.129,61

096-SACC-07-01 (Merkatua eraberritzea) 65.473,37 65.473,37 85.411,26 85.411,26

096-SACC-07-02 (Udal-kiroldegia eraberritzea, 2. fasea) 115.968,51 115.968,51 151.283,14 151.283,14

096-SACC-07-03 (Azken Portu Auzoa) 62.617,68 62.617,68 81.685,96 81.685,96

096-SACC-07-04 (Gaineko pasabideak eraikitzea, 2. fasea) 18.205,37 18.205,37 23.749,25 23.749,25

098-SACC-07 Zestoako Udala Gipuzkoa 5.264,34 5.264,34 6.867,43 6.867,43

098-SACC-07-01 (Toribio Altzaga kaleko espaloia eraberritzea) 5.264,34 5.264,34 6.867,43 6.867,43


Azterketa dokumentala