Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

33. zk., 2008ko otsailaren 15a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
976

EBAZPENA, 2008ko urtarrilaren 25ekoa, Merkataritza zuzendariarena. Honen bidez, merkataritzako zabalkunde eta informazio-jardueretarako laguntza programa aurrera eramateko, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 15eko Aginduan (2006ko maiatzaren 24ko Aginduak aldatua) arautu ziren diru-laguntzei dagokienez, 2007ko ekitaldian onuradun izan direnen zerrenda jakinarazten da jendaurrean.

Diru-laguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publizitatearen printzipioa. Hori dela eta, esleipendunei ebazpenen berri eman ondoren, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 15eko Aginduaren 11. artikuluak 4. puntuan xedatutakoaren arabera, Merkataritza zuzendariak, honako hau

EBATZI DU:

Artikulu bakarra.– Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 15eko Aginduan (merkataritzako zabalkunde eta informazio-jardueretarako laguntza garatzen duena eta 2006ko maiatzaren 24ko Aginduak aldatua) eta Merkataritza, Kontsumo eta Industria Segurtasuneko sailburuordearen 2007ko maiatzaren 8ko Ebazpenean aurreikusitako laguntzei dagokienez, 2007ko ekitaldian, onuradun izan direnen zerrenda argitaratzea. Hori guzti hori Merkataritza zuzendariaren ebazpenaren arabera. Aipatu ebazpena jakinarazi zaie eranskinean datozen onuradunei.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko urtarrilaren 25a.

Merkataritza zuzendaria,

JOSE LUIS MONTALBÁN MONGE.

ERANSKINA/ANEXO
Itzuli behar ez diren diru-laguntzen onuradunak
Beneficiarios subvención no reintegrable

Titularra/Titular	Zenbatekoa/Cantidad

Aega - Asoc. Empresarios de Automoción Gipuzkoa	1.657, 00

Agrupación Centro Comercial Urbano de San Sebastián	9.000, 00

Agrupación Comerciantes San Sebastián.-Dendass	2.150, 00

Agrupación de Carnicerías de Gipuzkoa	2.688,00

Alde Zaharra Dendak Tolosa	1.600,00

Apymca (Asociación Comerciantes Amurrio)	375,00

Arratiako Merkatarien Elkartea / Asociación Comerciantes de Arratia	1.600,00

Aselcar - Asoc. Carnicerías Selectas de Álava	898,00

Asoc Prof. Comercios y Servicios de Derio	680,00

Asoc. Carniceros-Charcuteros de Vizcaya- Carchavisa	2.570, 00

Asoc. Comerciantes Casco Viejo de Bilbao	5.560,00

Asoc. Comerciantes de Basauri	7.208,00

Asoc. Comerciantes de Durango-Iurreta	2.400,00

Asoc. Comerciantes de Sopelana	6.680,00

Asoc. de Comercios y Servicios Ensanche de Vitoria- Gasteiz	3.610,00

Asoc. de Comerciantes y Pequeños Industriales de Llodio-Apill	1.600,00

Asoc. de Comerciantes de Santutxu	880,00

Asoc. de Comerciantes y Hosteleros de Zalla	705,00

Asoc. de Comerciantes y Profesionales de Etxebarri	680, 00

Asoc. Distrito 2 Auzoa Berritzen	880,00

Asoc. Eibar Centro Comercial Abierto	4.150,00

Asoc. Prof. de Comerciantes de Ermua	1.607,00

Asoc. Profesional de Floristas de Bizkaia	7.392,00

Asoc. Agrupación Comercial Bilbao Centro	6.360,00

Asoc. Comerciantes de La Ciudad de Orduña	1.190,00

Asoc. Comerciantes E Industriales de Salvatierra	1.080, 00

Asoc. de Comerciantes de Arrigorriaga	1.601,00

Asociación Bilbao Dendak	9.200,00

Asociación Comercios y Servicios - Gasteiz On Este	2.880, 00

Asociación de Comerciantes- Acupinsa	2.880,00

Asociación de Comerciantes de Eibar	2.240,00

Asociación de Comerciantes de Ugao	560,00

Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Güeñes	515, 40

Asociación de Comerciantes y Servicios Valle de Zuya	 2.160,00

Asociación de Comercio del Mueble de Bizkaia	1.152,00

Titularra/Titular	Zenbatekoa/Cantidad

Asociación de Fotógrafos Profesionales de Gipuzkoa	 1.920,00

Asociación de Fotógrafos Profesionales de Vizcaya	1.426, 00

Asociación Empresarial de Floristas de Bizkaia	2.307, 58

Asociación Gasteiz On Zona Gorbea-Avenida	2.880,00

Aterpea - Asoc. Comerciantes de Lasarte-Oria	140,00

Auzoa, Asoc. Prof. de Comercio Hostelería y Servicio	 1.757,00

Bermeoko Txiki Erdien Enpresen Elkartea	1.634,50

Berriak - Asociación Comerciantes de Hernani	140,00

Berrizko Merkatari Elkartea	160,00

Bertan - Mutrikuko Merkatarien Elkartea	600,00

Bitartean - Asoc. Comerciantes de Urretxu y Zumarraga	950, 00

Bizkaia Textil y Moda-Bizkaia Ehungintza eta Moda	8.079, 00

Cámara del Libro de Euskadi	620,00

Comercios Unidos de Amorebieta	940,00

Comercios Unidos de Leioa	1.420,00

Consejo Empresarial de Comercio de Bizkaia-Cecobi	1.617, 60

Dendari Elkartea de Galdakao	12.000,00

Elorrioko Merkatarien Elkartea	1.880,00

Fed. Alavesa de Empresarios del Comercio y Servicios	 1.720,00

Federación Mercantil de Gipuzkoa	12.000,00

Getxo Empresarial y Comercial – Getxo Enpresa eta Merkataritza	11.360,00

Gremio Artesanos Confitería y Pastelería de Vizcaya	1.586, 80

Hurbilago - Usurbilgo Merkatarien Elkartea	1.590,00

Igarondo - Asoc. Comerciantes de Tolosa	1.600,00

Ilinti - Legazpiko Merkatarien Elkartea	1.216,00

Laurak Bat - Asoc. Comerciantes de Pasaia	846,52

Mugan - Asoc. Comercio, Hosteleria y Servicios de Irun 	 6.720,00

Murkil - Asoc. Comerciantes de Zarautz	2.072,00

Ondarroako Dendari eta Ostalari Elkartea	4.600,00

Salkin - Asoc. Comerciantes de Andoain	1.200,00

Unimoda-Union Textil de Alava-	1.216,00

Unión de Comerciantes de Balmaseda	456,00

Urola Erdiko Merkatarien Elkartea	1.216,00

Zaharrean	900,00


Azterketa dokumentala