
226. zk., 2006ko azaroaren 27a, astelehena
- Bestelako formatuak:
- Testu elebiduna
Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da
Bestelako Xedapenak
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
5929
AGINDUA, 2006ko azaroaren 15ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena. Honen bidez, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2006ko martxoaren 8ko Aginduari jarraiki udalei eta mankomunitateei Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako emandako kredituak doitu eta aurrekontuetako muga berriak ezartzen dira.
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2006ko martxoaren 8ko Aginduaren bidez (EHAA, 50. zk., 2006ko martxoaren 13koa), Gizarte Larrialdietarako Laguntzen kredituak banatzeko irizpideak ezarri ziren, eta, 2006. urterako erabilgarri zeuden baliabideen zenbatekoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko, udal eta mankomunitate bakoitzari aurten dagokion aurrekontuko muga finkatu zen.
Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko 2006. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 29ko 5/2005 Legeak Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako finkatutako aurrekontuko kopuruak aintzat hartuta, guztira, 30.000.000 euro banatu zitzaien udalei eta mankomunitateei.
Dena den, gure Autonomia Erkidegoko udal eta mankomunitateek egin duten aipatutako laguntzen eskaera ikusita, egiaztatu egiten da hasiera batean urte honetarako aurrekontuetan ezarritako baliabideekin ezin izan dela eskatzaileen eskaera osoari erantzun. Bestalde, udal gutxi batzuetan baliabideen soberakina izan dute, eta bestetik, horietako askotan, daudenak ez dira nahikoak.
Hori guztia kontuan harturik, eta 2006. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legean 5.000.000 euroko baliabide kopuru gehigarri bat agertzen denez, egokia da hasieran esleitutako kredituak doitu eta aurrekontuetako muga berriak ezartzea.
Hori egiteko ahalmena berariaz aurreikusten da laguntzak arautzen dituen apirilaren 20ko 199/1999 Dekretuko 34.1. artikuluan eta aipatutako 2006ko martxoaren 8ko Aginduko 6.1 artikuluan. Izan ere, horien arabera, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak egiaztatuko du, aurrekontu-ekitaldiko hirugarren hiruhilekoan, laguntzak banatzeko irizpideak eskariarekin bat eginez aplikatzen ari diren, eta, orekarik eza antzemanez gero, esleitutako kredituak berriro banatzea izango du. Hori egiteko, udal eta mankomunitate bakoitzak urtean balia ditzaketen aurrekontuetako muga berriak ezarri beharko dira, betiere horretarako aurrekontu-ekitaldian sartutako ezarpenak errespetatuz.
Aurreko guztiaren ondorioz, honako hau,
EBATZI DUT:
1. artikulua.– Helburua.
Agindu honen helburua da, hain zuzen, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2006ko martxoaren 8ko Aginduari jarraiki udalei eta mankomunitateei Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako esleitutako kredituak doitzea. Hala, horietako bakoitzari aurkeztu zaion eskariaren arabera doitu ahal izateko, 5.000.000 eurotan gehitu da laguntza horietarako aurrekontu-dotazioa. Bestalde, urtean balia daitezkeen aurrekontuetako muga berriak (eranskinean zehaztutako eran) ezartzeko xedea ere badu agindu honek.
2. artikulua.– Eskabideak eta banatzeko irizpideak.
1.– Asebetetzerik ez duten diru-laguntzen eskaria dagoela ikusita, baliabide gehiago esleitzeko eskatu duten udal eta mankomunitateei banatu zaie, bai kreditu eskariaren arabera doitzeko kredituen esleipen berria, bai aurreko artikuluan aipatutako baliabideen zenbateko gehigarria.
2.– Diru-hornidura hori interesatutako toki-erakundeek aurkeztutako eskabideen artean banatzeko, aipatutako 2006ko martxoaren 8ko Aginduko 3. artikuluan ezarritako irizpideei jarraitu zaie.
3.– Halaber, diru-laguntza horietarako dauden baliabideei aipatutako aginduko 4. artikuluan aurreikusten diren bi portzentaje mugatzaileak aplikatu zaizkie. Horien arabera, gastuen % 80 ohiko etxebizitzaren alokairu, erabilera eta mantenuarekin zerikusia duten gastuetarako erabili beharko da, eta gainerako % 20 oinarrizko beharrek sortutako gastuetarako. Edonola ere (behin aipatutako ehunekoak aplikatuta eta horien xede diren beharrak aseta) bi taldeetako batean soberakinik bada, hasiera batean beste talderako esleitutako baliabideei erantsiko zaie.
AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.– Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta haren aurka badago berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari, hilabeteko epean Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Bestela, badago administrazioarekiko auzi-errekurtsoa zuzenean aurkeztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, aipatutako aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
Bigarrena.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2006ko azaroaren 15a.
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,
JOSEBA AZKARRAGA RODERO.
ERANSKINA / ANEXO
Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Banaketa / Distribución de las AES
Año 2006. Urtea
Arabako Lurralde Historikoa
Territorio Historico de Álava
	 			
Udalerria / Municipio 	Guztira esleitutakoa/ Total Asignado	 80%	20%
Alegría-Dulantzi	19.152,00	15.321,60	3.830,40
Amurrio	102.275,00	81.820,00	20.455,00
Añana	0,00	0,00	0,00
Aramaio	4.796,00	3.836,80	959,20
Armiñón	0,00	0,00	0,00
Arraia-Maeztu	1.307,00	1.045,60	261,40
Arrazua-Ubarrundia	4.632,00	3.705,60	926,40
Artziniega	39.137,00	31.309,60	7.827,40
Asparrena	23.777,00	19.021,60	4.755,40
Ayala/Aiara	36.119,00	28.895,20	7.223,80
Baños de Ebro/Mañueta	0,00	0,00	0,00
Barrundia	3.102,00	2.481,60	620,40
Berantevilla	2.647,00	2.117,60	529,40
Bernedo	0,00	0,00	0,00
Campezo/Kanpezu	6.830,00	5.464,00	1.366,00
Elburgo/Burgelu	0,00	0,00	0,00
Elciego	361,00	288,80	72,20
Elvillar/Bilar	0,00	0,00	0,00
Harana/Valle de Arana	0,00	0,00	0,00
Iruña Oka/Iruña de Oca	34.812,00	27.849,60	6.962, 40
Iruraiz-Gauna	1.082,00	865,60	216,40
Kripan	0,00	0,00	0,0
Kuartango	0,00	0,00	0,00
Labastida/Bastida	18.402,00	14.721,60	3.680,40
Lagrán	0,00	0,00	0,00
Laguardia	6.758,00	5.406,40	1.351,60
Lanciego/Lantziego	2.868,00	2.294,40	573,60
Lantarón	5.929,00	4.743,20	1.185,80
Lapuebla de Labarca	2.353,00	1.882,40	470,60
Laudio-Llodio	284.192,00	227.353,60	56.838,40
Legutiano	21.112,00	16.889,60	4.222,40
Leza	0,00	0,00	0,00
Moreda de Álava	0,00	0,00	0,00
Navaridas	0,00	0,00	0,00
Okondo	12.621,00	10.096,80	2.524,20
Oyón/Oion	33.680,00	26.944,00	6.736,00
Peñacerrada-Urizaharra	0,00	0,00	0,00
Ribera Alta	3.479,00	2.783,20	695,80
Ribera Baja/Erribera Beitia	5.254,00	4.203,20	1.050, 80
Salvatierra/Agurain	128.133,00	102.506,40	25.626, 60
Samaniego	958,00	766,40	191,60
San Millán/Donemiliaga	0,00	0,00	0,00
Urkabustaiz	21.116,00	16.892,80	4.223,20
Valdegovia	11.195,00	8.956,00	2.239,00
Villabuena de Álava/Eskuernaga	0,00	0,00	0,00
Vitoria-Gasteiz	3.963.570,00	3.170.856,00	792.714, 00
Yécora/Iekora	0,00	0,00	0,00
Zalduondo	2.682,00	2.145,60	536,40
Zambrana	0,00	0,00	0,00	
Udalerria / Municipio 	Guztira esleitutakoa/ Total Asignado	80%	20%
Zigoitia	1.363,00	1.090,40	272,60
Zuia	15.817,00	12.653,60	3.163,40
Arabako L.H. guztira
Total Álava	4.821.511,00	3.857.208,80	 964.302,20	
				
Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Banaketa/ Distribucion de las AES
Año 2006. Urtea
Bizkaiko Lurralde Historikoa
Territorio Historico de Bizkaia
Udalerria / Municipio 	Guztira esleitutakoa/ Total Asignado	80%	20%
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena	151.223,00	120.978, 40	30.244,60
Ajangiz	2.793,00	2.234,40	558,60
Alonsotegi	55.678,00	44.542,40	11.135,60
Amorebieta-Etxano	186.654,00	149.323,20	37.330, 80
Arakaldo	1.806,00	1.444,80	361,20
Arrankundiaga	4.849,00	3.879,20	969,80
Arrigorriaga	194.000,00	155.200,00	38.800,00
Balmaseda	99.958,00	79.966,40	19.991,60
Barakaldo	1.717.212,00	1.373.769,60	343.442,40
Basauri	623.609,00	498.887,20	124.721,80
Bermeo	260.293,00	208.234,40	52.058,60
Berriz	46.240,00	36.992,00	9.248,00
Bilbao	10.027.116,25	8.021.693,00	2.005.423,25
Ea	8.332,00	6.665,60	1.666,40
Erandio	606.623,00	485.298,40	121.324,60
Ereño	1.341,75	1.073,40	268,35
Ermua	251.158,00	200.926,40	50.231,60
Etxebarri 	147.886,00	118.308,80	29.577,20
Galdakao	321.022,00	256.817,60	64.204,40
Gatika	11.576,00	9.260,80	2.315,20
Getxo	1.367.649,00	1.094.119,20	273.529,80
Leioa	520.000,00	416.000,00	104.000,00
Mallabia	11.213,00	8.970,40	2.242,60
Maruri-Jatabe	5.542,00	4.433,60	1.108,40
Muskiz	104.000,00	83.200,00	20.800,00
Nabarniz	1.826,00	1.460,80	365,20
Orozko	20.990,00	16.792,00	4.198,00
Ortuella	166.507,00	133.205,60	33.301,40
Portugalete	824.190,00	659.352,00	164.838,00
Santurtzi	900.000,00	720.000,00	180.000,00
Sestao	775.000,00	620.000,00	155.000,00
Ugao-Miraballes	48.774,00	39.019,20	9.754,80
Urduña-Orduña	74.252,00	59.401,60	14.850,40
Valle de Trápaga-Trapagaran	200.510,00	160.408,00	 40.102,00
Zaratamo	21.000,00	16.800,00	4.200,00
Zeberio	17.243,00	13.794,40	3.448,60
Zierbena	6.887,00	5.509,60	1.377,40
Mungiako Patzuergoa	243.633,00	194.906,40	48.726, 60
Consorcio de Mungia	
Arratiako Mankomutitatea	116.074,00	92.859,20	 23.214,80
Mancomunidad de Arratia		
Udalerria / Municipio 	Guztira esleitutakoa/ Total Asignado	80%	20%
Busturialdeko Mankomunitatea	380.481,00	304.384,80	 76.096,20
Mancomunidad de Busturialdea	
Durangoko Mankomunitatea	399.390,00	319.512,00	 79.878,00
Mancomunidad de Durango	
Enkarterriko Mankomunitatea	375.474,00	300.379,20	 75.094,80	
Mancomunidad de Encartaciones	
Lea-Artibaiko Mankomunitatea	244.558,00	195.646,40	 48.911,60
Mancomunidad Lea-Artibai		
Lea-Ibarrako Mankomunitatea	17.000,00	13.600,00	 3.400,00	
Mancomunidad de Lea-Ibarra	
Txorierriko Mankomunitatea	156.817,00	125.453,60	 31.363,40
Mancomunidad de Txorierri		
Uribe Kostako Mankomunitatea	388.000,00	310.400,00	 77.600,00
Mancomunidad de Uribe Kosta		
Bizkaiko L.H. guztira	22.106.380,00	17.685.104,00	 4.421.276,00
Total Bizkaia		
				
Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Banaketa / Distribución de las AES
Año 2006. Urtea
Gipuzkoako Lurralde Historikoa
Territorio Historico de Gipuzkoa
Udalerria / Municipio 	Guztira esleitutakoa/ Total Asignado	80%	20%
Abaltzisketa	1.154,00	923,20	230,80
Aia	12.199,00	9.759,20	2.439,80
Aizarnazabal	3.657,75	2.926,20	731,55
Alegia	22.852,00	18.281,60	4.570,40
Altzaga	750,00	600,00	150,00
Altzo	2.409,75	1.927,80	481,95
Amezketa	3.560,00	2.848,00	712,00
Andoain	193.070,00	154.456,00	38.614,00
Anoeta	10.595,25	8.476,20	2.119,05
Antzuola	10.904,00	8.723,20	2.180,80
Arama	750,00	600,00	150,00
Aretxabaleta	42.750,00	34.200,00	8.550,00
Arrasate/Mondragón	160.000,00	128.000,00	32.000, 00
Asteasu	9.876,00	7.900,80	1.975,20
Astigarraga	39.517,00	31.613,60	7.903,40
Ataun	6.964,00	5.571,20	1.392,80
Azkoitia	111.000,00	88.800,00	22.200,00
Azpeitia	134.545,00	107.636,00	26.909,00
Baliarrain	1.000,00	800,00	200,00
Beasain	109.306,00	87.444,80	21.861,20
Berastegi	4.500,00	3.600,00	900,00
Bergara	123.557,00	98.845,60	24.711,40
Berrobi	3.155,00	2.524,00	631,00
Deba	30.775,00	24.620,00	6.155,00
Donostia-San Sebastián	2.681.688,25	2.145.350,60	 536.337,65
Eibar	350.977,00	280.781,60	70.195,40
Elduain	1.365,00	1.092,00	273,00
Elgeta	5.114,00	4.091,20	1.022,80
Elgoibar	89.138,00	71.310,40	17.827,60
Errenteria	562.515,00	450.012,00	112.503,00
Eskoriatza	22.598,00	18.078,40	4.519,60	
Udalerria / Municipio 	Guztira esleitutakoa/ Total Asignado	80%	20%
Ezkio-Itxaso	3.248,00	2.598,40	649,60
Gabiria	2.556,00	2.044,80	511,20
Gaintza	750,00	600,00	150,00
Getaria	13.372,00	10.697,60	2.674,40
Hernani	247.529,00	198.023,20	49.505,80
Hernialde	1.974,00	1.579,20	394,80
Hondarribia	137.622,00	110.097,60	27.524,40
Ibarra	38.500,00	30.800,00	7.700,00
Idiazabal	13.221,00	10.576,80	2.644,20
Ikaztegieta	5.170,00	4.136,00	1.034,00
Irun	900.350,00	720.280,00	180.070,00
Irura	10.739,00	8.591,20	2.147,80
Itsasondo	4.057,00	3.245,60	811,40
Lasarte-Oria	225.937,00	180.749,60	45.187,40
Lazkao	35.816,00	28.652,80	7.163,20
Legazpi	47.788,00	38.230,40	9.557,60
Legorreta	11.000,00	8.800,00	2.200,00
Leintz-Gatzaga	1.221,00	976,80	244,20
Lezo	68.301,00	54.640,80	13.660,20
Lizartza	4.958,00	3.966,40	991,60
Mendaro	13.471,00	10.776,80	2.694,20
Mutiloa	750,00	600,00	150,00
Mutriku	27.837,00	22.269,60	5.567,40
Oiartzun	113.561,00	90.848,80	22.712,20
Olaberria	4.532,00	3.625,60	906,40
Oñati	71.095,00	56.876,00	14.219,00
Ordizia	79.611,00	63.688,80	15.922,20
Orendain	750,00	600,00	150,00
Orio	28.865,00	23.092,00	5.773,00
Ormaiztegi	5.491,00	4.392,80	1.098,20
Pasaia	260.800,00	208.640,00	52.160,00
Segura	10.091,00	8.072,80	2.018,20
Soraluze-Placencia de las Armas	53.198,00	42.558,40	 10.639,60
Tolosa	215.707,00	172.565,60	43.141,40
Urnieta	67.792,00	54.233,60	13.558,40
Urretxu	67.600,00	54.080,00	13.520,00
Usurbil	46.532,00	37.225,60	9.306,40
Villabona	54.965,00	43.972,00	10.993,00
Zaldibia	11.000,00	8.800,00	2.200,00
Zarautz	154.180,00	123.344,00	30.836,00
Zegama	9.147,00	7.317,60	1.829,40
Zerain	1.029,00	823,20	205,80
Zestoa	30.100,00	24.080,00	6.020,00
Zumaia	70.789,00	56.631,20	14.157,80
Zumarraga	97.331,00	77.864,80	19.466,20
Uliko Mankomunitatea	6.200,00	4.960,00	1.240,00
Mancomunidad de Uli	
Saiazko Mankomunitatea	8.952,00	7.161,60	1.790, 40	
Mancomunidad de Saiaz	
Aiztondoko Mankomunitatea	34.382,00	27.505,60	6.876, 40
Mancomunidad de Aiztondo	
Gipuzkoako L.H. guztira	8.072.109,00	6.457.687,20	 1.614.421,80
Total Gipuzkoa	
Euskal Autonomia Erkidegoa guztira	35.000.000,00	 28.000.000,00	7.000.000,00
Total Comunidad Autónoma	
RSS