
189. zk., 2006ko urriaren 3a, asteartea
- Bestelako formatuak:
- Testu elebiduna
Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da
Iragarpenak
Garraio eta Herri Lan Saila
4877
IRAGARKIA, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren portuetan emandako zerbitzu orokor eta bereziengatiko zenbait tasaren likidazioak jakinarazten dituena.
Ondoren datozen zerrendako likidazioak zuzenean interesdunari jakinarazterik lortu ez denez, iragarki honen bidez jakinarazten dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 59.4 artikuluan ezarritakoari jarraituz. Interesdunei aditzera ematen zaie, gainera, zor duten diru kopurua borondatez ordaintzeko honako epe hau dutela:
a) Likidazioaren jakinarazpena hilaren 1etik 15era bitartean jasoz gero, hurrengo hilaren 20ra arte, eta hilaren 20a balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.
b) Likidazioaren jakinarazpena hilaren 16tik azken egunera bitartean jasoz gero, hurrengo hilabete osoa eta hurrengoaren 5era arte, eta, hil horren 5a balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.
Zorrak borondatezko epean ordaintzen ez badira, premiamendu-bidera joko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamenduaren 59. artikuluari jarraituz.
Jakinarazten diren likidazioekin ados ez daudenek, errekurtso hauetako bat jarri ahal izango dute, baina ez biak batera:
1.– Berraztertzeko errekurtsoa, likidazioa agindu duen organoari, argitarapenaren biharamunetik aurrera kontatzen hasi eta hilabeteko epean, Zerga Lege Orokorraren 223. artikuluari jarraituz.
2.– Administrazioarekiko diru-erreklamazioa, aurrekoaren epe berean, Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegian, Zerga Lege Orokorraren 235. artikuluan eta Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia sortu eta eratzen duen 14/1983 Dekretuan ezarritakoari jarraituz.
Errekurtso bat zein bestea aurkeztu, egintza administratiboa berdin-berdin betearaziko da, errekurtsoa aurkezteko unean, zorra Zerga Lege Orokorrean ezarritako eran ordainduko dela bermatu ezik.
Izen-abizenak edo sozietatearen izena	Likid. zk.	Kontzeptua	Zenbatekoa (eurotan)
Apellidos y nombre o razón social	N.º liquid.	 Concepto	Importe (en euros)
Apeztegia Mauro, Carlos	2028/6-Q3	T6	36,77
Apeztegia Mauro, Carlos	2060/6-Q3	T9	4,44
Aramburu Basabe. Miren Gotzone	1435/6-H3	T5	30, 18
Aulestiarte Elorriaga, José Antonio	2736/6-N3	T6	36, 77
Aulestiarte Elorriaga, José Antonio	2738/6-N3	T9	4, 44
Bravo Azkuenaga, Josu	2012/6-Q3	T5	47,37
Bravo Azkuenaga, Josu	2613/6-Q3	T5	47,37
Caballero Sierra, Isabel	2741/6-Q3	T6	36,77
Caballero Sierra, Isabel	2745/6-Q3	T9	4,44
Cortazar Zubiagirre, Eduardo	1447/6-H3	T5	52,27
Eguireun Amann, Jose M.ª	1399/6-Q3	T6	36,77
Ellacuria Beristain, José Manuel	2040/6-Q3	T6	36, 77
Ellacuria Beristain, José Manuel	2051/6-Q3	T6	4, 44
Garai Hernández, Miren Eukene	1836/6-L3	T5	54,09
Garai Hernández, Miren Eukene	2437/6-L3	T5	54,09
Ice Fishing, ltd	2635/6-G3	T1	222,16
Ice Fishing, ltd	2630/6-G3	T1	222,16
Lledo Sainz de Rozas, Juán Antonio	2041/6-Q3	T6	36, 77
Lledo Sainz de Rozas, Juán Antonio	2045/6-Q3	T9	4, 44
Madariaga, Oscar	2704/6-Q3	T9	4,44
Martínez de Lezea Elizalde Elias	2020/6-Q3	T6	36, 77
Martínez de Lezea elizalde, Elias	2043/6-Q3	T9	4, 44
Mendizabal Ibergarai, Jon	1370/6-N3	T9	39,65
Mokry Sarobe, Ricardo	2655/6-Q3	T6	36,77
Mokry Sarobe, Ricardo	2675/6-Q3	T9	4,44
Moro Guijarro, Jorge	2740/6-Q3	T6	36,77
Moro Guijarro, Jorge	2747/6-Q3	T9	4,44
Murga Beraza, Ramón	1393/6-Q3	T6	36,77
Murga Beraza, Ramón	1374/6-Q3	T9	4,44
Pineda Juez, Joseba	2685/6-Q3	T6	36,77
Pineda Juez, Joseba	2716/6-Q3	T9	4,44
Izen-abizenak edo sozietatearen izena	Likid. zk.	 Kontzeptua	Zenbatekoa (eurotan)
Apellidos y nombre o razón social	N.º liquid.	 Concepto	Importe (en euros)
Querejeta Larrucea, Joseba	1434/6-H3	T5	32,03
Saenz-Frances San Baldomero, Emilio	1458/6-H3	T5	75, 52
Saitua Saavedra, Josu	2695/6-N3	T6	18,39
Saitua Saavedra, Josu	2708/6-N3	T9	28,39
Urondo Agrupacion de Empresas	2636/6-G3	T1	344, 90
Urondo Agrupacion de Empresas	2631/6-G3	T1	344, 90
Vivanco Larruscain, Carmelo	1455/6-H3	T5	105,05
Vitoria-Gasteiz, 2006ko irailaren 11.
Portu eta Itsas Gaietako zuzendaria,
JOSEBA ANDONI IDOIAGA URIBE.
RSS