Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

120. zk., 2005eko ekainaren 25a, larunbata


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Iragarpenak

Herrizaingo Saila
3309

IRAGARKIA, ondorengo zigor-espedienteen errekurtsoei eta berraztertzeei erantzuteko hartutako ebazpenak jakinarazten dituena, administrazio bidea amaitu eta gero.

Trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta bide-segurtasun arloko arau-hausteak direla eta, administrazio bidea amaitu zuten egintzen aurka, ondoko zigor-espedienteetan jarritako errekurtsoak eta berraztertzeak dagokion interesdunari jakinaraztea lortu ez denez, iragarki honen bidez horren berri eman nahi diegu, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artiluluetan xedatutakoari jarraituz.

Hori guztia argitaratzen da, interesatuek jakin dezaten, eta ondorengo oharrak kontuan har ditzaten:

Hala ere, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke dagokion Administrazioarekiko Auzietarako Auzitegian, bi hilabeteko epean, 1998 uztailaren 13ko Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioa arautzen duen Legearen arabera.

Aplikatu den legeriaren nomenklatura:

L339/1990 Legegintza Errege Dekretua.

X339/1990 EDL, Zirkulazio-Arautegiarekin (1934-09-25) bat etorrita.

CZirkulazio-Arautegia (1934-09-25 D.).

D339/1990 LED, 1753/1984 EDarekin bat etorrita.

O2641/1986 Errege Dekretua.

R13/1992 Errege Dekretua, 339/1990 LEDarekin bat etorrita

S632/1968 Dekretua.

A339/1990 LEDaren 59.3 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

E339/1990 LEDaren 61.1 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

I339/1990 LEDaren 61.2 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

Z339/1990 LEDaren 61.3 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

U339/1990 LEDaren 61.4 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

V339/1990 LEDaren 62.1 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

Y339/1990 LEDaren 62.2 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

F7/2001 Errege Dekretua, urtarrilaren 12koa.

G772/1997 ED, Gidarien Araudi Orokorra.

H2115/1998 ED, Salgai Arriskutsuak Garraiatzeko Araudia.

Izen-abizenak	 Esped. zk	Matrik.	Lege-	hautsi	Zenbat.	

			Haust.	artik.	Euro	

			Data	(1)	Impor.	

Apellidos y nombre	N.º Exp.	Matric.	F.infra.	 Art.inf	Euros	

Abia Aizpuru, Mikel	48/3491991	BI0980CT	 21-07-2002	94.2/R	150,25	

Aguas Pabola, Martín José	48/787678	NA1878AV	 15-10-2002	72.3/L	300,51	

Ancil Marín, David	20/714064	NA6694BB	05-02-2003	 72.3/L	300,51	

Angulo Duque, Carlos	48/8030564	8801CFL	 03-05-2003	52.1/R	306,52	

Baquero Lozano, Ignacio	48/771264	7707BCX	 02-07-2002	29.1/F	601,01	

Bazan Núñez, Jerusalen	20/714142	5200BSZ	 07-02-2003	72.3/L	300,51	

Bazán Núñez, Jerusalén	20/714141	5200BSZ	 07-02-2003	72.3/L	300,51	

Beltrán Fernández, David	48/8035544	2304CLW	 15-03-2004	52.1/R	306,52	

Corral Villate, Luis	48/8036807	M0552ZF	 22-02-2004	52.1/R	310,00	

Cotel Comercial Telefonica, S.L.	20/714115	NA5627BC	 06-02-2003	72.3/L	300,51	

De La Peña Delgado, Aitor	48/8031128	BI3692CH	 02-07-2003	52.1/R	306,52	

Delgado Delgado, Roberto	48/787773	9659BLT	 11-11-2002	72.3/L	300,51	

Dudagoitia Gutiérrez, José Ignacio	48/8029503	 BI4337CP	13-04-2003	52.1/R	420,71	

Eguizabal Eguizabal, María Luz	20/713466	7673BTG	 22-01-2003	72.3/L	300,51	

Emn Elementos Magnet Navarra	20/714087	NA1319AZ	 05-02-2003	72.3/L	300,51	

Felipe Garate, Iñigo	20/715970	1673BWD	 18-03-2003	72.3/L	300,51	

Gacia Garaicoechea, Garbiñe	20/8015067	0425CBJ	 24-07-2003	52.1/R	450,76	

Galar Sola, Jesús	20/714122	NA9878AM	06-02-2003	 72.3/L	300,51	

González González, Fermín	20/704161	NA3521AX	 04-11-2002	72.3/L	300,51	

González Osegui, Luis	48/8025699	5804BKH	 15-02-2003	52.1/R	306,52	

González Ruiz, Heliodoro	48/8030949	BI3997CM	 20-05-2003	52.1/R	420,71	

Gorroño Díaz, Jorge	48/8013338	BI5221CN	 29-01-2002	52.1/R	420,71	

Hernández López, Óscar Luis	48/679776	4378BHL	 10-01-2002	29.1/F	1.202,02	

Hidalgo García, Aurea	48/8024605	S3710AC	 07-02-2003	52.1/R	306,52	

Hostal El Mirador, S.A.	20/706011	NA3021AY	 16-12-2002	72.3/L	300,51	

Igaralde Alegría, Mikel	2078015673	6758VBV	 20-10-2003	52.1/R	420,71	

Iglesias Martín, Francisco	01/6033390	7174BJH	 11-03-2003	48.1/R	180,30	

Iriarte Iriarte, M.ª Blanca Nieves	20/8012040	 3479BVF	06-12-2002	52.1/R	306,52	

Iruretagoyena Lerchund, Joseba Koldo	20/718792	 9763CCR	09-04-2003	72.3/L	300,51	

J. Ayerdi y Asociados, S.L.	20/704197	7954BTJ	 19-11-2002	72.3/L	300,51	

Jericó Clavería, Javier	48/792254	2659BMW	 27-03-2003	59.3/R	60,10	

Jorge Ulecia, Juan Carlos	20/714063	Z8263BH	 05-02-03	72.3/L	300,51	

Kortabarria Irizar, Juan Kruz	48/8022718	6420BPK	 13-01-2002	52.1/R	306,52	

Legumbres Merino Marcos, S.L.	01/245758	NA3481AG	 17-09-2002	22.1/F	60,10	

Marín Gutiérrez, M.ª Teresa	20/714123	NA1442AZ	 06-02-2003	72.3/L	300,51	

Marín Gutiérrez, María Teresa	20/714125	NA1442AZ	 06-02-2003	72.3/L	300,51	

Mas Segura, José María	48/788370	4634BCH	 21-08-2002	72.3/L	300,51	

Molinero Baños, Alfredo	48/702159	BI1835CC	 21-04-2002	20.1/R	480,81	

Molleda Lobejón, Antonio	48/8035646	1563CDT	 11-01-2004	52.1/R	306,52	

Montero Sobrino, Eduardo	01/6032419	BU7339Z	 15-12-2002	52.1/R	306,52	

Morentin Arana, Victorina	4878021505	3942BKL	 30-11-2002	52.1/R	306,52	

Ortega Mencía, Victoria	48/8013636	BI7467	 02-11-2003	52.1/R	420,71	

Ortiz De Pablo, Miguel Ángel	48/8026083	M0528YY	 22-02-2003	52.1/R	306,52	

Pagocelay y Goizabal, S.L.	20/713608	4980BVL	 15-01-2003	72.3/L	300,51	

Pérez Riu, Victoria	48/8029394	9134BXH	 06-10-2003	52.1/R	306,52	

Izen-abizenak	Esped. zk	Matrik.	Lege-	hautsi	 Zenbat.	

			Haust.	artik.	Euro	

			Data	(1)	Impor.	

Apellidos y nombre	N.º Exp.	Matric.	F.infra.	 Art.inf	Euros	

Proyectos dee Comunicación y Diseño Hvr	20/712871	 2615BRZ	13-01-2003	72.3/L	300,51	

Ripoll Arjol, Pedro Daniel	20/8018150	NA6996X	 04-01-2004	52.1/R	450,76	

Rodero Ascunce, Alfredo	20/8014188	7698BFD	 29-05-2003	52.1/R	306,52	

Sáenz de Ojer Martínez, Iñigo	20/8012006	NA2253-Y	 14-01-2003	52.1/R	306,52	

Salegui Urbieta, José Luis	20/713060	8947BTR	 15-01-2003	72.3/L	300,51	

Sánchez Serrano, Roberto	20/8015005	4166BCW	 20-07-2003	52.1/R	306,52	

Sanz Alcalde, María Cristina	20/8009672	5714BBT	 16-07-2002	52.1/R	306,52	

Segura Rodrigo, Sergio	48/8021713	9743CBJ	 12-12-2002	52.1/R	420,71

Serrano Vela, José Antonio	01/230478	07-02-2002	 NA4552AU	1.4/G	12,02

Stella De Miguel, Marcos	48/8024660	3624CCD	 07-02-2003	52.1/R	540,91	

Stewart, Fry	48/8031903	9501BSP	03-08-2003	 52.1/R	306,52	

Tejada Salvatierra, José Manuel	20/8013321	0009CCT	 05-04-2003	52.1/R	306,52	

Tejada Salvatierra, José Manuel	20/8014132	0009CCT	 26-05-2003	52.1/R	306,52	

Zúñiga Gastón, Ignacio	20/8011625	B0245VZ	 28-10-2002	52.1/R	450,76

Vitoria-Gasteiz, 2005ko maiatzaren 17a.

Trafiko zuzendaria,

JESÚS ARANA ESTURO.


Azterketa dokumentala