Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

49. zk., 2005eko martxoaren 11, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
1188

567/2005 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bidez, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zerbitzuko erakundeetan, teknikari laguntzaile sanitarioen lanbide-taldean hutsik dauden erizaintzako laguntzaile kategoriako destinoak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen dira.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 289/2002 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, teknikari laguntzaile sanitarioen lanbide-taldean, erizaintzako laguntzaile kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori maiatzaren 21eko EHAAn, 94. zenbakian, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren maiatzaren 5eko 2717/2004 Ebazpenaren eta abenduaren 15eko 3504/2004 Ebazpenaren bitartez, hutsik dauden destinoak esleituko ziren, eta pertsonal estatutarioa izendatu zen, teknikari laguntzaile sanitarioen lanbide-taldean, erizaintzako laguntzaile kategoriako destinoak betetzeko, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan.

Lanpostuen titularrak izanik, barne-sustapenez beste lanbide-kategoria batean langile estatutarioaren lanpostuez jabetzearen ondorioz, hutsik geratzen diren lanpostu huts haietarako txanda libreko deialdi bat egingo da, betiere deialdiaren 1. oinarrian aurreikusitakoarekin bat etorriaz.

Bestalde, deialdiaren 5.8.3 oinarrian xedatutakoaren arabera, zuzendari nagusiaren ebazpen bidez aipatu lanpostu hutsak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

Oinarrietako 5.8 idatz-zatian jasotako zehaztapenak aplikatu beharko zaizkio destinoen esleipen eta hautapen-prozesu honi; betiere, lortutako puntuazio-hurrenkeraren arabera, txanda libretik parte hartzen dutenen artean eginez esleipenak.

Horregatik guztiagatik, eta langileak direla-eta indarrean den legediak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Lanpostuen titularrak izanik, barne-sustapenez beste lanbide-kategoria baten langile estatutarioaren lanpostuez jabetzearen ondorioz, hutsik geratzen diren lanpostu huts haietan kategoria honetakoak direnen zerrenda argitaratzeko agintzea, I. eranskinean. Aipatu destinoak txanda librean eskainiko dira.

Bigarrena.– Destinorako eskubidea duten langileen zerrenda argitaratzeko agintzea, II. eranskinean.

Aipatu eranskinean agertzen direnek beren destinoa aukeratu beharko dute 10 egun balioduneko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita; horretarako, lehenengo, eskaera egiteko eredua eskuratu beharko dute (deialdiko 4,1 oinarri-arauan adierazitako egoitzetan), eta, gero, eredu hori bete eta aurkeztu.

Izangaietako bakoitzak zenbanahi destino aukeratu ahal izango du, betiere, bakoitzaren lehentasunen arabera, ordenan adierazita.

Hirugarrena.– Deialdiko 9. oinarrian ezarritakoaren babesean, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko otsailaren 18a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia,

JOSU I. GARAY IBÁÑEZ DE ELEJALDE.

I. ERANSKINA / ANEXO I
ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA / AUXILIAR ENFERMERÍA

Destinoa Lanpostu kopurua

Santiago Ospitalea 1

Txagorritxu Ospitalea 5

Deba Garaiko Ospitalea 1

Lezako Ospitalea 2

Gipuzkoako Ekialdeko Eskualdea 2

Donostia Ospitalea 31

Bidasoako Ospitalea 1

Zumarragako Ospitalea 2

Mendaroko Ospitalea 3

Santa Marina Ospitalea 1

Bermeoko Ospitalea 1

Zamudioko Ospitalea 2

Basurtuko Ospitalea 8

Galdakaoko Ospitalea 16

San Eloy Ospitalea 3

Gurutzetako Ospitalea 19

Guztira 98

Destino N.º plazas

Hospital Santiago 1

Hospital Txagorritxu 5

Hospital Alto Deba 1

Hospital Leza 2

Comarca Gipuzkoa - Este 2

Hospital Donostia 31

Hospital Bidasoa 1

Hospital Zumarraga 2

Hospital Mendaro 3

Hospital Santa Marina 1

Hospital Bermeo 1

Hospital Zamudio 2

Hospital Basurto 8

Hospital Galdakao 16

Hospital San Eloy 3

Hospital Cruces 19

Total 98

II. ERANSKINA / ANEXO II
ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA / AUXILIAR ENFERMERÍA
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN Izena eta deiturak Oposizioa Lehiaketa Guztira

DNI Nombre y apellidos Oposición Concurso Total

16262580 Barrio Zuñiga, Ana María 80,0000 39, 2700 119,2700

22728539 De la Puebla Arteagabeitia, Agurtzane 89, 0000 30,2050 119,2050

15370076 Vázquez Barrenetxea, Beatriz 82,0000 37, 1800 119,1800

11919827 Chamorro Martínez, María del Mar 82,0000 37,0600 119,0600

78867906 Garitaonandia Sarrionandia, Jon 85,0000 34, 0100 119,0100

14917217 Alba Gallardo, M.ª Antonia 85,0000 34, 0100 119,0100

16523261 Olarte San Juan, María Jesús 92,0000 26, 9025 118,9025

15386330 Pineda Moreno, Ana María 84,0000 34, 8850 118,8850

15897434 Luengo Zaldua, Carmen 83,0000 35,8700 118,8700

14587528 Martínez Ontoria, Evangelina 81,0000 37, 7625 118,7625

30577409 Bengoechea Jayo, Gemma 85,0000 33,7300 118,7300

15377973 González Miranda, Catalina 84,0000 34, 7100 118,7100

30550937 Iturriaga Celaya Zugadi, Miren Alazne 87, 0000 31,6800 118,6800

22739551 Fernández Tabernero, Ana María 90,0000 28, 6450 118,6450

15942981 Rodríguez Pérez, Josefa 87,0000 31,6400 118,6400

16287698 García Reina, María Pilar 86,0000 32, 5850 118,5850

14949239 Baraiazarra Bilbao, María Ángeles 81,0000 37,5800 118,5800

14236831 Oliva Prieto, Pilar 79,0000 39,5400 118, 5400

22731946 Eguskizaga Arroyo, Iciar 94,0000 24, 4350 118,4350

11930860 Alonso Posada, María Josefa 92,0000 26, 4100 118,4100

12201837 Polo Sanzo, Justina Carmen 83,0000 35, 2675 118,2675

72249911 Baraiazarra Basterretxea, Zuriñe 82,0000 36,1700 118,1700

30651742 Arrarte Bencoechea, Ainoa 87,0000 31, 0050 118,0050

15900726 De los Mozos Izquierdo, Cecilia 82,0000 35, 9775 117,9775

30570619 Garay Retuerto, Iciar 85,0000 32,9100 117,9100

24401232 Caamaño Pérez, Olga 78,0000 39,8000 117, 8000

30558998 Villanueva Gamboa, Mónica 82,0000 35, 6100 117,6100

72432110 Martija Marijuan, Carmen 78,0000 39, 5150 117,5150

36971622 Amores Lario, Marta 82,0000 35,4200 117, 4200

16259402 García Pérez, Florentina 83,0000 34, 3500 117,3500

72570720 Salamero Vicente, Begoña 81,0000 36, 2925 117,2925

15226166 Olazabal Berrospe, María Elena 78,0000 39, 2900 117,2900

72255675 Fernández Ortiz de Pinedo, Ana Asunción 81, 0000 36,2475 117,2475

15384221 Rascon Panero, Maite 90,0000 27,2200 117,2200

16275717 Ganuza Álvarez, ose Ignacio 89,0000 28, 2150 117,2150

16276001 Cabo Alejos, Rosa María 76,0000 41,2125 117,2125

16273931 Ferro Villar, María Milagros 91,0000 26, 1125 117,1125

11925176 Llantada Bermúdez, Fco. Javier 85,0000 31, 9700 116,9700

78868644 Calvo Sabanza, Maria Mercedes 80,0000 36, 9350 116,9350

14503962 Altuna Ulibarri, María del Carmen 81,0000 35,8000 116,8000

15937398 Fidalgo García, Miren Begoña 79,0000 37, 7600 116,7600

22705615 Peláez García, María Carmen 86,0000 30, 7400 116,7400

30610733 Quintial Uribe, Ane Maite 84,0000 32, 7200 116,7200

16255217 De Marcos Martínez, Ana 83,0000 33,7100 116,7100

34085041 Molina Cabornero, María Rosario 88,0000 28, 6800 116,6800

30628537 Iturrioz Imatz, Amaia 83,0000 33,5800 116,5800

72391968 Gómez Fernández, María Teresa 83,0000 33, 5100 116,5100

30618054 Bueno Pérez, María Elena 82,0000 34, 3900 116,3900

15945506 Moneo Ormazabal, Mari Carmen 77,0000 39, 3675 116,3675

30622896 Teomiro Canales, Consuelo 88,0000 28, 3400 116,3400

15373202 Godoy Sánchez, María Francisca 75,0000 41, 3100 116,3100

15965401 Del Río Casares, Margarita Primitiva 88, 0000 28,3000 116,3000

15977362 Barrado Serrano, María Pilar 83,0000 33, 2150 116,2150

30568941 Alconada González, Modesto 83,0000 33, 2100 116,2100

30607260 Ramallo Prado, María Teresa 88,0000 28, 1575 116,1575

14706199 Torres Pérez, María Carmen 83,0000 33, 1400 116,1400

16036078 Sainz de la Maza Pérez, María Cristina 79, 0000 37,0500 116,0500

16281824 Crespo Rodríguez, María Pilar 85,0000 31, 0075 116,0075

15841707 Gurrea Zufia, Maria del Carmen 86,0000 29, 9100 115,9100

72668767 Abuin Arrasate, Amaya 77,0000 38,8950 115,8950

15380487 Elkoroberecibar Amuchastegui, Maite 86, 0000 29,7900 115,7900

16275999 Cabo Alejos, Clara 83,0000 32,7775 115, 7775

11929416 Zaldumbide López, Amagoya 78,0000 37, 6600 115,6600

15810253 Equiza Lasa, María Purificación 92,0000 23, 6400 115,6400

14585232 Magunacelaya Lejarza, María Elena 80,0000 35,6400 115,6400

12752683 Merino Picon, María Teresa 93,0000 22, 5800 115,5800

30555101 Mendia Bueno, Amaya 86,0000 29,5450 115, 5450

14601466 Ranea Sánchez, María Begoña 78,0000 37, 5100 115,5100

72574217 Eguiguren Lecuona, María Isabel 82,0000 33, 4800 115,4800

30578863 Urkijo Ibarretxe, Margarita 88,0000 27, 4000 115,4000

30578910 Alayo Bilbao, Izaskun 80,0000 35,2800 115,2800

15367804 González Osorio, Dolores 79,0000 36, 1800 115,1800

30629146 Santos Montejo, María Belén 86,0000 29, 1350 115,1350

13057448 Lima de la Cal, M.ª Dolores 81,0000 34, 0900 115,0900

72244340 López Blázquez, María Ángeles 87,0000 28, 0600 115,0600

22711721 Gómez Labrador, Juan Carlos 88,0000 27, 0500 115,0500

30567428 Uribarri Núñez, Miren Karmele 83,0000 32, 0100 115,0100

22733902 Vázquez Vázquez, Ana María 83,0000 31, 9900 114,9900

14951045 Alonso Loidi, María Blanca 82,0000 32, 9500 114,9500

13134793 Alonso Martín, Ana 82,0000 32,9400 114, 9400

14935815 Fernández Chelvi, Pilar 80,0000 34,8525 114,8525

16281923 Estívariz Zufiaur, Raquel 85,0000 29, 8225 114,8225

14603475 Bilbao López, Mireia 85,0000 29,7900 114,7900

14599994 Sola Echeverria, M.ª Begoña 86,0000 28, 7725 114,7725

30567131 Legarreta Aguirre, Covadonga 90,0000 24, 7700 114,7700

14938201 Pérez Llorente, María Begoña 67,0000 47, 6700 114,6700

72240897 Duque Echevarria, María Isabel 76,0000 38, 6600 114,6600

72575014 Catalán Letamendi, Beatriz 82,0000 32, 6400 114,6400

18203904 Lizaso Zalba, Corpus 83,0000 31,5825 114,5825

18193713 Urdiain Gamiz, María Jesús 79,0000 35, 5375 114,5375

72162596 Gurrutxaga San Martín, Bibiana 72,0000 42, 5200 114,5200

22733181 Obeso Fernández, María de la O 88,0000 26, 4850 114,4850

14563150 Gómez Elortegui, Eduardo 73,0000 41, 4650 114,4650

72165795 Beotegui Jiménez, Nerea 77,0000 37,4500 114,4500

16251611 Tome Bóveda, María de las Mercedes 77,0000 37,4200 114,4200

22733336 Dunabeitia Arroyo, Consuelo 77,0000 37, 4050 114,4050

72411699 Arruti Odriozola, Arantza 75,0000 39, 3800 114,3800

15957194 Benko Beobide, Elizabete 75,0000 39,3325 114,3325


Azterketa dokumentala