
79. zk., 2004ko apirilaren 29a, osteguna
- Bestelako formatuak:
- Testu elebiduna
Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da
Bestelako Xedapenak
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
2221
EBAZPENA, 2004ko martxoaren 11koa, Industria Sustatzeko zuzendariarena; honen bidez, industria-arloan inbertitzeko finantza-laguntzak arautzen dituen arautegian aurreikusitako laguntzen onuradun izan direnen zerrenda argitara ematen da, hain zuzen ere, 2002ko eta 2003ko ekitaldietako onuradunen zerrenda.
Diru-laguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publizitatearen printzipioa. Hori dela eta, industria-arloan inbertsioak egiteko finantza-laguntzen AFI programa garatzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 16ko Aginduak dioenez, laguntzen ebazpena banan-banan eman behar zaie interesdunei, hori horrela eginda ere, esleipendunen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Eskualde Garapeneko Europako Funtsak lagundu du programa hori finantzatzen, beraz, Europar Erkidegoko araudiak informazioa eta publizitateari buruz xedatzen dituen baldintzak bete beharko dira
Beraz, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera, honakoa
EBATZI DUT:
Artikulu bakarra.– 2002 eta 2003ko ekitaldietan industria-arloan inbertitzeko finantza-laguntzen AFI Programak arautzen dituen laguntzen onuradun izan direnen zerrenda argitaratzea, haren eskumenak baliatua Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Industria Sustatzeko zuzendariak emandako ebazpenen arabera.
Eskualde Garapeneko Europako Funtsak ehuneko berrogeita hamarreko laguntza eman dio programa horren finantzaketari.
Vitoria-Gasteiz, 2004ko martxoaren 12a.
Industria Sustatzeko zuzendaria,
ALEJANDRO LOPEZ CARCAMO.
ERANSKINA / ANEXO
INDUSTRIA-ARLOAN INBERTSIOAK EGITEKO FINANTZA-LAGUNTZEN PROGRAMA GARATZEN DUEN AGINDUAN AURREIKUSITAKO LAGUNTZEN ONURADUNAK (AFI INDUSTRIA), 2002KO EKITALDIA
BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN QUE DESARROLLA EL PROGRAMA DE AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL, (AFI-INDUSTRIA), EN 2002.
ONURADUNA / BENEFICIARIO	DIRU-LAGUNTZA
			SUBVENCIÓN
A	20036059	ABRASIVOS HERMES, S.A.	7.175,41 eur.
B	20759221	ACABADOS LAIZ, S.L.	50.845,10 eur.
A	20091591	ACCESORIOS ELASTICOS LESOL, S.A.	2.457, 14 eur.
A	48014161	ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CIA, S.A.	29.396,55 eur.
A	48027429	AGRIA HISPANIA, S.A.,	8.656,22 eur.
B	20125928	AISLAMIENTOS ARELLANO, S.L.	21.224,42 eur.
B	20038865	ALUMIGRAF, S.L.	3.992,47 eur.
B	95208971	ALUMINIOS ATXUKARRO, S.L.	6.070,40 eur.
B	20115671	ALUMINOX, S.L.	8.568,39 eur.
B	01130863	ALUVITEL, S.L.	1.824,11 eur.
B	20013983	ALZA, S.L.	40.078,77 eur.
B	20766465	AMUNARRIZ, MECANICADOS DE LA MADERA, S.L.	4.202,28 eur.
B	01251529	ANALISIS Y SIMULACION, SL	8.542,16 eur.
A	20544748	APINA. APLICACIONES INDUSTRIALES ABSORCION, S.A.	17.133,06 eur.
F	48140461	ARENAZA, S. COOP.	10.053,83 eur.
B	48828370	ARGIMETAL, S.L.	3.885,27 eur.
A	01275932	ARGRAF AUTOADHESIVOS, S.A.	17.857,67 eur.
F	20224895	ARIGALA BERRI, S.COOP.LTDA	17.943,71 eur.
B	01055847	ARRABA, S.L.	4.367,42 eur.
B	20690368	ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.	5.207,57 eur.
A	01011956	ARRIKO, S.A.	34.559,04 eur.
A	20388369	ARTECA CAUCHO-METAL, S.A.	51.304,83 eur.
F	48048623	ARTES GRAFICAS ELKAR, S. COOP.	52.353,46 eur.
F	01009166	AURRENAK, S. COOP.	13.129,66 eur.
A	20614111	AUXI EQUIPOS, S.A.	5.487,81 eur.
A	01007517	AYALA TROQUELES Y UTILLAJES, S.A.	39.427, 53 eur.
ONURADUNA / BENEFICIARIO	DIRU-LAGUNTZA
			SUBVENCIÓN
E	48286397	BARRIO REVUELTA,VICENTE Y FRANCISCO MIGUEL	9.707,49 eur.
B	20670873	BIAL MEKANIZAZIOA, S.L.L.	5.036,84 eur.
A	20079711	BIELE, S.A.	10.947,92 eur.
B	48045447	BILBAINA DE TRATAMIENTOS, S.L. -BILTRA	 3.528,57 eur.
A	95127734	BIONOR TRANSFORMACIÓN, S.A.	97.811,37 eur.
A	48064190	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE, S.A.	7.648, 00 eur.
A	95155768	BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA, S.A.	 100.000,00 eur.
A	48774749	BREADY ` S FACTORY, S.A.	 74.462,40 eur.
B	01134451	BULTZAKI, S.L.	 29.542,17 eur.
A	48708549	CABLES Y ALAMBRES ESPECIALES, S.A.	 21.317,01 eur.
B	20754362	CALDERERIA AIZGO, S.L.	 4.121,70 eur.
A	20076105	CALDERERIA DE ACEROS DULCES E INOXIDABLES, S.A.	 46.070,72 eur.
B	20320362	CALDERERIA EPELE, S.L.	 4.658,55 eur.
A	20081360	CALDERERIA ERROTA, S.A.	 8.022,10 eur.
B	48635270	CAMET, S.L.	 1.463,00 eur.
A	20082939	CANTERA CAMPANZAR, S.A.	 6.033,18 eur.
B	20023016	CANTERA Y CALERA DE COBATE, S.L.	 9.933,02 eur.
A	48140990	CANTERAS NAFARRONDO, S.A.	 50.986,58 eur.
A	48093439	CARPINTERIA FELIX LANDA, S.A.,	 6.150,50 eur.
B	20512992	CARPINTERIA METALICA JESUS PEREZ, S.L.	 4.264,24 eur.
B	20744066	CARPINTERIA SUSPERREGUI, S.L.	 9.343,98 eur.
B	20129219	CARROCERIAS PUERTO, S.L.	 9.427,11 eur.
	72568167 Q	CELSO FERNANDEZ GOMEZ	 1.820,21 eur.
A	48572036	CEMVI CATENA ELEVACION MANUTENCION VICINAY, S.A.,	 6.776,32 eur.
A	20705513	CENTRO DE MECANIZADOS ARILAN, S.A.	 8.592,62 eur.
A	20314787	CENTRO INDUSTRIAL GRANDES MECANIZADOS, S.A.	 17.377,46 eur.
A	48096770	CERINOX, S.A.	 7.800,67 eur.
A	48210025	CIERRES METALICOS LOMEN, S.A.	 9.268,00 eur.
A	20163275	CODIS MOBILIARIO, S.A.	 6.160,73 eur.
F	01004928	COINMA, S. COOP.	 17.341,65 eur.
B	01311083	COMPONENTES DE AUTOMOCION RECYTEC, S.L.	 23.650,84 eur.
B	20490884	COMPONENTES REDI, S.L.	 8.223,41 eur.
A	48216121	CONDUNOR, S.A.	 7.824,90 eur.
A	01285576	CONEXIONES Y CABLEADOS VITORIA, S.A. "COYCAVI"	 3.484,66 eur.
A	01272962	CONFORMADOS NORTE, S.A.	 3.823,99 eur.
B	95147443	CONSTRUCCIONES METALICAS URIALDE, S.L.	 19.122,79 eur.
B	48868145	CORTE LASERLAN, S.L.,	 13.492,95 eur.
	15352294 R	CRISTOBAL BERISTAIN ALVAREZ	 5.319, 05 eur.
B	95084349	DE MIGUEL TALDEA, S.L.	 88.993,77 eur.
A	20041083	DECOLETAJE ESPECIAL, S.A.	 21.291,32 eur.
B	20770814	DESOJO IBAÑEZ, S.L.	 49.084,89 eur.
A	01165448	DIFFGEAR, S.A.	 40.478,10 eur.
A	48155733	DINALOT, S.A.	 17.859,06 eur.
B	01333129	DISEÑO Y POLIURETANO, S.L.	 8.428, 26 eur.
B	20775649	DISTRIBUCION Y DERIVADOS DE LA MADERA AZPEITIA, S.	 20.679,80 eur.
B	20168647	DOIKALSE, S.L.	 5.794,93 eur.
A	48058879	DOISTUA, S.A.	 6.774,12 eur.
B	20529079	DRUCK SERVICIOS GRAFICOS, S.L.	 15.228,20 eur.
A	48544902	ECOLOGRAF, S.A.	 6.656,99 eur.
A	48176267	EGIKOR, S.A.	 3.034,78 eur.
A	48033278	EL MATERIAL AISLANTE, S.A.,	 80.062, 99 eur.
B	20069795	ELARGA, S.L.	 4.519,64 eur.
F	01006246	ELECTRA VITORIA, S. COOP.	 9.030,44 eur.
B	20096848	ELECTROMECANICAS PASAIA, S.L.	 44.561, 80 eur.
A	20025672	ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A	 14.260, 08 eur.
B	20439501	ELGARRESTA, S.L.	 7.023,40 eur.
ONURADUNA / BENEFICIARIO	DIRU-LAGUNTZA
			SUBVENCIÓN
A	48134720	ELSON ELECTRONICA,S.A.	 5.791,85 eur.
A	48162861	EMBALAJES ARECHAEDERRA, S.A.	 3.879, 44 eur.
B	20484978	ENRIQUE PLATERO, S.L.	 11.226,31 eur.
A	01002252	ENVASES METALURGICOS DE ALAVA S.A.	 21.797,03 eur.
B	95111514	EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA STANDS MOLINOS, S.L.	 28.740,25 eur.
B	20649083	ESCALERAS INTERIORES DE MADERA, S.L.	 4.716,22 eur.
A	20666475	ESTAMPACIONES GIPUZKOA, S.A.	 5.644, 35 eur.
A	48053912	ESTAMPACIONES METALICAS EGUI, S.A.	 24.154,96 eur.
A	48141816	ESTUDIOS GRAFICOS ZURE, S.A.	 83.216, 21 eur.
A	20029336	ETXE-TAR, S.A.	 17.676,48 eur.
A	20041463	EUROUTIL, S.A.	 49.938,66 eur.
A	20148599	EUSKAL FORGING, S.A.	 57.382,58 eur.
B	20738324	EXCERTEC, S.L.	 5.554,00 eur.
A	01334762	EXTRUSISTEM, S.A.	 24.286,47 eur.
A	20063996	EZARRI, S.A.	 21.982,10 eur.
B	48547574	F.COLOR TEMPO, S.L.	 13.690,51 eur.
B	48553804	F.Y.A. 2000, S.L.	 2.883,13 eur.
F	20165940	FAGOR SISTEMAS, S. COOP.	 100.000,00 eur.
A	01021815	FERCU, S.A.	 8.528,76 eur.
B	48499446	FISHBAM, S.L.	 8.001,40 eur.
B	01191709	FIT-3, S.L.	 10.074,79 eur.
A	48017974	FLEXIX S.A.	 62.021,46 eur.
A	48761910	FORJAS DE BELAKO, S.A.	 7.417,76 eur.
A	20080545	FORJAS DE IRAETA, S.A.	 45.349,96 eur.
A	48529432	FORJAS SANTA BARBARA, S.A.	 12.395,56 eur.
A	20037552	FRESMAK, S.A.	 15.758,97 eur.
A	48252613	FULCRUM, PLANIFICACION, ANALISIS Y PROYECTO, S.A.	 7.168,50 eur.
A	48299515	FUNDICION EN CASCARA, S.A.	 34.387,12 eur.
A	28059269	FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A.	 45.391, 29 eur.
A	48120836	FUNDICIONES SAN ELOY, S.A.	 12.204,79 eur.
F	48565261	FURESA, S. COOP.	 65.584,03 eur.
A	48851356	FYTASA FUNDICIONES, S.A.	 14.037,33 eur.
A	01001296	GAMARRA, S.A.	 6.362,59 eur.
B	48879563	GARITAGOITIA ALEACIONES TERMINADAS, S.L.	 6.235,33 eur.
B	48588990	GESA TERMOMETROS,S.L.	 15.015,22 eur.
A	20594768	GOILASER, S.A.	 11.590,54 eur.
A	48602130	GRAFICAS DE SEGURIDAD, S.A.	 11.455, 75 eur.
B	01339621	GRAFICAS IRUDI, S.L.	 19.176,83 eur.
A	20065454	GREGORIO FERNANDEZ, S.A.	 2.651,07 eur.
A	20103214	GRIP-ON TOOLS, S.A.,	 5.698,60 eur.
A	01002195	GRUPOS DIFERENCIALES, S.A.	 6.772,68 eur.
B	95116042	HAIZEA ERROTA, S.L.	 9.067,95 eur.
B	01007640	HECEYGO, S.L.	 57.964,79 eur.
A	48571269	HEROSLAM, S.A.L.	 97.827,60 eur.
A	48932826	HERRAMIENTAS DE AMOREBIETA, S.A.L.,	 39.835,35 eur.
B	48953467	HERRAMIENTAS ERMUA, S.L.L.	 46.877,13 eur.
B	20218293	HORMIGONES KOBAUNDI, S.L.	 3.619,90 eur.
B	20728093	I.T.S. XXI MENDEA INGENIERITZA, S.L.	 4.045,31 eur.
B	20129292	IKANKRONITEK, S.L.	 9.876,29 eur.
A	20051868	IKEI (INSTITUTO VASCO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN)	 13.380,55 eur.
B	20303319	IMAIK, S.L.	 4.880,31 eur.
A	48100002	IMPRENTA R.G.M.,S.A.	 6.284,94 eur.
B	01025709	IMPRENTA SACAL, S.L.	 9.104,32 eur.
B	48476550	INDECOBER, S.L.	 10.653,17 eur.
A	01044205	INDUSTRIA AUXILIAR MECANICA, S.A.	 5.389,98 eur.
A	20039426	INDUSTRIAL SALVA, S.A.	 3.512,53 eur.
ONURADUNA / BENEFICIARIO	DIRU-LAGUNTZA
			SUBVENCIÓN
A	20077079	INDUSTRIAS ALZUCA, S.A.	 8.841,66 eur.
B	20083606	INDUSTRIAS ARTZUBIA, S.L.	 3.520,63 eur.
B	20084273	INDUSTRIAS BANAT, S.L.	 3.582,98 eur.
A	20021077	INDUSTRIAS BERRY, S.A.	 20.296,37 eur.
A	48117295	INDUSTRIAS BIPLAXT, S.A.	 32.797,38 eur.
B	48853014	INDUSTRIAS DE PRECISION AGA, S.L.	 23.303,72 eur.
A	20040648	INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION DE ANDOAIN, S.A.	 30.208,13 eur.
A	48033526	INDUSTRIAS DECOLETAJE ESTAMPACION, S.A.	 7.300,29 eur.
B	20065231	INDUSTRIAS DOJE, S.L.	 8.025,33 eur.
A	01002740	INDUSTRIAS EGA, S.A.	 9.230,82 eur.
A	20057345	INDUSTRIAS ERCE, S.A.	 1.569,43 eur.
A	20035234	INDUSTRIAS GOL, S.A.	 100.000,00 eur.
A	48114292	INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL,S.A.	 17.440,53 eur.
A	20040184	INDUSTRIAS LAGUN ARTEA, S.A.	 24.038, 13 eur.
F	20065918	INDUSTRIAS LANDU, S.COOP.	 3.271,83 eur.
B	48100374	INDUSTRIAS LEBARIO, S.L.,	 5.090,07 eur.
A	48128268	INDUSTRIAS LORPA, S.A.	 29.341,09 eur.
B	20071494	INDUSTRIAS METALA, S.L.	 3.855,87 eur.
B	48149173	INDUSTRIAS OJA-REN, S.L.	 12.458,36 eur.
A	20044707	INDUSTRIAS ORMOLA, S.A.L.	 4.598,84 eur.
B	95187084	INDUSTRIAS SERBAI, S.L.	 3.395,42 eur.
F	20086419	INER, S. COOP.	 15.242,63 eur.
A	48063036	INGENIERIA DEL CALOR, S.A.	 7.794, 60 eur.
A	48936611	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MATRICES, S.A.	 100.000,00 eur.
B	20625794	INGUDE, S.L.	 12.697,71 eur.
A	48136196	INMEMA, S.A.	 7.235,77 eur.
B	48067573	INOXIBAR, S.L.	 38.238,32 eur.
B	20681268	INTEGRACION INDUSTRIAL ELEKTRONIKA, S.L.	 5.706,01 eur.
B	48876239	INTRO DESIGN, S.L.	 6.647,37 eur.
A	20181947	INTZA, S.A.	 2.549,27 eur.
B	20609954	IPARLASER II, S.L.	 31.509,79 eur.
F	01101500	ITURRIZAR, S. COOP.	 4.255,57 eur.
B	20665501	ITXAS MARINE, S.L.L.	 17.095,90 eur.
A	20034278	JAURE, S.A.	 32.807,80 eur.
A	20220562	JEGAN, S.A.L.	 27.338,93 eur.
B	48521223	KEINU, S.L.	 22.399,41 eur.
F	20049045	KENDU, S. COOP.	 18.020,01 eur.
B	48766315	LABEL SERIGRAFIA INDUSTRIAL, S.L.	 2.173,07 eur.
A	48040372	LANBER ARMAS, S.A.	 2.695,98 eur.
B	48695720	LANCOR 2000, S.L.	 16.086,24 eur.
B	48094577	LARRONDO TROQUELERIA INDUSTRIAL, S.L.	 6.570,63 eur.
A	20309795	LASER KEN, S.A.	 16.106,07 eur.
F	20369153	LKS CONSULTORES, S. COOP.	 13.616,58 eur.
E	20343059	LUCIO JAUREGUI, C.B.	 1.124,30 eur.
A	20014387	MADERAS PORTU, S.A.	 7.936,81 eur.
B	48675458	MAGAFOR, S.L.	 2.820,74 eur.
A	48007876	MANUFACTURAS ALFE, S.A.,	 5.466,01 eur.
B	20105110	MANUFACTURAS GOVE, S.L.	 28.459,10 eur.
B	26177782	MANUFACTURAS METALICAS DEL VALLE, S.L.	 7.742,70 eur.
A	20000246	MANUFACTURAS PHILLIPS SCREW, S.A.	 43.963,14 eur.
A	20132759	MAQUINADOS ITURLE, S.A.	 13.313,98 eur.
A	48168165	MATRICERIA ARRATIA, S.A.	 4.372,07 eur.
B	48946255	MATRICERIA REGA, S.L.L.,	 2.496,92 eur.
B	01255991	MEBERANT, S.L.	 7.869,96 eur.
A	48129761	MECANICA MALLABI, S.A.	 44.896,41 eur.
A	20199204	MECANIZACIÓN Y AUTOLUBRICADOS, S.A.	 10.491,91 eur.
ONURADUNA / BENEFICIARIO	DIRU-LAGUNTZA
			SUBVENCIÓN
B	01240878	MECANIZADO CREMALLERAS DE DIRECCIÓN, S.L.	 11.429,06 eur.
B	20474607	MECANIZADOS ANTONINO, S.L.	 32.683,22 eur.
B	48903413	MECANIZADOS BARAKALDO, S.L.	 1.354, 49 eur.
B	20661633	MECANIZADOS FERVI, S.L.	 11.547,80 eur.
B	01341320	MECANIZADOS FILIP, S.L.	 11.473,96 eur.
B	48505192	MECANIZADOS IKETZ, S.L.	 23.068,72 eur.
B	48460885	MECANIZADOS JULZA, S.L.	 2.680,75 eur.
A	20441630	MECANIZADOS KANTER, S.A.	 16.086,76 eur.
B	20537668	MECANIZADOS LAUAK S.L	 6.605,56 eur.
B	48760771	MECANIZADOS LOIUN, S.L.	 3.011,28 eur.
B	01324565	MECANIZADOS MAIDE, S.L.L.	 1.006,45 eur.
B	95200887	MECANIZADOS SUSTATXA XXI, S.L.	 2.549,32 eur.
A	20344115	MECANIZADOS TAME, S.A.L.	 76.582,83 eur.
A	20023586	MECANOPLASTICA, S.A.	 21.359,30 eur.
B	20180576	MECAPAL, S.L.	 24.292,00 eur.
A	20127312	MEKALAN, S.A.	 5.032,99 eur.
F	20447371	MEKALKI S.COOP	 3.383,40 eur.
B	95146320	METAL ESTALKI, S.L.	 8.801,68 eur.
B	20508735	METALES DE ELGOIBAR FUNDICIONES, S.L.	 792,02 eur.
A	48126445	MICRODECO, S.A.,	 15.154,41 eur.
A	01030907	MIPRE, S.A.	 5.965,13 eur.
B	20591954	MODELOS EDUARDO MARTIN, S.L.	 2.126, 30 eur.
A	20156089	MOLPO, S.A.	 5.256,27 eur.
A	01116268	MUGAFIL, S.A.	 12.687,41 eur.
A	20144317	NORTH COMPANY, S.A.	 23.920,86 eur.
A	20144317	NORTH COMPANY, S.A.	 22.807,53 eur.
A	01053446	NOVA RECYD, S.A.	 16.530,58 eur.
A	48552624	NOVOPRINT INDUSTRIAS GRAFICAS S.A.L.	 18.932,67 eur.
B	01254689	NUBIOLA PIGMENTOS, S.L.	 16.582,99 eur.
B	81166746	NUEVA TERRAIN, S.L.	 20.477,74 eur.
A	01049352	OCA INDUSTRIAL, S.A.	 2.654,60 eur.
B	20118444	ODRINOX, S.L.	 7.635,10 eur.
B	20148060	OFITAS DE URRETXU, S.L.U.	 6.373,32 eur.
F	20032348	ORBEA S.COOP. LTDA.	 27.108,17 eur.
B	20756581	ORIATO, S.L.	 8.840,64 eur.
A	20013827	OROZKO TRANSFORMADOS METALICOS, S.A.	 2.022,20 eur.
B	20432191	OSINTXU MECANIZADOS, S.L.	 7.414,55 eur.
B	20055885	OXIMEK, S.L.	 3.586,89 eur.
B	48261648	PANADERIA PASTELERIA ALBERDI, S.L.	 6.934,20 eur.
F	20206116	PANEL FIJACIONES S.COOP.	 30.779,06 eur.
A	20085601	PAPELES DE IMPRESION MANIPULADOS, S.A.	 12.677,26 eur.
A	20044616	PASCUAL CHURRUCA, S.A.	 5.624,87 eur.
A	95048914	PERFICABLE, S.A.	 12.122,06 eur.
B	20301875	PIKUPE, S.L.	 5.892,08 eur.
B	20395844	PLASTICOS CLOSSA, S.L.	 12.713,90 eur.
A	20197869	PLASTICOS DE LEZO, S.A.	 56.886,18 eur.
B	01147537	PLASTICOS NAVARIDAS, S.L.	 4.173,33 eur.
A	20214623	PLASTIGAUR, S.A.	 17.459,10 eur.
A	20040242	PLASTINKA, S.A.	 48.795,58 eur.
A	48112296	PRECAL, S.A.	 13.279,31 eur.
A	20093480	PREFABRICADOS URKIA, S.A.	 14.955,23 eur.
A	31259658	PROMOCIONES BISAN, S.A.	 7.863,65 eur.
A	20570586	PROYECTOS DE INGENIERIA TECNOLOGICA S.A.	 3.034,72 eur.
B	20076097	PUNTEADOS DE PRECISIÓN GOI-ALDE S.L.	 13.341,92 eur.
A	48109003	QUIMICA DE MUNGUIA, S.A.,	 6.873,45 eur.
A	20086534	R.T.S., S.A.	 16.095,93 eur.
ONURADUNA / BENEFICIARIO	DIRU-LAGUNTZA
			SUBVENCIÓN
B	01192541	RECTIFICADOS ALGAMA, S.L.	 5.213,89 eur.
B	20470266	RECTIFICADOS GALLASTEGUI, S.L.	 4.439,77 eur.
B	20394532	RECUBRIMIENTOS MUÑAGORRI, S.L.	 12.033, 21 eur.
B	95176186	RECUBRIMIENTOS Y TECNICAS DEL CAUCHO, S.L.	 5.483,14 eur.
B	20098877	RECUPERACIONES MEDIOAMBIENTALES MUGA, S.L.	 22.689,00 eur.
A	48143655	RECYDE, S.A.	 21.529,77 eur.
A	48789119	RESISTENCIAS ELECTRICAS MALIBI, S.A.L	 2.015,99 eur.
F	20082251	ROYDE, S.COOP.	 2.165,10 eur.
A	20084729	RUEDAS ROAR, S.A.	 15.665,97 eur.
A	20043311	S. IZAGUIRRE, S.A.	 14.197,95 eur.
A	01008861	SAGOLA, S.A.	 39.452,32 eur.
A	48264725	SAITEC, S.A.	 9.177,39 eur.
B	20778122	SAMIÑO MECANIZADOS, S.L.	 7.853,02 eur.
B	95149639	SERTAUVI, S.L.L	 5.219,09 eur.
B	95035432	SERVICIOS Y MONTAJES CALDENOR, S.L.	 971,80 eur.
B	20629002	SERVICIOS Y MONTAJES GOPLAS, S.L.	 46.928,77 eur.
A	01010602	SHUTON, S.A.	 24.525,96 eur.
A	20094900	SIMEYCO, S.A.L.	 4.356,25 eur.
B	20515284	SISTEMAS GELDI, S.L.	 8.391,87 eur.
A	20031266	SOLDADURA Y METALIZACION, S.A.	 5.483,82 eur.
A	20537429	SPOOL SISTEMAS, S.A.	 36.417,44 eur.
B	01315621	TAIMI CURVADO Y SOLDADURA, S.L.	 30.393,81 eur.
B	01334168	TALLER J. BORDAGARAY, S.L.	 3.020, 81 eur.
B	20547394	TALLER MECANICO ALBISUA, S.L.	 2.490,51 eur.
A	20044947	TALLERES A.I.B.E., S.A.	 2.305,87 eur.
B	20064846	TALLERES ALTUBE, S.L.	 3.029,67 eur.
B	48760508	TALLERES ANAYET, S.L.,	 16.725,55 eur.
B	01028646	TALLERES ARAGUI, S.L.	 23.077,50 eur.
A	20064853	TALLERES ARRECHE, S.A.	 16.284,87 eur.
A	20106142	TALLERES ARRIETA, S.A.	 3.418,97 eur.
A	48037055	TALLERES BAKELAN, S.A.	 17.098,56 eur.
A	01015478	TALLERES BELTRAN Y ARANA, S.A.	 2.417,78 eur.
B	20614145	TALLERES BOSTAM, S.L.	 2.606,33 eur.
B	20051181	TALLERES CAR, S.L.	 12.881,77 eur.
B	20307294	TALLERES EITZA, S.L.	 8.322,13 eur.
B	48071658	TALLERES ELECTROMECANICOS R. ZULUETA, S.L.	 15.738,97 eur.
A	20085528	TALLERES ETXEPE, S.A.	 16.935,51 eur.
B	20681359	TALLERES FRAZ, S.L.	 77.332,97 eur.
A	48139554	TALLERES FYL, S.A.	 24.242,72 eur.
A	20101416	TALLERES GARA, S.A.	 6.646,15 eur.
B	20468468	TALLERES GONHER, S.L.	 7.124,47 eur.
B	01165547	TALLERES IVE, S.L.	 4.927,92 eur.
A	20153409	TALLERES LAN BAT, S.A.L.	 2.986,42 eur.
B	48568653	TALLERES MECANICOS ASIMER, S.L.,	 10.016,54 eur.
B	20651584	TALLERES MECANICOS LARGUI, S.L.	 3.511,68 eur.
A	01025899	TALLERES MECANICOS LEGUTIANO, S.A.	 11.571,99 eur.
B	20580163	TALLERES MECANICOS LIZARRALDE, S.L.	 5.217,32 eur.
B	20070389	TALLERES MECANICOS MADI, S.L.	 16.170, 43 eur.
B	20042164	TALLERES MECANICOS MURUA, S.L.	 18.124,88 eur.
A	01017185	TALLERES MECÁNICOS VEGA LOPEZ HNOS., S.A.	 9.917,82 eur.
B	20699252	TALLERES MUGUI, S.L.	 3.090,63 eur.
A	48418073	TALLERES NEGARRA, S.A.	 23.880,92 eur.
B	20040952	TALLERES QUEREJETA, S.L.	 39.119,99 eur.
A	01011840	TALLERES SALJOAR, S.A.	 35.590,81 eur.
B	48308415	TALLERES SERCAME, S.L.	 62.675,95 eur.
A	20089017	TALLERES TXIMI, S.A.	 6.755,70 eur.
ONURADUNA / BENEFICIARIO	DIRU-LAGUNTZA
			SUBVENCIÓN
A	20084489	TALLERES ZB, S.A.	 10.970,07 eur.
B	01183433	TAMETYR, S.L.	 6.226,84 eur.
A	20066486	TAUNI, S.A.	 30.776,31 eur.
B	20736856	TEATEKH, S.L.	 3.377,85 eur.
A	48469571	TECNO-TALDE, S.A.	 26.050,43 eur.
A	20301883	TEKNICALDE, S.A.	 69.176,72 eur.
B	20488789	TORNEADOS KOSTA, S.L.	 4.513,22 eur.
A	20068300	TORNILLERÍA ELCORO, S.A.	 14.982,25 eur.
A	20015723	TORNILLERIA LEMA, S.A.	 8.649,98 eur.
A	48024608	TORO Y BETOLAZA,.S.A.	 82.803,65 eur.
B	01339852	TRANSFORMACIONES GEFAIC, S.L.	 13.194, 41 eur.
A	20013249	TRANSFORMACIONES METALURGICAS NORMA , S.A.	 22.955,66 eur.
A	20540431	TROKELAY, S.A.	 29.518,08 eur.
A	20050043	TROQUELES GACO, S.A.	 15.945,36 eur.
A	01003623	TROQUELES Y CALIBRES, S.A.	 3.344, 80 eur.
A	20003877	TRUST EIBARRES, S.A.	 4.027,73 eur.
A	20049334	TUBOPACK, S.A.	 3.987,22 eur.
A	95062915	UNIOPTICOS 2000,S.A.	 2.152,56 eur.
A	20049615	URBANO CONDE, S.A.	 15.322,92 eur.
B	48173256	UTILLAJES GALINDO, S.L.	 18.387,77 eur.
A	01028406	UTILLAJES Y MAQUINAS ESPECIALES, S.A. "UTIMESA"	 9.424,93 eur.
A	48233308	VENTURMODA, S.A.	 2.201,14 eur.
B	20561072	ZELAN MECANIZADOS, S.L.	 1.980,49 eur.
A	20061057	ZELETA, S.A.	 29.692,09 eur.
A	20099321	ZUBIALDE S.A.	 63.625,90 eur.
F	20029815	ZUBIOLA, S.COOP	 6.051,81 eur.
A	20098786	ZUHAIZKI, S.A.L.	13.633,54 eur.
INDUSTRIA-ARLOAN INBERTSIOAK EGITEKO FINANTZA-LAGUNTZEN PROGRAMA GARATZEN DUEN AGINDUAN AURREIKUSITAKO LAGUNTZEN ONURADUNAK (AFI INDUSTRIA) 2003KO EKITALDIAN
BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN QUE DESARROLLA EL PROGRAMA DE AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL, (AFI-INDUSTRIA), EN 2003.
ONURADUNA / BENEFICIARIO	DIRU-LAGUNTZA
			SUBVENCIÓN
A01316637	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA, S.A.	 48.199,00 eur.
A48014161	ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CIA, S.A.	20.625,90 eur.
A01030634	AGINAKO BIDEO ZINEMA, S.A.	28.138,76 eur.
