Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

60. zk., 2004ko martxoaren 29a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
1676

EBAZPENA, 2004ko otsailaren 24koa, Merkataritza eta Kontsumo sailburuordearena. Honen bidez, merkataritzako zabalkunde- eta informazio-jardueretarako, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 15eko Aginduan arautu ziren diru-laguntzei dagokienez, 2003ko ekitaldian, onuradun izan direnen zerrenda jakinarazten da jendaurrean.

Diru-laguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publizitatearen printzipioa. Hori dela eta, esleipendunei ebazpenen berri eman ondoren, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 15eko Aginduaren 11. artikuluak 4. puntuan, eta Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 16ko 223/2001 Dekretuaren Bigarren Xedapen Gehigarrian plaza hutsen eta titularra ez dagoen edo gaixorik dagoen kasuetarako xedatutakoaren arabera, Merkataritza eta Kontsumo sailburuordeak

EBATZI DU:

Artikulu bakarra.– Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 15eko Aginduan eta Merkataritza eta Kontsumo sailburuordearen 2003ko maiatzaren 16ko Ebazpenean aurreikusitako laguntzei dagokienez, 2003ko ekitaldian, onuradun izan direnen zerrenda argitaratzea Merkataritza zuzendariaren ebazpenen arabera, honekin batera doan zerrendako kideei jakinaraziak. Agindu horretan arautu ziren merkataritzako zabalkunde- eta informazio-jardueretarako diru-laguntzak, eta deialdia aipatu ebazpenaren bidez egin zen.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko otsailaren 24a

Merkataritza eta Kontsumo sailburuordea,

RODRIGO GARCÍA AZURMENDI.

ERANSKINA/ANEXO
ONURADUNAK/BENEFICIARIOS

TITULARRA / TITULAR	ZENBATEKOA euro / IMPORTE euros

ACISA (ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE SALVATIERRA)	4.413,00	

ACUPINSA (ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CALLES SAN FRANCISCO, 	4.626,00	

CUCHILLERIA, PINTORERIA)

ADEADA (ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AUTOMOCION DE ALAVA)	 5.817,17	

AFA-ASOCIACION PROFESIONAL DE FLORISTAS DE ALAVA	3.391, 86	

APILL (ASOCIACION DE COMERCIANTES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES DE LLODIO)	4.663,35	

APYMCA (ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES DE AMURRIO)	5.821,65	

ASELCAR (ASOCIACION DE CARNICERIAS SELECTAS DE ALAVA)	 4.019,67	

ASOCIACION DE COMERCIANTES PLAZA DE ABASTOS DE VITORIA-GASTEIZ	6.532,14	

ASOCIACION DE COMERCIOS Y SERVICIOS ENSANCHE GASTEIZ	 2.827,02	

ASOCIACION DE FOTOGRAFOS PROFESIONALES DE ALAVA	6.298, 71	

ASOCIACION GASTEIZON ESTE	3.909,70	

ASOCIACION GASTEIZON ZONA GORBEA-AVENIDA	1.452,63	

UNION TEXTIL DE ALAVA (antes ASOCIACION EMPRESARIAL ALAVESA DEL COMERCIO TEXTIL)	4.313,32	

ZARAMAGA ASOCIACION DE COMERCIOS Y SERVICIOS	7.118,84	

FEDERACION ALAVESA DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO Y SERVICIOS	5.513,95	

FEMBASK (FEDERACION DE MERCADOS MUNICIPALES MINORISTAS)	 3.000,00	

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ALAVA	12.000,00	

AGRUPACION COMERCIAL DE INDAUTXU	1.487,55	

ASOCIACION ALONSOTEGI MERKATARI	840,00	

ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI	537,57	

ASOCIACION DE COMERCIANTES-CASCO VIEJO DE BILBAO	1.626, 66	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ARRIGORRIAGA-ADECKA	1.501, 00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ASTRABUDUA	1.180,00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BASAURI	4.256,00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE DURANGO-IURRETA	3.169,30	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ELORRIO	3.141,83	

TITULARRA / TITULAR	ZENBATEKOA euro / IMPORTE euros

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ERMUA	1.730,00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE ORDUÑA-ACCOR	 594,00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE MUNGIA	2.813,30	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE SOPELANA	4.955,00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES GORLIZ-PLENTZIA	1.100,00	

ASOCIACION DE COMERCIOS UNIDOS DE ERANDIO	2.135,00	

ASOCIACION DE COMERCIOS UNIDOS DE SANTURTZI	380,96	

ASOCIACION DE EMPRESAS MERCANTILES DEL CENTRO COMERCIAL BIDARTE	1.402,61	

ASOCIACION EMPRESARIAL DE FLORISTAS DE BIZKAIA / BIZKAIKO LORE SALTZAILEEN 	3.742,44	

ENPRESA ELKARTEA

ASOCIACION PROFESIONAL DE COMERCIANTES DE SESTAO	1.717, 00	

ASOCIACION PROFESIONAL DE FLORISTAS DE BIZKAIA	9.665, 00	

ASOCIACION PROFESIONAL Y COMERCIAL DE PORTUGALETE	9.621, 72	

BERMEOKO TXIKI ERDI ENPRESEN ALKARTEA	4.000,00	

BERRIZKO MERKATARI ELKARTEA	1.304,70	

BIZKAIA TEXTIL Y MODA / BIZKAIA EHUNGINTZA ETA MODA	3.389, 41	

COMERCIOS UNIDOS DE AMOREBIETA / ZORNOTZAKO MERKATARIEN ELKARTEA	1.128,00	

DENDARI ELKARTEA-COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIOS DE GALDAKAO	2.781,36	

GERNIKAKO MERKATARI ELKARTUAK / COMERCIOS UNIDOS DE GERNIKA	11.968,00	

GETXO EMPRESARIAL Y COMERCIAL / GETXO ENPRESA ETA MERKATARITZA	11.208,58	

GRUPO COMERCIAL ENSANCHE DE BILBAO	967,63	

ONDARRUKO DENDARIEN ELKARTEA-ZATOZTE	3.952,00	

PROFARBI-ASOCIACION PROFESIONAL DE OFICINAS DE FARMACIA DE BIZKAIA	2.030,55	

UNION DE COMERCIANTES DE BALMASEDA	1.590,61	

ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO-BILBAO DENDAK	5.010,00	

ASOCIACION BIZKAIA MARTXAN	12.000,00	

CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO	12.000,00	

AEGA-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE AUTOMOCIÓN DE GIPUZKOA	 3.764,64	

AGRUPACION DE DROGUERIAS Y PERFUMERIAS DE GIPUZKOA	1.319, 98	

AGRUPACION DE FOTOGRAFOS DE GIPUZKOA	3.930,18	

AGRUPACION DE LIBRERIAS, PAPELERIAS Y OBJETOS DE ESCRITORIO DE GIPUZKOA	1.369,49	

AMANO-ASOCIACION DE COMERCIANTES, HOSTELERIA Y SERVICIOS DE 	1.043,99	

AMARA/ANOETA/OSINAGA

ARKUPE-ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE ORIO	720,00	

ASOCIACIÓN COMERCIANTES, HOSTELERIA Y SERVICIOS DE GROS	 1.044,00	

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES-ALDE ZAHARRA	4.320,00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES-ORDIZIAN	562,00	

ASOCIACION DE CARNICEROS DE GIPUZKOA	1.796,43	

ASOCIACION DE COMERCIANTES-IGARONDO	584,00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES-ILINTI	1.726,00	

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE EIBAR	6.256,10	

ASOCIACION DE COMERCIANTES ZUMAIA ELKARTEA	1.008,00	

ASOCIACION DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE GIPUZKOA	 3.108,00	

ATERPEA-ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y HOSTELERIA	1.160, 00	

AUZOA-ASOCIACION DE COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIOS DE ALTZA-LARRATXO	10.508,84	

BERTAN-MUTRIKUKO MERKATARI ELKARTEA	1.919,30	

BITARTEAN-ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE URRETXU-ZUMARRAGA	 2.377,00	

EGITXA-ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS DE EGIA-ATOTXA	1.043,99	

ERRENKOALDE-ASOCIACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIOS DE RENTERIA	7.633,50	

LAURAK BAT-ASOCIACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIOS DE PASAIA	9.000,00	

MURKIL-ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE ZARAUTZ	1.440,00	

ONDARRA-ASOCIACIÓN COMERCIANTES DEL ANTÍGUO	1.043,99	

SALKIN-ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE ANDOAIN	 1.259,00	

TXANDA-TXANTXIKU DENDARIEN ELKARTEA	1.680,00	

UEME-UROLA ERDIKO MARKATARIEN ELKARTEA	1.197,50	

ZAHARREAN-ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA PARTE VIEJA	 3.804,80	

DENDASS-AGRUPACION DE COMERCIANTES DE SAN SEBASTIAN	 12.000,00	

DENDARTEAN-AGRUPACIÓN DE ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE GIPUZKOA	3.933,00	

FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA	11.233,00	


Azterketa dokumentala