Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

207. zk., 2003ko urriaren 23a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
5720

EBAZPENA, 2003ko irailaren 26koa, Justizia sailburuordearena. Honen bidez onartzen dira Bake Epaitegien funtzionamendu gastuetarako Autonomia Erkidegoko Udalentzako diru-laguntzak.

Bake-epaitegietako funtzionamendu eta inbertsio-gastuetarako laguntzak arautu eta deitzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2003ko irailaren 3ko Aginduak, 2003ko irailaren 22ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuak, bere 3. artikuluan xedatzen du funtzionamendu gastuetarako laguntzak ematea udalerrian bake-epaitegiren bat duten udal guztiei.

Aipatutako artikuluko 5. idatz-zatiak xedatzen duenez, Justizia Sailburuordetzak bere kabuz hartuko du funtzionamendu-gastuetarako laguntzak emateari buruzko erabakia, hilabeteko epean, agindua argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Hori guztia dela eta, honakoa

EBATZI DUT:

Lehena.– Bake-epaitegietako funtzionamendu-gastuak ordaintzeko diru-laguntzak ematea eranskinean jasotzen diren udalei, bertan zehazten diren kopuruekin.

Bigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaierarik ematen administrazio-bideari, eta udal interesdunek bere aurkako gorako errekurtsoa jarri ahal izango dute Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko irailaren 26a.

Justizia sailburuordea,

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

ERANSKINA / ANEXO

Udalerria / Municipio 	Emandako laguntza (eurotan)/Ayuda concedida en euros

Abadiño	4.850,00	

Abaltzisketa	900,00	

Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena	6.800,00	

Aduna	900,00	

Aia	2.316,25	

Aizarnazabal	1.025,00	

Ajangiz	900,00	

Albiztur	900,00	

Alegia	2.725,00	

Alegría-Dulantzi	2.316,25	

Alkiza	765,00	

Alonsotegi	2.725,00	

Altzaga	765,00	

Altzo	900,00	

Amezketa	1.025,00	

Amorebieta-Etxano	6.800,00	

Amoroto	900,00	

Andoain	6.800,00	

Anoeta	2.725,00	

Antzuola	2.316,25	

Añana	900,00	

Arakaldo	765,00	

Arama	765,00	

Aramaio	2.725,00	

Arantzazu	765,00	

Artzentales	1.025,00	

Areatza	2.316,25	

Aretxabaleta	5.577,50	

Armiñón	900,00	

Arraia-Maeztu	1.025,00	

Arrankudiaga	871,25	

Arrasate/Mondragón	7.850,00	

Arratzu	900,00	

Arrazua-Ubarrundia	1.025,00	

Arrieta	1.025,00	

Arrigorriaga	6.800,00	

Artea	871,25	

Artziniega	2.725,00	

Asparrena	2.316,25	

Asteasu	2.316,25	

Astigarraga	4.122,50	

Ataun	2.316,25	

Atxondo	2.725,00	

Aulesti	1.025,00	

Ayala /Aiara	2.725,00	

Azkoitia	6.800,00	

Bakio	2.725,00	

Baliarrain	900,00	

Baños de Ebro /Mañueta	765,00	

Barrika	2.316,25	

Barrundia	871,25	

Basauri	11.450,00	

Beasain	6.800,00	

Bedia	871,25	

Beizama	900,00	

Udalerria / Municipio 	Emandako laguntza (eurotan)/Ayuda concedida en euros

Belauntza	900,00	

Berango	6.395,00	

Berantevilla	765,00	

Berastegi	871,25	

Bermeo	6.800,00	

Bernedo	871,25	

Berriatua	1.025,00	

Bérriz	5.258,75	

Berrobi	871,25	

Bidegoyan	900,00	

Busturia	2.725,00	

Campezo/Kanpezu	2.725,00	

Deba	6.713,75	

Derio	5.986,25	

Dima	2.316,25	

Ea	1.025,00	

Elantxobe	900,00	

Elburgo/Burgelu	765,00	

Elciego	871,25	

Elduain	900,00	

Elgeta	871,25	

Elgoibar	6.800,00	

Elorrio	6.800,00	

Elvillar/Bilar	765,00	

Erandio	7.850,00	

Ereño	900,00	

Ermua	6.800,00	

Errentería	9.050,00	

Errezil	1.025,00	

Errigoiti	900,00	

Eskoriatza	4.122,50	

Etxebarri, Ant.San Esteban-Etxebarri Doneztebeko Elizatea	 7.208,75	

Etxebarria	1.025,00	

Ezkio-Itsaso	1.025,00	

Fruiz	900,00	

Gabiria	900,00	

Gaintza	765,00	

Galdakao	7.850,00	

Galdames	1.025,00	

Gamiz-Fika	2.725,00	

Garay	900,00	

Gatika	2.316,25	

Gauteguiz Arteaga	1.025,00	

Gaztelu	765,00	

Getaria	2.316,25	

Gizaburuaga	900,00	

Gordexola	2.316,25	

Gorliz	5.885,00	

Güeñes	5.258,75	

Harana/Valle de Arana	900,00	

Hernani	6.800,00	

Hernialde	900,00	

Hondarribia	6.800,00	

Ibarra	5.427,50	

Ibarrangelu	1.025,00	

Idiazabal	2.316,25	

Igorre	7.062,50	

Ikaztegieta	900,00	

Udalerria / Municipio 	Emandako laguntza (eurotan)/Ayuda concedida en euros

Iruña Oka/Iruña de Oca

(Municipio con Centro Penitenciario)	5.730,00	

Irura	1.025,00	

Iruraiz-Gauna	765,00	

Ispaster	1.025,00	

Itsasondo	871,25	

Iurreta	4.850,00	

Izurtza	900,00	

Karrantza harana/Valle de Carranza	2.725,00	

Kortezubi	900,00	

Kripán	765,00	

Kuartango	900,00	

Labastida	2.316,25	

Lagrán	765,00	

Laguardia	5.912,50	

Lanciego/Lantziego	871,25	

Lanestosa	900,00	

Lantarón	1.025,00	

Lapuebla de Labarca	871,25	

Larrabetzu	2.316,25	

Larraul	765,00	

Lasarte-Oria	6.800,00	

Laukiz	1.025,00	

Lazkao	5.821,25	

Leaburu	900,00	

Legazpi	6.800,00	

Legorreta	2.316,25	

Legutiano	2.725,00	

Leintz-Gatzaga	900,00	

Leioa	7.850,00	

Lekeitio	6.800,00	

Lemoa	2.316,25	

Lemoiz	871,25	

Leza	765,00	

Lezama	2.316,25	

Lezo	4.850,00	

Lizartza	1.025,00	

Loiu	2.316,25	

Llodio	6.800,00	

Mallabia	2.725,00	

Mañaria	900,00	

Markina-Xemein	4.850,00	

Maruri-Jatabe	871,25	

Mendaro	2.316,25	

Mendata	900,00	

Mendexa	900,00	

Meñaka	1.025,00	

Moreda de Alava	765,00	

Morga	900,00	

Mundaka	2.725,00	

Mungia	6.800,00	

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz	900,00	

Murueta	900,00	

Muskiz	4.850,00	

Mutiloa	900,00	

Mutriku	4.122,50	

Muxika	2.725,00	

Nabarniz	900,00	

Udalerria / Municipio 	Emandako laguntza (eurotan)/Ayuda concedida en euros

Navaridas	765,00	

Oiartzun	6.800,00	

Okondo	1.025,00	

Olaberria	871,25	

Ondarroa	6.800,00	

Oñati	6.800,00	

Ordizia	8.176,25	

Orendain	900,00	

Orexa	900,00	

Orio	4.122,50	

Ormaiztegi	2.725,00	

Orozko	2.316,25	

Ortuella	6.800,00	

Otxandio	2.725,00	

Oyón-Oion	2.316,25	

Pasaia	6.800,00	

Peñacerrada-Urizaharra	765,00	

Plentzia	4.122,50	

Portugalete	11.450,00	

Ribera Alta	1.025,00	

Ribera Baja/Erribera Beitia	1.025,00	

Salvatierra/Agurain	6.380,00	

Samaniego	765,00	

San Millán/Donemiliaga	871,25	

Santurtzi	11.450,00	

Segura	2.725,00	

Sestao	9.050,00	

Sondika	4.122,50	

Sopelana	6.800,00	

Sopuerta	2.725,00	

Soraluze-Placencia de las Armas	4.122,50	

Sukarrieta	900,00	

Trucios-Turtzioz	1.025,00	

Ubide	765,00	

Ugao-Miraballes	5.292,50	

Urdúliz	4.122,50	

Urduña-Orduña	5.258,75	

Urkabustaiz	1.025,00	

Urnieta	5.577,50	

Urretxu	5.412,50	

Usurbil	5.577,50	

Valdegovía	1.025,00	

Valle de Trápaga-Trapagaran	6.800,00	

Villabona	5.802,50	

Villabuena de Alava/Eskuernaga	765,00	

Yécora	765,00	

Zaldibar	2.316,25	

Zaldibia	2.316,25	

Zalduondo	765,00	

Zalla	6.800,00	

Zambrana	765,00	

Zamudio	5.667,50	

Zaratamo	2.316,25	

Zarautz	7.850,00	

Zeanuri	2.316,25	

Zeberio	871,25	

Zegama	2.725,00	

Zerain	900,00	

Udalerria / Municipio 	Emandako laguntza (eurotan)/Ayuda concedida en euros

Zestoa	5.667,50	

Zierbena	2.725,00	

Zigoitia	2.725,00	

Zizurkil	2.316,25	

Zuia	2.725,00	

Zumaia	6.800,00	

Zumarraga	6.800,00	

GUZTIRA / TOTAL	696.930,00	


Azterketa dokumentala