
184. zk., 2003ko irailaren 22a, astelehena
- Bestelako formatuak:
- Testu elebiduna
Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da
Agintariak eta Langileria
Osasun Saila
5137
490/2003 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, osasun diplomadunen lanbide taldean, terapeuta okupazionalen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken kalifikazioen arabera antolatutakoa), eta deialdiko 5.3.2 eta 5.3.3 oinarri-arauetan aurreikusitako betekizunak ez betetzeagatik baztertutako izangaien zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 261/2002 Ebazpenaren bidez pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, osasun diplomadunen lanbide-taldean, terapeuta okupazionalen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori maiatzaren 21eko EHAAn, 94 zenbakian, argitaratu zen.
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren urtarrilaren 10eko 8/2003 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, osasun diplomadunen lanbide taldean, terapeuta okupazionalen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu zen.
Deialdiko 5.6 oinarri-arauan aurreikusitakoaren arabera, behin epaimahaiak oposaketa-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken kalifikazioen arabera antolatutakoa) onartuz gero, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak EHAAn argitaratzeko aginduko du.
Horregatik guztiagatik eta langileak direla-eta indarrean den legeriak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa
EBATZI DUT:
Lehena.– EHAAn argitaratzeko agintzea pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, osasun diplomadunen lanbide taldean, terapeuta okupazionalen kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken kalifikazioaren arabera antolatutakoa). Zerrenda hori ebazpen honekin batera doan I. eranskinean argitaratzen da.
Bigarrena.– Deialdiko 5.3.2 eta 5.3.3 oinarri-arauetan aurreikusitako betekizunak ez betetzeagatik baztertutako izangaien zerrenda onartzea. Zerrenda hori ebazpen honekin batera doan II. eranskinean argitaratzen da.
Hirugarrena.– Deialdiko 5.6 oinarri-arauan zehaztutakoaren ildotik, interesa duten izangaiek hamar egun balioduneko epea izango dute ebazpen honen aurkako erreklamazioak aurkezteko epaimahaiko lehendakariari, ebazpen hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2003ko abuztuaren 4a.
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza
Baliabideetako zuzendaria,
M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA / ANEXO I
TERAPEUTA OKUPAZIONALA / TERAPEUTA OCUPACIONAL
IZANGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUEN HURRENKERAN
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE
NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA	
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL
30.625.615	BASAURI MIOTA, MIREIA	73,0000	46,0200	 119,0200	
14.919.545	ESTEBAN PEÑALBA, PILAR	73,0000	43, 7425	116,7425	
8.903.578	GARIN ILLARRAMENDI, JOSE ANTONIO	68,0000	 48,6100	116,6100	
30.573.424	LAGO SIERRA, MARIA ANTONIETA	62,0000	50, 4775	112,4775	
15.382.722	CIFUENTES CABEZA, MARIA CARMEN	60,0000	 50,3100	110,3100	
699.133	GARCIA RUIZ, SUSANA	68,0000	41,5800	109, 5800	
11.918.629	GARCIA ZAMALLOA, MARIA VICTORIA	52,0000	 52,8100	104,8100	
44.679.829	FERNANDEZ VIRTO, ANA	75,0000	27,2700	 102,2700	
16.286.229	ARNAIZ VARELA, SUSANA	60,0000	41,7950	 101,7950	
44.139.371	PLATA REDONDO, RAQUEL	77,0000	23,2600	 100,2600	
16.806.035	CERCADILLO ISLA, ELENA	63,0000	27, 6400	90,6400	
72.724.379	ORRUÑO VIVAR, JULENE	72,0000	16,8900	 88,8900	
29.121.927	JIMENEZ AREVALO, SONIA	74,0000	12, 5200	86,5200	
44.150.343	MATXAIN ZUBILLAGA, OLATZ	62,0000	22, 6300	84,6300	
44.131.773	AZPIROZ EIZMENDI, JAIONE	59,0000	25, 0100	84,0100	
44.680.583	MARTINEZ IBAÑEZ, IDOYA	66,0000	15, 8500	81,8500	
72.578.555	LOSADA OTERO, JOANA	71,0000	10,6700	 81,6700	
44.161.110	LANDA IRIBARREN, ITZIAR	55,0000	24, 9300	79,9300	
25.166.820	HUERTA MARECA, REBECA	72,0000	6,4600	 78,4600	
NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA	
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL
44.680.816	FERNANDEZ DE BETOÑO RUIZ		
	DE EGUINO, EVA	66,0000	11,9200	77,9200
44.684.475	RUIZ BORREGA, RAQUEL	67,0000	10,7050	 77,7050	
76.237.092	ALCALDE SORIANO, MANUELA	62,0000	14, 7600	76,7600	
16.058.648	GUERRA BEGOÑA, GARBIÑE	58,0000	17, 7200	75,7200	
72.730.949	SANTIAGO JANEZ, SARA	65,0000	9,8875	 74,8875	
72.450.360	BADIOLA GARCIANDIA, ELISABET	61,0000	13, 5400	74,5400	
30.631.278	MARTINEZ LOPEZ, MARIA YOLANDA	58,0000	15, 3750	73,3750	
44.555.364	BACHILLER EZPONDA, IÑAKI	62,0000	10, 5700	72,5700	
29.035.679	MOZO RUIZ, SONIA	58,0000	12,1600	70, 1600	
16.060.433	ORUETA ANCONA, AMAIA	51,0000	18,6800	 69,6800	
72.481.886	GARCIA CARMONA, MARTA	59,0000	9,9175	 68,9175	
70.166.178	CHAVARRIA SAMPER, LETICIA	67,0000	1, 8800	68,8800	
44.979.287	INES ARCHILLA, BEATRIZ	64,0000	2,7300	 66,7300	
29.152.995	TREBOL URRA, AINHOA	59,0000	6,4500	65, 4500	
72.971.682	CANTERO LATORRE, ANA CARMEN	61,0000	4, 3900	65,3900	
14.263.066	ENZUNZA ASPIAZU, AITZIBER	53,0000	11, 6300	64,6300	
44.154.561	YARZA MENDIZABAL, LEIRE	50,0000	14, 5500	64,5500	
44.677.864	JORNA HIGUERO, ELENA	56,0000	8,5250	 64,5250	
16.585.101	CALLEJA ARRESE-IGOR, EDURNE	56,0000	7, 5500	63,5500	
44.624.620	BARBERO TAMAYO, SARA	62,0000	1,5400	 63,5400	
16.062.272	ETXEBARRIA BOLUMBURU, AINARA	52,0000	11, 3400	63,3400	
25.183.635	SANTAMARIA CALAVIA, OLGA	59,0000	4, 2250	63,2250	
14.608.255	ZURBANOBEASCOECHEA MADARIAGA,
	ARANZAZU	53,0000	9,1700	62,1700	
72.788.320	ALMAZAN DOMINGUEZ, SUSANA	60,0000	2, 0500	62,0500	
72.456.212	ARRATIBEL GOROSTIZU ORCAIZTEGUI,
	LARRAITZ	50,0000	9,4000	59,4000	
71.101.493	CANALES ABEJON, SANDRA	55,0000	3,4700	 58,4700	
44.554.685	CARRASCO CARMONA, MARIA JOSE	51,0000	7, 1900	58,1900	
72.726.632	QUEREJAZU LOPEZ DE BRIÑAS, ESTIBALIZ	52, 0000	5,9025	57,9025	
48.998.031	DE LA FUENTE GUEMES, FERNANDO	55,0000	0, 4875	55,4875	
44.557.038	POLO OLAZABAL, IUNE	51,0000	2,8000	53, 8000	
72.687.039	PEREZ PEREZ, ARANTXA	52,0000	1,5500	 53,5500	
II ERANSKINA / ANEXO II
NAN	 IZENA ETA DEITURAK	ARRAZOIA	
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	MOTIVO	
22.750.654	CALVO ONTANON, AMAIA	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	
		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	
44.149.283	ESPIN LARRETA, SONIA	JASOTZEKO EPEZ KANPO	
		FUERA DE PLAZO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	 72.454.459	GARCIA UDABE, AINARA	TITULURIK GABE	
		NO CUMPLE TITULACION EXIGIDA	
72.456.103	MAYORAL IPARRRAGUIRRE, ESTIBALIZ	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	
		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	
44.558.470	PEREZ ANGUAS, NEREA	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	
		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	
13.154.934	SANTAMARIA PELAEZ, MIRIAN	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	
		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	
76.022.310	SEVILLA LOZANO, MARIA CONCEPCION	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	
		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	
RSS