Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

72. zk., 2003ko apirilaren 10a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Iragarpenak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
2204

IRAGARKIA, "Etengabeko Ikaskuntzako 1. Nazioarteko Biltzarraren barneko egonaldia eta joan-etorriak antolatzeko bidai agentzia baten zerbitzuak kontratatzea" helburutzat duen lehiaketa publikoa esleitu dela argitara ematen duena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Baliabide Material, Informatika eta Antolamendu Zuzendaritza. Ekipamendu eta Kontratazio Unitatea.

c) Espedientearen zenbakia: 007/03.

2. Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu mota: hornidura-kontratua.

b) Helburua: Etengabeko Ikaskuntzako 1. Nazioarteko Biltzarraren barneko egonaldia eta joan-etorriak antolatzeko bidai agentzia baten zerbitzuak kontratatzea.

c) Loteak: ez.

d) Lizitaziorako iragarkia argitaratu den eguna eta aldizkari ofiziala: EHAA 36 zenbakia, 2003ko otsailaren 20koa.

3. Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Gehienez: 202.100 euro.

5. Esleipena.

a) Eguna: 2003/03/12.

b) Kontratista: Viajes Aguirre Bidaiak S.A.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa: eranskina.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko martxoaren 14a.

Administrazio eta Zerbitzu sailburuordea,

KOLDO ARRESE GARCIA.

ERANSKINA / ANEXO

	 HOTELA/HOTEL ****	HOTELA/HOTEL *****	

Kontzeptua	Hotelaren izena	Prezioa	Hotelaren izena	Prezioa

Concepto	Nombre Hotel	Precio	Nombre Hotel	Precio

Gela bikoitza erabilera indibidualerako OG	HOTEL NH VILLA DE BILBAO	 134,30	HOTEL CARLTON	134,19	

Habitación doble uso individual en AD	

	HOTEL ERCILLA	107,50

JATORRIA-NORAKOA-JATORRIA	TXARTEL KOPURUA	UNITATEKO PREZIOA

ORIGEN-DESTINO-ORIGEN	N.º BILLETES	PRECIO UNITARIO

ALEMANIA-BILBAO-ALEMANIA	3	1.296,86	

DINAMARKA/DINAMARCA-BILBAO-DINAMARKA/DINAMARCA	3	651,10	

FINLANDIA-BILBAO-FINLANDIA	3	1.235,56	

SUEDIA/SUECIA -BILBAO- SUEDIA/SUECIA	2	880,57	

NORBEGIA/NORUEGA -BILBAO-NORBEGIA/NORUEGA	2	920,98	

ERRESUMA BATUA/REINO UNIDO-BILBAO-ERRESUMA BATUA/ REINO UNIDO	9	837, 11	

IRLANDA -BILBAO-IRLANDA	2	962,35	

PORTUGAL-BILBAO-PORTUGAL	2	562,38	

FRANTZIA/FRANCIA -BILBAO-FRANTZIA/FRANCIA	4	755,12	

BELGIKA/BÉLGICA -BILBAO-BELGIKA/BELGICA	4	631,59	

HOLANDA-BILBAO-HOLANDA	4	1.108,72	

ITALIA-BILBAO-ITALIA	4	828,89	

AUSTRIA-BILBAO-AUSTRIA	3	1.046,61	

GREZIA/GRECIA -BILBAO-GREZIA/GRECIA	2	891,85	

TXEKIAR ERREPUBLIKA/REPÚBLICA CHECA –BILBAO-TXEKIAR ERREPUBLIKA/REPUBLICA CHECA	2	1.239,18	

POLONIA-BILBAO-POLONIA	2	1.017,28	

HUNGARIA/HUNGRIA-BILBAO-HUNGARIA/HUNGRIA	2	1.287,21	

MALTA-BILBAO-MALTA	2	906,39	

ESLOBAKIA/ESLOVAQUIA -BILBAO-ESLOBAKIA/ESLOVAQUIA	2	1.660,85	

LITUANIA-BILBAO-LITUANIA	2	1.843,52	

LETONIA-BILBAO-LETONIA	2	2.273,63	

ESLOBENIA/ESLOVENIA -BILBAO-ESLOBENIA/ESLOVENIA	2	1.326,00	

ESTONIA-BILBAO-ESTONIA	2	2.618,42	

TXIPRE/CHIPRE -BILBAO-TXIPRE/CHIPRE	2	1.595,89	

LUXENBURGO/LUXEMBURGO -BILBAO-LUXENBURGO/LUXEMBURGO	2	754,06	

ERRUMANIA/RUMANIA-BILBAO-ERRUMANIA/RUMANIA	2	1.759,98	

BULGARIA-BILBAO-BULGARIA	2	1.712,86	

SUITZA/SUIZA-BILBAO-SUITZA/SUIZA	2	806,33	

ISLANDIA-BILBAO-ISLANDIA	2	2.158,11	

ERRUSIA/RUSIA-BILBAO-ERRUSIA/RUSIA	2	1.551,60	

ANDORRA-BILBAO-ANDORRA	2	342,90	

ESTATU BATUAK/ ESTADOS UNIDOS -BILBAO-ESTATU BATUAK/ESTADOS UNIDOS	4	 1.067,22	

KANADA/CANADÁ -BILBAO-KANADA/CANADA	3	1.645,97	

ZELANDA BERRIA/NUEVA ZELANDA -BILBAO-ZELANDA BERRIA/NUEVA ZELANDA	2	 3.733,36	

MEXIKO/MÉXICO -BILBAO-MEXIKO/MEXICO	2	1.478,79	

TXILE/CHILE -BILBAO-TXILE/CHILE	2	1.312,49	

ARGENTINA-BILBAO-ARGENTINA	2	1.026,16	

BRASIL-BILBAO-BRASIL	2	1.552,77	

MADRIL/MADRID-BILBAO-MADRIL/MADRID	2	298,90	

GUZTIRA/TOTAL	100		 	


Azterketa dokumentala