Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

106. zk., 2002ko ekainaren 6a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Nekazaritza eta Arrantza Saila
3297

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 25ekoa, Nekazaritza zuzendariarena, urriaren 24ko 213/2000 Dekretuaren II. kapituluaren itzalpean 2001. ekitaldian emandako dirulaguntzak argitara ematen dituena. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza eta ingurumenari buruzko neurriak ezartzeko laguntzak arautu ditu.

Urriaren 24ko 213/2000 Dekretuak, laguntza-araubidea ezarri du Euskal Autonomia Erkidegoan, 1257/1999 (EE) Erregelamenduan xedatutakoarekin bat etorriz, ingurumenaren babesarekin eta natur baliabideen zaintzarekin uztar daitezkeen nekazaritza-ekoizpen moduak sustatzeko.

Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 2001eko martxoaren 23ko Agindu bidez, urriaren 224ko 213/2000 Dekretuaren II. kapituluan nekazaritza eta ingurumenari buruzko neurrien arloan araututako laguntzetarako deia egin da.

Nekazaritza zuzendariak, esandako dekretuak eman dion eskumenaz baliaturik, aipatutako dekretuaren babespean eskaturiko laguntzei buruzko ebazpena eman zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kargura finantzatutako laguntza-zatiari dagokionez.

Ebazpenak onuradunei jakinarazi ondoren, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2. artikuluak aurreikusitakoarekin bat (Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateratua onetsi baitu), honako hau,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Urriaren 24ko 213/2000 Dekretuaren II. kapituluaren itzalpean 2001. ekitaldian emandako dirulaguntzen zerrenda argitaratzea —zerrenda ebazpenari erantsi zaio—. Izan ere, dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza eta ingurumenari buruzko neurriak ezartzeko laguntzak arautu ditu.

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka gorako errekurtsoa aurkez dakioke Nekazaritza eta Landa Garapeneko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko apirilaren 25a.

Nekazaritza zuzendaria,

JOSE ANTONIO OCIO ORIVE.

ERANSKINA /ANEXO

Urriaren 24ko 213/2000 Dekretuaren II. kapituluaren itzalpean 2001. ekitaldian emandako dirulaguntzak
Ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2001 en el marco del capítulo II del Decreto 213/2000, de 24 de octubre

Onuradunak	Dirulaguntza Pezetatan 	Dirulaguntza Eurotan

Beneficiarios	Subvención Pesetas	Subvención Euros

ABARRATEGUI BESOITAGUEÑA, GERMAN	21.670	130,24	

ABURUZA OTAEGI, IGNACIA	135.343	813,43	

AGIRRE ALBERDI, FCO. JAVIER	84.536	508,07	

AGIRRE ARTOLA, J. RAMON	119.923	720,75	

AGIRRE IRURZUN, M.ª SOLEDAD	47.966	288,28	

AGIRREGABIRIA MAKAZAGA, ISIDRO	113.034	679,35	

AGIRRETXE ZUBIZARRETA, SANTIAGO	15.975	96,01	

AGUIRRE ESNAL, JUAN M.	68.668	412,70	

AGUIRRE ETXEBERRIA, XABIER	10.006	60,14	

AGUIRRE LANDA, JOSE M.	27.801	167,09	

AGUIRRE URBIETA, PEDRO M.	64.415	387,14	

AGUIRRE ZUBELDIA FCO.JAVIER	15.975	96,01	

AGUIRRECHE ARZALLUS, J. ANTONIO	15.975	96,01	

AITTOLA ZAHAR ELKARTEA	118.349	711,29	

AIZPURU AGIRRE, ANTONIO	15.975	96,01	

AIZPURU AYESTARAN, MANUEL	15.975	96,01	

AIZPURU ECEIZA, JOSE MARIA	15.975	96,01	

AIZPURU GALARRAGA, JUANA	10.491	63,05	

AIZPURU GALARRAGA, MANUEL	29.414	176,78	

AIZPURU IZUZKIZA, JOSE ANTONIO	55.370	332,78	

AIZPURUA AGUIRRE, J. MANUEL	67.651	406,59	

AIZPURUA ALBERDI, JESUS	80.499	483,81	

AIZPURUA IRIGOYEN, M.ASUNCION	15.975	96,01	

AIZPURUA OLAIZOLA, M.ª ESTEFANIA	86.443	519,53	

ALAVA DIAZ, J. CARLOS	143.308	861,30	

ALAVA DIAZ, JOSE CRUZ	52.498	315,52	

ALAVA DIAZ, M.ª BELEN	106.993	643,04	

ALAVA GORBEA, M.MERCEDES	34.003	204,36	

ALBENIZ Y RAMIREZ, S.CIVIL	84.101	505,46	

ALBERDI ALABEGOYA, FELICIANA	25.580	153,74	

ALBERDI ALBERDI, PEDRO	40.963	246,19	

ALBERDI CENDOYA, JUAN JOSE	128.468	772,11	

ALBERDI LARRAÑAGA, LUIS M.ª	13.086	78,65	

ALBERDI LARRAÑAGA, M. LOURDES	15.975	96,01	

ALBERDI SUDUPE, JOSE M.	43.666	262,44	

ALBISU EZAMA, JESUSA	10.539	63,34	

ALBIZU BELDARRAIN, ASUNCION	38.419	230,90	

ALBIZU LEMONA, JAVIER	162.359	975,80	

ALCORTA BILBAO, ANTONIO	41.695	250,59	

ALCORTA ITURZAETA, JOSE LUIS	15.975	96,01	

ALDABA ZARRA, C.B.	15.975	96,01	

ALDALUR MANTEROLA, JOAQUIN	81.730	491,21	

ALDALUR MANTEROLA, NICOLAS	15.975	96,01	

ALDALUR NARZABAL, SANTIAGO	46.716	280,77	

ALDAMA BENGOA, AITOR	96.471	579,80	

ALEGRIA GARMENDIA, RAFAEL	131.714	791,62	

ALONSO LAMBORENA, M. CARMEN	26.988	162,20	

ALTUNA ALCAYAGA, JUAN	27.605	165,91	

ALTUNA ERAUSKIN, MARIANO	15.975	96,01	

ALTUNA EZKURDIA, JUAN BOSCO	178.060	1.070,16	

ALTUNA ZABALETA, RAIMUNDO	31.339	188,35	

Onuradunak	Dirulaguntza Pezetatan 	Dirulaguntza Eurotan

Beneficiarios	Subvención Pesetas	Subvención Euros

ALTZOLA BIGANTXATEGIA, S. COOP. LTDA.	775.678	4.661, 92	

ALLENDE LOPATEGUI, JESÚS	72.476	435,59	

AMANTEGUI AGUIRRE, PEDRO JOSE	17.940	107,82	

AMENABAR MUJIKA, JOSEFA	35.612	214,03	

AMESCUA IBAÑEZ DE GAUNA, J. ANTONIO	45.527	273,62	

AMEZUA OGUIZA, M. JESUSA	13.018	78,24	

AMONDARAIN ESQUICHABEL, M.ª NIEVES	15.975	96,01	

ANDONEGUI SALABERRIA, SANTIAGO	37.462	225,15	

ANDRINUA BERROJALBIZ, VISITACION	21.421	128,74	

ANDUAGA IGARTUA, JOSE MARIA	38.151	229,29	

ANGULO LLANO, EULALIA	79.672	478,84	

ANGULO OYARZABAL, GUSTAVO	61.361	368,79	

ANPARAN GEREKAETXEBERRI, ESTHER	37.981	228,27	

ANSO GALARZA, JOAQUIN	14.572	87,58	

ANSOLA SALEGI, LEIRE	84.770	509,48	

AÑIBARRO OYARZABAL, JESUS M	24.420	146,77	

APAOLAZA BERISTAIN, M.ª PILAR	65.094	391,22	

APRAIZ LLONA, RAMÓN	20.619	123,92	

ARAKISTAIN ARRIETA, JOSE	36.758	220,92	

ARAMBURU MENDIZABAL, M.ª LUISA	31.311	188,18	

ARANA ARREGUI, JOSE M.	25.515	153,35	

ARANBURU MURGIONDO, M.ª ROSARIO	9.571	57,52	

ARANDO BERRIOZABAL, MIKEL	128.167	770,30	

ARANGUREN AZPITARTE, IGNACIO	15.975	96,01	

ARANGUREN AZPITARTE, MILAGROS	34.969	210,17	

ARANZABAL EGUREN, FRANCISCO	12.446	74,80	

ARBULU FONDADO, M.ª J. PAULA	79.489	477,74	

ARECHAGA MENDIVIL, INES A.	15.975	96,01	

AREJITA ARANGUENA, BERNARDO	24.966	150,05	

ARISTONDO BAKERIZA, RAMONI	42.044	252,69	

ARIZTIMUÑO ARANALDE, INES	44.996	270,43	

ARMENDARIZ BELOKI, M.ª CARMEN	82.998	498,83	

ARRAMENDI C.B.	162.005	973,67	

ARRASTUA ARAMBURU, M.ª JESUS	98.371	591,22	

ARREGI AGIRRE, MARIA	137.679	827,47	

ARREGI ASTIGARRAGA, MARTIN	35.657	214,30	

ARREGUI LANDA, LUIS MARIA	15.517	93,26	

ARRIETA EIZAGIRRE, LUIS JUAN	43.031	258,62	

ARRIOLA GAINZA, ENCARNACION	15.447	92,84	

ARRIZABALAGA ANDRINUA, FERNANDO	10.517	63,21	

ARRIZABALAGA ARRIOLA, VICENTE	115.899	696,57	

ARRIZABALAGA UGARTEBURU, ANTONIO	37.297	224,16	

ARRUABARRENA MENDIZABAL, IGNACIA	34.434	206,95	

ARRUTI ARRUTI, M. PILAR	58.668	352,60	

ARRUTI BIDEZABAL, MILAGROS	37.825	227,33	

ARRUTI ECEIZA, JUAN MARIA	111.638	670,96	

ARRUTI IRIGOYEN, M.ª ROSARIO	38.996	234,37	

ARTANO TXAPARTEGI, PEPITA	15.975	96,01	

ARTEAGA URIZAR, JULIO	35.652	214,27	

ARTETXE URRESTILLA, JOSE M.	43.919	263,96	

ARTOLA GOICOECHEA, AGUSTIN	61.040	366,86	

ARZA LASA, ALOÑA	33.339	200,37	

ARZUAGA URDANPILLETA, J. IGNACIO	111.643	670,99	

ASTIAZARAN AGIRRE, JOSE LUIS	25.291	152,00	

ASTORQUIA UBERUAGA, SANTIAGO	80.223	482,15	

ATORRASAGASTI IPARRAGUIRRE, J. IGNACIO	15.975	96,01	

Onuradunak	Dirulaguntza Pezetatan 	Dirulaguntza Eurotan

Beneficiarios	Subvención Pesetas	Subvención Euros

ATXUKARRO URDALLETA, RAMON	10.244	61,57	

AZAGUIRRE ARRIAGA, CARLOS	11.605	69,75	

AZCUNE SUDUPE, JOSE	57.337	344,60	

AZKOITIA ARREGI, KARLOS	60.629	364,39	

AZKUE ALBENIZ, JUAN M	127.106	763,92	

AZPIAZU URANGA, CONCEPCION	15.975	96,01	

AZURMENDI PEÑAGARICANO, JOSE MARIA	74.875	450,01	

BADIOLA ETXANIZ, FRANCISCO	145.317	873,37	

BARANDIARAN OLARAN, ANTONIO	60.796	365,39	

BARANDIARAN PAGOLA, SARA	14.976	90,01	

BARAYAZARRA ELORRIETA, PEDRO	82.439	495,47	

BASABE ELKARTEA C. B.	15.975	96,01	

BASARRATE GUINEA, JESUS M.ª	15.723	94,50	

BASCARAN BASCARAN, FCO. JOSE	135.643	815,23	

BEHI TA ARDI S. CIVIL	15.933	95,76	

BELDARRAIN GARMENDIA, JUAN	35.696	214,54	

BELOKI ARSUAGA, M. JESUS	106.577	640,54	

BENGOECHEA HURTADO, M.ª ANTONIA	15.975	96,01	

BENGOETXEA ZENDOIA, J. DOMINGO	15.975	96,01	

BERECIARTUA ZUGAZARTAZA, PEDRO	40.953	246,13	

BERECHINAGA ARIZMENDIARRIETA, J.AGUSTIN	206.606	1.241, 73	

BERGANZA S. CIVIL	249.942	1.502,18	

BERISTAIN UZKUNDUN, J. MARIA	46.154	277,39	

BERNEDO ARMENDIA, M.ª ISABEL	24.617	147,95	

BETEGUI AYASTUY, JUAN PEDRO	15.975	96,01	

BIAIN EZAMA, MARIA	138.282	831,09	

BIZCARRA-LEGORRA ATUCHA, M. ISABEL	59.030	354,78	

BLANCO MARCOS, FCO. JAVIER	194.776	1.170,63	

BOLLAIN MARTINEZ, JOSÉ A.	39.851	239,51	

BRINGAS ROZAS, IGNACIO	114.460	687,92	

BUENECHEA LANDA, ANTONIO M.ª	50.293	302,27	

CAMINOS LARRAÑAGA, FRANCISCO	10.353	62,22	

CAMPO ARREGUI, ITZIAR	41.625	250,17	

CANALAECHEVARRI TORREALDAY, ANA ISABEL	15.955	95,89	

CANALES GLEZ. AUDICANA, PEDRO M.	23.164	139,22	

CARRERA OTAÑO, JONE	36.419	218,88	

CEBERIO ZUBELDIA, JACINTA	37.700	226,58	

CELAYA LIZASO, JOSE MARIA	25.312	152,13	

CENDOYA USANDIZAGA, JUAN MARIA	36.736	220,79	

CIARSOLO AGUIREBEITIA, AMAIA	23.094	138,80	

CINCUNEGUI ALCELAY, JOSE MARIA	57.283	344,28	

CIRION SAN ROMAN, FIDEL	146.935	883,10	

CORREA GONZALEZ, JOSE RAMON	46.343	278,53	

CORREA GONZALEZ, PEDRO M.ª	15.975	96,01	

CORTABARRIA BENGOA, JESUS M.ª	142.388	855,77	

CHERTUDI LEQUERICA, VICTOR	150.737	905,95	

DE LA ENCINA IBAÑEZ, M. JOSEFA	50.260	302,07	

DE LA HERA VITORICA, PEDRO M.ª	165.414	994,16	

DE LA SOTA ARROSPIDE, ALEJANDRO	155.255	933,10	

DERTEANO ARAMBURU, CRISTINA	17.757	106,72	

ECHEVARRIA GABICALDECOA, VICTOR A.	11.188	67,24	

ECHEVERRIA ARRUEBARRENA, ARANTZAZU	32.976	198,19	

ECHEVERRIA RECONDO, JAVIER	182.451	1.096,55	

EGIGUREN URKIZU, CARMELO	71.117	427,42	

EGUEN BELAR, IRENE	18.913	113,67	

EGUIA EGUIGUREN, JACINTO	104.823	630,00	

Onuradunak	Dirulaguntza Pezetatan 	Dirulaguntza Eurotan

Beneficiarios	Subvención Pesetas	Subvención Euros

EGUIGUREN OSTOLAZA, JUAN CRUZ	93.734	563,35	

EGUREN AMIANO, FELISA	38.231	229,77	

EIZAGIRRE LANDA, PEDRO	43.903	263,86	

EIZAGIRRE LARRAÑAGA, F.ANTONIO	40.448	243,10	

EIZAGIRRE ODRIOZOLA, PEDRO	8.546	51,36	

EIZMENDI UGARTEMENDIA, JUAN M.	63.926	384,20	

EIZMENDI ZINKUNEGI, JOXE M.ª	46.320	278,39	

ELCOROIRIBE EGUREN, EUGENIO	48.728	292,86	

ELGARRESTA MURUA, JUAN	45.542	273,71	

ELORDUY BEITIA, JUAN LUIS	65.110	391,32	

ELORDUY BEITIA, MILAGROS	90.135	541,72	

ELORRIAGA URIBE-ETXEBARRIA, J. ISIDRO	84.035	505,06	

ELORZA ARTEABARO, M. JOSEFA	23.970	144,06	

ELORZA SALEGUI, JOSEFA	109.760	659,67	

ELORZA SALEGUI, JULIAN	49.946	300,18	

ELUSTONDO IRURETA, J. MANUEL	27.878	167,55	

ENBIL MARTIKORENA, JUAN M.ª	11.041	66,36	

ENDAÑETA ELKARTEA, C.B.	15.975	96,01	

ERASUN EIZMENDI, J. MARTIN	54.506	327,59	

ERQUICIA ORTUZAR, JOSE LUIS	53.475	321,39	

ERRASTI AZKOITIA, ELENA	52.881	317,82	

ERRASTI AZKOITIA, VICTORIA	130.615	785,01	

ERRASTI ODRIOZOLA, JUAN	74.241	446,20	

ERRAZKIN URKIZU, M.ª PILAR	114.875	690,41	

ERTZ C. B.	115.179	692,24	

ESCUDERO HUICI, GLORIA	58.332	350,58	

ESNAOLA ZUBELDIA, MERCEDES	34.271	205,97	

ESQUISABEL IZAGUIRRE, M. PILAR	11.567	69,52	

ETXABE ECEIZA, PEDRO JUAN	22.123	132,96	

ETXABE OSA, J. MARTIN	64.732	389,05	

ETXANIZ MENDIGUREN, TOMAS	15.975	96,01	

ETXEBERRIA SEGUROLA, M.ª ARANZAZU	58.748	353,08	

ETXEBERRIA ZIPITRIA, M.ª JUANA	15.975	96,01	

ETXEBERRIETA ELKARTEA	842.361	5.062,69	

ETXENAGUSIA ITURBE, PEDRO	29.841	179,35	

EXPLOTACION GANADO SELECTO IRUMENDI S. L.	541.184	 3.252,58	

FDZ. DE AGUIRRE RUIZ, IRENE	67.930	408,27	

FERNANDEZ GARCIA, MODESTO	93.333	560,94	

FERNANDEZ GARCIA, MOISES A.	95.456	573,70	

FERNANDEZ NEGRETE, M.ª BEGOÑA	15.975	96,01	

FUICA LOPEZ, ARTURO	15.975	96,01	

GABICA-ALDECOA URZAA, M. ANGELES	40.062	240,78	

GABILONDO ARTANO, BALENTIN	287.778	1.729,58	

GALARRAGA GALARRAGA, M.º JESUS	15.975	96,01	

GALARRAGA LEUNDA, AITOR	71.699	430,92	

GALARRAGA LEUNDA, ANA ISABEL	49.754	299,03	

GALARRAGA SANTXO, J. ANTONIO	57.624	346,33	

GALARRAGA TOLEDO, M. BEGOÑA	15.975	96,01	

GALARZA ULACIA, MARIA	48.112	289,16	

GANGOITI EREZUMA, JESUS A.	47.526	285,64	

GARAGARTZA AROZENA, M.ª INMACULADA	242.132	1.455,24	

GARAIZABAL AIZPURUA, JOSE	13.173	79,17	

GARATE ELDUAYEN, IGNACIO	15.975	96,01	

GARATE ASTIGARRAGA, IGNACIO	13.228	79,50	

GARATE AZKOITIA, ANDRES	42.212	253,70	

GARATE ELORZA, MANUEL	34.384	206,65	

Onuradunak	Dirulaguntza Pezetatan 	Dirulaguntza Eurotan

Beneficiarios	Subvención Pesetas	Subvención Euros

GARATE GARATE, FRANCISCO	61.616	370,32	

GARATE MURUA, LEONARDO	23.088	138,76	

GARATE OLIDEN, IMANOL	39.671	238,43	

GARDOKI GALDOS, M.ª LUCIA	15.579	93,63	

GARMENDIA AMUNDARAIN, J. ANTONIO	163.617	983,36	

GARMENDIA GARMENDIA, J. ANTONIO	40.636	244,23	

GARMENDIA MENDIZABAL, J. IGNACIO	40.901	245,82	

GARMENDIA SAGASTUME, GUILLERMO	15.975	96,01	

GARMENDIA UZKUDUN, JOSEFA J.	57.541	345,83	

GASTACA ARREGUI, ENRIQUE	15.416	92,65	

GLZ. DE MATAUCO LOPEZ, J. CARLOS	182.737	1.098,27	

GOBANTES MENOYO, M.ª JESUS	3.594	21,60	

GOBANTES UGATE, ANDRES	113.974	685,00	

GOIBURU LAPIZONDO, DOMINGO	36.267	217,97	

GOICOECHEA LEGARRETA-ECHEVARRIA, PEDRO M.	40.457	243, 15	

GOIKOETXEA ZURIARRAIN, XABIER	26.069	156,68	

GOMEZ LOPEZ, M.ª BEGOÑA	32.811	197,20	

GONZALEZ GUISASOLA, ENRIQUE	60.327	362,57	

GONZALEZ GUTIERREZ, ENRIQUE	23.830	143,22	

GONZALEZ MARTINEZ, JESUS M.ª	12.910	77,59	

GONZALEZ MARTINEZ, ROSA M.ª	20.580	123,69	

GOROSTIZA ORBE, FRANCES M.	13.584	81,64	

GORROTXATEGI MUGICA, JOSE M.	212.377	1.276,41	

GUESALAGA UNANUE, ATANASIA	121.114	727,91	

GURIDI URANGA, IGNACIO	49.844	299,57	

GURRUTXAGA AGIRRE, JULIAN	70.925	426,27	

GURRUTXAGA BELAUSTEGI, ELISABETE	31.836	191,34	

GURRUTXAGA BERGARA, IGNACIA	15.975	96,01	

GURRUTXAGA BERGARA, J. LUISA	96.757	581,52	

GURRUTXAGA GORROTXATEGI, VICENTE	15.975	96,01	

HERMANOS MARTINEZ DE ALEGRIA, C. B.	70.824	425,66	

HERNANDORENA ALONSO, JUAN B.	59.040	354,84	

HERNANDORENA GONZALEZ, ENRIQUE	70.318	422,62	

HURTADO ALVARADO, M.ª TERESA	47.343	284,54	

IBAÑEZ ORTIZ DE LUNA, GERARDO	83.088	499,37	

IBARGUREN AGIRRE, IZASKUN	50.477	303,37	

IBARGUREN ELUSTONDO, JOSE CRUZ	15.975	96,01	

IBARRA SARACHAGA, M.GREGORIO	29.004	174,32	

IBARROLA LEIBAR, JOSEBA	195.602	1.175,59	

IBARROLA OJEMBARRENA, FERNANDO	49.225	295,85	

INCHAUSTI ECEIZA, JULIA	47.884	287,79	

INSAGURBE PEREZ UNZUETA, JUAN MARIA	136.195	818,55	

INSAUSTI ONDA, M.ª JESUS	51.824	311,47	

INSTITUTO CATEQUISTA DOLORES SOPEÑA	15.975	96,01	

INTXAURRONDO UGARTEMENDIA, J. JAVIER	69.734	419,11	

IÑURRIETA GARCIA, M.ª LOURDES	21.564	129,60	

IRAOLA GOENAGA, MANUEL	34.966	210,15	

IRASTORZA APAOLAZA, ALBERTO	15.975	96,01	

IRIARTE RECALDE, ANA M.	15.975	96,01	

IRIONDO ELORZA, JOSE MARI	67.296	404,46	

IRURE MUGICA, JUAN JOSE	133.868	804,56	

IRURETA LILI, ANTONIO	114.830	690,14	

IRURETAGOIENA ETXAIDE, J. ANTONIO	59.039	354,83	

IRURETAGOIENA URBIETA, MARTIN	49.516	297,60	

IRUSTA ARGOITIA, JULIAN	18.945	113,86	

ISASMENDI ARNAIZ, DAVID	72.047	433,01	

Onuradunak	Dirulaguntza Pezetatan 	Dirulaguntza Eurotan

Beneficiarios	Subvención Pesetas	Subvención Euros

ITURRALDE OTAÑO, JOSE LUIS	51.210	307,78	

ITURRIBARRIA RIVACOBA, MARCELINO	59.475	357,45	

ITURRIOZ ARANALDE, LUIS	60.611	364,28	

ITURZAETA BERISTAIN, JESUS	15.975	96,01	

ITXASO IRAOLA, PEDRO M.ª	141.714	851,72	

IZAGUIRRE AIASTUI, IGNACIO	67.059	403,03	

IZAGUIRRE OÑEDERRA, AITOR	88.141	529,74	

IZTUETA ELKARTEA C. B.	15.975	96,01	

IZTUETA ELKARTEA C. B.	15.975	96,01	

IZTUETA MENDIZABAL, JUAN JOSE	45.686	274,58	

IZUZKIZA IRASTORZA, MARIA	15.975	96,01	

JABIER ARRIAGA GOIRIZELAIA Y OTROS	188.312	1.131,78	

JAUREGI GALARRAGA, M. JESUS	37.820	227,30	

JAUREGI LARRARTE, M. CARMEN	15.604	93,78	

JAUREGUI FERNANDEZ, JOSE MARIA	26.625	160,02	

JAUREGUI GALLASTEGUI, VALENTIN	33.751	202,85	

JIMENEZ LLANO, MONTSERRAT	48.718	292,80	

JUAN AQUESOLO, ANDRES	317.954	1.910,94	

JUANTORENA ZABALETA, NIEVES	102.540	616,28	

JUARISTI AGIRRE, LURDES	166.684	1.001,79	

JUARISTI ARANBERR, MIGUEL M.	44.215	265,74	

KERIXARA, S.L.L.	46.826	281,43	

LABAKA GARMENDIA, MANUEL	130.568	784,73	

LABURU OLANO, JUANA	32.740	196,77	

LANDAZURI LOIZAGA, INES	33.865	203,53	

LAPEIRA EIZAGIRRE, MIGUEL MARIA	117.009	703,24	

LARRAÑAGA ALTUNA, M. TERESA	15.975	96,01	

LARRAÑAGA EPELDE, LUIS	15.975	96,01	

LARRAÑAGA MANTEROLA, JOSE	59.159	355,55	

LARRARTE ROTETA, ANSELMO	22.377	134,49	

LARREA LARRINOA, ANGEL	20.266	121,80	

LARREA S. CIVIL	79.000	474,80	

LARREATEGI GALLASTEGI, JOSE M.ª	40.943	246,07	

LASUEN PINTO, J. ANTONIO	21.134	127,02	

LEANIZBARRUTIA SARRAOA, ANGEL	19.600	117,80	

LEGARRA AGIRREURRETA, J. MARTIN	42.643	256,29	

LEJARZA EGUREN, INMACULADA	21.049	126,51	

LIZARAZU IRASTORZA, M.ª ISABEL	27.627	166,04	

LIZARRALDE LARRAÑAGA, M.ª ARANZAZU	45.383	272,76	

LIZARRALDE ZULAIKA, JOSEBA MIRENA	105.594	634,63	

LIZASO AGUIRRE, FELIX	67.391	405,03	

LIZASO SOROZABAL, JUAN M.	26.374	158,51	

LIZEAGA LUJAMBIO, VICTOR	215.868	1.297,39	

LIZUNDIA BERNEDO, JESUS M.ª	24.231	145,63	

LOIOLA AGIRRE, JOSÉ RAMÓN	49.455	297,23	

LOITZAMENDI S. CIVIL	72.641	436,58	

LONGARTE RAZKIN, JAVIER	16.852	101,28	

LOPETEGI ELKARTEA C. B.	322.656	1.939,20	

LOPETEGI ETXEBERRIA, JUAN JOSE	51.854	311,65	

LOPETEGI LIZARRALDE, ANGELES	47.475	285,33	

LOPEZ DE URALDE MARTINEZ SORIA, M. C.	88.888	534,23	

LOPEZ ECHEVARRIA S. CIVIL	208.137	1.250,93	

LULUAGA ARRUABARRENA, MARGARITA	46.265	278,06	

LLAGUNO AGUINAGALDE, MIGUEL A.	44.377	266,71	

LLAGUNO PORTILLA, M. IDOIA	110.623	664,86	

LLANO ULANGA, KEPA	100.234	602,42	

Onuradunak	Dirulaguntza Pezetatan 	Dirulaguntza Eurotan

Beneficiarios	Subvención Pesetas	Subvención Euros

MAIZ ECHAVE, M.ª CARMEN	38.287	230,11	

MAIZTEGUI ALDECOA, AMBROSIO	15.269	91,77	

MANCISIDOR OSTOLAZA, ROSARIO	35.197	211,54	

MANCISIDOR ZULAICA, ASUNCION	74.216	446,05	

MANCHOLA APAOLAZA, FRANCISCO	58.580	352,07	

MARTINEZ MATIENZO, MAGDALENA	134.205	806,59	

MARURI URIZAR, JOSE ANTONIO	14.529	87,32	

MAZIZIOR SORALUCE, M.ª CONCEPCION	81.993	492,79	

MENDIA SAEZ DE ZUAZOLA, BERNABE	66.316	398,57	

MENDIBIL S. CIVIL	198.607	1.193,65	

MENDIOLAGARAY URIBEGANECOA, ANTONIO	47.017	282,58	

MENDIZABAL BERISTAIN, MERTXE	69.859	419,86	

MENDIZABAL IZAGUIRRE, IÑAKI	33.305	200,17	

MENDIZABAL IZAGUIRRE, MARIA JOSE	38.919	233,91	

MENOYO ITURRIBARRIA, MIGUEL	222.924	1.339,80	

MENOYO MENDIA, JOSE LUIS	156.468	940,39	

MICHEO INDACOECHEA, MARIA	15.975	96,01	

MINTEGI MENDIZABAL, M. LURDES	94.125	565,70	

MIRANDA GENUA, ROQUE	14.392	86,50	

MOJA IPIÑA, M.ª PILAR	23.763	142,82	

MONASTERIO LEJARAZU, M. TERESA	32.500	195,33	

MUGICA AGUIRRE, FELISA	46.012	276,54	

MUGICA ASLA, JUAN JOSE	73.751	443,25	

MUGICA URIARTE, FELIX	24.773	148,89	

MUGICA URTEAGA, M. JESUS	45.217	271,76	

MUJIKA OTAÑO, JOSE MARIA	19.818	119,11	

MUNDUATE ESKISABEL, J. JAVIER	71.157	427,66	

MUNIOZGUREN BASTERRECHEA, JOSE FRANCISCO	25.730	154, 64	

MUÑAGORRI ECHEVERRIA, MIGUEL M.ª	41.780	251,10	

MURGIONDO ALUSTIZA, ANTONIA	30.628	184,08	

MURIAS GARCIA, RICARDO	79.795	479,58	

MURUA ARTOLA, M. ASUNCION	28.074	168,73	

NOVALES ALDAY S. CIVIL	176.028	1.057,95	

OCHOA ANGULO, JOSE	15.975	96,01	

OCHOA DE ERIBE JUNGUITU, JUAN ANDRES	37.637	226,20	

OCHOA ITURRATE, OSCAR	46.924	282,02	

ODRIA LARRAÑAGA, IÑAKI	189.921	1.141,45	

ODRIOZOLA EIZAGUIRRE, AGUSTINA	45.244	271,92	

ODRIOZOLA LERTXUNDI, JOSE LUIS	93.016	559,04	

ODRIOZOLA LETE, M.ª JESÚS	36.954	222,10	

OLABARRIA AZPURU, J. IGNACIO	67.197	403,86	

OLAIZOLA AROZENA, BERNARDINA	51.405	308,95	

OLAIZOLA IPARRAGUIRRE, ANTXON	15.975	96,01	

OLAIZOLA MANCISIDOR, JOSE MARIA	46.447	279,15	

OLAIZOLA ODRIA, JUANA	46.831	281,46	

OLANO ECHAVE, LUIS MARIA	27.487	165,20	

OLANO GOENAGA, M. JESUS	15.975	96,01	

OLANO UGALDE, MARIA LUZ	77.393	465,14	

ONAGOITIA URIBEZUBIA, JESUSA	11.516	69,21	

ORBE UGALDE, JUAN MARIA	70.982	426,61	

ORBEGOZO AGIRRE, JOSE MARÍA	28.713	172,57	

ORBEGOZO SEGUROLA, CONCEPCION	15.975	96,01	

ORBEGOZO SEGUROLA, LAZARO	25.334	152,26	

ORBEGOZO URANGA, LUCIA	66.243	398,13	

ORUETA SOLAUN, JESUS M.ª	15.975	96,01	

ORUEZABAL AMONDARAIN, MARTINA	37.567	225,78	

Onuradunak	Dirulaguntza Pezetatan 	Dirulaguntza Eurotan

