Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

103. zk., 2000eko ekainaren 1a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
2339

050/2000 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariarena, EAEko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren abenduaren 10eko 872/99 zenbakidun epaia betetzen duena. Epai horrek zati batean onartzen du Lehen Mailako Laguntzako Lantaldeetako Medikuntza Orokorreko Mediku Lanpostu hutsak betetzeko hautaprobetarako deia egin zuen Osakidetzako zuzendari nagusiarena urtarrilaren 17ko 42/1996 Ebazpenaren aurka María Paz Sebastián Aparicio andreak eta beste batzuk aurkeztu zuten errekurtsoa.

Ebazpen honek betetzen duen epaiaren epaitza eta epaiaren iturburu den espedientean jasotako administrazio-jarduerak ikusirik, hona hemen aintzakotzat hartu beharreko aurrekariak:

AURREKARIAK

Lehenengoa.– Urtarrilaren 22ko 15 zenbakidun EHAAn argitaratu zen Osakidetzako zuzendari nagusiaren urtarrilaren 17ko 42/1996 Ebazpenak Erakunde Autonomiaduneko Lehen Mailako Laguntzako Lantaldeetako Medikuntza Orokorreko Mediku Lanpostu hutsak betetzeko hautaprobetarako deia onartu zuen.

Familiako eta elkarteko medikuntza espezialitatea hautaketa prozesuan baloratu beharreko merituen baremoen gaineko III. Eranskinean dago jasota, zehatzago esanda, eranskineko trebakuntza espezializatuari buruzko B.I, B.II eta B.V ataletan. Bertan 12 puntu aitortzen zaizkie espezialitateko trebakuntza aldi osoa egoiliar moduan egin dutela egiaztatzen duten tituludunei, eta 6 puntu espezialista titulazioa 264/1989 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera lortzeko hobekuntza ikastaroa gaindituz eskuratu dutenei.

Edozelan ere, deialdiak ez zion lehentasunezko izaerarik aitortzen meritu honi, eta ez zen kontuan hartzen izangaien artean gerta zitezkeen puntuazio berdinketak erabakitzeko orduan. Beraz, horrelakorik gertatuz gero, prozesuaren gaineko zehaztapen-arauak honakoa aurreikusten zuen hitzez hitz 6.3.1 oinarri-arauan:

"Izangaien arteko berdinketa gertatzen bada, oposaketa aldian punturik gehien lortu duenaren alde erabakiko da. Berdinketak jarraitzen badu, lehiaketa aldian lortutako puntuei begiratuko zaie, baina horretarako ez dira kontuan hartuko euskarako azterketan lortutako puntuak. Oraindik ere berdinketak jarraituz gero, adinez nagusia den izangaiaren alde erabakiko da."

Bigarrena.– 6.3.1 oinarri-arauan berdinketak erabakitzeko ezarritako irizpideei jarraituz, oposizio-aldia gainditu zuten izangaien behin betiko zerrenda onartu zen, beti ere Osakidetzako zuzendari nagusiaren martxoaren 25eko 441/1997 Ebazpenak (78 zenbakidun EHAA, 1997ko apirilaren 25ekoa) agintzen zuena betez.

Behin betiko izangaien zerrenda puntuen hurrenkera jarraituz aurkeztu zen, bi eranskinetan banatuta: lehengo eranskinean eskainitako plazetako bat eskuratzeko aukera zutenak zeuden, eta bigarrenean prozesua gainditu zuten izangai guztiak agertzen ziren, puntuazioa ere jasoz; bigarren eranskinaren helburua informazioa ematea zen.

Hirugarrena.– María Paz Sebastiá n Aparicio andreak eta beste 89 lagunek administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu zuten zuzendari nagusiaren urtarrilaren 17ko 42/1996 Ebazpenaren aurka, eta honakoa eskatu zuten: batetik, deialdia baliogabetzeko, eta, bestetik, eskainitako plazetan aritzeko izendapena egiteko orduan familiako eta elkarteko medikuntzako mediku espezialistei erabateko lehentasuna aitortzea espezialitatea ez dutenen ondoan, eta ondorioz, puntuazio berdinketarik egonez gero, espezialitatea dutenei aitortzea lehentasuna.

Langileriari buruzko 2742/96 zenbakidun prozedura bereziko autoak onartu egin du zati batean demanda-egilearen eskaera. Demanda hau EAEko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren ardura da.

Salak honakoa dio zuzenbidezko 5. oinarrian, azterketa juridikoaren ondoren:

Epai honek 6.3.1 oinarri-arauan aurreikusitako berdinketa kasuak baino ez ditu baliogabetzen; izan ere, horrelakoetan berdinketa hausteko erabili beharreko lehenengo irizpidea familiako eta elkarteko medikuntza espezialitateko titulazioa izatea izango da. Gainontzeko kasuetan, ebazpenean jasotako irizpideak bere horretan mantenduko dira.

Guzti horren ondorioz, epaitzak onartu egiten du errekurritu den ebazpena ez dela zuzenbidearen araberakoa, 6.3.1 oinarri-arauan ez duelako jaso, berdinketarik egonez gero, familiako eta elkarteko medikuntzako titulazioa duten medikuek lehentasuna dutela. Bestalde, onartu egiten du, errekurtso-egileek eskatu bezala, titulazio hori dutenen lehentasuna jaso behar duela deialdiak, eta ordura arteko jarduerek atzera jo behar dutela, irizpide hori ezarri ahal izateko. Gainontzeko irizpideak, ordea, mantendu egingo dira.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK

I

Demandatua Osakidetza izanez gero, epaiak betearaztea ebaztea Giza Baliabideen zuzendariari dagokio, hala baitago jasota Osakidetzako Zuzendaritza nagusiaren maiatzaren 14ko 514/1977Dekretuan; izan ere Dekretuak bere eskupean uzten ditu langileen arloko zenbait eskumen. Dekretua 1999ko abuztuaren 19an argitaratu zen 158 zenbakidun EHAAn.

II

Epaia betearazteko eskumena administrazioarekiko auzietako epaitegi eta auzitegiek dute, eta haien epai eta ebazpenak betetzea prozesuan parte hartu dutenen eskumena da, horretarako, epai eta ebazpenak betez bertan ezarritako eran; beti ere Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 103.1 eta 103.2 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

III

EAEko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren abenduaren 10eko 872/99 zenbakidun epaiak dioenez, Lehen Mailako Laguntzako Lantaldeetako Medikuntza Orokorreko Mediku Lanpostu hutsak betetzeko hautaprobetarako dei egiten zuen Osakidetzako zuzendari nagusiaren urtarrilaren 17ko 42/1996 Ebazpeneko 6.3.1 oinarri-araua ez da zuzenbidearen araberakoa. Beraz, aldatu egin behar da, eta aldaketa honela egingo da: izangaien artean berdinketarik egonez gero, berdinketa familiako eta elkarteko medikuntza espezialitateko titulazioa dutenen alde erabakiko da, beraz, lehentasuna izango dute espezialitateko titulaziorik ez dutenen ondoan. Horren ondorioz, berdinketak hausteko irizpideen artean horixe izango da lehenengoa, eta hala ere berdinketak jarraitzen badu, gainontzeko irizpideak ezarriko dira, lehendik duten hurrenkera berean.

Epaiaren edukian jasota dagoena da lehiaketaren prozesuan atzera egin behar dela lehentasuna aitortu zaion irizpide ezarri ahal izateko. Aitzitik, bere horretan mantenduko da, arau-haustea gertatu ez balitz berdin geratuko zatekeen administrazio egintzen edukia. Printzipio hori hala dago jasota urtarrilaren 13ko Legeak aldatu zuen Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 39/1992 Legean. Bestalde, epaitzaren bigarren zenbaki ordinalean Auzitegiak berariaz aipatzen du printzipio hori.

Guzti hori dela-eta, honakoa

XEDATU DUT

Lehenengoa.– Betearaztea Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salak 2742/96 zenbakidun langileriari buruzko prozedura bereziko autoaren gainean emandako abenduaren 10eko 876/99 zenbakidun epaia. Epaiak zati batean onartzen du María Paz Sebastián Aparicio andreak eta 98 lagunek aurkeztu zuten errekurtsoa Erakunde Autonomiaduneko Lehen Mailako Laguntzako Lantaldeetako Medikuntza Orokorreko Mediku Lanpostu hutsak betetzeko hautaprobetarako dei egiten zuen Osakidetzako zuzendari nagusiaren urtarrilaren 17ko 42/1996 Ebazpenaren aurka (15 zenbakidun EHAA, 1996ko urtarrilaren 22koa).

Bigarrena.– Honako izapide hauen bidez bideratzea epaitza:

a) Urtarrilaren 17ko 42/1996 Ebazpenaren 6.3.1 oinarri-araua aldatzea. Aurrerantzean oinarri-arau horrek honakoa xedatuko du:

Izangaien artean berdinketarik gertatzen bada, berdinketa hausteko irizpideen hurrenkera-ordena honakoa izango da:

1.) Familiako mediku eta elkarteko medikuntzako mediku espezialistaren titulua izatea.

2.) Oposizio-aldian lortutako puntuaziorik altuena.

3.) Lehiaketa-aldian lortutako puntuaziorik altuena, baina euskarako azterketan lortutako puntuak kontuan hartu gabe.

4.) Adinez nagusiena den izangaia.

b) Martxoaren 25eko 441/1997 Ebazpena aldatzea. Horretarako, Ebazpenaren II. Eranskinean jasotako txanda libreko izangaien zerrendaren ordez, oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda jarriko da, puntuazioaren arabera ordenatuta. Zerrenda ebazpen honen eranskinean dago jasota.

c) Berariaz baieztatzea hautaketa-prozesuan onartutako gainontzeko administrazio-egintza guztiak.

Hirugarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitara dezaten agintzea, bai eta ebazpenaren berri ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari.

Laugarrena.– Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 103.1 eta 109 artikuluetan ezarritakoa betez, Auzitegi Nagusiak eskumena du epaia betarazteko ezarritako izapideetan sor daitekeen edozein gertakariren jakinaren gainean egoteko.

Vitoria-Gasteiz, 2000ko martxoaren 22a.

Osakidetza erakunde publikoko

Giza Baliabideen zuzendaria,

MARÍA JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

LEHEN MAILAKO ATENTZIOAN DESTINOA DUEN MEDIKUA
MEDICO CON DESTINO EN ATENCION PRIMARIA

ERANSKINA / ANEXO

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICION CONCURSO TOTAL

72257169 GOROSTIZA HORMAETXE JAVIER 108,80 32,90 141,70

11924442 NAVARRO MARTINEZ MARIA VICTORIA 107,20 26,15 133,35

15955133 BARBEITO ZALDUA EDURNE 94,80 35,61 130,41

39652077 LABORDA GONZALEZ LUIS 89,20 40,38 129,58

11929394 UGARTE NUÑEZ MIREN EDURNE 107,20 20,95 128,15

15951461 LIZARRIBAR SANS MARTA 100,40 26,73 127,13

40874749 SUÑE MINGUELLA MERCEDES 92,80 34,03 126,83

72441008 ELIZARAN ARRUEBARRENA IGNACIO 98,80 27,83 126,63

15244972 CALVO ELIZAZU ARANTZAZU 101,60 24,88 126,48

30565470 URIBARRI ATUCHA JOSE MARIA 96,00 30,24 126,24

16794723 AYUSO BLANCO ROSA MARIA 94,00 32,20 126,20

30618358 FERNANDEZ ALONSO MONICA 102,80 22,60 125,40

15937985 OLASAGASTI CABALLERO MARIA CARMEN 98,80 26,57 125,37

15960302 ANTERO BERGANZOS MARIA ESTHER 102,40 22,66 125,06

30597864 LASA BEITIA MIREN ITZIAR 99,20 25,05 124,25

73649982 MARCH ROCA JESUS FERNANDO 102,80 20,97 123,77

16254857 URRACA GARCIA DE MADINABEITIA JAVIER 97,20 26,32 123, 52

72121898 VALCUENDE MANTILLA MARIA LUISA 97,60 24,70 122,30

72568023 ARREGUI INCHAUSTI GIXANE 95,20 26,98 122,18

14578477 ABEDILLO MURGA ARMANDO 96,00 25,39 121,39

22719214 MEDEL ROCANDIO FEDERICO 99,60 21,24 120,84

72441340 ARANCEGUI MARTICORENA MARIA IZASKUN 94,80 25,95 120, 75

78866174 BILBAO CATALA LUIS MIGUEL 96,80 23,30 120,10

14587215 RAMONEDA ERRAZQUIN ALAZNE 93,20 26,71 119,91

17151049 ESTEBAN ALGORA MARIA DEL CARMEN 94,00 25,66 119,66

30557358 GALAN CORTA MARIA TERESA 96,40 22,19 118,59

15848915 AZNAR GOYENA INMACULADA 101,20 17,23 118,43

18200895 MORENO BAKEDANO MIKEL XABIER 89,20 29,18 118,38

14250238 BILBAO CURIEL IGNACIO JAVIER 90,40 27,84 118,24

16531554 MEDRANO GONZALEZ MARIA TERESA 90,00 28,18 118,18

15383683 VILA ALVAREZ ROSA MARIA 95,60 22,45 118,05

30570080 SANZ PARRA RAQUEL 96,80 21,24 118,04

14960603 SAN EMETERIO MARTINEZ ENCARNACION 94,40 23,62 118,02

14601191 RODRIGUEZ MADARIAGA M.ª LUISA 91,60 26,40 118,00

14247028 GOROSTIAGA ROA IGNACIO 96,40 21,41 117,81

30566933 SANCHEZ GUTIERREZ CARMEN 96,00 20,93 116,93

14942977 FRAILE ESTEBAN JOSE IGNACIO 96,40 20,50 116,90

15800039 LEOZ EGEA SARA 92,00 24,80 116,80

30566625 URIGOITIA UGARTE ROSA MARIA 91,60 25,00 116,60

5260459 SANTANDER MAESTU ELENA 85,60 30,99 116,59

18015832 CHAVERRI ALAMAN EVA 93,60 22,80 116,40

16260973 HERNANDEZ GARCIA JACINTA 91,20 24,68 115,88

30558112 BARRENA EZCURRA MARTA 97,60 18,27 115,87

16038072 PEREDA GARCIA DE OLANO ANA ISABEL 93,60 22,05 115,65

16527610 MARTINEZ SOLORZANO MIGUEL ANGEL 89,20 26,38 115,58

17221011 GARCIA TENORIO ANDRES 98,00 17,53 115,53

15956252 MERINO HERNANDEZ MARIA LUISA 84,00 31,23 115,23

72431768 SARRIEGUI CARRERA MARIA ISABEL 90,40 24,67 115,07

15945577 SAEZ SALAZAR MARIA MERCEDES 90,40 24,13 114,53

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICION CONCURSO TOTAL

16281739 RUIZ DE EGUINO RUIZ DE EGUINO VIRGINIA 92,40 22,11 114, 51

18210643 ITURRALDE IRISO JESUS MARIA 96,40 17,78 114,18

72438186 ARANBURU LASA MIREN ARANTZA 88,00 26,15 114,15

15380613 EGIDO ARROYO JOSE FRANCISCO 97,20 16,87 114,07

15851968 GONZALEZ AZKARATE YOLANDA 93,20 20,31 113,51

15935910 SAMPEDRO MARTINEZ ESTEBAN 86,80 26,71 113,51

34086064 OLARREAGA TELLECHEA MARGARITA 92,40 21,04 113,44

16044896 IBAÑEZ FERNANDEZ ROSA MARIA 97,60 15,65 113, 25

15829116 SANCHEZ DE MUNIAIN VALENCIA M.ª JESUS 87,60 25,43 113, 03

30609902 REDONDO VALDIVIELSO MARIA LUZ 95,60 17,36 112,96

30580626 LEOZ IPARRAGUIRRE AMAYA 83,60 29,36 112,96

24403428 AYA ZULAICA JOSE IGNACIO 87,20 25,07 112,27

72663771 SALVATIERRA MARTINEZ DE EULATE M.ª JESUS 96,40 15,86 112,26

11908586 MADRID CONDE AURORA 86,80 25,37 112,17

30557987 LARRAURI AGUIRRE MATEO 92,40 19,70 112,10

13727631 ARNEJO CALOCA JOSE MANUEL 89,60 22,47 112,07

30596403 BASTERRETXEA OYARZABAL JASONE 88,40 23,49 111,89

15361797 ARGAYA ORBEGOZO MIREN JAIONE 88,80 23,05 111,85

25144909 MORAL SERRANO MARIA SOL 90,00 21,60 111,60

15368163 ARANEGUI LASUEN MARIA DEL CARMEN 88,80 22,70 111,50

30577091 DOMINGO RICO CRISTINA 88,00 23,47 111,47

15971793 FRIAS OYAGA OLGA 88,40 23,00 111,40

78865067 ALBIZU ORBE AGURTZANE 89,20 22,13 111,33

15847710 MACUA MARTINEZ M.ª TERESA 89,60 21,70 111,30

22730754 SANTACOLOMA CAMPOS IDOIA 86,80 24,41 111,21

14952599 RODRIGUEZ MORUA JAVIER 88,40 22,66 111,06

16528247 VIRTO BAJO M.ª DEL CARMEN 90,40 20,59 110,99

30628373 GUEREDIAGA ERCILLA MARIA IDOYA 93,20 17,70 110,90

13296277 DIAZ DE TUESTA DIAZ DE LEZANA ELVIRA 86,80 23,98 110, 78

17218237 CAÑADA MILLAN JOSE LUIS 87,20 23,49 110,69

15837980 ARAUJO GUARDAMINO MAITE 86,40 24,22 110,62

15997171 OLANO POLO TERESA 94,40 16,05 110,45

16040291 GARCIA ASENSIO MONICA 94,00 16,40 110,40

9272467 ROMO ESPESO M.ª BEGOÑA 82,80 27,60 110,40

15920948 ARRONDO BEGUIRISTAIN MARIA ANGELES 82,80 27,34 110, 14

16232088 BRIÑAS ALUTIZ MARIA PILAR 87,20 22,90 110,10

15953824 ARREGUI LOPEZ ANA ISABEL 82,40 27,61 110,01

22703650 IGLESIAS LOSADA JUAN JOSE 91,20 18,66 109,86

16520332 MARZO JURICO ESTER 83,60 26,00 109,60

15989881 BIDEGAIN FOLGADO MARIA DE OLATZ 87,60 21,93 109,53

15907471 ESKISABEL URRESTARAZU MARIA ANGELES 77,20 32,20 109, 40

25132477 ARTIACH GEISER GUZMAN 87,20 22,05 109,25

78866981 AKAITURRI BENGOETXEA GEMMA 86,00 23,08 109,08

15958035 ARRATIBEL ARRONDO IÑAKI 79,20 29,62 108,82

14594110 LOS HUERTOS ARRASCARATE ESTHER 88,80 20,01 108,81

12369214 GALLEGO NIETO CESAR 94,80 14,00 108,80

15245744 BOADA GARROTE GONZALO 87,20 21,56 108,76

15984593 BERGERA ARRAZUBI ANA 88,40 20,30 108,70

71870143 JAQUETE FERNANDEZ MARIA CONCEPCION 92,40 16,10 108, 50

29087683 AZNAR GIMENEZ RAMON 93,20 15,26 108,46

18200573 NUIN VILLANUEVA M.ª ANGELES 88,80 19,66 108,46

72391433 PRIETO ESTEBAN MARIA IRENE 81,20 27,14 108,34

15813235 NARZABAL GOÑI MARIA ANGELES 87,20 20,92 108, 12

22701122 PEREZ GIL SOFIA 88,80 19,24 108,04

15849675 DORRONSORO DORRONSORO MARIA LOURDES 86,80 21,21 108, 01

25145540 AGUARON JOVEN M.ª EVA 84,00 23,97 107,97

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICION CONCURSO TOTAL

17862212 CASTRO PINEDO NATIVIDAD 86,40 21,54 107,94

73067075 MILLAN SAGASTE MARIA LUISA 81,20 26,69 107,89

30598862 BASTERRETXEA OZAMIZ ANDIMA 88,40 19,46 107,86

11931583 ARTEAGA PEREZ FERNANDO 86,40 21,40 107,80

13710201 IÑIGO GARAY LUIS 76,00 31,75 107,75

15235664 PONCE BLANCO MARIA TERESA 81,60 26,01 107,61

18210702 GOÑI MURILLO M.ª CRISTINA 89,20 18,19 107,39

25432101 CARCELLER LAYEL MARIA VISITACION 88,80 18,48 107,28

22727659 BAÑUELOS GAGO MARIA JESUS 90,40 16,87 107,27

30599366 BENGOA GOIRI AINHOA 86,80 20,43 107,23

14941836 SANCHEZ DE OCAÑA BILLANTE EDUARDO 92,80 14,22 107,02

14944277 BLAZQUEZ DAVILA JUAN CARLOS 75,20 31,81 107,01

14590904 CAIRO ROJAS MARIA CARMEN 91,20 15,56 106,76

14241155 PAINO BELARRINAGA FERNANDO 88,00 18,76 106,76

16031997 DIEZ RODRIGUEZ ESPERANZA 81,60 25,05 106,65

9294270 ZAMARRON FRAILE MARIA ESTHER 86,40 20,23 106,63

50717210 CANO LINARES NIEVES 86,80 19,70 106,50

17212221 MOROS BORGOÑON M.ª ANGELES 84,00 22,48 106,48

16275808 RUIZ DE OCENDA ARMENTIA MANUEL IGNACIO 90,00 16,33 106, 33

16280073 ERCILLA GORRICHATEGUI MARIA ESTHER 83,20 23,02 106, 22

30593212 DE CASTRO PELEGRIN JAVIER 90,00 16,20 106,20

18012947 CASTILLON FANTOVA JOSE RAMON 85,20 21,00 106,20

17217106 LAFUENTE MARTINEZ M.ª PILAR 81,20 24,98 106,18

12740180 CARRIEDO ULE ELENA 86,00 20,05 106,05

72433055 MILLET SAMPEDRO MANUEL 85,60 20,29 105,89

16254712 REGALADO DE LOS COBOS JOSE 89,60 16,15 105,75

18425009 ELENA SORANDO ELVIRA 95,60 9,92 105,52

18419358 ESTEBANELL ARNAL MARIA PILAR 85,60 19,91 105,51

15943100 EGAÑA QUEREJETA MARIA MAGDALENA 80,80 24,70 105, 50

17702395 ROY PEREZ MARIA JOSE 79,20 26,22 105,42

16522398 ESPESO FERNANDEZ DE VALDERRAMA M.ª ANGELES 76,80 28,48 105,28

16799769 GARCIA VERGARA MILAGROS 89,60 15,35 104,95

15894517 ARANA ALBERDI FRANCISCO JAVIER 72,40 32,52 104,92

30571915 MUGURUZA VALDEOLMILLOS JUAN ALBERTO 88,00 16,86 104, 86

78860045 ARRIAGA GOIRICELAYA MARIA LOURDES 77,60 27,20 104,80

15372763 DELGADO MARROQUIN MARIA TERESA 81,20 23,57 104,77

29152922 MARTINEZ AGUADO BEGOÑA 80,40 24,37 104,77

72390762 FERNANDEZ PIEDRA CESAR 85,20 19,56 104,76

72434690 ZUBIZARRETA ALBERDI EDUARDO 90,40 14,11 104,51

24405263 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA RAQUEL 77,20 27,29 104,49

16042441 MARTIN RODRIGUEZ ARANZAZU 89,60 14,76 104,36

13103955 MARTINEZ SANCHO IGNACIO 86,00 18,07 104,07

73530912 IBAÑEZ SANDIEGO FRANCISCO 85,28 18,79 104,07

72389288 PEREZ ALONSO ADELINA 80,00 24,04 104,04

11917431 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MARIA 82,00 22,03 104,03

72780977 REVILLA GRANDE OLGA 83,60 20,40 104,00

12738012 GUERRA TORRE ADOLFO 78,80 25,20 104,00

14249217 PUENTE HERNANDEZ M.ª TERESA 87,20 16,62 103,82

18204007 ELKARTE LOPEZ TERESA 80,00 23,66 103,66

15377618 RODRIGUEZ VALDESPINO MARGARITA 82,80 20,68 103,48

30566073 GOMEZ IGLESIAS EVA 83,20 20,26 103,46

30602926 CASADO ALONSO YOLANDA 90,40 12,95 103,35

11907774 JAUREGI LOGROÑO LOURDES 78,80 24,45 103,25

14905399 CEA REY SANTOS ANTONIO 86,00 17,24 103,24

5357853 OSSET VICENTE MARIA LUISA 79,20 23,98 103,18

29096526 QUINTANA VELASCO CARMEN 81,60 21,53 103,13

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICION CONCURSO TOTAL

17720232 FEJA SOLANA TERESA 86,00 17,10 103,10

15960492 CALVO ARREGUI ROSARIO 82,40 20,70 103,10

17161819 AZNAR CARBONELL ANGEL 86,40 16,68 103,08

9758120 MARTIN RODRIGUEZ MARIA JESUS 88,80 14,25 103,05

78861193 ABAUNZA BADAYA KARMELE AMAIA 79,20 23,82 103,02

14593370 SAENZ BAJO NOEMI 87,60 15,41 103,01

11914398 CASAS RIO JUAN JOSE 86,00 16,99 102,99

11905973 GORJON BARRUECO MARIA ANGELES 87,20 15,76 102,96

22720831 MARTINEZ PALENQUE JAVIER 84,80 18,05 102,85

14927516 ESPAÑA YANDIOLA FRANCISCO JAVIER 85,20 17,58 102, 78

13292279 CLEMENTE ORTIZ JUANA M.ª 83,60 19,10 102,70

25132981 CALLEJA TURRION GLORIA M.ª 84,00 18,68 102,68

15250419 ZABALO ARRIETA MARIA DEL MAR 84,00 18,64 102,64

16509162 MARTINEZ BAÑUELOS JUAN MARIA RAMON 85,20 17,30 102,50

16262344 PEREZ DE SAN ROMAN RUIZ DE MUNAIN

MARIA SOLEDAD 80,00 22,46 102,46

30606210 UBIERNA LLONA SUSANA 84,80 17,65 102,45

16521940 PINILLOS MARTINEZ M.ª JOSE 82,80 19,63 102,43

16273183 MORALES BRAVO MICAELA 84,80 17,61 102,41

34098549 SARRIEGUI DOMINGUEZ SUSANA CATALINA 84,00 18,37 102, 37

30562745 ARCAS FERNANDEZ CRISTINA 86,40 15,86 102,26

72432391 BALMASEDA VILDARRAZ MARIA DEL CARMEN 89,60 12,56 102, 16

17704208 RUIZ GRACIA MARIA ISABEL 79,20 22,95 102,15

15376918 GURRUCHAGA ARRIOLA MIREN IDOIA 78,80 23,25 102,05

29138573 GARCES DUCAR MARIA LUISA 79,20 22,82 102,02

50803157 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DOLORES 85,60 16,38 101,98

22700843 SANTAYANA AREITIOAURTENA LUIS MARIA 85,20 16,76 101, 96

13744500 RAMOS BARRON MARIA DEL CARMEN 79,20 22,73 101,93

17438561 SISAMON MARCO M.ª CARMEN 81,20 20,65 101,85

17218373 PALACIN ARBUES JUAN CARLOS 80,40 21,25 101,65

15364726 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO AUGUSTO 84,00 17,64 101, 64

14254764 REDONDO ROJO MARIA JESUS 82,00 19,58 101,58

12741642 LOBATO DELGADO LUIS ALBERTO 84,00 17,45 101,45

30556099 ALONSO MIGUEZ MARIA JOSE 81,60 19,84 101,44

13088290 DE LA HOZ OLALLA JAVIER (*) 75,60 25,82 101,42

15931162 GOROSTIAGA GANZARAIN MARIA LOURDES (*) 85,20 16,22 101, 42

18013125 CASTILLON FANTOVA ANTONIO 80,40 20,93 101,33

15937760 MENDINUETA AGUIRRE CARMEN 78,40 22,93 101,33

11942451 HERNANDEZ HERNANDEZ LINO 79,20 22,09 101,29

7839048 CARBAYO GARCIA JOSE JUAN 83,60 17,63 101,23

30555256 PEREZ ROIBAS BEGOÑA ICIAR 73,60 27,58 101,18

17217151 ELVIRO BODOY TIRSO 76,80 24,19 100,99

17703927 RUIZ FERRANDO ERNESTINA 83,20 17,77 100,97

30551479 AGUIRRE MIÑANA M.ª TERESA 84,40 16,56 100,96

73068232 SAURAS YERA CRISTINA INES 78,00 22,96 100,96

14588718 BARBERO BLANCO MARIA ESTHER 83,60 17,31 100,91

16798850 PLAZA IZQUIERDO ALMUDENA 84,00 16,83 100,83

18207847 GALE ONECA MARIA ELENA 84,40 16,41 100,81

18427175 FERNANDEZ MOYA OSCAR 81,60 18,95 100,55

12749380 DIEZHANDINO LERMA RAQUEL 81,60 18,83 100,43

30568739 HERNANDO BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL 82,40 18,01 100,41

30620748 GAMBOA GIL NEREA 84,00 16,39 100,39

16034852 PEREZ DE LAS HERAS SUSANA 82,00 18,28 100,28

72435350 RODRIGUEZ IBAÑEZ MARIA LUZ 80,80 19,42 100,22

15928900 ARREGUI GOROSTIDI MARIA LOURDES 71,20 29,00 100,20

11932061 CABIECES CABIECES MARIA BEGOÑA 83,20 16,91 100, 11

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICION CONCURSO TOTAL

14952583 CASADO MIGUEL FRANCISCO JAVIER 81,20 18,91 100,11

5386282 CABREJAS SANCHEZ ALFREDO (*) 78,40 21,56 99,96

16246423 LOPEZ DE LACALLE ORTIZ DE LANDALUCE

FERNANDO (*) 84,40 15,56 99,96

