Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

12. zk., 1999ko urtarrilaren 19a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
235

152/1998 ERABAKIA, abenduaren 17koa, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariarena, Osakidetzako erakunde sanitarioetan, fakultatibo medikoen lanbide-taldeko Psikiatriako mediku espezialistaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko oposizio-fasea gainditu duten hautagaien behin-behineko zerrenda, puntuazioaren arabera, onartzeko dena.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren abenduaren 23ko 3218/1997 Erabakiaren bidez, deialdia egin zen, Osakidetzako erakunde sanitarioetan, fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko mediku espezialistaren (hainbat espezialitatetakoak) eta botikariaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobak egiteko.

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren uztailaren 3ko 51/1998 Erabakiaren bidez, onartu egin zen Osakidetzako erakunde sanitarioetan fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko Psikiatriako mediku espezialistaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobetako oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda.

Epaimahaiak oposizio-fasea gainditu duten hautagaien behin–behineko zerrenda egin duenez, deialdi horretako 5.5. oinarrian ezarritakoarekin bat etorriz, eta indarrean dauden legeek pertsonalaren alorrean ematen didaten ahalmena erabiliz, hau

ERABAKI DUT:

Lehenengoa.– Osakidetzako erakunde sanitarioetan fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko Psikiatriako mediku espezialistaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobetako oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda onartzea. Zerrendan azken puntuazioa agertzen da (lehiaketa-fasea eta oposizio-fase bereizita) eta erabaki honen I. eranskinean agertzen da. Halaber, bazter utzitakoen zerrenda onartzen da (II. eranskina).

Bigarrena.– Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Hirugarrena.– Erabaki honen aurka erreklamazioa egin ahalko zaio Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariari hamar (10) egun balioduneko epean, erabaki hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 1998ko abenduaren 17a.

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendaria,

IÑAKI FERNÁNDEZ MENDIZABAL.

I ERANSKINA / ANEXO I

PSIKIATRIA / PSIQUIATRÍA

PSIKIATRIA OROKORREKO MOTA / MODALIDAD PSIQUATRÍA GENERAL

EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOARI BURUZKO LEGEAREN AURREKO PERTSONAL INTERINOA ETA ADMINISTRAZIO-KONTRATATUAN

PERSONAL INTERINO Y CONTRATADO ADMINISTRATIVO ANTERIOR A LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA VASCA

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14907444 PEREIRA TERCERO ROBERTO 81,50 54,0000 135,5000

14884705 ECHEGARAY MAIDAGAN RICARDO MARIA 73,75 54,0000 127,7500

MINUSBALIATUA / MINUSVÁLIDO

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14601877 EIZMENDI IZQUIERDO JOSE RAMON 88,00 20,5779 108,5779

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

78869276 INCHAUSTI LOPEZ DE LARRUCEA LUCIA 93,00 36,4188 129,4188

30578555 FIGUERIDO POULAIN JUAN LUIS 101,00 25,3289 126,3289

16035122 PEREZ DE HEREDIA FLORES JOSE LUIS 97,50 26,2769 123,7769

78862224 ALBERDI BIDAGUREN MARIA ELENA 89,50 34,1743 123,6743

18191700 GARAICOECHEA ZAZPE MARIA CRISTINA 92,00 28,3245 120,3245

14251363 FERNANDEZ RIVAS MARIA ARANZAZU 90,00 29,9363 119,9363

16256305 YOLLER ELBURGO ANA BLANCA 92,00 27,3420 119,3420

18202473 DE CARLOS IZQUIERDO MARIA MERCEDES 92,75 25,4267 118,1767

16044367 ALVAREZ DE EULATE UNIBASO SOFIA 96,50 21,2847 117,7847

14943881 MENDIVIL EGUILUZ CARMELO 91,25 26,4956 117,7456

14581244 GONZALEZ SERRANO FERNANDO 90,75 26,8229 117,5729

30618901 SANCHEZ GOMEZ PEDRO MANUEL 89,00 28,5200 117,5200

14945088 PASTOR RUIZ FRANCISCO JAVIER 92,50 24,8437 117,3437

16267842 ARTAMENDI LARRAÑAGA MARIA 86,75 30,1970 116,9470

14599571 MARURI GORROTXATEGI CARLOS 93,25 22,4326 115,6826

391999 TORREBLANCA PACHECO MARTA 87,75 27,8551 115,6051

14593188 BASTERRECHE IZAGUIRRE NIEVES 90,25 24,0284 114,2784

71338436 LOPEZ PEÑA PURIFICACION 87,50 25,7178 113,2178

11922078 GIL LOPEZ PATXI 86,50 26,6000 113,1000

24170643 BUSTOS DE ABAJO PEDRO 88,75 24,2200 112,9700

17154444 O’NEILL OF TYRONE PEÑA ANA MARIA 84,00 28,9248 112,9248

14601317 MENDIBIL EGUILUZ BEGOÑA 88,75 23,4800 112,2300

15351310 ATORRASAGASTI ALCELAY DORLETA 80,00 32,0991 112,0991

15792824 ARCHANCO TABERNA MARIA DOLORES 86,00 25,6070 111,6070

16025779 MARTINEZ AZUMENDI OSCAR 82,00 29,5430 111,5430

30607304 GANGOITI GURTUBAY ALBERTO 87,25 24,1750 111,4250

14601723 ANGUIANO JIMENEZ JUAN BOSCO 87,00 24,2581 111,2581

15343315 MORILLO GARAY MARIA FLOR 78,00 32,6250 110,6250

30603071 CORTAJARENA GARCIA MARIA CRISTINA 86,50 22,9690 109,4690

17702377 PERALTA RODRIGO MARIA CONCEPCION 80,00 28,7363 108,7363

17440923 MUÑOZ DOMINGUEZ PEDRO 87,00 20,7128 107,7128

16291104 RAMIREZ TRAPERO MAITE 82,75 24,8350 107,5850

30570210 URRESTI IRURETAGOIENA BEGOÑA 86,50 21,0084 107,5084

16542762 PASTOR GIL MONICA 86,75 20,6487 107,3987

15241108 PIÑEIRO JERICO MARIA TERESA 75,00 30,5239 105,5239

15963891 LEGORBURU MENDIA MARIA 81,50 23,8924 105,3924

14251185 LOPEZ GOMEZ ITZIAR 83,00 21,7150 104,7150

30554255 IBAÑEZ GOROSTIAGA EVA 78,00 26,2580 104,2580

30612132 IBARROLA MOLINUEVO ESTHER 84,25 19,1000 103,3500

16032338 JARA SEGURA ANA BERTA 74,00 28,5939 102,5939

15970134 ALTUNA UGALDE LUCIANO 85,75 16,3490 102,0990

14947512 MERINO FERNANDEZ RAMIRO 81,50 20,4869 101,9869

12751594 DORADO MARTINEZ MARIA LUISA 81,00 19,8529 100,8529

16027988 AMANN MENDIETA JUAN 85,00 15,8391 100,8391

30626089 GONZALEZ GARCIA GIXANE 75,25 25,3750 100,6250

30590533 GUADILLA FERNANDEZ MARIA LUISA 80,50 18,2065 98,7065

16533383 IZKO GASTON ALICIA 77,75 20,8964 98,6464

14950761 SALAZAR VALLEJO MIGUEL ANGEL 79,00 19,2989 98,2989

25136367 PEREZ POZA ALFONSO 70,50 27,7500 98,2500

13924434 GOMEZ DEL BARRIO JOSE ANDRES 79,00 18,3600 97,3600

5243007 LASA AZNAR M. LOURDES 75,00 21,9344 96,9344

15936437 PUENTE PAZOS VICTOR 70,50 25,8751 96,3751

14595683 PORTILLA HIGUERAS JOSE IGNACIO 80,75 15,4500 96,2000

14564376 DE LA RICA GIMENEZ JOSE ANTONIO 66,25 29,9259 96,1759

51667076 RUBIO GARCIA ILUMINADA 79,00 16,6945 95,6945

16244163 ETXEBESTE ANTON JESUS MARIA 71,50 21,8952 93,3952

16277645 ULIBARRI MORENO SUSANA 71,25 20,0050 91,2550

12372684 PARRADO PRIETO MARIA DEL CARMEN 72,00 19,0000 91,0000

15953428 ALONSO BELDA JUAN MANUEL 73,25 16,2912 89,5412

9313509 ARENAS GARCIA JOSE ANTONIO 68,75 19,3000 88,0500

30556188 UGARTE MAUROLAGOITIA JUAN JESUS 70,50 16,8943 87,3943

14897583 SAN ANDRES RENEDO RAFAEL 72,50 14,1966 86,6966

16029382 IRASTORZA EGUZKIZA MARIA JESUS 68,75 16,1500 84,9000

30609724 HERNANI BURZAKO BEGOÑA 70,00 14,7900 84,7900

HAUR-PSIKIATRIAKO MOTA / MODALIDAD PSIQUATRÍA INFANTIL

MINUSBALIATUA / MINUSVÁLIDO

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14601877 EIZMENDI IZQUIERDO JOSE RAMON 84,25 21,9793 106,2293

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14251363 FERNANDEZ RIVAS MARIA ARANZAZU 106,25 32,4315 138,6815

14581244 GONZALEZ SERRANO FERNANDO 100,25 29,3296 129,5796

391999 TORREBLANCA PACHECO MARTA 95,75 31,1365 126,8865

18191700 GARAICOECHEA ZAZPE MARIA CRISTINA 94,00 30,8767 124,8767

78869276 INCHAUSTI LOPEZ DE LARRUCEA LUCIA 87,50 37,2391 124,7391

16256305 YOLLER ELBURGO ANA BLANCA 94,00 29,3587 123,3587

16035122 PEREZ DE HEREDIA FLORES JOSE LUIS 94,25 28,3620 122,6120

14601317 MENDIBIL EGUILUZ BEGOÑA 96,50 25,5308 122,0308

78862224 ALBERDI BIDAGUREN MARIA ELENA 85,25 36,6695 121,9195

15241108 PIÑEIRO JERICO MARIA TERESA 87,50 33,5375 121,0375

11922078 GIL LOPEZ PATXI 92,75 26,6000 119,3500

14601723 ANGUIANO JIMENEZ JUAN BOSCO 93,75 25,5228 119,2728

14943881 MENDIVIL EGUILUZ CARMELO 88,75 29,4352 118,1852

18202473 DE CARLOS IZQUIERDO MARIA MERCEDES 91,50 26,5091 118,0091

16025779 MARTINEZ AZUMENDI OSCAR 83,00 34,2600 117,2600

71338436 LOPEZ PEÑA PURIFICACION 89,75 27,2217 116,9717

14929749 GRIJALVO LOPEZ JORGE 80,50 36,3946 116,8946

14593188 BASTERRECHE IZAGUIRRE NIEVES 91,75 25,0880 116,8380

30618901 SANCHEZ GOMEZ PEDRO MANUEL 88,25 28,5200 116,7700

16040238 UGARTE AROSTEGUI LUIS 86,25 29,7446 115,9946

16032338 JARA SEGURA ANA BERTA 83,00 32,7298 115,7298

14599571 MARURI GORROTXATEGI CARLOS 91,50 24,0391 115,5391

15792824 ARCHANCO TABERNA MARIA DOLORES 85,50 29,8853 115,3853

30578555 FIGUERIDO POULAIN JUAN LUIS 88,25 26,0467 114,2967

16291104 RAMIREZ TRAPERO MAITE 88,75 24,8350 113,5850

14945088 PASTOR RUIZ FRANCISCO JAVIER 85,75 27,7150 113,4650

16044367 ALVAREZ DE EULATE UNIBASO SOFIA 91,25 21,4898 112,7398

24170643 BUSTOS DE ABAJO PEDRO 85,00 27,0347 112,0347

17440923 MUÑOZ DOMINGUEZ PEDRO 90,75 21,0603 111,8103

16542762 PASTOR GIL MONICA 90,25 21,5033 111,7533

30603071 CORTAJARENA GARCIA MARIA CRISTINA 86,75 23,6526 110,4026

12751594 DORADO MARTINEZ MARIA LUISA 90,25 19,8640 110,1140

24407621 GALDOS TOBALINA PALOMA 87,75 21,7500 109,5000

30626089 GONZALEZ GARCIA GIXANE 83,50 25,3750 108,8750

14251185 LOPEZ GOMEZ ITZIAR 86,50 21,7150 108,2150

14595683 PORTILLA HIGUERAS JOSE IGNACIO 92,25 15,4500 107,7000

30590533 GUADILLA FERNANDEZ MARIA LUISA 87,25 18,5142 105,7642

30607304 GANGOITI GURTUBAY ALBERTO 81,00 24,1750 105,1750

13924434 GOMEZ DEL BARRIO JOSE ANDRES 86,50 18,3600 104,8600

25136367 PEREZ POZA ALFONSO 76,50 27,7500 104,2500

14890659 MALDA BICARREGUI JAVIER CARMELO 82,00 22,1439 104,1439

15936860 GARMENDIA ALDASORO BEGOÑA 69,75 33,8033 103,5533

14950761 SALAZAR VALLEJO MIGUEL ANGEL 83,25 20,0509 103,3009

16027988 AMANN MENDIETA JUAN 86,25 16,4543 102,7043

30570210 URRESTI IRURETAGOIENA BEGOÑA 80,25 22,1022 102,3522

14947512 MERINO FERNANDEZ RAMIRO 77,75 22,5720 100,3220

51667076 RUBIO GARCIA ILUMINADA 83,00 17,0022 100,0022

30612132 IBARROLA MOLINUEVO ESTHER 80,75 19,1000 99,8500

15238519 FERNANDEZ DE LEGARIA LARRAÑAGA JOSE ANTONIO 74,50 24,9304 99,4304

16244163 ETXEBESTE ANTON JESUS MARIA 72,75 25,1424 97,8924

15923706 GUTIERREZ IRADI JOSE LUIS 75,75 21,2396 96,9896

5243007 LASA AZNAR M. LOURDES 71,50 22,3446 93,8446

16277645 ULIBARRI MORENO SUSANA 71,50 20,0050 91,5050

30609724 HERNANI BURZAKO BEGOÑA 76,50 14,7900 91,2900

9313509 ARENAS GARCIA JOSE ANTONIO 71,75 19,3000 91,0500

11940015 FOMBELLIDA VELASCO CLARA ISABEL 71,75 18,5030 90,2530

16029382 IRASTORZA EGUZKIZA MARIA JESUS 71,75 16,1500 87,9000

9298477 RODRIGUEZ HERRERA CRISTINA 69,50 17,6800 87,1800

16274324 REVUELTA VALDUVIECO MARIA BLANCA 64,50 16,5804 81,0804

826294 AULESTIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 64,75 0,0000 64,7500

II ERANSKINA / ANEXO II

PSIKIATRIA OROKORREKO MOTA / MODALIDAD PSIQUATRÍA GENERAL

NAN IZEN-ABIZENAK ARRAZOIA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO

14913636 MUÑOZ FRANCES JAVIER JASOTZEKO EPEZ KANPO

FUERA DE PLAZO DE ENTREGA

33416009 RUIZ GONZALEZ MARIA INMACULADA EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

NO PRESENTA DOCUMENTACION

12362004 RUIZ SANZ FRANCISCO EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

NO PRESENTA DOCUMENTACION

15250963 SILVA GORDON MARIA EPETIK KANPOKO TITULUA

TITULACION FUERA DE PLAZO

HAUR-PSIKIATRIAKO MOTA / MODALIDAD PSIQUATRÍA INFANTIL

NAN IZEN-ABIZENAK ARRAZOIA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO

15850375 CHIVITE LASHERAS SARA EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

NO PRESENTA DOCUMENTACION

15371349 RODRIGUEZ FERNANDEZ TERESA EPETIK KANPOKO TITULUA

TITULACION FUERA DE PLAZO

33416009 RUIZ GONZALEZ MARIA INMACULADA EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

NO PRESENTA DOCUMENTACION

15997245 SASIAIN PRADERA MARIA PILAR EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

NO PRESENTA DOCUMENTACION

15250963 SILVA GORDON MARIA EPETIK KANPOKO TITULUA

TITULACION FUERA DE PLAZO


Azterketa dokumentala