Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

49. zk., 2005eko martxoaren 11, ostirala

N.º 49, viernes 11 de marzo de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Agintariak eta Langileria

Autoridades y Personal

Osasun Saila
Sanidad
1187
1187

568/2005 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bidez, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zerbitzuko erakundeetan, menpeko/operarioen lanbide-taldean hutsik dauden zeladore kategoriako destinoak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen dira.

RESOLUCIÓN 568/2005, de 17 de febrero, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se procede a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de los destinos vacantes en la categoría de Celador, del grupo profesional de Subalternos/Operarios, con destino en las organizaciones de servicio de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 285/2002 Ebazpenaren bidez pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, menpeko/operarioen lanbide-taldean, zeladore kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori maiatzaren 21eko EHAAn, 94. zenbakian, argitaratu zen.

Mediante Resolución 285/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Celador del grupo profesional de Subalternos/Operarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 94, de 21 de mayo.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren uztailaren 26ko 2963/2004 Ebazpenaren eta abenduaren 15eko 3501/2004 Ebazpenaren bitartez, hutsik dauden destinoak esleituko ziren, eta pertsonal estatutarioa izendatu zen, menpeko/operarioen lanbide-taldean, zeladore kategoriako destinoak betetzeko, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan.

Mediante Resoluciones 2963/2004, de 26 de julio, y 3501/2004, de 15 de diciembre, ambas del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se procedió a la adjudicación de destinos vacantes y al nombramiento como personal estatutario en la categoría de Celador del grupo profesional de Subalternos/Operarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Lanpostuen titularrak izanik, barne-sustapenez beste lanbide-kategoria batean langile estatutarioaren lanpostuez jabetzearen ondorioz, hutsik geratzen diren lanpostu huts haietarako txanda libreko deialdi bat egingo da, betiere deialdiaren 1. oinarrian aurreikusitakoarekin bat etorriaz.

Conforme a lo previsto en la base 1 de la convocatoria, serán objeto de convocatoria por el turno libre los destinos que resulten vacantes como consecuencia de la toma de posesión por parte de quienes ostentaban la titularidad de los mismos, de un destino como personal estatutario fijo en otra categoría profesional a través del turno de promoción interna.

Bestalde, deialdiaren 5.8.3 oinarrian xedatutakoaren arabera, zuzendari nagusiaren ebazpen bidez aipatu lanpostu hutsak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

Asimismo, según lo dispuesto en la base 5.8.3 de la convocatoria, deberá procederse mediante Resolución del Director General, a la publicación de dichos destinos vacantes en el Boletín Oficial del País Vasco.

Oinarrietako 5.8 idatz-zatian jasotako zehaztapenak aplikatu beharko zaizkio destinoen esleipen eta hautapen-prozesu honi; betiere, lortutako puntuazio-hurrenkeraren arabera, txanda libretik parte hartzen dutenen artean eginez esleipenak.

A este proceso de elección y adjudicación de destinos le serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 5.8 de las bases, adjudicándose entre los aspirantes que participen por el turno libre y por el orden de puntuación alcanzada.

Horregatik guztiagatik, eta langileak direla-eta indarrean den legediak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lanpostuen titularrak izanik, barne-sustapenez beste lanbide-kategoria baten langile estatutarioaren lanpostuez jabetzearen ondorioz, hutsik geratzen diren lanpostu huts haietan kategoria honetakoak direnen zerrenda argitaratzeko agintzea, I. eranskinean. Aipatu destinoak txanda librean eskainiko dira.

Primero.– Ordenar la publicación, mediante anexo I, de la relación de destinos vacantes en esta categoría como consecuencia de la toma de posesión, por parte de quienes ostentaban la titularidad de los mismos, de un destino como personal estatutario fijo en otra categoría profesional a través del turno de promoción interna. Dichos destinos serán ofertados al turno libre.

Bigarrena.– Destinorako eskubidea duten langileen zerrenda argitaratzeko agintzea, II. eranskinean.

Segundo.– Ordenar la publicación, mediante anexo II, de la relación del personal con derecho a destino.

Aipatu eranskinean agertzen direnek beren destinoa aukeratu beharko dute 10 egun balioduneko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita; horretarako, lehenengo, eskaera egiteko eredua eskuratu beharko dute (deialdiko 4,1 oinarri-arauan adierazitako egoitzetan), eta, gero, eredu hori bete eta aurkeztu.

En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de su publicación, los aspirantes que figuren en el mismo, deberán efectuar su elección de destino, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en las dependencias indicadas en la base 4.1.

Izangaietako bakoitzak zenbanahi destino aukeratu ahal izango du, betiere, bakoitzaren lehentasunen arabera, ordenan adierazita.

La citada elección deberá efectuarse por los aspirantes conforme a su orden de preferencia, recayendo sobre cuantos destinos deseen.

Hirugarrena.– Deialdiko 9. oinarrian ezarritakoaren babesean, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la mencionada convocatoria, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko otsailaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de 2005.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

JOSU I. GARAY IBÁÑEZ DE ELEJALDE.

JOSU I. GARAY IBÁÑEZ DE ELEJALDE.

I. ERANSKINA / ANEXO I
I. ERANSKINA / ANEXO I
ZELADOREA/CELADOR/A
ZELADOREA/CELADOR/A

Destinoa Lanpostu kopurua

Destinoa Lanpostu kopurua

Arabako Eskualdea 1

Arabako Eskualdea 1

Txagorritxu Ospitalea 3

Txagorritxu Ospitalea 3

Donostia Ospitalea 12

Donostia Ospitalea 12

Zumarragako Ospitalea 2

Zumarragako Ospitalea 2

Mendaroko Ospitalea 3

Mendaroko Ospitalea 3

Bilboko Eskualdea 1

Bilboko Eskualdea 1

Barrualdeko Eskualdea 2

Barrualdeko Eskualdea 2

Uribeko Eskualdea 1

Uribeko Eskualdea 1

Gorlizko Ospitalea 2

Gorlizko Ospitalea 2

Bizkaiko Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala 1

Bizkaiko Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala 1

Basurtuko Ospitalea 16

Basurtuko Ospitalea 16

Galdakaoko Ospitalea 1

Galdakaoko Ospitalea 1

Gurutzetako Ospitalea 4

Gurutzetako Ospitalea 4

Guztira 49

Guztira 49

Destino N.º plazas

Destino N.º plazas

Comarca Araba 1

Comarca Araba 1

Hospital Txagorritxu 3

Hospital Txagorritxu 3

Hospital Donostia 12

Hospital Donostia 12

Hospital Zumarraga 2

Hospital Zumarraga 2

Hospital Mendaro 3

Hospital Mendaro 3

Comarca Bilbao 1

Comarca Bilbao 1

Comarca Interior 2

Comarca Interior 2

Comarca Uribe 1

Comarca Uribe 1

Hospital Gorliz 2

Hospital Gorliz 2

Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia 1

Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia 1

Hospital Basurto 16

Hospital Basurto 16

Hospital Galdakao 1

Hospital Galdakao 1

Hospital Cruces 4

Hospital Cruces 4

Total 49

Total 49

II. ERANSKINA / ANEXO II
II. ERANSKINA / ANEXO II
ZELADOREA/CELADOR/A
ZELADOREA/CELADOR/A
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN Izena eta deiturak Oposizioa Lehiaketa Guztira

NAN Izena eta deiturak Oposizioa Lehiaketa Guztira

DNI Nombre y apellidos Oposición Concurso Total

DNI Nombre y apellidos Oposición Concurso Total

22718286 Paz Ramos, José María 95,0000 45,4500 140,4500

22718286 Paz Ramos, José María 95,0000 45,4500 140,4500

16224083 Ortiz de Elguea Alzola, Serafín 87,0000 53,4400 140,4400

16224083 Ortiz de Elguea Alzola, Serafín 87,0000 53,4400 140,4400

72569301 Uranga del Palacio, Esther 95,0000 45,4200 140,4200

72569301 Uranga del Palacio, Esther 95,0000 45,4200 140,4200

22722574 Álava Cámara, José Alberto 98,0000 42,2475 140,2475

22722574 Álava Cámara, José Alberto 98,0000 42,2475 140,2475

30604669 Villar Nieto, Luis Amador 94,0000 46,2075 140,2075

30604669 Villar Nieto, Luis Amador 94,0000 46,2075 140,2075

16227294 Aldasoro Albizuribe, Juan Ignacio 89,0000 51,0000 140,0000

16227294 Aldasoro Albizuribe, Juan Ignacio 89,0000 51,0000 140,0000

15350020 Gómez Calvo, José Ricardo 89,0000 51,0000 140,0000

15350020 Gómez Calvo, José Ricardo 89,0000 51,0000 140,0000

15929028 Sampedro López, Isidro Juan 89,0000 51,0000 140,0000

15929028 Sampedro López, Isidro Juan 89,0000 51,0000 140,0000

16270004 Ruiz Quintana, Josu Mirena 89,0000 51,0000 140,0000

16270004 Ruiz Quintana, Josu Mirena 89,0000 51,0000 140,0000

72568987 Arizabaleta Okina, Xabier 86,0000 53,8800 139,8800

72568987 Arizabaleta Okina, Xabier 86,0000 53,8800 139,8800

16035164 Gorraiz Navarro, Máximo 88,0000 51,6225 139,6225

16035164 Gorraiz Navarro, Máximo 88,0000 51,6225 139,6225

22713316 Pareja Lafuente, Juan Ángel 98,0000 41,6175 139,6175

22713316 Pareja Lafuente, Juan Ángel 98,0000 41,6175 139,6175

16296882 Ruiz de Eguilaz Rodríguez, Iñaki 97,0000 42,6075 139,6075

16296882 Ruiz de Eguilaz Rodríguez, Iñaki 97,0000 42,6075 139,6075

33418777 Mendaza Clemente, David 100,0000 39,3600 139,3600

33418777 Mendaza Clemente, David 100,0000 39,3600 139,3600

16031046 González Delgado, Purificación Gloria 97,0000 42,2400 139,2400

16031046 González Delgado, Purificación Gloria 97,0000 42,2400 139,2400

14249904 Olabarria Torrego, Miguel José 87,0000 52,2000 139,2000

14249904 Olabarria Torrego, Miguel José 87,0000 52,2000 139,2000

11908524 Pascual Meléndez, Vicente 95,0000 44,1825 139,1825

11908524 Pascual Meléndez, Vicente 95,0000 44,1825 139,1825

14576018 Arribas Arnaiz, Juan Pedro 89,0000 50,1450 139,1450

14576018 Arribas Arnaiz, Juan Pedro 89,0000 50,1450 139,1450

15240583 Alcain Lecuona, Juan 80,0000 59,1000 139,1000

15240583 Alcain Lecuona, Juan 80,0000 59,1000 139,1000

6542439 Velázquez Martín, José Carlos 95,0000 44,0175 139,0175

6542439 Velázquez Martín, José Carlos 95,0000 44,0175 139,0175

14540900 Maleta Vicandi, Pedro María 88,0000 51,0000 139,0000

14540900 Maleta Vicandi, Pedro María 88,0000 51,0000 139,0000

30552725 Galarreta Ruiz, Fernando 97,0000 41,9625 138,9625

30552725 Galarreta Ruiz, Fernando 97,0000 41,9625 138,9625

30594978 Chasco Pérez, Tamara 88,0000 50,9100 138,9100

30594978 Chasco Pérez, Tamara 88,0000 50,9100 138,9100

14584191 González Fernández, Vicente Jesus 96,0000 42,8400 138,8400

14584191 González Fernández, Vicente Jesus 96,0000 42,8400 138,8400

16280936 Delgado Beltrén de Heredia, Carlos Alberto 95,0000 43,8225 138,8225

16280936 Delgado Beltrén de Heredia, Carlos Alberto 95,0000 43,8225 138,8225

11906450 Torres Muñoz, María Teresa 91,0000 47,8200 138,8200

11906450 Torres Muñoz, María Teresa 91,0000 47,8200 138,8200

15903077 Mendizabal Yarza, José Antonio 88,0000 50,7300 138,7300

15903077 Mendizabal Yarza, José Antonio 88,0000 50,7300 138,7300

15925251 Román González, Isidoro 95,0000 43,5600 138,5600

15925251 Román González, Isidoro 95,0000 43,5600 138,5600

34080705 Medrano Ruiz de Loizaga, Maria 91,0000 47,5200 138,5200

34080705 Medrano Ruiz de Loizaga, Maria 91,0000 47,5200 138,5200

30551263 Satorre Hernáez, Begoña 96,0000 42,4500 138,4500

30551263 Satorre Hernáez, Begoña 96,0000 42,4500 138,4500

14601846 Martínez Ruiz, Jesús María 87,0000 51,3375 138,3375

14601846 Martínez Ruiz, Jesús María 87,0000 51,3375 138,3375

16264742 Gómez de Segura Martínez, Juan Carlos 87,0000 51,0000 138,0000

16264742 Gómez de Segura Martínez, Juan Carlos 87,0000 51,0000 138,0000

14246362 Quintanilla Hernández, María José 94,0000 43,9800 137,9800

14246362 Quintanilla Hernández, María José 94,0000 43,9800 137,9800

30558520 Mokry Zarobe, Juan Ignacio 92,0000 45,6900 137,6900

30558520 Mokry Zarobe, Juan Ignacio 92,0000 45,6900 137,6900

22730787 López Aldana, Joseba 93,0000 44,5500 137,5500

22730787 López Aldana, Joseba 93,0000 44,5500 137,5500

72389682 Ibáñez Gutiérrez, Ignacio 96,0000 41,0625 137,0625

72389682 Ibáñez Gutiérrez, Ignacio 96,0000 41,0625 137,0625

10179761 Fuertes Fuertes, Pedro 86,0000 51,0000 137,0000

10179761 Fuertes Fuertes, Pedro 86,0000 51,0000 137,0000

72390520 Imaz Urgel, Luis María 86,0000 51,0000 137,0000

72390520 Imaz Urgel, Luis María 86,0000 51,0000 137,0000

34094410 Fondacone Cinti, José 87,0000 49,8300 136,8300

34094410 Fondacone Cinti, José 87,0000 49,8300 136,8300

15246949 San Gregorio Freijoo, Manuel 86,0000 50,8200 136,8200

15246949 San Gregorio Freijoo, Manuel 86,0000 50,8200 136,8200

11905258 Aguirre Iza, Julen 89,0000 47,7000 136,7000

11905258 Aguirre Iza, Julen 89,0000 47,7000 136,7000

22739253 Gómez Otero, Miguel Ángel 100,0000 36,5625 136,5625

22739253 Gómez Otero, Miguel Ángel 100,0000 36,5625 136,5625

14596625 Marín Astobieta, María Luisa 92,0000 44,3625 136,3625

14596625 Marín Astobieta, María Luisa 92,0000 44,3625 136,3625

30582059 López Ulanga, Juan Luis 88,0000 48,2700 136,2700

30582059 López Ulanga, Juan Luis 88,0000 48,2700 136,2700

16300100 Maestu Sáez de Jáuregui, Zuriñe Miren 92,0000 44,2050 136,2050

16300100 Maestu Sáez de Jáuregui, Zuriñe Miren 92,0000 44,2050 136,2050

15992832 Martín García, Javier 86,0000 50,1000 136,1000

15992832 Martín García, Javier 86,0000 50,1000 136,1000

15368575 Moreno Roldán, Otilia 92,0000 44,0400 136,0400

15368575 Moreno Roldán, Otilia 92,0000 44,0400 136,0400

24406842 Viloria García, Miguel 85,0000 51,0000 136,0000

24406842 Viloria García, Miguel 85,0000 51,0000 136,0000

30551985 Santos Rodríguez, José 85,0000 51,0000 136,0000

30551985 Santos Rodríguez, José 85,0000 51,0000 136,0000


Azterketa dokumentala


Análisis documental