Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

42. zk., 2004ko martxoaren 2a, asteartea

N.º 42, martes 2 de marzo de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Kultura Saila
Cultura
1152
1152

EBAZPENA, 2003ko abenduaren 30ekoa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriez baliatzen diren pertsona juridiko pribatuei diru-laguntzen esleipena egiten duena.

RESOLUCIÓN, de 30 de diciembre de 2003, del Viceconsejero de Política Lingüística, por la que se conceden las subvenciones destinadas a personas jurídicas-privadas que desarrollan una labor de promoción, difusión y/o mormalización del euskera en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriez baliatzen diren pertsona juridiko pribatuei diru-laguntzak emateko modua arautzen duen Kultura sailburuaren 2003ko irailaren 3ko Aginduak (EHAA, 2003ko irailaren 19koa, 183zk.) ezarritakoari jarraituz,

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 3 de septiembre de 2003 (BOPV, de 19 de septiembre de 2003, n.º 183), por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a personas jurídicas privadas que desarrollan una labor de promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Baztertutzat jotzea I. eranskinean ageri diren eskabideak.

Primero.– Desestimar las solicitudes que figuran en el Anexo I.

Bigarrena.– Jasotzailetzat ematea II. eranskinean ageri diren eskabideak. Bertan daude zehaztuta egitasmoak eta diru-laguntza.

Segundo.– Designar como beneficiarios a los solicitantes que figuran en el Anexo II; en dicho anexo se especifican los proyectos y los importes de la subvención.

Hirugarrena.– Gutxieneko puntuazioa lortu ez duten eskabideen zerrenda ematea III. eranskinean.

Tercero.– No designar como beneficiarios a los solicitantes que figuran en el Anexo III por no conseguir la puntuación mínima.

Laugarrena.– Behin-behineko diru-laguntza justifikatzeko eta aipatutako Aginduaren 16. eta 17. artikuluek aditzera ematen duten Kitapen-ebazpena hartzeko IV. eranskinean ageri diren datuak berrestea.

Cuarto.– Corroborar los datos que figuran en el Anexo IV, relativos a la justificación de la subvención provisional y a la Resolución de Liquidación mencionada en los artículos 16 y 17 de la Orden.

Administrazio bidea ixten ez duen Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura sailburuari, Ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2003.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

El Viceconsejero de Política Lingüística,

PATXI GOENAGA MENDIZABAL.

PATXI GOENAGA MENDIZABAL.

I. ERANSKINA / ANEXO I
I. ERANSKINA / ANEXO I

Baztertutako eskabideak.	

Baztertutako eskabideak.	

Solicitudes desestimadas.

Solicitudes desestimadas.

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Arrazoia

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Arrazoia

Expediente	Solicitante	Proyecto	Motivo

Expediente	Solicitante	Proyecto	Motivo

TEK-200301/0009	Badihardugu Euskara Elkartea	Deba Ibarreko Ahozko 	 Ez du autofinantzaketa-maila

TEK-200301/0009	Badihardugu Euskara Elkartea	Deba Ibarreko Ahozko 	 Ez du autofinantzaketa-maila

		Ondarearen Bilketa eta 	betetzen.

		Ondarearen Bilketa eta 	betetzen.

		Hedapena Interneten bidez	No cumple el nivel de financiación.

		Hedapena Interneten bidez	No cumple el nivel de financiación.

		

		

TEK-200302/0002	Elhuyar Fundazioa	Zeu Idazle!	Gainfinantzaketa.

TEK-200302/0002	Elhuyar Fundazioa	Zeu Idazle!	Gainfinantzaketa.

			Sobrefinanciación.

			Sobrefinanciación.

TEK-200303/0014	CODESYNTAX, S.L.	Tumatxa.com webgunea	 Gainfinantzaketa.

TEK-200303/0014	CODESYNTAX, S.L.	Tumatxa.com webgunea	 Gainfinantzaketa.

			Sobrefinanciación.

			Sobrefinanciación.

TEK-200303/0019	IBE-X Servicios Informaticos	Sistema de formación on line	Ez du autofinantzaketa-maila

TEK-200303/0019	IBE-X Servicios Informaticos	Sistema de formación on line	Ez du autofinantzaketa-maila

			betetzen.

			betetzen.

			No cumple el nivel de financiación.

			No cumple el nivel de financiación.

TEK-200303/0033	Editorial Ibaizabal Edelvives, S.A.	e-Learning	Ez da diru-laguntza gaia.

TEK-200303/0033	Editorial Ibaizabal Edelvives, S.A.	e-Learning	Ez da diru-laguntza gaia.

			No es subvencionable.

			No es subvencionable.

TEK-200303/0036	Zagitari, Koop. E.	Bilbo Hiria Irratia	Ez dator bat deialdiaren

TEK-200303/0036	Zagitari, Koop. E.	Bilbo Hiria Irratia	Ez dator bat deialdiaren

			helburuarekin.

			helburuarekin.

			No es subvencionable.

			No es subvencionable.

TEK-200303/0037	Elhuyar Fundazioa	Biologiako unitate praktikoak	Ez da diru-laguntza gaia.

TEK-200303/0037	Elhuyar Fundazioa	Biologiako unitate praktikoak	Ez da diru-laguntza gaia.

			No es subvencionable.

			No es subvencionable.

TEK-200303/0038	Elhuyar Fundazioa	Ingurumeneko unitate praktikoak	 Ez da diru-laguntza gaia.

TEK-200303/0038	Elhuyar Fundazioa	Ingurumeneko unitate praktikoak	 Ez da diru-laguntza gaia.

			No es subvencionable.

			No es subvencionable.

TEK-200303/0041	Euskal Soziolinguistika 	SEIberri, berripaper elektronikoa	Gainfinantzaketa.

TEK-200303/0041	Euskal Soziolinguistika 	SEIberri, berripaper elektronikoa	Gainfinantzaketa.

	Institutua Sorteen, SEI		Sobrefinanciación.

	Institutua Sorteen, SEI		Sobrefinanciación.

TEK-200303/0042	Camerdata, S.A.	Traducción al euskera del fichero 	 Ez du epe barruan aurkeztu

TEK-200303/0042	Camerdata, S.A.	Traducción al euskera del fichero 	 Ez du epe barruan aurkeztu

		de empresas españolas	eskatutako dokumentazioa.

		de empresas españolas	eskatutako dokumentazioa.

			No ha presentado la documentación

			No ha presentado la documentación

			dentro del plazo.

			dentro del plazo.

TEK-200303/0045	Orue XXI, S.L.	Euskal taldeen arteko bideokon	Ez da diru-laguntza gaia.

TEK-200303/0045	Orue XXI, S.L.	Euskal taldeen arteko bideokon	Ez da diru-laguntza gaia.

		ferentziak	No es subvencionable.

		ferentziak	No es subvencionable.

TEK-200303/0046	Orue XXI, S.L.	Kontzertu gunea eta internet-en 	Ez da diru-laguntza gaia.

TEK-200303/0046	Orue XXI, S.L.	Kontzertu gunea eta internet-en 	Ez da diru-laguntza gaia.

		bidezko transmisioa	No es subvencionable.

		bidezko transmisioa	No es subvencionable.

TEK-200303/0048	Zenbat Gara Kultur Elkartea	Webgunea	Atzera egin du.

TEK-200303/0048	Zenbat Gara Kultur Elkartea	Webgunea	Atzera egin du.

			Ha retirado la petición.

			Ha retirado la petición.

TEK-200303/0066	Eremu Grafikoa	www.olentzaro.net	Eskatzailea ez da pertsona

TEK-200303/0066	Eremu Grafikoa	www.olentzaro.net	Eskatzailea ez da pertsona

			juridikoa.

			juridikoa.

			El solicitante no es una persona

			El solicitante no es una persona

			jurídica.

			jurídica.

TEK-200303/0070	Cambio de Imagen, S.L.	Euskaraz TB	 Gainfinantzaketa.

TEK-200303/0070	Cambio de Imagen, S.L.	Euskaraz TB	 Gainfinantzaketa.

			Sobrefinanciación.

			Sobrefinanciación.

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Arrazoia

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Arrazoia

Expediente	Solicitante	Proyecto	Motivo

Expediente	Solicitante	Proyecto	Motivo

TEK-200303/0084	GEU Gasteiz Euskalduna 	Geujiran irratsaioa	 Egitasmoa ez dator bat

TEK-200303/0084	GEU Gasteiz Euskalduna 	Geujiran irratsaioa	 Egitasmoa ez dator bat

	Elkartea		deialdiaren helburuarekin.

	Elkartea		deialdiaren helburuarekin.

			No se ajusta a los objetivos de

			No se ajusta a los objetivos de

			la convocatoria.

			la convocatoria.

TEK-200303/0094	Mikoleta Euskara Elkartea	www.salerosi.net	Ez du epe barruan aurkeztu

TEK-200303/0094	Mikoleta Euskara Elkartea	www.salerosi.net	Ez du epe barruan aurkeztu

			eskatutako dokumentazioa.

			eskatutako dokumentazioa.

			No ha presentado la documentación

			No ha presentado la documentación

			dentro del plazo.

			dentro del plazo.

TEK-200303/0095	Mikoleta Euskara Elkartea	www.toponimia.net	Ez du epe barruan aurkeztu

TEK-200303/0095	Mikoleta Euskara Elkartea	www.toponimia.net	Ez du epe barruan aurkeztu

			eskatutako dokumentazioa.

			eskatutako dokumentazioa.

			No ha presentado la documentación

			No ha presentado la documentación

			dentro del plazo.

			dentro del plazo.

TEK-200303/0105	Arrekikili Euskara Elkartea	Klikatu Larrabetzu 	Ez du autofinantzaketa-maila

TEK-200303/0105	Arrekikili Euskara Elkartea	Klikatu Larrabetzu 	Ez du autofinantzaketa-maila

			betetzen.

			betetzen.

			No cumple el nivel de financiación.

			No cumple el nivel de financiación.

TEK-200303/0111	Goiena Komunikazio 	Sustatu.com	Ez da pertsona juridiko pribatua.

TEK-200303/0111	Goiena Komunikazio 	Sustatu.com	Ez da pertsona juridiko pribatua.

	Zerbitzuak, Koop eta Besteak CB		El solicitante no es una persona privada.

	Zerbitzuak, Koop eta Besteak CB		El solicitante no es una persona privada.

TEK-200304/0004	Orue XXI, S.L.	Auditorioa hornitzea	Ez da diru-laguntza gaia.

TEK-200304/0004	Orue XXI, S.L.	Auditorioa hornitzea	Ez da diru-laguntza gaia.

			No es subvencionable.

			No es subvencionable.

TEK-200305/0007	Serconsulting	Desarrollo de software	Ez du epe barruan aurkeztu

TEK-200305/0007	Serconsulting	Desarrollo de software	Ez du epe barruan aurkeztu

			eskatutako dokumentazioa.

			eskatutako dokumentazioa.

			No ha presentado la documentación

			No ha presentado la documentación

			dentro del plazo.

			dentro del plazo.

TEK-200305/0007	Orue XXI, S.L.	Aldi bereko itzulpen ugarien gela	Ez da diru-laguntza gaia.

TEK-200305/0007	Orue XXI, S.L.	Aldi bereko itzulpen ugarien gela	Ez da diru-laguntza gaia.

			No es subvencionable.

			No es subvencionable.

II. ERANSKINA / ANEXO II
II. ERANSKINA / ANEXO II

Onartutako eskabideak eta dirulaguntza jasoko dutenak. Solicitudes aceptadas y beneficiarias de la subvención
Onartutako eskabideak eta dirulaguntza jasoko dutenak. Solicitudes aceptadas y beneficiarias de la subvención

1. multzoa: Euskararen ondarearen informazioa digitalizatu eta zabaltzeko egitasmoak.

1. multzoa: Euskararen ondarearen informazioa digitalizatu eta zabaltzeko egitasmoak.

1.º Grupo: Programas de digitalización y difusión de la información sobre el patrimonio lingüístico en euskera.

1.º Grupo: Programas de digitalización y difusión de la información sobre el patrimonio lingüístico en euskera.

Espedientea	Eskatzailea	 Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Espedientea	Eskatzailea	 Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

TEK-200301/0001	Aurten Bai Fundazioa	Azkue hiztegia	72,00	12.621, 00

TEK-200301/0001	Aurten Bai Fundazioa	Azkue hiztegia	72,00	12.621, 00

TEK-200301/0003	Estrata Liburuak, S.L.	Literaturaren zubitegia	78, 18	14.600,00

TEK-200301/0003	Estrata Liburuak, S.L.	Literaturaren zubitegia	78, 18	14.600,00

TEK-200301/0004	Estrata Liburuak, S.L.	Euskal poesia munduan	65, 00	13.628,00

TEK-200301/0004	Estrata Liburuak, S.L.	Euskal poesia munduan	65, 00	13.628,00

TEK-200301/0005	Estrata Liburuak, S.L.	Egan aldizkaria	68,05	 14.268,00

TEK-200301/0005	Estrata Liburuak, S.L.	Egan aldizkaria	68,05	 14.268,00

TEK-200301/0006	Jakinkizunak, S.L.	Jakin aldizkariaren ondarea internetera (4. fasea)	68,00	5.260,00

TEK-200301/0006	Jakinkizunak, S.L.	Jakin aldizkariaren ondarea internetera (4. fasea)	68,00	5.260,00

TEK-200301/0007	Deustuko Unibertsitatea	Bonaparte ondareko eskuizkribuak: edizio 	78,00	3.066,00

TEK-200301/0007	Deustuko Unibertsitatea	Bonaparte ondareko eskuizkribuak: edizio 	78,00	3.066,00

	Universidad de Deusto	elektronikoa

	Universidad de Deusto	elektronikoa

2. multzoa: Aisialdirako ekoizkinak.

2. multzoa: Aisialdirako ekoizkinak.

2.º Grupo: Productos de ocio en euskera.

2.º Grupo: Productos de ocio en euskera.

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

TEK-200302/0001	Gipuzkoako Ikastolen 	Euskal Herriko 101 gaztelu	67, 28	19.500,00

TEK-200302/0001	Gipuzkoako Ikastolen 	Euskal Herriko 101 gaztelu	67, 28	19.500,00

	Elkartea, Kop. Elk.

	Elkartea, Kop. Elk.

TEK-200302/0011	Gipuzkoako Ikastolen 	Bat, bi, hiru, lau, bost, Urdintxo eta Pox	67,72	17.000,00

TEK-200302/0011	Gipuzkoako Ikastolen 	Bat, bi, hiru, lau, bost, Urdintxo eta Pox	67,72	17.000,00

	Elkartea, Kop. Elk.

	Elkartea, Kop. Elk.

TEK-200302/0012	Plazagunea, S.L.	Galde debalde	76,70	27.539, 00

TEK-200302/0012	Plazagunea, S.L.	Galde debalde	76,70	27.539, 00

TEK-200302/0014	Hori-Hori, S.A.L.	Atzo eta gaur: euskararen atlas historiko digital 	66,30	23.803,00

TEK-200302/0014	Hori-Hori, S.A.L.	Atzo eta gaur: euskararen atlas historiko digital 	66,30	23.803,00

		laburra

		laburra

TEK-200301/0008	Hori-Hori, S.A.L.	Euskararen multimedia gordailua (Mediategia)	98,00	47.156,00

TEK-200301/0008	Hori-Hori, S.A.L.	Euskararen multimedia gordailua (Mediategia)	98,00	47.156,00

3. multzoa: Internet-en bidez euskarazko zerbitzuak, baliabideak eta produktuak eta edukiak gizartera zabaltzeko egitasmoak.

3. multzoa: Internet-en bidez euskarazko zerbitzuak, baliabideak eta produktuak eta edukiak gizartera zabaltzeko egitasmoak.

3.º Grupo: Programas de difusión social de servicios, recursos, productos y contenidos en euskera a través de Internet.

3.º Grupo: Programas de difusión social de servicios, recursos, productos y contenidos en euskera a través de Internet.

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

TEK-200302/0009	Badator Irudimen Elkartea	Birakusi.com	74,46	 8.393,00

TEK-200302/0009	Badator Irudimen Elkartea	Birakusi.com	74,46	 8.393,00

TEK-200303/0001	Elhuyar Fundazioa	www.zernola.net, Gazteentzako zientzia ataria	67,80	8.093,00

TEK-200303/0001	Elhuyar Fundazioa	www.zernola.net, Gazteentzako zientzia ataria	67,80	8.093,00

TEK-200303/0002	Dantzan.com, Dantza 	Dantzan.com	74,12	8.508, 00

TEK-200303/0002	Dantzan.com, Dantza 	Dantzan.com	74,12	8.508, 00

	Sustatu eta Hedatzeko

	Sustatu eta Hedatzeko

	Elkartea

	Elkartea

TEK-200303/0004	Xut Kultur Elkartea	Euskal Kale antzerkiaren taria, w.leketiokale.net	67,96	4.515,00

TEK-200303/0004	Xut Kultur Elkartea	Euskal Kale antzerkiaren taria, w.leketiokale.net	67,96	4.515,00

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

TEK-200303/0005	BIGE, Gurasoen Elkartea 	Gurasoak BI (Gurasoak On Line)	67,70	1.857,00

TEK-200303/0005	BIGE, Gurasoen Elkartea 	Gurasoak BI (Gurasoak On Line)	67,70	1.857,00

	Federación de Padres y

	Federación de Padres y

	Alumnos/as de Bizkaia

	Alumnos/as de Bizkaia

TEK-200303/0006	BIGE, Gurasoen Elkartea	Euskal Eskola Publikoaren jaiaren web cunea	67,70	4.581,00

TEK-200303/0006	BIGE, Gurasoen Elkartea	Euskal Eskola Publikoaren jaiaren web cunea	67,70	4.581,00

	Federación de Padres y

	Federación de Padres y

	Alumnos/as de Bizkaia

	Alumnos/as de Bizkaia

TEK-200303/0007	BIGE, Gurasoen Elkartea	Konfederazioa sarean: ehige.org	67,70	3.734,00

TEK-200303/0007	BIGE, Gurasoen Elkartea	Konfederazioa sarean: ehige.org	67,70	3.734,00

	Federación de Padres y

	Federación de Padres y

	Alumnos/as de Bizkaia

	Alumnos/as de Bizkaia

TEK-200303/0008	BIGE, Gurasoen Elkartea 	Ikasle bat, adreilu bat Web gunea	67,70	5.082,00

TEK-200303/0008	BIGE, Gurasoen Elkartea 	Ikasle bat, adreilu bat Web gunea	67,70	5.082,00

	Federación de Padres y

	Federación de Padres y

	Alumnos/as de Bizkaia

	Alumnos/as de Bizkaia

TEK-200303/0010	Dobera Euskara Elkartea	www.kronika.net	75,00	 2.600,00

TEK-200303/0010	Dobera Euskara Elkartea	www.kronika.net	75,00	 2.600,00

TEK-200303/0015	CODESYNTAX, S.L.	Postaria.com	68,86	3.745,00

TEK-200303/0015	CODESYNTAX, S.L.	Postaria.com	68,86	3.745,00

TEK-200303/0017	Euskal Soziolinguistika 	SEI Elkartearen webgunea	 74,97	5.500,00

TEK-200303/0017	Euskal Soziolinguistika 	SEI Elkartearen webgunea	 74,97	5.500,00

	Institutua Sortzen, SEI	

	Institutua Sortzen, SEI	

TEK-200303/0018	Norbolsa, Sociedad de 	Norbolsa Broker (euskera)	67, 70	7.770,00

TEK-200303/0018	Norbolsa, Sociedad de 	Norbolsa Broker (euskera)	67, 70	7.770,00

	Valores, S.A.

	Valores, S.A.

TEK-200303/0020	Asociacion Urtxintxa	Aisia.net	68,47	7.859,00

TEK-200303/0020	Asociacion Urtxintxa	Aisia.net	68,47	7.859,00

TEK-200303/0021	San Bizente Ikastola 	Araba euskaraz (web-orria)	 65,58	4.500,00

TEK-200303/0021	San Bizente Ikastola 	Araba euskaraz (web-orria)	 65,58	4.500,00

	S.Coop.

	S.Coop.

TEK-200303/0024	Topagunea, Euskara 	Euskara Elkarteen atari dinamikoa	65,39	7.506,00

TEK-200303/0024	Topagunea, Euskara 	Euskara Elkarteen atari dinamikoa	65,39	7.506,00

	Elkarteen Federazioa

	Elkarteen Federazioa

TEK-200303/0028	Topagunea, Euskara 	www.gureirratia.com	82,83	 9.507,00

TEK-200303/0028	Topagunea, Euskara 	www.gureirratia.com	82,83	 9.507,00

	Elkarteen Federazioa

	Elkarteen Federazioa

TEK-200303/0032	Euskal Editorea, S.L.	Hemeroteka zerbitzua	79,11	 9.081,00

TEK-200303/0032	Euskal Editorea, S.L.	Hemeroteka zerbitzua	79,11	 9.081,00

TEK-200303/0040	Arrasate Euskaldun 	Web gunea	66,89	7.678,00

TEK-200303/0040	Arrasate Euskaldun 	Web gunea	66,89	7.678,00

	Dezagun

	Dezagun

TEK-200303/0043	Euskararen Gizarte 	www.aurrera.net, Hizkuntz eskubideak! Bai Euskarari!	68,12	2.722,00

TEK-200303/0043	Euskararen Gizarte 	www.aurrera.net, Hizkuntz eskubideak! Bai Euskarari!	68,12	2.722,00

	Erakundeen Kontseilua

	Erakundeen Kontseilua

TEK-200303/0051	Bizkaiko Ikastolen 	www.kontaizu.net	68,05	7.811, 00

TEK-200303/0051	Bizkaiko Ikastolen 	www.kontaizu.net	68,05	7.811, 00

	Elkartea, Koop.

	Elkartea, Koop.

TEK-200303/0052	Elhuyar Fundazioa	On line hiztegi entziklopedia	67, 74	7.776,00

TEK-200303/0052	Elhuyar Fundazioa	On line hiztegi entziklopedia	67, 74	7.776,00

TEK-200303/0053	Elhuyar Fundazioa	zientzia.net, zientzia eta teknologiaren ataria	67,77	7.779,00

TEK-200303/0053	Elhuyar Fundazioa	zientzia.net, zientzia eta teknologiaren ataria	67,77	7.779,00

TEK-200303/0054	Bizkaiko Ikastolen 	Ibilaldia 2003: webgunea	69, 78	1.949,00

TEK-200303/0054	Bizkaiko Ikastolen 	Ibilaldia 2003: webgunea	69, 78	1.949,00

	Elkartea, Koop.

	Elkartea, Koop.

	

	

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

TEK-200303/0056	Fundación Manu Robles-	Interneten bidez, euskaraz	 67,70	7.770,00

TEK-200303/0056	Fundación Manu Robles-	Interneten bidez, euskaraz	 67,70	7.770,00

	Arangiz Institutua

	Arangiz Institutua

TEK-200303/0057	Aurkitu Internet Euskal 	Aurkitu.com	67,78	8.601, 00

TEK-200303/0057	Aurkitu Internet Euskal 	Aurkitu.com	67,78	8.601, 00

	Herrian Internet

	Herrian Internet

TEK-200303/0058	Euskal Herriko 	Ikastolen Konfederazioaren web gunea 2003	86,38	9.915,00

TEK-200303/0058	Euskal Herriko 	Ikastolen Konfederazioaren web gunea 2003	86,38	9.915,00

	Ikastolen Elkartea

	Ikastolen Elkartea

TEK-200303/0059	Kultur Atelier, S.L.	Euskarazko zerbitzuen eskaintza	67,72	1.023,00

TEK-200303/0059	Kultur Atelier, S.L.	Euskarazko zerbitzuen eskaintza	67,72	1.023,00

TEK-200303/0060	Arrasate Euskaldun 	Arrasateko euskalgintzaren webgunea	67,71	7.772,00

TEK-200303/0060	Arrasate Euskaldun 	Arrasateko euskalgintzaren webgunea	67,71	7.772,00

	Dezagun

	Dezagun

TEK-200303/0061	Osasungoa 	oeegunea.org web-orria	67,73	7.774, 00

TEK-200303/0061	Osasungoa 	oeegunea.org web-orria	67,73	7.774, 00

	Euskalduntzeko Erakundea

	Euskalduntzeko Erakundea

TEK-200303/0062	Komunikazio	HARI@ren integrazioa	67,89	7.793, 00

TEK-200303/0062	Komunikazio	HARI@ren integrazioa	67,89	7.793, 00

	Biziagoa, S.A.L.

	Biziagoa, S.A.L.

TEK-200303/0064	Komunikazio 	Gure agenda 2003	69,49	7.977,00

TEK-200303/0064	Komunikazio 	Gure agenda 2003	69,49	7.977,00

	Biziagoa, S.A.L.

	Biziagoa, S.A.L.

TEK-200303/0065	Euskararen Gizarte 	Profesional eta enpresen gida	 78,48	1.717,00

TEK-200303/0065	Euskararen Gizarte 	Profesional eta enpresen gida	 78,48	1.717,00

	Erakundeen Kontseilua

	Erakundeen Kontseilua

TEK-200303/0067	GEU Gasteiz 	GEU aldizkariaren eta GEU elkartearen web orria	72,35	2.044,00

TEK-200303/0067	GEU Gasteiz 	GEU aldizkariaren eta GEU elkartearen web orria	72,35	2.044,00

	Euskalduna Elkartea

	Euskalduna Elkartea

TEK-200303/0068	Suspergintza Elkartea	Nontzeberri	67,70	7.770, 00

TEK-200303/0068	Suspergintza Elkartea	Nontzeberri	67,70	7.770, 00

TEK-200303/0069	Suspergintza Elkartea	Zeuk Sortu	67,70	7.770, 00

TEK-200303/0069	Suspergintza Elkartea	Zeuk Sortu	67,70	7.770, 00

TEK-200303/0071	Bagabiga, S.L.	Xedera	72,14	8.280,00

TEK-200303/0071	Bagabiga, S.L.	Xedera	72,14	8.280,00

TEK-200303/0073	IKA Kultur Alkartea	K@rr@marro aldizkari digitala	 67,70	7.771,00

TEK-200303/0073	IKA Kultur Alkartea	K@rr@marro aldizkari digitala	 67,70	7.771,00

TEK-200303/0074	EKA-OCUC, Euskalherriko	EKA Web kontsumeka eta digitalizazioa	66,77	3.380,00

TEK-200303/0074	EKA-OCUC, Euskalherriko	EKA Web kontsumeka eta digitalizazioa	66,77	3.380,00

	Kontsumitzaileen Antolaketa

	Kontsumitzaileen Antolaketa

	Organizacion de Consumidores

	Organizacion de Consumidores

	y Usuarios Vasca

	y Usuarios Vasca

TEK-200303/0075	Eusko Ikaskuntza / Sociedad 	Euskonews@ Media aldizkari digitala	75,94	8.716,00

TEK-200303/0075	Eusko Ikaskuntza / Sociedad 	Euskonews@ Media aldizkari digitala	75,94	8.716,00

	de Estudios Vascos

	de Estudios Vascos

TEK-200303/0076	Eusko Ikaskuntza 	Eusko Ikaskuntzaren euskarazko 	 74,28	8.526,00

TEK-200303/0076	Eusko Ikaskuntza 	Eusko Ikaskuntzaren euskarazko 	 74,28	8.526,00

	Sociedad de Estudios Vascos	argitarapenak webgunera

	Sociedad de Estudios Vascos	argitarapenak webgunera

TEK-200303/0077	Adur Software 	LANWEB 1	67,83	7.785,00

TEK-200303/0077	Adur Software 	LANWEB 1	67,83	7.785,00

	Productions S. Coop.

	Productions S. Coop.

TEK-200303/0079	Artez Euskara Zerbitzua, 	IkaSare euskaraz lan egiteko e-prestakuntza	73,37	8.422,00

TEK-200303/0079	Artez Euskara Zerbitzua, 	IkaSare euskaraz lan egiteko e-prestakuntza	73,37	8.422,00

	Koop. Elkartea

	Koop. Elkartea

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Espedientea	Eskatzailea	Egitasmoa	Puntuak	Diru-laguntza

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

Expediente	Solicitante	Proyecto	Puntos	Subvención

TEK-200303/0082	Irratibide, S.A.	bizkaiairratia.com	67,70	4.000, 00

TEK-200303/0082	Irratibide, S.A.	bizkaiairratia.com	67,70	4.000, 00

TEK-200303/0083	Artez Euskara Zerbitzua, 	Euskaldunon gida elektronikoa: herrietako 	69,93	6.200,00

TEK-200303/0083	Artez Euskara Zerbitzua, 	Euskaldunon gida elektronikoa: herrietako 	69,93	6.200,00

	Koop. Elkartea	eta arloetako gidak

	Koop. Elkartea	eta arloetako gidak

TEK-200303/0085	Abantada Elkartea	Sarean euskaraz bizi	68,05	 7.812,00

TEK-200303/0085	Abantada Elkartea	Sarean euskaraz bizi	68,05	 7.812,00

TEK-200303/0088	Euskal Herriko Bertsozale 	ARGO datu basea (Ahozko inprobisazioa munduan)	77,87	8.938,00

TEK-200303/0088	Euskal Herriko Bertsozale 	ARGO datu basea (Ahozko inprobisazioa munduan)	77,87	8.938,00

	Elkartea

	Elkartea

TEK-200303/0089	Euskal Herriko Bertsozale 	Bertsozale elkarteen komunikazio sarea	67,91	7.795,00

TEK-200303/0089	Euskal Herriko Bertsozale 	Bertsozale elkarteen komunikazio sarea	67,91	7.795,00

	Elkartea

	Elkartea

TEK-200303/0090	Basqueheritage, S.L.	Basqueheritage, Ipar Ameriketako Euskal 	67,74	7.776,00

