Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

34. zk., 1999ko otsailaren 18a, osteguna

N.º 34, jueves 18 de febrero de 1999


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Agintariak eta Langileria

Autoridades y Personal

Osasun Saila
Sanidad
822
822

28/1999 ERABAKIA, otsailaren 1ekoa, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariarena, Osakidetzako erakunde sanitarioetan, diplomatu sanitarioen lanbide-taldeko fisioterapeutaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko oposizio-fasea gainditu duten hautagaien behin-behineko zerrenda, puntuazioaren arabera, onartzeko dena.

RESOLUCIÓN 28/1999, de 1 de febrero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Fisioterapeuta del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren abenduaren 15eko 3134/1997 Erabakiaren bidez, deialdia egin zen, Osakidetzako erakunde sanitarioetan, diplomatu sanitarioen lanbide-taldeko fisioterapeutaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobak egiteko.

Mediante Resolución 3134/1997, de 15 de diciembre, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Fisioterapeuta del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren ekainaren 12ko 35/1998 Erabakiaren bidez, onartu egin zen Osakidetzako erakunde sanitarioetan diplomatu sanitarioen lanbide-taldeko fisioterapeutaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobetako oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda.

Mediante Resolución 35/1998, de 12 de junio, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se procede a la aprobación de la relación los aspirantes que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Fisioterapeuta del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Epaimahaiak oposizio-fasea gainditu duten hautagaien behin–behineko zerrenda egin duenez, deialdi horretako 5.5. oinarrian ezarritakoarekin bat etorriz, eta indarrean dauden legeek pertsonalaren alorrean ematen didaten ahalmena erabiliz, hau

Elaborada por el Tribunal la relación provisional de los aspirantes que han aprobado la fase de oposición, conforme a lo establecido en la base 5.5. de dicha convocatoria, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas en la legislación vigente,

ERABAKI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.– Osakidetzako erakunde sanitarioetan diplomatu sanitarioen lanbide-taldeko fisioterapeutaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobetako oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda onartzea. Zerrendan azken puntuazioa agertzen da (lehiaketa-fasea eta oposizio-fase bereizita) eta erabaki honen I. eranskinean agertzen da. Halaber, bazter utzitakoen zerrenda onartzen da (II. eranskina).

Primero.– Aprobar la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Fisioterapeuta del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexo I que se acompaña a la presente Resolución. Asimismo se aprueba la relación de aspirantes excluidos mediante Anexo II.

Bigarrena.– Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco. Tercero.– Contra la presente Resolución podrá formularse reclamación ante el Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día de su publicación en el BOPV.

Hirugarrena.– Erabaki honen aurka erreklamazioa egin ahalko zaio Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariari hamar (10) egun balioduneko epean, erabaki hau EHAAn argitaratzen den egunetik kontatzen hasita.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de febrero de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 1999ko otsailaren 1a.

El Director de Recursos Humanos del Servicio vasco de salud,

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendaria,

IÑAKI FERNÁNDEZ MENDIZABAL. I ERANSKINA / ANEXO I

IÑAKI FERNÁNDEZ MENDIZABAL.

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

IZANGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUEN HURRENKERAN

IZANGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUEN HURRENKERAN

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN MINUSBALIATUA / MINUSVÁLIDO

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

MINUSBALIATUA / MINUSVÁLIDO

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

10061902 GARCIA ALVAREZ JOSEFA 73,60 32,232730 105,832730

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

11910103 AZKUNAGA SALAZAR JOSEBA KOLDOBIKA 72,00 31,224550 103,224550

10061902 GARCIA ALVAREZ JOSEFA 73,60 32,232730 105,832730

30646373 MUGUETA AGUINAGA IRANZU 75,20 23,067270 98,267270

11910103 AZKUNAGA SALAZAR JOSEBA KOLDOBIKA 72,00 31,224550 103,224550

72454038 IRURETAGOYENA SAYALERO LEYRE 70,00 16,550000 86,550000

30646373 MUGUETA AGUINAGA IRANZU 75,20 23,067270 98,267270

13169395 MORAL MEZQUITA MIREN EDURNE 71,60 4,800000 76,400000

72454038 IRURETAGOYENA SAYALERO LEYRE 70,00 16,550000 86,550000

9334604 IGLESIAS GARCIA LUIS ANGEL 70,40 3,200000 73,600000

13169395 MORAL MEZQUITA MIREN EDURNE 71,60 4,800000 76,400000

11831634 COBOS PADRINO MONTSERRAT 61,60 1,550000 63,150000

9334604 IGLESIAS GARCIA LUIS ANGEL 70,40 3,200000 73,600000

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

11831634 COBOS PADRINO MONTSERRAT 61,60 1,550000 63,150000

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

1284332 SCHILD. CONSTANTINO 90,80 39,094550 129,894550

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

15368058 ARRIZABALAGA ZABALA MIREN ITZIAR 88,40 37,977270 126,377270

1284332 SCHILD. CONSTANTINO 90,80 39,094550 129,894550

72435630 MARTINEZ GARRASTAZU JOSE MANUEL 72,40 51,000000 123,400000

15368058 ARRIZABALAGA ZABALA MIREN ITZIAR 88,40 37,977270 126,377270

35769179 GONZALEZ LLORENTE MARIA PILAR 88,00 32,410000 120,410000

72435630 MARTINEZ GARRASTAZU JOSE MANUEL 72,40 51,000000 123,400000

15388000 ARAKISTAIN IRIONDO AMAGOIA 86,40 31,536360 117,936360

35769179 GONZALEZ LLORENTE MARIA PILAR 88,00 32,410000 120,410000

52444713 PARADIÑEIRO SOMOZA MARIA JOSE 95,60 14,363640 109,963640

15388000 ARAKISTAIN IRIONDO AMAGOIA 86,40 31,536360 117,936360

35774409 MAEZTU MAIZ ARAITZ 88,00 21,009090 109,009090

52444713 PARADIÑEIRO SOMOZA MARIA JOSE 95,60 14,363640 109,963640

15393489 ECHABURU CASTRO ELENA 71,20 37,752730 108,952730

35774409 MAEZTU MAIZ ARAITZ 88,00 21,009090 109,009090

15961168 MARTINEZ NORES MARIA ANGELES 73,60 34,673640 108,273640

15393489 ECHABURU CASTRO ELENA 71,20 37,752730 108,952730

15387333 ARANOA LEJARRETA MIREN LOREA 84,80 22,768180 107,568180

15961168 MARTINEZ NORES MARIA ANGELES 73,60 34,673640 108,273640

16050138 URRUTIA GOROSTIAGA MIREN EDURNE 70,80 36,025450 106,825450

15387333 ARANOA LEJARRETA MIREN LOREA 84,80 22,768180 107,568180

24356113 SANCHEZ GREENE EDUARDO 77,60 29,136360 106,736360

16050138 URRUTIA GOROSTIAGA MIREN EDURNE 70,80 36,025450 106,825450

16572285 EGUREN GONZALEZ MONICA 82,40 24,260000 106,660000

24356113 SANCHEZ GREENE EDUARDO 77,60 29,136360 106,736360

72440568 EIZAGIRRE LARRAÑAGA NEREA 78,80 27,850000 106,650000

16572285 EGUREN GONZALEZ MONICA 82,40 24,260000 106,660000

16295795 MATEO RODERA LUIS IGNACIO 75,60 31,027270 106,627270

72440568 EIZAGIRRE LARRAÑAGA NEREA 78,80 27,850000 106,650000

15999178 EDERRA ARRESE-IGOR EVA MARIA 87,20 17,550000 104,750000

16295795 MATEO RODERA LUIS IGNACIO 75,60 31,027270 106,627270

16050829 IRIBAR MANZARRAGA JOSEBA 75,20 28,240000 103,440000

15999178 EDERRA ARRESE-IGOR EVA MARIA 87,20 17,550000 104,750000

30619493 XALABARDE RATON ANA MARIA 75,20 28,002730 103,202730

16050829 IRIBAR MANZARRAGA JOSEBA 75,20 28,240000 103,440000

44132620 BALLESTEROS PEREZ MARIA BEGOÑA 85,20 15,868180 101,068180

30619493 XALABARDE RATON ANA MARIA 75,20 28,002730 103,202730

11959149 RODRIGUEZ AGUADO MARIA ELENA 70,80 29,940000 100,740000

44132620 BALLESTEROS PEREZ MARIA BEGOÑA 85,20 15,868180 101,068180

16063935 CAPEL RECALDE IKER 88,00 12,300000 100,300000

11959149 RODRIGUEZ AGUADO MARIA ELENA 70,80 29,940000 100,740000

78869875 ERRASTI AGIRREZABAL JOSE JOAQUIN 62,40 37,093640 99,493640

16063935 CAPEL RECALDE IKER 88,00 12,300000 100,300000

15386234 LOITI LOIDI JAIONE 85,20 14,150000 99,350000

78869875 ERRASTI AGIRREZABAL JOSE JOAQUIN 62,40 37,093640 99,493640

44128091 GARATE ITURRALDE OIHANA 82,80 16,050000 98,850000

15386234 LOITI LOIDI JAIONE 85,20 14,150000 99,350000

14576081 BADIOLA ZENDOIA YOSEBA MIRENA 80,40 17,718180 98,118180

44128091 GARATE ITURRALDE OIHANA 82,80 16,050000 98,850000

35769612 GOGORZA ARROITAONANDIA CRISTOBAL 71,20 26,781820 97,981820

14576081 BADIOLA ZENDOIA YOSEBA MIRENA 80,40 17,718180 98,118180

22743524 GOCHI SANCHOYERTO SONIA 79,20 16,760000 95,960000

35769612 GOGORZA ARROITAONANDIA CRISTOBAL 71,20 26,781820 97,981820

24343540 VILLAESCUSA LOPEZ MARIA DEL MAR 77,60 17,838180 95,438180

22743524 GOCHI SANCHOYERTO SONIA 79,20 16,760000 95,960000

30668984 BARRUTIETA BARANDIARAN IRATXE 83,60 11,700000 95,300000

24343540 VILLAESCUSA LOPEZ MARIA DEL MAR 77,60 17,838180 95,438180

22718283 ZABALLA FERNANDEZ RAUL 66,40 28,765450 95,165450

30668984 BARRUTIETA BARANDIARAN IRATXE 83,60 11,700000 95,300000

15389708 DIAZ ECHALUCE MARIA AMAYA 61,20 32,625450 93,825450

22718283 ZABALLA FERNANDEZ RAUL 66,40 28,765450 95,165450

22748649 ACOSTA HERNANDEZ IDOIA 80,00 13,717270 93,717270

15389708 DIAZ ECHALUCE MARIA AMAYA 61,20 32,625450 93,825450

35773404 OLAIZOLA LIZARRALDE IDOIA 78,40 15,150000 93,550000

22748649 ACOSTA HERNANDEZ IDOIA 80,00 13,717270 93,717270

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

35773404 OLAIZOLA LIZARRALDE IDOIA 78,40 15,150000 93,550000

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

22745905 MONASTERIO ARANA ARITZ 73,60 19,885450 93,485450

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16059010 IRIBAR LARREA LEIRE 74,40 18,627270 93,027270

22745905 MONASTERIO ARANA ARITZ 73,60 19,885450 93,485450

15254308 NOGUES VAZQUEZ JOSE ANTONIO 72,40 20,294550 92,694550

16059010 IRIBAR LARREA LEIRE 74,40 18,627270 93,027270

52474051 ABOITIZ CANTALAPIEDRA JUAN 84,80 7,836360 92,636360

15254308 NOGUES VAZQUEZ JOSE ANTONIO 72,40 20,294550 92,694550

72454264 LIZARRETA EGAÑA MARIA PILAR 79,20 13,150000 92,350000

52474051 ABOITIZ CANTALAPIEDRA JUAN 84,80 7,836360 92,636360

72451045 BARRIO RODRIGUEZ RAQUEL 74,40 17,013640 91,413640

72454264 LIZARRETA EGAÑA MARIA PILAR 79,20 13,150000 92,350000

14956657 BETOLAZA CENARRO JOSE ANTONIO 63,20 27,927270 91,127270

72451045 BARRIO RODRIGUEZ RAQUEL 74,40 17,013640 91,413640

11929479 MORAL CAMIO IDOIA 70,00 20,408180 90,408180

14956657 BETOLAZA CENARRO JOSE ANTONIO 63,20 27,927270 91,127270

15383496 GONZALEZ IBARRARAUNA NAZARET 61,60 28,135450 89,735450

11929479 MORAL CAMIO IDOIA 70,00 20,408180 90,408180

7978123 MARTIN GONZALEZ SONIA 79,20 10,318180 89,518180

15383496 GONZALEZ IBARRARAUNA NAZARET 61,60 28,135450 89,735450

15394008 GARCIA MARTINEZ ESTIBALIZ 78,00 11,360000 89,360000

7978123 MARTIN GONZALEZ SONIA 79,20 10,318180 89,518180

72472527 HOLGADO FLORES ANA M.ª 81,20 8,140000 89,340000

15394008 GARCIA MARTINEZ ESTIBALIZ 78,00 11,360000 89,360000

15255301 CORDOBA ARBELAIZ MIRIAM 66,00 23,027270 89,027270

72472527 HOLGADO FLORES ANA M.ª 81,20 8,140000 89,340000

45620938 ELORDUY ELORRIAGA YOLANDA 76,00 12,809090 88,809090

15255301 CORDOBA ARBELAIZ MIRIAM 66,00 23,027270 89,027270

34097756 GOROSPE OLAZABAL AINHIZE 62,00 26,754550 88,754550

45620938 ELORDUY ELORRIAGA YOLANDA 76,00 12,809090 88,809090

52190229 OZAETA GOMEZ MARIA DEL MAR 63,60 24,940910 88,540910

34097756 GOROSPE OLAZABAL AINHIZE 62,00 26,754550 88,754550

30583393 BARANDALLA AZKUETA AZUCENA 73,60 14,878180 88,478180

52190229 OZAETA GOMEZ MARIA DEL MAR 63,60 24,940910 88,540910

30628613 LAZARO CONDE FERNANDO 66,40 21,872730 88,272730

30583393 BARANDALLA AZKUETA AZUCENA 73,60 14,878180 88,478180

26158841 TEIXEIRA COLOMA MARIA CONCEPCION 70,00 18,163640 88,163640

30628613 LAZARO CONDE FERNANDO 66,40 21,872730 88,272730

72445462 ALTUNA LARRAÑAGA IÑIGO CARLOS 68,40 19,700000 88,100000

26158841 TEIXEIRA COLOMA MARIA CONCEPCION 70,00 18,163640 88,163640

34094901 IRASTORZA GOÑI JOSU MIRENA 77,20 10,800000 88,000000

72445462 ALTUNA LARRAÑAGA IÑIGO CARLOS 68,40 19,700000 88,100000

16293823 RUIDIAZ ABARRATEGUI LEIRE 66,00 21,568180 87,568180

34094901 IRASTORZA GOÑI JOSU MIRENA 77,20 10,800000 88,000000

16291725 LOPEZ DE MUNAIN BERGANZO ARANATZE 66,40 21,164550 87,564550

16293823 RUIDIAZ ABARRATEGUI LEIRE 66,00 21,568180 87,568180

35777667 LOPEZ MARTINEZ HECTOR 78,00 9,390000 87,390000

16291725 LOPEZ DE MUNAIN BERGANZO ARANATZE 66,40 21,164550 87,564550

15400887 GARCIA RODRIGUEZ MONICA 78,40 8,080000 86,480000

35777667 LOPEZ MARTINEZ HECTOR 78,00 9,390000 87,390000

30647476 ARNAEZ FERNANDEZ ITZIAR 74,40 11,886360 86,286360

15400887 GARCIA RODRIGUEZ MONICA 78,40 8,080000 86,480000

9796285 DOMINGUEZ CENTENO DANIEL 83,60 2,454550 86,054550

30647476 ARNAEZ FERNANDEZ ITZIAR 74,40 11,886360 86,286360

30643977 SANTAMARINA IBARRA IBON 60,80 25,113640 85,913640

9796285 DOMINGUEZ CENTENO DANIEL 83,60 2,454550 86,054550

72446459 AIESTARAN MAIZA IZASKUN 65,60 19,631820 85,231820

30643977 SANTAMARINA IBARRA IBON 60,80 25,113640 85,913640

72449614 LARRINAGA BERASATEGUI OIHANA 73,60 11,600000 85,200000

72446459 AIESTARAN MAIZA IZASKUN 65,60 19,631820 85,231820

30654709 ELOSEGUI BILBAO JOSE LUIS 73,60 11,454550 85,054550

72449614 LARRINAGA BERASATEGUI OIHANA 73,60 11,600000 85,200000

52797873 ARRIERO SANCHEZ FRANCISCA 66,00 18,927270 84,927270

30654709 ELOSEGUI BILBAO JOSE LUIS 73,60 11,454550 85,054550

30664038 DIEZ ALCORTA ENERITZ 67,20 17,568180 84,768180

52797873 ARRIERO SANCHEZ FRANCISCA 66,00 18,927270 84,927270

34892504 ARRUGAETA LOPEZ SALOA 81,20 3,550000 84,750000

30664038 DIEZ ALCORTA ENERITZ 67,20 17,568180 84,768180

25587988 GARCIA LEON RAFAEL 73,20 11,418180 84,618180

34892504 ARRUGAETA LOPEZ SALOA 81,20 3,550000 84,750000

22736119 HERRANZ ALVAREZ M.ª FUENCISLA 68,40 16,118180 84,518180

25587988 GARCIA LEON RAFAEL 73,20 11,418180 84,618180

15990034 ROCANDIO CILVETI MARIA 74,40 10,023640 84,423640

22736119 HERRANZ ALVAREZ M.ª FUENCISLA 68,40 16,118180 84,518180

44169680 LEON TORRE MIRIAM 73,60 10,590000 84,190000

15990034 ROCANDIO CILVETI MARIA 74,40 10,023640 84,423640

18602322 ANTON MARINA AINARA 69,60 14,469090 84,069090

44169680 LEON TORRE MIRIAM 73,60 10,590000 84,190000

34100952 ARANA ZABALEGUI MARIA JOSE 69,20 14,440910 83,640910

18602322 ANTON MARINA AINARA 69,60 14,469090 84,069090

16573271 YARNOZ JIMENEZ VICTORIA 72,40 10,745450 83,145450

34100952 ARANA ZABALEGUI MARIA JOSE 69,20 14,440910 83,640910

15259548 RICO HERNANDEZ JULIA MARIA 76,80 6,190000 82,990000

16573271 YARNOZ JIMENEZ VICTORIA 72,40 10,745450 83,145450

44147437 DIAZ CALAMARDO MARIA RAMONA 75,60 6,710000 82,310000

15259548 RICO HERNANDEZ JULIA MARIA 76,80 6,190000 82,990000

18211568 MAESTRE ARAMENDIA RAQUEL 73,20 8,951820 82,151820

44147437 DIAZ CALAMARDO MARIA RAMONA 75,60 6,710000 82,310000

22745719 ROJAS GUTIERREZ ROSA ANA 71,60 10,412730 82,012730

18211568 MAESTRE ARAMENDIA RAQUEL 73,20 8,951820 82,151820

16300319 RODRIGUEZ JIMENEZ ANA ISABEL 70,40 11,300000 81,700000

22745719 ROJAS GUTIERREZ ROSA ANA 71,60 10,412730 82,012730

30684090 ANCHIA SARASUA IGOR 69,20 12,250000 81,450000

16300319 RODRIGUEZ JIMENEZ ANA ISABEL 70,40 11,300000 81,700000

72457429 GARMENDIA CANO ALOÑA 68,80 12,600000 81,400000

30684090 ANCHIA SARASUA IGOR 69,20 12,250000 81,450000

76249705 CABANILLAS OJEDA INMACULADA 72,00 9,200000 81,200000

72457429 GARMENDIA CANO ALOÑA 68,80 12,600000 81,400000

30610696 ESCAÑO NUÑEZ FERNANDO 72,80 8,317270 81,117270

76249705 CABANILLAS OJEDA INMACULADA 72,00 9,200000 81,200000

15253959 ZORZABALBERE ARAMBURU ESKARNE 60,80 20,254550 81,054550

30610696 ESCAÑO NUÑEZ FERNANDO 72,80 8,317270 81,117270

29033520 PONCE VERGARA JOSE MARIA 65,60 15,436360 81,036360

15253959 ZORZABALBERE ARAMBURU ESKARNE 60,80 20,254550 81,054550

44138223 ARAMBURU EIZAGUIRRE MARIA OLATZ 67,20 13,800000 81,000000

29033520 PONCE VERGARA JOSE MARIA 65,60 15,436360 81,036360

72965268 DE LOS RIOS SERRANO BLANCA 67,60 13,327270 80,927270

44138223 ARAMBURU EIZAGUIRRE MARIA OLATZ 67,20 13,800000 81,000000

44153246 EIZAGIRRE ZALDUA AITZIBER 70,40 10,345450 80,745450

72965268 DE LOS RIOS SERRANO BLANCA 67,60 13,327270 80,927270

15385910 BERECIARTUA GOROSPE AMAIA 64,40 15,867270 80,267270

44153246 EIZAGIRRE ZALDUA AITZIBER 70,40 10,345450 80,745450

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

15385910 BERECIARTUA GOROSPE AMAIA 64,40 15,867270 80,267270

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

72575574 AMADO MUÑOZ PURIFICACION 64,80 15,010910 79,810910

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

15367652 IRIONDO IZAGUIRRE PATRICIA 60,40 19,053640 79,453640

72575574 AMADO MUÑOZ PURIFICACION 64,80 15,010910 79,810910

35779545 CAMARERO ESPINOSA LETICIA 72,40 6,410000 78,810000

15367652 IRIONDO IZAGUIRRE PATRICIA 60,40 19,053640 79,453640

11436830 BLANCO MAGADAN SUSANA 74,00 4,800000 78,800000

35779545 CAMARERO ESPINOSA LETICIA 72,40 6,410000 78,810000

71549233 GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL 75,20 3,550000 78,750000

11436830 BLANCO MAGADAN SUSANA 74,00 4,800000 78,800000

35777053 IMAZ JAUREGI AMAIA 67,20 11,250000 78,450000

71549233 GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL 75,20 3,550000 78,750000

52442556 VILLACORTA DIEZ MARIA MONTSERRAT 69,60 8,759090 78,359090

35777053 IMAZ JAUREGI AMAIA 67,20 11,250000 78,450000

44254551 SOLANA DIAZ MARIA TERESA 71,20 6,800000 78,000000

52442556 VILLACORTA DIEZ MARIA MONTSERRAT 69,60 8,759090 78,359090

20183274 VITORES LEIBAR ANDER 68,00 9,945450 77,945450

44254551 SOLANA DIAZ MARIA TERESA 71,20 6,800000 78,000000

25173627 VALLADOLID DEL OLMO M.ª DEL ROSARIO 75,20 2,600000 77,800000

20183274 VITORES LEIBAR ANDER 68,00 9,945450 77,945450

44154204 UNANUE URDAPILLETA IGOR 64,00 13,400000 77,400000

25173627 VALLADOLID DEL OLMO M.ª DEL ROSARIO 75,20 2,600000 77,800000

44150970 ARAMENDI AZKARATE ARKAITZ 65,20 12,140910 77,340910

44154204 UNANUE URDAPILLETA IGOR 64,00 13,400000 77,400000

22752557 BALADO CASAL JESUS 68,80 8,390000 77,190000

44150970 ARAMENDI AZKARATE ARKAITZ 65,20 12,140910 77,340910

18600074 GOMEZ ALVAREZ VIRGINIA 67,60 9,340000 76,940000

22752557 BALADO CASAL JESUS 68,80 8,390000 77,190000

22739863 JAUREGUI QUINTANA MIREN 68,40 8,521820 76,921820

18600074 GOMEZ ALVAREZ VIRGINIA 67,60 9,340000 76,940000

22752313 BARRIOS PEÑALBA RAQUEL 68,00 8,340000 76,340000

22739863 JAUREGUI QUINTANA MIREN 68,40 8,521820 76,921820

30616552 AZKOAGA BARBERENA MIREN 64,40 11,650000 76,050000

22752313 BARRIOS PEÑALBA RAQUEL 68,00 8,340000 76,340000

44169757 VILLARREAL ALVAREZ JAIONE 64,40 11,550000 75,950000

30616552 AZKOAGA BARBERENA MIREN 64,40 11,650000 76,050000

19000513 GARCIA SOTO EDURNE 67,20 8,600000 75,800000

44169757 VILLARREAL ALVAREZ JAIONE 64,40 11,550000 75,950000

15396637 ECHEBARRIA GUTIERREZ MAIER 62,80 12,650000 75,450000

19000513 GARCIA SOTO EDURNE 67,20 8,600000 75,800000

15391811 ALVAREZ ARRUTI LEIRE 62,80 12,400000 75,200000

15396637 ECHEBARRIA GUTIERREZ MAIER 62,80 12,650000 75,450000

44683033 ROMERO ROCA GORKA 65,20 9,880000 75,080000

15391811 ALVAREZ ARRUTI LEIRE 62,80 12,400000 75,200000

44974411 ROMON MARTINEZ JESUS MARIA 63,60 10,600000 74,200000

44683033 ROMERO ROCA GORKA 65,20 9,880000 75,080000

22751949 FERNANDEZ DE RETANA MAURIZ LEYRE 64,80 8,887270 73,687270

44974411 ROMON MARTINEZ JESUS MARIA 63,60 10,600000 74,200000

13939089 REY CABEZA EVA 68,40 5,100000 73,500000

22751949 FERNANDEZ DE RETANA MAURIZ LEYRE 64,80 8,887270 73,687270

18432124 AZUARA LAGUIA JOSE LUIS 65,20 8,150000 73,350000

13939089 REY CABEZA EVA 68,40 5,100000 73,500000

30681515 ONIS GONZALEZ IDOIA 64,80 8,460000 73,260000

18432124 AZUARA LAGUIA JOSE LUIS 65,20 8,150000 73,350000

7992298 ELICES ROLLAN ROCIO 67,20 6,000000 73,200000

30681515 ONIS GONZALEZ IDOIA 64,80 8,460000 73,260000

34108861 UZCUDUN ALDALUR MARIA ITZIAR 61,60 11,600000 73,200000

7992298 ELICES ROLLAN ROCIO 67,20 6,000000 73,200000

34109170 CRISTOBAL IRURETAGOYENA HARITZA 61,20 11,850000 73,050000

34108861 UZCUDUN ALDALUR MARIA ITZIAR 61,60 11,600000 73,200000

7992883 ESCRIBANO PEREZ YOLANDA 65,60 7,300000 72,900000

34109170 CRISTOBAL IRURETAGOYENA HARITZA 61,20 11,850000 73,050000

16024732 GALDIANO HERNANDEZ IRANZU 61,20 11,486360 72,686360

7992883 ESCRIBANO PEREZ YOLANDA 65,60 7,300000 72,900000

44619105 HUICI SANTESTEBAN IRANTZU 66,00 6,600000 72,600000

16024732 GALDIANO HERNANDEZ IRANZU 61,20 11,486360 72,686360

44159782 ESNAL LASARTE ONINTZA 60,40 11,950000 72,350000

44619105 HUICI SANTESTEBAN IRANTZU 66,00 6,600000 72,600000

30679417 QUEMADA UBIS CRISTINA 63,20 8,476360 71,676360

44159782 ESNAL LASARTE ONINTZA 60,40 11,950000 72,350000

30684169 SOLAUN UNZAGA ANA ISABEL 63,20 8,400000 71,600000

30679417 QUEMADA UBIS CRISTINA 63,20 8,476360 71,676360

18036008 GRACIA SEN MARIA CARMEN 66,00 4,800000 70,800000

30684169 SOLAUN UNZAGA ANA ISABEL 63,20 8,400000 71,600000

22750273 ITURBE-ORMAECHE VIVANCO MIREN J. 61,60 8,586360 70,186360

18036008 GRACIA SEN MARIA CARMEN 66,00 4,800000 70,800000

29036092 GARCIA LIRIO ALEXANDRA 61,60 8,140910 69,740910

22750273 ITURBE-ORMAECHE VIVANCO MIREN J. 61,60 8,586360 70,186360

45621169 HORCAJADA LOPEZ NURIA 62,40 7,200000 69,600000

29036092 GARCIA LIRIO ALEXANDRA 61,60 8,140910 69,740910

14605210 BARTOLOME ORTIZ YOLANDA 63,20 5,590000 68,790000

