2012ko ekainaren 27a
Egilea: Campañas electorales Low Cost
Eusko Legebiltzarra 2012
| Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
| EAJ-PNV | 30,90 | 25-26 | 38,56 | 30 |
| PSE-EE/PSOE | 22,84 | 18-19 | 30,70 | 25 |
| PP | 14,59 | 10 | 14,10 | 13 |
| ARALAR | - | - | 6,03 | 4 |
| EA | - | - | 3,69 | 1 |
| EB-B | - | - | 3,51 | 1 |
| UPyD | 1,54 | 0 | 2,15 | 1 |
| EH Bildu | 23,80 | 19-20 | - | - |
| IU-Ezker Anitza | 3,45 | 0-3 | - | - |
| Beste Batzuk | 1,34 | 0 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: