26 Noviembre 2010
Realizada por: Aztiker y Logikaline (para la Diputación Foral de Gipuzkoa)
ELECCIONES A JUNTAS GENERALES 2011
| Candidaturas | 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Junteros | % | Junteros | |
| PSE-EE/PSOE | 21.29 | 13 | 29.89 | 16 |
| EAJ-PNV | 24.28 | 14 | 27.92 | 16 |
| EB - ARALAR | 14.31 | 6 | ||
| PP | 12.18 | 6 | 13.62 | 6 |
| EA | 6.99 | 3 | 13.28 | 7 |
| IA-ANV | 16.11 | 9 | ||
| ARALAR | 9.45 | 5 | ||
| EB | 4.59 | 1 | ||
| Otros | 0 | 0 | ||
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
| Candidaturas | 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Junteros | % | Junteros | |
| PSE-EE/PSOE | 26.23 | 4 | 38.68 | 5 |
| EAJ-PNV | 24.94 | 3 | 22.77 | 3 |
| PP | 13.75 | 2 | 14.64 | 1 |
| EB - ARALAR | 12.37 | 1 | ||
| EA | 6.07 | 0 | 10.43 | 1 |
| ARALAR | 7.42 | 1 | ||
| IA-ANV | 12.26 | 1 | ||
| EB | 5.07 | 0 | ||
| Otros | 0 | 0 | ||
| Candidaturas | 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Junteros | % | Junteros | |
| EAJ-PNV | 26.29 | 4 | 37.20 | 6 |
| PSE-EE/PSOE | 14.92 | 3 | 21.34 | 3 |
| IEB - ARALAR | 16.53 | 2 | ||
| EA | 10.07 | 1 | 15.79 | 2 |
| PP | 9.59 | 1 | 7.72 | 1 |
| IA-ANV | 18.68 | 3 | ||
| ARALAR | 10.71 | 2 | ||
| EB | 3.33 | 0 | ||
| Otros | 0 | 0 | ||
| Candidaturas | 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Junteros | % | Junteros | |
| PSE-EE/PSOE | 25.53 | 5 | 34.56 | 6 |
| PP | 14.58 | 3 | 20.31 | 4 |
| EAJ-PNV | 21.45 | 4 | 19.97 | 3 |
| EB - ARALAR | 13.57 | 2 | ||
| EA | 5.24 | 1 | 10.52 | 2 |
| ARALAR | 9.61 | 1 | ||
| IA-ANV | 13.64 | 2 | ||
| EB | 5.25 | 1 | ||
| Otros | 0 | 0 | ||
| Candidaturas | 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Junteros | % | Junteros | |
| EAJ-PNV | 28.28 | 3 | 34.90 | 4 |
| PSE-EE/PSOE | 12.41 | 1 | 24.06 | 2 |
| EA | 7.89 | 1 | 18.09 | 2 |
| EB - ARALAR | 14.45 | 1 | ||
| PP | 7.04 | 0 | 8.49 | 0 |
| ARALAR | 9.74 | 1 | ||
| IA-ANV | 25.24 | 3 | ||
| EB | 4.22 | 0 | ||
| Otros | 0 | |||
FICHA TÉCNICA: