13 de noviembre de 2011
Realizada por: DYM Market Research
ELECCIONES GENERALES 2011
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 123-126 | 34,2 % | 169 | 43,87 % |
| PP | 187-188 | 46,5 % | 154 | 39,94 % |
| IU | 6-7 | 5,3 % | 2 | 3,77 % |
| CIU | 12-14 | 10 | 3,03 % | |
| PNV | 4 | 1,3 % | 6 | 1,19 % |
| UPyD | 2-3 | 3,0 % | 1 | 1,19 % |
| Amaiur | 5-6 | |||
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 5 | 24,2 % | 9 | 38,85 % |
| PNV | 4 | 23,5 % | 6 | 27,61 % |
| PP | 4-5 | 22,0 % | 3 | 18,87 % |
| Amaiur | 4-5 | 21,1 % | ||
| Otros | 4,2 % | |||
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 1 | 2 | 41,36 % | |
| PP | 1-2 | 1 | 26,95 % | |
| PNV | 0-1 | 1 | 19,04 % | |
| Amaiur | 1 | |||
| IU | 0 | |||
| Otros | 0 | |||
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 2 | 4 | 37,62 % | |
| PNV | 2-3 | 3 | 31,63 % | |
| PP | 2 | 1 | 18,72 % | |
| Amaiur | 1-2 | |||
| IU | 0 | |||
| Otros | 0 | |||
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 2 | 3 | 39,91 % | |
| PNV | 1 | 2 | 24,32 % | |
| PP | 1 | 1 | 14,94 % | |
| Amaiur | 2 | |||
| IU | 0 | |||
| Otros | 0 | |||
FICHA TÉCNICA:
7.612 entrevistas telefónicas realizadas entre el 24 de octubre y el 3 de noviembre de 2011.