12 de noviembre de 2011
Realizada por: CIES
ELECCIONES GENERALES 2011
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 4-5 | 24,6 % | 9 | 38,85 % |
| PNV | 4-6 | 26,1 % | 6 | 27,61 % |
| PP | 3-4 | 18,4 % | 3 | 18,87 % |
| IU-Los Verdes | 4,1 % | |||
| UPyD | 1,5 % | |||
| Amaiur | 5 | 23,9 % | ||
| Otros | 1,4 % | |||
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 1 | 23,9 % | 2 | 41,36 % |
| PP | 1 | 28,1 % | 1 | 26,95 % |
| PNV | 1 | 19,3 % | 1 | 19,04 % |
| IU | 4,5 % | |||
| UPyD | 3,5 % | |||
| Amaiur | 1 | 18,9 % | ||
| Otros | 1,8 % | |||
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 2 | 24,9 % | 4 | 37,62 % |
| PNV | 2-3 | 29,2 % | 3 | 31,63 % |
| PP | 1-2 | 17,3 % | 1 | 18,72 % |
| IU | 4,6 % | |||
| UPyD | 1,3 % | |||
| Amaiur | 2 | 21,5 % | ||
| Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños | % | Escaños | % | |
| PSOE | 1-2 | 24,4 % | 3 | 39,91 % |
| PNV | 1-2 | 23,9 % | 2 | 24,32 % |
| PP | 1 | 15,8 % | 1 | 14,94 % |
| IU | 3,2 % | |||
| UPyD | 1,0 % | |||
| Amaiur | 2-3 | 30,1 % | ||
FICHA TÉCNICA: