22 Febrero 2009
Realizada por: Metroscopia
| (*) EPV: Elecciones al Parlamento Vasco | ||||
| Estimación EPV (*) 2009 | EPV (*) 17 Abril 2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| EAJ-PNV/EA | - | - | 38,67 | 29 |
| EAJ-PNV | 34,5 | 27 | - | - |
| PSE-EE/PSOE | 30,2 | 26 | 22,68 | 18 |
| PP | 15,0 | 13-14 | 17,40 | 15 |
| EHAK (Izquierda Abertzale) | - | - | 12,44 | 9 |
| IU-EB | 5,2 | 3 | 5,37 | 3 |
| EA | 4,7 | 3 | - | - |
| ARALAR | 4,1 | 2 | 2,33 | 1 |
| UA | - | - | 0,34 | 0 |
| UPD | 1,9 | 0-1 | - | - |
| (*) EPV: Elecciones al Parlamento Vasco | ||||
| Estimación EPV (*) 2009 | EPV (*) 17 Abril 2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| EAJ-PNV/EA | - | - | 30,67 | 8 |
| EAJ-PNV | 25,5 | 7 | - | - |
| PP | 22,6 | 6-7 | 25,95 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 30,5 | 9 | 25,49 | 7 |
| EHAK (Izquierda Abertzale) | - | - | 8,37 | 2 |
| IU-EB | 5,0 | 1 | 4,96 | 1 |
| EA | 3,9 | 1 | ||
| UA | - | - | 2,22 | 0 |
| ARALAR | 3,0 | - | 1,50 | 0 |
| UPD | 3,2 | 0-1 | - | - |
| (*) EPV: Elecciones al Parlamento Vasco | ||||
| Estimación EPV (*) 2009 | EPV (*) 17 Abril 2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| EAJ-PNV/EA | - | - | 40,97 | 11 |
| EAJ-PNV | 37,7 | 11 | - | - |
| PSE-EE/PSOE | 30,6 | 9 | 23,37 | 6 |
| PP | 15,1 | 4 | 17,61 | 5 |
| EHAK (Izquierda Abertzale) | - | - | 10,06 | 2 |
| IU-EB | 5,0 | 1 | 5,55 | 1 |
| EA | 2,9 | - | - | - |
| ARALAR | 2,6 | - | 1,57 | 0 |
| UPD | 1,4 | - | - | - |
| (*) EPV: Elecciones al Parlamento Vasco | ||||
| Estimación EPV (*) 2009 | EPV (*) 17 Abril 2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| EAJ-PNV/EA | - | - | 38,30 | 10 |
| EAJ-PNV | 33,2 | 9 | - | - |
| PSE-EE/PSOE | 29,3 | 8 | 20,29 | 5 |
| EHAK (Izquierda Abertzale) | - | - | 18,22 | 5 |
| PP | 11,5 | 3 | 13,32 | 3 |
| IU-EB | 5,5 | 1 | 5,24 | 1 |
| EA | 7,9 | 2 | - | - |
| ARALAR | 7,2 | 2 | 3,96 | 1 |
| UPD | 2,3 | - | - | - |
FICHA TÉCNICA: