| Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2005 | 2001 | |
| Biztanleria(1) | |||
| Araba | 309.635 | 295.905 | 285.748 |
| Bizkaia | 1.146.421 | 1.132.861 | 1.137.418 |
| Gipuzkoa | 701.056 | 686.513 | 677.275 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 2.157.112 | 2.115.279 | 2.100.441 |
| Hauteslego osoa zuzenduta (CER+CERA)(2) | |||
| Araba | 248.231 | 247.648 | 245.803 |
| Bizkaia | 952.835 | 970.975 | 981.804 |
| Gipuzkoa | 574.986 | 580.899 | 585.749 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 1.776.052 | 1.799.522 | 1.813.356 |
| Euskadin bizi direnen hauteslegoa zuzenduta (CER) (2) | |||
| Araba | 244.755 | 244.487 | 243.203 |
| Bizkaia | 929.464 | 949.987 | 963.342 |
| Gipuzkoa | 558.121 | 566.778 | 573.953 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 1.732.340 | 1.761.252 | 1.780.498 |
| Atzerrian bizi direnen hauteslegoa zuzenduta (CERA)(2) | |||
| Araba | 3.476 | 3.161 | 2.600 |
| Bizkaia | 23.371 | 20.988 | 18.462 |
| Gipuzkoa | 16.865 | 14.121 | 11.796 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 43.712 | 38.270 | 32.858 |
| Postaren bidezko botoaren eskabidea (CER)(2) | |||
| Araba | 5.424 | 6.339 | 9.852 |
| Bizkaia | 25.502 | 29.252 | 45.328 |
| Gipuzkoa | 12.242 | 14.273 | 24.338 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 43.168 | 49.864 | 79.518 |
| Botoa (CERA)(2) | |||
| Araba | 436 | 816 | 903 |
| Bizkaia | 3.733 | 5.149 | 5.710 |
| Gipuzkoa | 3.208 | 4.277 | 3.939 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 7.377 | 10.242 | 10.552 |
| Aldi baterako atzerrian bizi direnentzako posta bidezko botoa eskatzea (2) | |||
| Araba | 34 | Ez zen egon | Ez zen egon |
| Bizkaia | 107 | ||
| Gipuzkoa | 59 | ||
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 200 | ||
| Braille sisteman botoaren eskabidea | |||
| Araba | 2 | Ez zen egon | Ez zen egon |
| Bizkaia | 15 | ||
| Gipuzkoa | 14 | ||
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 31 | ||
| Hauteskunde Batzordeak | |||
| Hauteskunde Batzorde Zentrala | 1 | 1 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordea | 1 | 1 | 1 |
| Probintzietako Hauteskunde Batzordeak | 3 | 3 | 3 |
| Zonako Hauteskunde Batzordeak | 10 | 10 | 10 |
| Hauteskunde Batzordeetako Kideak | 110 | 110 | 110 |
| Hauteskunde-Barrutiak | |||
| Araba | 1 | 1 | 1 |
| Bizkaia | 1 | 1 | 1 |
| Gipuzkoa | 1 | 1 | 1 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 3 | 3 | 3 |
| Udalerriak | |||
| Araba | 51 | 51 | 51 |
| Bizkaia | 112 | 111 | 111 |
| Gipuzkoa | 88 | 88 | 88 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 251 | 250 | 250 |
| Hauteslekuak(2) | |||
| Araba | 103 | 121 | 102 |
| Bizkaia | 346 | 536 | 350 |
| Gipuzkoa | 313 | 463 | 372 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 762 | 1.120 | 824 |
| Hauteskunde-barrutiak (2) | |||
| Araba | 56 | 56 | 56 |
| Bizkaia | 174 | 173 | 173 |
| Gipuzkoa | 120 | 120 | 119 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 350 | 349 | 348 |
| Hauteskunde-atalak (2) | |||
| Araba | 257 | 246 | 239 |
| Bizkaia | 929 | 918 | 922 |
| Gipuzkoa | 544 | 543 | 537 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 1.730 | 1.707 | 1.698 |
| Hauteskunde-mahaiak (2) | |||
| Araba | 406 | 385 | 377 |
| Bizkaia | 1.451 | 1.409 | 1.359 |
| Gipuzkoa | 878 | 895 | 905 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 2.735 | 2.689 | 2.641 |
| Mahaikideak (titularrak) | |||
| Araba | 1.218 | 1.155 | 1.131 |
| Bizkaia | 4.353 | 4.227 | 4.077 |
| Gipuzkoa | 2.634 | 2.685 | 2.715 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 8.205 | 8.067 | 7.923 |
| Mahaikideak (ordezkoak) | |||
| Araba | 2.436 | 2.310 | 2.262 |
| Bizkaia | 8.706 | 8.454 | 8.154 |
| Gipuzkoa | 5.268 | 5.370 | 5.430 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 16.410 | 16.134 | 15.846 |
| Eusko Legebiltzarreko kide kopurua | |||
| Araba | 25 | 25 | 25 |
| Bizkaia | 25 | 25 | 25 |
| Gipuzkoa | 25 | 25 | 25 |
| Guztizkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan | 75 | 75 | 75 |
| Baliabide materialak | |||
| Hautestontzia | 5.470 | 5.378 | 5.282 |
| Kabinak | 2.735 | 2.689 | 2.641 |
| Mahaikideentzako jarraibide eskuliburua | 33.000 | 28.000 | 25.000 |
(1) Informazio-iturria: 2008/3124 Errege Dekretua, (abenduaren 26ko BOE 312. zk).
(2) Informazio-iturria: www.ine.es