Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Euskadi.eus
Inicio
eu | es

Resultados

(1)( 2 y 3) Distribución de Diputados electos por Estado miembro y asignación al grupo político en la 7ª legislatura del Parlamento Europeo
(2009-2014)

Grupos políticos del Parlamento Europeo

(1) Composición definitiva del Parlamento Europeo a 16-07-2009. Desde julio de 2009, todos los grupos políticos deben contar con diputados de al menos 7 Estados miembros y se requieren 25 diputados como mínimo para formar grupo político.
(2) Si desea conocer en cada Estado Miembro los Diputados elegidos y el partido al que pertenecen ir a la pag web www.elections2009-results.eu .
(3) En las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 se han elegido 736 Diputados, 49 menos que en las de 2004 que fueron 785.

27 Países
Miembros
Popular Europeo (PPE) Alianza de los Socialistas y Demócratas (S&D) Alianza Demócratas y Liberales (ALDE) Verdes-Alianza Libre Europea (GREENS/EFA) Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) Europa de la Libertad y de la Democracia (EFD) No adscritos TOTAL Diputados
2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004
España 23 24 21 25 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 50 54
Bélgica 5 6 5 7 5 6 4 2 1 0 0 0 0 0 2 3 22 24
Bulgaria 6 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 17 18
R. Checa 2 14 7 2 0 0 0 0 9 0 4 6 0 1 0 1 22 24
Dinamarca 1 1 4 5 3 4 2 1 0 1 1 1 2 1 0 0 13 14
Alemania 42 49 23 23 12 7 14 13 0 0 8 7 0 0 0 0 99 99
Estonia 1 1 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Irlanda 4 5 3 1 4 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 12 13
Grecia 8 11 8 8 0 0 1 0 0 0 3 4 2 1 0 0 22 24
Francia 29 17 14 31 6 11 14 6 0 0 5 3 1 3 3 7 72 78
Italia 35 24 21 16 7 12 0 2 0 9 0 7 9 4 0 4 72 78
Chipre 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 6
Letonia 3 3 1 0 1 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 8 9
Lituania 4 2 3 2 2 7 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 12 13
Luxemburgo 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Hungría 14 13 4 9 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 22 24
Malta 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Países Bajos 5 7 3 7 6 5 3 4 1 0 2 2 1 2 4 0 25 27
Austria 6 6 4 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 3 17 18
Polonia 28 19 7 8 0 4 0 0 15 7 0 0 0 10 0 6 50 54
Portugal 10 9 7 12 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 22 24
Rumania 14 15 11 10 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 33 35
Eslovenia 3 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Eslovaquia 6 8 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 13 14
Finlandia 4 4 2 3 4 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 13 14
Suecia 5 5 5 5 4 3 3 1 0 0 1 2 0 3 0 0 18 19
Reino Unido 0 28 13 19 11 12 5 5 25 0 1 1 13 11 4 2 72 78
TOTAL 265 288 184 216 84 99 55 41 54 27 35 41 32 37 27 36 736 785
Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales
Ultima actualización 07/11/2012
© 2011 - Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Política de cookies

Este sitio web utiliza cookies para hacer el seguimiento de los visitantes en la web, para mejorar el rendimiento y la experiencia como usuario. Al usar este sitio web, usted acepta que podamos almacenar Política de Cookies en su dispositivo

Política de cookies