| Municipio | Población (01-01-2014) | Junteras/os |
|---|---|---|
| Bilbao | 346.574 | - |
| Total habitantes y Junteros/as (16) | 346.574 | 15 |
( ) Nº de Junteras/os en las Elecciones a Juntas Generales de 2011.
| Municipio | Población (01-01-2014) | Junteras/os |
|---|---|---|
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 9.688 | - |
| Alonsotegi | 2.843 | - |
| Artzentales | 722 | - |
| Balmaseda | 7.829 | - |
| Barakaldo | 100.080 | - |
| Galdames | 815 | - |
| Gordexola | 1.710 | - |
| Güeñes | 6.535 | - |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 2.794 | - |
| Lanestosa | 266 | - |
| Muskiz | 7.612 | - |
| Ortuella | 8.410 | - |
| Portugalete | 47.117 | - |
| Santurtzi | 46.651 | - |
| Sestao | 28.288 | - |
| Sopuerta | 2.563 | - |
| Trucios - Turtzioz | 525 | - |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 12.129 | - |
| Zalla | 8.481 | - |
| Zierbena | 1.498 | - |
| Total habitantes y Junteras/os (13) | 296.556 | 13 |
( ) Nº de Junteras/os en las Elecciones a Juntas Generales de 2011.
| Municipio | Población (01-01-2014) | Junteras/os |
|---|---|---|
| Abadiño | 7.504 | - |
| Amorebieta - Etxano | 18.579 | - |
| Arakaldo | 144 | - |
| Arantzazu | 380 | - |
| Areatza | 1.211 | - |
| Arrankudiaga | 974 | - |
| Arrigorriaga | 12.374 | - |
| Artea | 775 | - |
| Atxondo | 1.393 | - |
| Basauri | 41.624 | - |
| Bedia | 1.035 | - |
| Berriz | 4.785 | - |
| Dima | 1.416 | - |
| Durango | 28.806 | - |
| Elorrio | 7.240 | - |
| Ermua | 16.109 | - |
| Etxebarri | 10.754 | - |
| Galdakao | 29.351 | - |
| Garai | 316 | - |
| Igorre | 4.247 | - |
| Iurreta | 3.781 | - |
| Izurtza | 274 | - |
| Lemoa | 3.512 | - |
| Mallabia | 1.211 | - |
| Mañaria | 507 | - |
| Orozko | 2.610 | - |
| Otxandio | 1.297 | - |
| Ubide | 180 | - |
| Ugao - Miraballes | 4.085 | - |
| Urduña / Orduña | 4.216 | - |
| Zaldibar | 3.062 | - |
| Zaratamo | 1.652 | - |
| Zeanuri | 1.269 | - |
| Zeberio | 1.085 | - |
| Total habitantes y Junteras/os (9) | 217.758 | 10 |
( ) Nº de Junteras/os en las Elecciones a Juntas Generales de 2011.
| Municipio | Población (01-01-2014) | Junteras/os |
|---|---|---|
| Ajangiz | 463 | - |
| Amoroto | 417 | - |
| Arratzu | 398 | - |
| Arrieta | 573 | - |
| Aulesti | 654 | - |
| Bakio | 2.615 | - |
| Barrika | 1.537 | - |
| Berango | 6.925 | - |
| Bermeo | 17.057 | - |
| Berriatúa | 1.236 | - |
| Busturia | 1.693 | - |
| Derio | 5.940 | - |
| Ea | 865 | - |
| Elantxobe | 391 | - |
| Erandio | 24.311 | - |
| Ereño | 244 | - |
| Errigoiti | 520 | - |
| Etxebarria | 790 | - |
| Forua | 956 | - |
| Fruiz | 555 | - |
| Gamiz - Fika | 1.342 | - |
| Gatika | 1.615 | - |
| Gautegiz Arteaga | 868 | - |
| Gernika - Lumo | 16.797 | - |
| Getxo | 79.544 | - |
| Gizaburuaga | 212 | - |
| Gorliz | 5.664 | - |
| Ibarrangelu | 639 | - |
| Ispaster | 708 | - |
| Kortezubi | 461 | - |
| Larrabetzu | 2.023 | - |
| Laukiz | 1.129 | - |
| Leioa | 30.685 | - |
| Lekeitio | 7.305 | - |
| Lemoiz | 1.182 | - |
| Lezama | 2.432 | - |
| Loiu | 2.388 | - |
| Markina - Xemein | 4.982 | - |
| Maruri - Jatabe | 945 | - |
| Mendata | 379 | - |
| Mendexa | 455 | - |
| Meñaka | 745 | - |
| Morga | 416 | - |
| Mundaka | 1.893 | - |
| Mungia | 17.055 | - |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 469 | - |
| Murueta | 311 | - |
| Muxika | 1.443 | - |
| Nabarniz | 239 | - |
| Ondarroa | 8.575 | - |
| Plentzia | 4.344 | - |
| Sondika | 4.589 | - |
| Sopela | 13.061 | - |
| Sukarrieta | 355 | - |
| Urduliz | 3.930 | - |
| Zamudio | 3.263 | - |
| Ziortza - Bolibar | 434 | - |
| Total habitantes y Junteros/as (13) | 291.017 | 13 |
( ) Nº de Junteros/as en las Elecciones a Juntas Generales de 2011.