Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

67. zk., 2009ko apirilaren 7a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
1947

EBAZPENA, 2009ko martxoaren 10ekoa, Teknologia zuzendariarena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko urriaren 7ko Aginduan ezarritako laguntzen 2008ko deialdiko onuradunen zerrenda argitaratzeko dena. Agindu hori 2003ko apirilaren 16ko Aginduaren bidez eta ikerketa estrategikoei laguntzeko Etortek programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko martxoaren 23ko Aginduaren bidez aldatu zen.

Diru-laguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publizitatearen printzipioa. Hori dela eta, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko urriaren 7ko Aginduak (2003ko apirilaren 16ko Aginduaren bidez eta ikerketa estrategikoei laguntzeko Etortek programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko martxoaren 23 Aginduaren bidez aldatua) ezartzen du laguntzen ebazpena banan-banan jakinarazi behar zaiela interesdunei, nahiz eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko den.

Ikerketa estrategikoari laguntzeko Etortek programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko urriaren 7ko Aginduaren 16. artikuluaren 3. puntuak dioenarekin bat, Teknologia zuzendariak hau

EBATZI DU:

Artikulu bakarra.- Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko urriaren 7ko Aginduan (2003ko apirilaren 16ko Aginduaren bidez eta ikerketa estrategikoei laguntzeko Etortek programa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko martxoaren 23ko Aginduaren bidez aldatua) eta Teknologiako eta Industria Garapeneko sailburuordearen 2008ko ekainaren 4ko Ebazpenean aurreikusitako laguntzen 2008ko ekitaldiko onuradunen zerrenda argitaratzea. Zerrenda ebazpen honekin batera doan eranskinean azaltzen diren onuradunei jakinarazi zaie.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko martxoaren 10a.

Teknologia zuzendaria,

ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

ERANSKINA / ANEXO

Proiektua/Onuraduna / Proyecto/Beneficiario Diru-laguntza, guztira

Subvención

Total 2008ko diru-laguntza

Subvención

2008 2009ko diru-laguntza

Subvención

2009 2010eko diru-laguntza

Subvención

2010

«BIOGUNE’08» 4.948.672 1.494.056 1.667.485 1.787.131

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biotecnología - CIC Biogune 4.248.107 1.426.819 1.343.164 1.478.124

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria/B+I+O Eusko Fundazioa 67.505 17.992 24.739 24.774

Fundación Gaiker 149.057 30.572 66.917 51.568

UPV/EHU (Biofísica) 425.203 15.673 204.765 204.765

UPV/EHU (Fisiología) 58.800 3.000 27.900 27.900

«BIOMAGUNE’08» 3.640.312 1.888.980 1.000.382 750.950

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales - CIC biomaGUNE 3.263.594 1.809.591 829.654 624.349

Fundación Cidetec 191.054 50.031 89.527 51.496

Fundación Inasmet 102.664 26.358 41.201 35.105

UPV/EHU (Q. Orgánica) 83.000 3.000 40.000 40.000

«iNANOGUNE» 4.123.372 712.496 1.591.696 1.819.180

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias «CIC nanoGUNE» 2.478.911 223.769 1.096.162 1.158.980

Fundación Donostia International Physics Center (D.I.P.C.) 205.343 66.868 68.631 69.844

Fundación Cidetec 248.628 93.000 56.965 98.663

Fundación Inasmet 284.424 76.873 87.829 119.722

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) 138.934 57.984 34.626 46.324

Fundación Tekniker 65.965 20.756 16.873 28.336

Fundación Labein 159.452 33.806 60.775 64.871

Fundación Leia, Centro de Desarrollo Tecnológico 55.399 16.597 16.026 22.776

UPV/EHU (Q. Física) 36.259 10.112 13.016 13.131

UPV/EHU (Q. Orgánica) 35.679 6.768 14.240 14.671

UPV/EHU (POLYMAT) 107.469 18.581 31.989 56.899

UPV/EHU (Física de Materiales) 110.469 13.300 44.338 52.831

UPV/EHU (Ing. Química y M.A.) 132.914 51.447 37.046 44.421

UPV/EHU (Q. Inorgánica -grupo NBT-) 63.526 22.635 13.180 27.711

«LINCE» 1.267.054 469.067 407.891 390.096

Fundación Vasca para el Desarrollo de Tecnologías Energéticas / Energi Teknologiaren Sustapenerako Euskal Iraskundea - CIC energiGUNE 1.267.054 469.067 407.891 390.096

«MICAS-CIC» 797.569 343.056 191.168 263.345

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Micro-Nano-Tecnologías (MNT) - «CMIC» microGUNE 797.569 343.056 191.168 263.345

«ACTIMAT» 1.886.276 755.215 543.237 587.824

Fundación Gaiker 380.757 190.216 105.153 85.388

Fundación Cidetec 194.117 82.694 55.408 56.015

Ikerlan, S. Coop. Ltda. 147.447 76.706 35.427 35.314

Fundación Inasmet 194.847 98.230 47.877 48.740

Fundación Robotiker 92.827 43.785 24.935 24.107

Maier Technology Centre, S. Coop. 153.181 64.886 42.496 45.799

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, S. Coop. 130.267 63.983 32.868 33.416

UPV/EHU (Q. Fisica) 136.112 39.461 47.444 49.207

UPV/EHU (Electricidad y Electrónica) 179.851 27.228 61.184 91.439

UPV/EHU (Física Mat. Condensada, GIMF) 276.870 68.026 90.445 118.399

«TERETRANS» 2.465.606 712.695 762.409 990.502

Ikerlan, S. Coop. Ltda. 673.520 179.063 205.299 289.158

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) 356.170 133.983 111.107 111.080

Fundación Robotiker 467.098 87.666 164.793 214.639

Fundación Tekniker 254.475 101.069 62.485 90.921

Fundación Fatronik 178.000 55.138 55.472 67.390

Fundación European Software Institute (ESI) 155.257 26.063 53.575 75.619

Asociación Centro de Tecnologías de Integración Virtual y Comunicaciones VICOMTech 152.563 66.847 43.823 41.893

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, S. Coop. 46.660 8.911 13.330 24.419

Universidad de Navarra (TECNUN) 33.197 14.027 9.560 9.610

Fundación Deusto 42.977 10.677 10.767 21.533

UPV/EHU (Electrónica y Teleco.) 46.189 16.651 11.823 17.715

UPV/EHU (CCIA) 59.500 12.600 20.375 26.525

«MANUFACTURING 0,0» 2.836.031 530.309 1.299.274 1.006.448

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Mecanizado de Alto Rendimiento - CIC marGUNE 584.388 311.343 158.881 114.164

Aotek, S. Coop. 70.107 10.474 35.708 23.925

Fundación Tekniker 509.952 29.341 307.140 173.471

Fundación Fatronik 440.886 58.433 209.019 173.434

Ideko, S. Coop. 325.258 41.743 132.428 151.087

Asociación Centro de Investigación en Tecnologías de Unión Lortek 72.954 12.371 34.173 26.410

Koniker, S. Coop. 42.346 6.850 16.973 18.523

Maristas Azterlan 172.884 14.141 91.723 67.020

Fundación Labein 109.347 15.149 61.963 32.235

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, S. Coop. 186.940 14.692 95.930 76.318

UPV/EHU (Ing. Mecánica) 320.969 15.772 155.336 149.861

«eCoBERRI» 1.000.247 506.801 246.240 247.206

Fundación Labein 562.656 267.248 127.704 167.704

Fundación Inasmet 72.909 35.812 23.467 13.630

Fundación Robotiker 76.706 37.938 24.870 13.898

Fundación Deusto (I.V. Compet.) 80.584 37.692 21.899 20.993

Fundación Deusto (I. Sociales) 68.881 42.254 19.686 6.941

UPV/EHU (Expresión Gráfica) 52.491 35.287 9.979 7.225

UPV/EHU (Q. Analítica) 86.020 50.570 18.635 16.815

«K-EGOKITZEN» 1.849.974 1.849.974 0 0

Fundación Labein 481.245 481.245 0 0

Fundación Azti 169.826 169.826 0 0

Sociedad Pública Neiker, A.B. 153.129 153.129 0 0

UPV/EHU (Matemática Apl.) 22.596 22.596 0 0

UPV/EHU (Geodinámica) 78.931 78.931 0 0

UPV/EHU (Ing. Nuclear y Mec. Fluidos) 67.347 67.347 0 0

UPV/EHU (Bio. Vegetal) 604.553 604.553 0 0

UPV/EHU (Zoología y Bio. Celular) 272.347 272.347 0 0

«ISD» 204.575 204.575 0 0

Dominion Investigación y Desarrollo, S.L. 58.967 58.967 0 0

Fundación Azti 13.424 13.424 0 0

Asociación Centro de Tecnologías de Integración Virtual y Comunicaciones VICOMTech 47.215 47.215 0 0

UPV/EHU (Matemática Apl.) 26.894 26.894 0 0

UPV/EHU (Electrónica y Teleco.) 26.894 26.894 0 0

UPV/EHU (Electr. y Teleco., Vitoria) 31.181 31.181 0 0

«ETORMET» 100.982 100.982 0 0

European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 77.882 77.882 0 0

Fundación Azti 10.224 10.224 0 0

Sociedad Pública Neiker, A.B. 9.047 9.047 0 0

UPV/EHU (Matemática Apl.) 3.829 3.829 0 0

«EKLIMA XXI» 124.268 124.268 0 0

UPV/EHU (Física Aplicada) 61.697 61.697 0 0

European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 46.689 46.689 0 0

Fundación Azti 15.882 15.882 0 0

«ITSASEUS» 153.504 153.504 0 0

Fundación Azti 100.499 100.499 0 0

European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 53.005 53.005 0 0

«FOODBASK» 870.000 870.000 0 0

Fundación Azti 471.486 471.486 0 0

Sociedad Pública Neiker, A.B. 237.950 237.950 0 0

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria/B+I+O Eusko Fundazioa 29.585 29.585 0 0

Fundación Inasmet 22.619 22.619 0 0

UPV/EHU (Genética) 73.549 73.549 0 0

UPV/EHU (Nutrición) 34.811 34.811 0 0

«SOSTENER» 499.840 499.840 0 0

Fundación Leia, Centro de Desarrollo Tecnológico 257.699 257.699 0 0

UPV/EHU (Ing.Q. y M.A., Emisiones) 98.695 98.695 0 0

UPV/EHU (Ing.Q. y M.A., Combustibles) 143.446 143.446 0 0

«AIRHEM» 722.153 214.724 284.632 222.797

Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas 320.564 115.090 109.138 96.336

European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 223.986 50.786 109.014 64.186

Fundación Inasmet 69.350 22.020 24.405 22.925

UPV/EHU (Electrónica y Teleco.) 108.253 26.828 42.075 39.350

«Future Internet» 1.175.809 354.812 385.204 435.793

Fundación Robotiker 517.833 174.264 163.249 180.320

Centro de Estudios E Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) 76.241 22.974 25.212 28.055

Fundación European Software Institute (ESI) 174.380 51.031 54.518 68.831

European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) 10.795 3.227 3.564 4.004

Ikerlan, S. Coop. Ltda. 27.818 8.774 9.659 9.385

Fundación Tekniker 52.773 14.639 18.071 20.063

asociación centro de tecnologías de integración virtual y comunicaciones VICOMTech 178.842 45.368 63.398 70.076

Universidad de Navarra (TECNUN) 10.276 3.067 3.292 3.917

Universidad de Deusto 54.472 9.939 22.228 22.305

UPV/EHU (Electrónica y Teleco.) 45.729 13.454 13.035 19.240

UPV/EHU (Leng. y Sist. Informát.) 26.650 8.075 8.978 9.597

«imFUTOURnet» 942.718 423.608 260.382 258.728

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Turismo-Turismoko Ikerketa Zentru Kooperatiboa - CIC tourGUNE 738.576 347.173 196.350 195.053

Fundación Robotiker 108.110 41.969 33.249 32.892

Elhuyar Fundazioa 96.032 34.466 30.783 30.783

«GENEDIS-H2 II» 227.839 227.839 0 0

Fundación Inasmet 70.689 70.689 0 0

Fundación Cidetec 31.155 31.155 0 0

Ikerlan, S. Coop. Ltda. 61.804 61.804 0 0

UPV/EHU (Ing. Química) 38.079 38.079 0 0

UPV/EHU (Ing. Química y M.A.) 26.112 26.112 0 0


Azterketa dokumentala