Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

79. zk., 2008ko apirilaren 25a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
2530

367/2008 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariarena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oposizio aldia txanda ireki bidez gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda amaierako puntuazio ordenaren arabera argitaratzeko agintzen duena. Zerrenda hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko lehen mailako atentzioko pediatria unitateak destino dituzten fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide taldeko medikuen kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko oposizioaldia gainditu dutenena da.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 19ko 1115/2006 Ebazpenaren bidez egin zen medikuen kategorian lotura estatutarioa lortzeko hautaketa proben deialdia. Aipatu kategoria Fakultatibo Mediko eta Teknikoen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Lehen Mailako Atentzioko Pediatria unitateetakoak izango dira. Aipatutako Ebazpena 2006ko azaroaren 9ko EHAAn, 214. zenbakikoan, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 Ebazpenaren bidez onartu ziren Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak. Oinarri orokor horiek 2006ko urriaren 24ko EHAAn, 203. zenbakikoan, argitaratu ziren.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariaren azaroaren 9ko 1278/2007 Ebazpenaren bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oposizioaldian gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda amaierako puntuazio ordenaren arabera argitaratzeko agindu zen. Zerrenda hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Osasun lehen mailako atentzioko pediatria unitateak destino dituzten fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide taldeko medikuen kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probetako lehiaketako eta oposizioko faseetan lortutako puntuazioen bereizitako zehaztapenarekin argitaratuko da.

Hautaketa prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 10.8 atalean aurrez ikusita dagoena betez, kalifikazio epaimahaiak oposizioaldia txanda ireki bidez gainditu dutenen hautaketaren behin betiko zerrenda onartu ostean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak zerrenda EHAAn argitaratzeko aginduko du.

Hautaketa prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 8. atalean xedatutakoa betez, barne promozioko txandan parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten eta oposizioaldia gainditu duten izangaiak txanda irekiaren bidezko hautagaien behin betiko zerrenda biltzen duen Ebazpenean agertuko dira.

Postua modu eragingarrian hartzea baldintzatzen duten deialdiko oinarri orokorretan xedatutakoa betetze aldera, beharrezkoa da errekonozimendu medikoa aurkeztea lan hori modu normalean betetzeko beharrezkoa den gaitasun psikofisikoa egiaztatzeko. Horretarako, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio Zerbitzuak hitzordua emango die I. eranskinean agertzen diren izangaiei azterketa medikoa egin dezaten.

Era berean, 2006ko hautaketa prozesuetako hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko Koordinazio Batzordeak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan martxoan egindako Lan Eskaintza Publikoaren deialdietan hizkuntz eskakizuna gainditu zuten izangaien zerrenda behin betiko egitea eta atxikitako eranskinetan argitaratzea onartu du. Aipatutako zerrenda fakultatibo mediko eta teknikoen lanpostu funtzionaleko medikuen kategoriakoa da eta destinoa Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuetako lehen mailako atentzioko pediatria unitateetan dute.

Lan Eskaintza Publikoaren prozesuan baldintza edo merezimendu gisa baloratzeko izangaiek aurkeztu zituzten euskararen ezagutzari dagozkion ziurtagiriak edo hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko dokumentuak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko hizkuntz eskakizunen Erregistro nagusian sartuko dira, Ente Publikoko postuak betetzeko prozesuen eta beste deialdi batzuen garapena eta kudeaketa ahalbidetzeko, hala nola, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Euskara Planarena. Helburu horrekin berarekin, datuak beste administrazio publiko batzuei laga ahal izango dizkio. Interesdunek izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak aurrez ikusitako datuetara sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta horien aurka egiteko eskubideak bete ahal izango dituzte.

Azaldutako guztiaren arabera eta indarrean dagoen legerian pertsonalaren arloan esleitutako ahalmenak erabiliz, hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Txanda ireki bidez, oposizioaldia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda EHAAn argitaratzeko agintzea, amaierako puntuazio ordenaren arabera, fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide taldeko medikuen kategorian lotura estatutarioa lortzeko hautaketa probei dagokienez. Aipatutako kategoriak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko lehen mailako atentzioko pediatria unitateak dituzte destino. Zerrenda hori ondorengoek osatuko dute:

I) I. eranskina; destino eskubidea duten langileen behin betiko zerrenda.

II) II. eranskina; hautaketa prozesua gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda.

III) III. eranskina; deialdiaren helburu diren destinoen zerrenda.

Bigarrena.– Deialdiaren oinarri orokorretako 6.2 atalean aurrez ikusitako baldintzak ez betetzeagatik prozesutik kanpo geratu diren izangaien zerrenda onartzea Ebazpen honekin batera agertzen den IV. eranskinaren bidez.

Hirugarrena.– Oinarri orokorretako 10.8.2 atalean xedatutakoaren arabera, Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hamar egun balioduneko epean, I. eranskinean agertzen diren izangaiek beren destinoa aukeratu beharko dute. Horretarako, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko web orrian eskuragarri izango duten eskaera orria bete beharko dute.

Txanda irekian destinoa aukeratu duten izangaien artean, lehentasuna izango dute ezintasuna egiaztatu dutenek, beren puntuazioak ematen dien hurrenkeran eta pertsonal horretarako gordetako destinoen kopurua bete arte.

Ez da kontuan hartuko beharrezko dokumentazioa aurkeztu ez duenak edo dokumentazioa aztertu ondoren deialdiko oinarri orokorretan eta espezifikoetan aipatutako baldintzaren bat betetzen ez duenak egindako destino aukeraketa.

Laugarrena.– Era berean, eta 10.8.3 oinarrian ezarritakoa betez, Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hamar egun balioduneko epean, I. eranskinean agertzen diren izangaiek ondorengo baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute, prozesuko aurreko uneren batean aurkeztu dituztenek izan ezik:

1.– Dagokion homologazio edo baliozkotze prozesuaren ostean lortutako kategoriako lanpostuetan aritzeko eskatzen den titulazioa, 6.2.c) oinarriak ezarritakoaren arabera.

2.– Hizkuntz eskakizuna derrigorrezkoa den kasuetan.

Hizkuntz eskakizunak meritu izaera duen kasuetan ezin izango da baloratu inolaz ere prozesuko une honetan aurkeztutako ziurtagiria.

Bosgarrena.– I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek oinarri orokorretako 10.7.2 atalean aipatzen den dokumentazioa aurkeztu ez badute ez direlako agertzen oposizioaldia gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda biltzen duen I. eranskinean, amaierako puntuazio ordenaren arabera, lehiaketako eta oposizioko faseetan lortutako puntuazioak bereizita zehaztuz, Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 10 egun balioduneko epea izango dute dokumentazioa aurkezteko. Horretarako, 10.7.3 oinarrian aurrez ikusitakoa betez, dokumentuen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute.

Seigarrena.– Hautaketa prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 11.2 atalean aurrez ikusita dagoena betez, Euskadiko Ordenamendu Sanitarioko Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorrean sartutako langileak, langile estatutario finko izaera lortzeko sarbidea duenak, sarbideko modalitate honetan parte hartzen duen destinoa indartuko du eta hartara atxikita geratuko da behin betikoz. Ez da beharrezkoa izango, beraz, hirugarren ebazpenean aurrez ikusitako hautaketa egitea.

Zazpigarrena.– Oinarri orokorretako 14. atalean xedatutakoa betez, interesa duten izangaiek hilabeteko epea izango dute Ebazpen hau argitaratu den hurrengo egunetik hasita, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean gorako helegitea jartzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 7a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

JOSÉ ANDRÉS BLASCO ALTUNA.

I. ERANSKINA / ANEXO I
DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES CON DESTINO
FAK. ESP. PEDIATRIA-MEDIKUA (LMT)
FAC. ESP. MÉDICO PEDIATRA – EAP
ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

17133023	Oliveros Vela, Marta P.	63,0000	57,6400	 	120,6400

29034601	García Pérez, Rubén	67,0000	44,0000	

IREKIA/LIBRE

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

15934196	Aizpurua Galdeano, Pilar	77,0000	76, 0000		153,0000

50692468	Llorens Balduciel, M.ª Jesús	81,0000	71, 2400		152,2400

15941900	Fuentes Azpiroz, Sagrario	71,0000	76, 0000		147,0000

72022610	San Román Salcines, Carmen	76,0000	69, 6000		145,6000

22729361	Nieves Gil, Amaia	80,0000	63,1700		 143,1700

24406761	San Martín Viana, M.ª Ángeles	80,0000	62, 2000	2	142,2000

16045109	Aga Aguirre, Magdalena	84,0000	56,5600	 2	140,5600

22729841	Calleja Vilar, Teresa	72,0000	67,2000	 2	139,2000

15903944	Zubillaga Arabaolaza, Helena	62,0000	75, 9500		137,9500

15979682	Reguilon Miguel, M.ª José	75,0000	62, 8800		137,8800

78869725	Pineda Ortiz, M.ª Iciar	81,0000	55,2000	 	136,2000

14943009	Aparicio Guerra, Emilio Jesús	68,0000	64, 4000		132,4000

16256730	Ruiz Larrea Pérez, M.ª Carmen	72,0000	60, 3100		132,3100

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

30573237	Rementería Radigales, Joseba Iñaki	82,0000	 49,6800		131,6800

15962519	Gómez Gómez, Carmen	67,0000	64,2000		 131,2000

15351239	Aramburu Solozabal, M.ª Lourdes	63,0000	68, 0000	1	131,0000

11930988	Tajada Zabalbeitia, Aranzazu Lorena	81, 0000	49,3180		130,3180

34087160	Benito Galarraga, M.ª Aranzazu	76,0000	53, 8600	2	129,8600

30586537	Abasolo Olivares, Nekane	73,0000	55, 8800		128,8800

16270972	Saenz de Ugarte Menéndez, Aitor	82,0000	46, 8600		128,8600

16276629	Espartero Aguilar, Natividad	72,0000	55, 9000	2	127,9000

22701815	Marcos Hurtado, Fco. Javier	69,0000	57, 7000		126,7000

22728237	Pérez García, Julio Antonio	71,0000	55, 3200		126,3200

11909264	Merino Marcos, Inmaculada	69,0000	57, 2700	2	126,2700

34090113	Moreno Arnedillo, Elena	75,0000	50,3900	 	125,3900

14246017	Pérez Serrano, M.ª Josefa	78,0000	46, 4000		124,4000

30576983	Villar Álvarez, M.ª Ángeles	75,0000	47, 9900	1	122,9900

16268925	Blanco Guzmán, Emma	76,0000	46,9800		 122,9800

44150762	Gastesi Larrañaga, Marina	80,0000	42, 6000		122,6000

72256658	Goyenaga Aguirre, M.ª Edurne	70,0000	51, 9000		121,9000

15942502	Gorrotxategi Gorrotxategi, Pedro Jesús	71, 0000	50,7400	1	121,7400

15994926	Elizazu Erausquin, José Ignacio	65,0000	56, 0800		121,0800

20183570	Calvo Moreira, Estíbaliz	75,0000	46, 0400		121,0400

22733601	Gonzalo Alonso, M.ª Encarnación	61,0000	59, 7600	2	120,7600

3434169	Martín Melero, M.ª Dolores	68,0000	52, 6400		120,6400

22736532	Rojo López, Beatriz	72,0000	48,0000		 120,0000

16057132	Trebolazabala Quirante, Nerea	75,0000	44, 5000		119,5000

22726265	Molina Zelaia, M.ª Isabel	67,0000	52, 3100		119,3100

16286094	Legazpia Lazcano, Yolanda	69,0000	49, 4000	1	118,4000

30669807	Onis González, Estíbaliz	75,0000	43, 3000		118,3000

20170017	García Pérez, Nelida	78,0000	38,7800	 1	116,7800

22720347	Díez Sáez, Carmen	84,0000	31,4100		 115,4100

13767081	Pérez Sáez, M.ª Amalia	77,0000	38,3000	 	115,3000

20179368	Fernández Ramos, M.ª Concepción	75,0000	40, 1800	1	115,1800

11930278	González Cermeño, Francisco Javier	69,0000	 45,6000	1	114,6000

22735141	Miranda Abejon, M.ª Gemma	67,0000	47, 2000		114,2000

17712431	Guiu Solano, Miguel Angel	69,0000	44, 6500		113,6500

34081225	Apilanez Urquiola, Miren Alicia	70,0000	43, 5600		113,5600

16287763	Arnaiz Uyarra, M.ª Soledad	73,0000	40, 4600		113,4600

30582365	Euba López, M.ª Aintzane	67,0000	45, 9300		112,9300

34086188	Iturrioz Mata, Ainhoa	69,0000	43,4600	 	112,4600

14900047	Sarriugarte Irigoien, Arantza	52,0000	60, 0000		112,0000

35768657	Galicia Paredes, Esther	72,0000	39,8400	 	111,8400

30616285	Navarro Prado De, M.ª del Mar	74,0000	37, 7600		111,7600

30575901	Sanz Espuelas, M.ª Olga	66,0000	45,6000	 	111,6000

11922008	Del Val Río, Rosario	68,0000	43,4000	 	111,4000

33216897	Barral Barral, Jesús Manuel	55,0000	56, 0225		111,0225

72391376	Fernández Cuesta, M.ª Ángeles	76,0000	34, 6200		110,6200

30620020	Azcunaga Santibañez, Beatriz	69,0000	41, 3000		110,3000

44563576	Di Michele Russo, Andrea	72,0000	38, 2600		110,2600

15947184	Rocandio Cilveti, Beatriz	78,0000	31, 7400		109,7400

14560461	Ibarreche Goiria, Juan Luis	51,0000	58, 5400		109,5400

15940056	Artola Aizalde, Elena	72,0000	37,5100	 	109,5100

15994806	Muñoz Bernal, Jose Ángel	74,0000	35, 1200		109,1200

14603227	Luis García, M.ª Teresa	67,0000	42,0300	 	109,0300

14952912	Alonso Arroniz, Isabel	60,0000	48,8000	 	108,8000

30583839	Angulo Barreras, M.ª Pilar	70,0000	38, 6400		108,6400

14266878	Benito Cornejo, Ana M.ª	78,0000	30,5400	 1	108,5400

44674183	Echevarria Matia, Iciar	70,0000	38,2400	 	108,2400

II. ERANSKINA / ANEXO II
DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES SIN DESTINO
FAK. ESP. PEDIATRIA-MEDIKUA (LMT)
FAC. ESP. MÉDICO PEDIATRA – EAP
IREKIA/LIBRE

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

11926016	Gastiasoro Cuesta, Lourdes	69,0000	39, 1000		108,1000

13304963	Alonso Del Val, Belinda	64,0000	44,0000	 2	108,0000

15396482	Bilbao Garitagoitia, Amaia	68,0000	39, 9200		107,9200

11922224	Ayala Curiel, Javier	74,0000	33,3200	 	107,3200

44150261	García De Andoin Barandiaran, Nagore	69, 0000	38,2400		107,2400

72736655	Rodríguez Sole, M.ª Esther	52,0000	55, 2000		107,2000

30629417	Martínez de la Hidalga Ortiz de Zarate, Gontzal	69,0000	36,9800		105,9800

15387016	Sarasua Miranda, Ainhoa	66,0000	39,9200	 	105,9200

35772245	Andrés Olaizola, Amagoia	68,0000	36, 7000		104,7000

22723771	Rodríguez Gutiérrez, Raquel	59,0000	45, 6000		104,6000

44682423	Ruiz Manzanal, Iñaki	73,0000	31,2000	 1	104,2000

14563932	Elezcano Olivares, M.ª Ángeles	63,0000	40, 8000		103,8000

16265952	Beltran de Heredia Balsategui, M.ª Pilar	62, 0000	41,5800		103,5800

72577372	García Sarriugarte, Leire	65,0000	38, 4500		103,4500

29035584	Postigo Martín, Pedro Luis	80,0000	22, 8000		102,8000

30628048	Tato Eguren, Eva	69,0000	33,7400		 102,7400

72471675	Vivanco López, Aranzazu	66,0000	36,6200	 2	102,6200

22750761	Río Bartolome, Ana M.ª	64,0000	38,6000	 1	102,6000

16064627	Pérez Estevez, Elena	63,0000	38,3400	 	101,3400

20168079	Martínez González, M.ª Jesús	66,0000	34, 8200		100,8200

15396786	Arostegi Kareaga, Nere	64,0000	36,7000	 	100,7000

15828825	Hernández Ortiz, M.ª Yolanda	68,0000	32, 6900		100,6900

15251762	Gallo Agesta, Marina	67,0000	33,6250	 	100,6250

30603087	Esteban López, Susana	63,0000	37,0800	 1	100,0800

78877493	Hernando Zarate, Zulema	71,0000	29,0000	 1	100,0000

30613784	Cocolina Andrés, Jorge	57,0000	42,6000	 1	99,6000

30630539	Goicoechea Martín, Iker	66,0000	33,0000	 	99,0000

72449443	Gómez Cabanillas, M.ª Pilar	65,0000	34, 0000		99,0000

13307249	García Ojeda, M.ª Elena	75,0000	23,6400	 	98,6400

16047786	Lorenzo Garrido, Helena	66,0000	32,2500	 	98,2500

72449971	Calzada Barrena, Javier	67,0000	30,9450	 	97,9450

30670834	Calvo Monge, Cristina	64,0000	33,7400	 	97,7400

30651907	Diego Gayte, Pablo	69,0000	28,2000		 97,2000

44151204	Sota Busselo, Itziar	60,0000	36,7000	 	96,7000

11912122	Rodríguez Ortiz, Agustin	66,0000	29, 3800		95,3800

14960135	Marcos Bailon, Juan Carlos	60,0000	33, 9700		93,9700

16064757	Campos León, Susana Isabel	70,0000	23, 8000		93,8000

22740324	Larreina Córdoba, Jose Jesús	68,0000	24, 9000		92,9000

30602627	Ibáñez Estevez, M.ª Angeles	64,0000	28, 0150		92,0150

20207215	García Ribes, Ainhoa	65,0000	27,0000	 	92,0000

33436239	Morteruel Arizcuren, Elvira	61,0000	30, 7800		91,7800

52474534	González Martínez, Carmen	73,0000	18, 6300		91,6300

34082859	Irastorza Terradillos, Iñaki Xarles	67, 0000	24,1200		91,1200

14266065	García González, Silvia	60,0000	30,2400	 1	90,2400

45426210	Fernández Fernández, M.ª Bibiana	67,0000	 21,9400		88,9400

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

20176007	Martínez González, Sonia	63,0000	24, 8000		87,8000

44620134	Azanza Agorreta, M.ª José	65,0000	21, 3380		86,3380

13164289	Díez López, Ignacio	62,0000	23,9200		 85,9200

78741037	Navarro Viñuales, M.ª Isabel 	52,0000	33, 7000		85,7000

14935315	Saez de Lafuente Arriazu, Amaia	60,0000	25, 4000		85,4000

14262595	Periañez Marchal, Ana	62,0000	23,2000	 	85,2000

22750665	Ruano López, Aitor	65,0000	19,3400		 84,3400

24405260	Iturbe Ortiz De Urbina, Roberto	56,0000	27, 8600		83,8600

22739427	Loureiro González, Begoña	52,0000	31, 2000		83,2000

72689757	Uriz Monaut, Jose Javier	58,0000	23, 3600		81,3600

34084024	Crespo Perez Cuadrado, Esther	68,0000	12, 7700		80,7700

16563927	Martínez Fernández de Pinedo, Idoya	55, 0000	25,0700		80,0700

15349770	Pérez Fernández, Jose Luis	55,0000	23, 0000		78,0000

45750187	Aguirre Meñica, Mireia	56,0000	21,4470	 	77,4470

22733996	Salcedo Casado, Víctor	67,0000	6,2100	 	73,2100

801009	Embid Pardo, Pilar	52,0000	20,4000		72, 4000

21449830	Arbanesi Vallati, Silvia	60,0000	9,6650	 	69,6650

44612174	Calvo Díaz, M. del Romero	66,0000	3, 4000		69,4000

30603266	Gómez Iglesias, Teresa	53,0000	12,2000	 	65,2000

29101184	Palacín González, M.ª Lourdes	64,0000	0, 0000		64,0000

42788371	Hernández Suarez, Francisco Jose	63,0000	0, 0000		63,0000

30641302	Asla Elorriaga, Izaskun	52,0000	9,1200	 	61,1200

72541406	Idoeta Kiernan, Juan José	54,0000	5, 1800		59,1800

18025851	Lozano Puente, Patricia	55,0000	0,0000	 	55,0000

45754378	Ruiz Espinoza, Cynthia	53,0000	1,6000	 	54,6000

III. ERANSKINA / ANEXO III

ESKAINITAKO DESTINOEN ZERRENDA
RELACIÓN DE DESTINOS OFERTADOS
KATEGORIA: FAK. ESP. PEDIATRIA-MEDIKUA (LMT)
CATEGORÍA: FAC. ESP. MÉDICO PEDIATRA - EAP
LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. PEDIATRIA-MEDIKUA (LMT)
PUESTO FUNCIONAL: FAC. ESP. MÉDICO PEDIATRA – EAP

ZERBITZU ERAKUNDEA	DESTINOA	DESTINO KOP.	 HIZKUNTZ-ESKAKIZ.	DERRIGOR. DATA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS	DESTINO	N.º DESTINOS	 PERFIL LINGÜÍST.	FECHA PRECEPT.

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Administrazioa - Goizez	 1	2

Comarca Araba	C. Araba-Administración - Mañana

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Alava Oeste Zuya (Kontsultagia)	1	2

Comarca Araba	C. Araba-Alava Oeste Zuya (Consultorio)

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Aranbizkarra (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Araba	C. Araba-Aranbizkarra (Centro de Salud) - Tarde

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Alde Zaharra (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Araba	C. Araba-Casco Viejo (Centro de Salud) - Tarde

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-La Habana (Osasun- zentroa)	1	2	2005-06-01

Comarca Araba	C. Araba-La Habana (Centro de Salud)	 		01-06-2005

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Lakua-Arriaga (Centro de Salud) - Arratsaldez	1	2

Comarca Araba	C. Araba-Lakua-Arriaga (Centro de Salud) - Tarde

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Lakuabizkarra (LMU) - Arratsaldez	1	2

Comarca Araba	C. Araba-Lakuabizkarra (UAP) - Tarde

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Olaguibel (LMU) - Arratsaldez	1	2

Comarca Araba	C. Araba-Olaguibel (UAP) - Tarde

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Olarizu (LMU) - Arratsaldez	1	2

Comarca Araba	C. Araba-Olarizu (UAP) - Tarde

ZERBITZU ERAKUNDEA	DESTINOA	DESTINO KOP.	 HIZKUNTZ-ESKAKIZ.	DERRIGOR. DATA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS	DESTINO	N.º DESTINOS	 PERFIL LINGÜÍST.	FECHA PRECEPT.

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-San Martín-Ariznabarra (Osasun-zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Araba	C. Araba-San Martín-Ariznabarra (Centro de Salud) - Tarde

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-San Martín-Ariznabarra (Osasun-zentroa) - Arratsaldez	1	2	2005-06-01

Comarca Araba	C. Araba-San Martín-Ariznabarra (Centro de Salud) - Tarde			01-06-2005

Arabako Eskualdea	Arabako Esk.-Sansomendi (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Araba	C. Araba-Sansomendi (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Arangoiti - Zatitua	 1	2	2005-06-01

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Arangoiti - Partida		 	01-06-2005

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Basurto (Osasun- zentroa) - Goizez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Basurto (Centro de Salud) - Mañana

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Begoña (Osasun-zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Begoña (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Sagarminaga (Osasun- zentroa) - Goizez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Bolueta-Sagarminaga (Centro de Salud) - Mañana

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Bombero Etxaniz (Osasun-zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Bombero Etxaniz (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Alde Zaharra (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Casco Viejo (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-La Peña (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-La Peña (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Otxarkoaga (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Otxarkoaga (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Rekalde (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Rekalde (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-San Adrian (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-San Adrián (Centro de Salud) - Tarde

ZERBITZU ERAKUNDEA	DESTINOA	DESTINO KOP.	 HIZKUNTZ-ESKAKIZ.	DERRIGOR. DATA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS	DESTINO	N.º DESTINOS	 PERFIL LINGÜÍST.	FECHA PRECEPT.

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-San Ignacio (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-San Ignacio (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Santutxu-El Karmelo (Osasun-zentroa) - Arratsaldez	1	2	2005-06-01

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Santuchu-El Karmelo (Centro de Salud) - Tarde			01-06-2005

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Santutxu-Solokoetxe (Osasun-zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Santuchu-Solokoetxe (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Txurdinaga (Osasun- zentroa) - Arratsaldez	1	2

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Txurdinaga (Centro de Salud) - Tarde

Bilboko Eskualdea	Bilboko Esk.-Txurdinaga (Osasun- zentroa) - Goizez	1	2	2005-06-01

Comarca Bilbao	C. Bilbao-Txurdinaga (Centro de Salud) - Mañana			01-06-2005

