Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

216. zk., 2007ko azaroaren 9a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
6117

1220/2007 EBAZPENA, irailaren 19koa, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariarena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oposizioaldian gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda amaierako puntuazio ordenaren arabera argitaratzeko agintzen duena. Zerrenda hori Osakidetzako osasun zerbitzuetako erakundeak destino dituzten osasun teknikari espezialisten lanbide taldeko Laborategiko teknikari espezialisten kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probetako lehiaketako eta oposizioko faseetan lortutako puntuazioen bereizitako zehaztapenarekin argitaratuko da.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1105/2006 Ebazpenaren bidez egin zen Laborategiko teknikari espezialisten kategorian lotura estatutarioa lortzeko hautatze probetarako hautaketa proben deialdia. Aipatu kategoria osasun teknikari espezialisten lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako erakundeetakoak izango dira. Aipatutako Ebazpena 2006ko urriaren 24ko EHAAn, 203. zenbakikoan, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 Ebazpenaren bidez onartu ziren Osakidetzan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak. Oinarri orokor horiek 2006ko urriaren 24ko EHAAn, 203. zenbakikoan, argitaratu ziren.

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendari nagusiaren urtarrilaren 31ko 44/2007 Ebazpenaren bidez agindu zen oposizioaldian Laborategiko teknikari espezialisten kategorian lotura estatutarioa lortzeko hautatze probetan onartutakoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea puntuazio ordenaren arabera. Aipatu kategoria osasun teknikari espezialisten lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako osasun zerbitzuetako erakundeetakoak izango dira.

Hautatze prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 10.7 oinarriak aurrez ikusitakoa betez, oposizioaldia gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda onartu zuen kalifikazio epaimahaiak amaierako puntuazio ordenaren arabera eta lehiaketako eta oposizioko faseetan eskuratutako puntuazioak bereizita adierazi ziren. Horren arabera, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariak zerrenda EHAAn argitaratzeko aginduko du eta barne promozioari eta txanda irekiari dagozkien zerrendak bereizita argitaratu ahalko dira.

Lehen aipatutako txandetarikoren batean zein dagokion eranskinetarikoren batean izangaiak sartzea deialdiko oinarrietan ezarritako baldintza guztiak modu eragingarrian egiaztatzearen menpe geratuko da.

Azaldutako guztiaren arabera eta indarrean dagoen legerian pertsonalaren arloan esleitutako ahalmenak erabiliz, hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Osasun teknikari espezialisten lanbide taldeko Laborategiko teknikari espezialisten kategorian lotura estatutarioa lortzeko hautatze probetako oposizioaldia gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda EHAAn argitaratzeko agintzea amaierako puntuazio ordenaren arabera, oposizioaldian eta lehiaketaldian lortutako puntuazioak bereizita zehaztuz. I. eranskina destino eskubidea duten langileen behin-behineko zerrendak osatuko du eta II. eranskina, berriz, hautatze prozesua gainditu duten izangaien behin-behineko zerrendak.

Bigarrena.– Oinarri orokorretako 10.7 oinarriak xedatutakoaren babesean, izangai interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute, behin-behineko ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, egokitzat hartutako erreklamazioak aurkezteko. Hori idatziz egin beharko dute eta epaimahai kalifikatzaileko buruari zuzenduko diote. Erreklamazio horiek baztertu edo onartuko dira Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariak emango duen onartuen behin betiko ebazpenaren bidez.

Hirugarrena.– Era berean, eta 10.7.2 oinarrian xedatutakoaren arabera, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute EHAAn behin-behineko Ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, jarraian agertzen den dokumentazioa aurkezteko fotokopia konpultsatu bidez, 10.7.3 oinarrian aurrez ikusita dagoen eran.

a) NANaren, pasaportearen edo gidabaimenaren kopia konpultsatua edo dokumentu baliokidearena Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide den beste estaturen bateko nazionalentzat, edo Europar Batasuneko Itunaren arabera edo Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean edo eskubide hori lege arau baten bidez emanda, langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko eskubidea aplikatzen zaien estatuetako nazionalentzat. Dagokionean, 3. paragrafoko 6.2.a) oinarrian agertzen den dokumentazioaren kopia konpultsatua ere aurkeztu beharko da.

b) Kategoria eta lanpostu funtzional bakoitzera sartzeko eskatzen diren tituluen kopia konpultsatua edo notarioak emandako fedea. Titulu horiek deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoetan adierazten dira.

c) Ezintasunen bat legez aitortuta dutenek ezintasuna aitortzen duen ebazpenaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, eskabideak aurkezteko epearen azken egunaren aurretik egindakoa.

d) Barne sustapeneko txandaz lehiatzen diren langileen kasuan, zerbitzu aktiboan dagoen destinoaren jabe egin zeneko eta izendapenaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko du.

e) Euskadiko Ordenamendu Sanitarioko Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorrean sartutako langileak, gainera, zerbitzua aktiboan dagoen destinoaz jabetu zeneko eta izendapenaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko ditu.

f) Oinarrietan eskatutako beste edozein baldintzen kopia konpultsatua.

g) Oinarri espezifikoetan agertzen den baremoaren araberako meritu baloragarrien fotokopia konpultsatua.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko irailaren 19a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

JOSÉ ANDRÉS BLASCO ALTUNA.

I. ERANSKINA / ANEXO I
DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES CON DESTINO
LABORATEGIKO TEKNIKARIA / TÉCNICO LABORATORIO
BARNE SUSTAPENA / PROMOCIÓN INTERNA

	NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

	DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

	22725948	Mendoza Ruiz, M. Carmen	70,0000	60, 0000	130,0000

	72024155	Martínez Matienzo, M. Inmaculada	62, 8571	60,0000	122,8571

	14582485	Vaquerizo Ramos, Rosario	60,0000	60, 0000	120,0000

	14550918	Gorrochategui Arroyo, M Mercedes	64, 2857	54,2800	118,5657

	22719170	Gómez Nieto, Jesús	62,8571	55,2900	 118,1471

	14960334	Llona Guemez, Itziar	61,4286	52, 7700	114,1986

	22735820	Robles Montalban, M. Jesús	67,1429	46, 4600	113,6029

	70634000	Bados Muñoz, M Lourdes	60,0000	52, 2000	112,2000

	30191416	Solanilla Balsera, Aurora	57,1429	54, 3000	111,4429

	16043464	Teijiz Villanueva, M.ª Esther	51,4286	 60,0000	111,4286

	11928863	González Fernández, Ana Isabel	64,2857	 46,9600	111,2457

	13300620	Fernández Narro, M. Almudena	74,2857	 35,9800	110,2657

	30575398	Robles San Miguel, Ana	71,4286	38, 6200	110,0486

	15902946	Ponce Huete, Romero	50,0000	58,0000	 108,0000

	14596986	Cilonizaurrecoechea Arana, Marta Teresa	 51,4286	55,7600	107,1886

	16251594	Martín González, M. Lidina	54,2857	52, 3400	106,6257

	14581536	González Huerta, Pedro	54,2857	51, 6300	105,9157

	78864359	Jareño Rico, M.ª del Carmen	50,0000	55, 1700	105,1700

	15915633	Berrio Vallejo, Dolores	51,4286	52, 9000	104,3286

	72390808	Díez López, M. Carmen	50,0000	51, 3400	101,3400

	11927680	Sanz Garaizabal, Itziar	50,0000	51, 0000	101,0000

	12707402	Antolinez Vegas, M del Rosario	51,4286	 48,9000	100,3286

	30576907	Vilches Barbero, Carmen	67,1429	33, 1500	100,2929

	14249053	Polo Pozo, José Antonio	70,0000	29, 5300	99,5300

	15943754	López Alonso, M. Soledad	54,2857	43, 6600	97,9457

	30585108	Ballesteros López, M Teresa	52,8571	39, 5200	92,3771

	22728534	Angulo Irula, Idoia	57,1429	30,6000	 87,7429

	22733423	Rodríguez González, M Dolores	54,2857	 31,4900	85,7757

	16272526	Pastor Urrechu, M.ª Estíbaliz	54,2857	 24,9800	79,2657

ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

	NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

	DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

	20221465	Sillero Isla, Santiago	67,1429	46,8000	113,9429

	14692726	García León, Encarnación	61,4286	41,4500	102, 8786

	16303243	Salazar Ircio, Ana Isabel	70,0000	22,0000	92, 0000

IREKIA/LIBRE

	NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

	DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

	34098287	Balerdi Lizarralde, Trinidad	87,1429	72,0000	159, 1429

	11922817	Arietaaraunabeña Ibáñez, Fco. de Borja	91,4286	67, 2000	158,6286

	72449810	Hernández Gómez, Txaro	92,8571	64,3000	157,1571

	8925583	Zabalo Beitia, Miren Dorleta	80,0000	74,8000	154, 8000

	30616965	Burgos Miguel, M.ª Jesús	92,8571	60,0000	152, 8571

	35767008	Hernández Sancho, Nerea	81,4286	71,2000	152,6286

	72449193	Echarri Jaca, Ruth	87,1429	64,0000	151,1429

	34093654	Eguzquiza Uranga, Ana Jesús	71,4286	76,0000	147, 4286

	22722405	García Rubio, M.ª Begoña	87,1429	59,7000	146, 8429

	34106580	Eceiza Tapia, Agurtzane	78,5714	68,0000	146,5714

	45624363	Carrillo Navarro, Rut	85,7143	60,8000	146,5143

	34093697	Galparsoro Egurbide, Elisabet	84,2857	61,3500	145, 6357

	34092258	Agudo Infante, Julia	81,4286	62,0000	143,4286

	30552928	Rubia Tejero, Montserrat	82,8571	60,0000	142, 8571

	16275493	Armentia Gamarra, M.ª Carmen	82,8571	60,0000	142, 8571

	33437495	Moreno Rentero, Isabel	84,2857	58,0000	142,2857

	15375271	López Del Estal, M.ª del Canto	81,4286	60,0000	141, 4286

	14600971	Marín González, M.ª Mercedes	81,4286	60,0000	141, 4286

	15378752	Lazarobaster Arakistain, Dorleta	72,8571	67,6000	 140,4571

	16259973	Muñoz Legarda, Pilar	72,8571	67,1500	140,0071

	22737452	Corres Medrano, Ricardo	80,0000	60,0000	140,0000

	30580823	Orbea Díez, Amaia	88,5714	50,6000	139,1714

	72479636	Lopez de Munain Azurmendi, Amaia	77,1429	61,6000	 138,7429

	72440965	Limousin Casteres, Mercedes	78,5714	60,0000	138, 5714

	16301046	Martínez Castaño, M.ª Guadalupe	70,0000	68,0000	138, 0000

	72429391	Rezabal Peñagaricano, Pilar	61,4286	76,0000	137, 4286

	16282127	Bañuelos Benes, M. José	78,5714	58,7000	137,2714

	50831717	Sáinz Ruiz, M.ª Elena	77,1429	60,0000	137,1429

	34092812	Martín Aldea, Begoña	77,1429	59,2000	136,3429

	15996248	Baro Martínez, M.ª del Pilar	78,5714	57,6000	136, 1714

	44677511	Martínez Fernández, Beatriz	92,8571	43,1500	136, 0071

	29145197	Perez-nievas Martínez, Belén	77,1429	58,8500	135, 9929

	78879408	Pérez Eguiluz, Usue	84,2857	51,6000	135,8857

	20180464	Hidalgo Medina, Rosa M	82,8571	52,0000	134,8571

	30636020	Achutegui Montes, M.ª Begoña	78,5714	56,0000	134, 5714

	14606414	Puelles Sebastián, M.ª Pilar	78,5714	56,0000	134, 5714

84AREN AURRETIK GOI TEK. SAN. GISA ERIZAIN LAGUNTZAILEA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA ANTERIOR 84 EN FUNC. TEC. SUP. SANITARIO

	NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

	DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

	15896597	Mendizabal Galparsoro, M. Carmen	51,4286	13,6000	65, 0286

	72659059	Legarda Vergara, Antonina	50,0000	3,1000	53,1000

II. ERANSKINA / ANEXO II
DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES SIN DESTINO
LABORATEGIKO TEKNIKARIA / TÉCNICO LABORATORIO
ELBARRIAK / MINUSVÁLIDOS

	NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

	DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

	44680588	López Andino, Zaloa	65,7143	19,7400	85,4543

	45620501	Alonso Cadenas, Javier	62,8571	16,6500	79,5071

	44171726	Irizar Urzelai, Leire	50,0000	17,2000	67,2000

	13778163	Calvo Díez, Silvia	54,2857	11,1200	65,4057

	72397268	García Ramírez, Dolores	62,8571	1,2000	64,0571

	22717992	Salazar S. Pedro, M. Elena	55,7143	8,0000	63, 7143

	28947077	González Galea, Rosa M.ª	54,2857	2,0000	56,2857

IREKIA/LIBRE

	NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

	DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

	30620100	Osorio Bergado, M.ª Eugenia	81,4286	52,8000	134, 2286

	22729183	Lucas Zabala, Olga	72,8571	60,0000	132,8571

	15247877	Cartagena Yanci, M. Izaga	80,0000	52,4000	132, 4000

	30609658	Bengoetxea Akarregi, Elixabet	74,2857	58,0000	132, 2857

	30561139	González González, Miguel Angel	81,4286	50,8000	132, 2286

	14265339	Chamero Guijarro, Marta	78,5714	53,6000	132,1714

	30564604	Arcos Rodríguez, M Mercedes	74,2857	57,6000	131, 8857

	14259028	Larizgoitia Martín, Yolanda	72,8571	58,8000	131, 6571

	16276543	Aberasturi Rejado, Blanca Esther	71,4286	60,0000	 131,4286

	30624832	Andraca Bilbao, Itziar	71,4286	60,0000	131,4286

	30563357	Arechavaleta Ordorica, M.ª Salvadora	71,4286	60, 0000	131,4286

	72453270	Niño Urdangarin, Sara	75,7143	54,7000	130,4143

	16286646	Martínez Díaz, Elisa Olga	71,4286	58,0000	129, 4286

	20182616	Barturen Nuño, Kepa	74,2857	54,8000	129,0857

	18207931	Arzuaga Iribarren, Milagros	75,7143	53,2000	128, 9143

	30609332	Bilbao Ruiz, M.ª Sol	78,5714	50,1000	128,6714

	30635854	Uribasterra Diez de Ulzurrun, José Ramón	88,5714	40, 0000	128,5714

	22727095	Argote Angulo, Irantzu	68,5714	60,0000	128,5714

	14253309	Alonso Calonge, Rocío	68,5714	60,0000	128,5714

	13112463	Bustillo Fuente, M. Inmaculada	70,0000	58,4000	128, 4000

	22753428	Salinero Oteo, Luis Alberto	84,2857	44,0000	128, 2857

	15254630	Gurtubay Salicio, M. Cristina	70,0000	58,0000	128, 0000

	16043778	González Elorza, Ernesto	70,0000	58,0000	128, 0000

	18203962	Olaskoaga Aldaia, Arantxa	52,8571	74,8000	127, 6571

	16277636	López De Juan Abad Santos, Itziar	54,2857	73,1000	 127,3857

	15950525	Del Valle Arconada, M Socorro	68,5714	58,7500	127, 3214

	20181762	Cobos Fraile, Susana	72,8571	54,4000	127,2571

	14960931	Ceanuri Gandarias, Evelia	60,0000	66,4000	126, 4000

	44552670	Saiz-calderon Sagarzazu, Nagore	72,8571	53,2000	126, 0571

	16281558	Alonso Alonso, Alberto	67,1429	58,8250	125,9679

	29032259	Alonso Miguel, M. Pilar	68,5714	57,2000	125,7714

	22725822	Alonso González, M.ª Teresa	65,7143	60,0000	125, 7143

	16041589	Villanueva García, M.ª Cristina	65,7143	60,0000	125, 7143

	3461529	Martín Arranz, M.ª José	82,8571	42,8000	125,6571

	11917727	Gómez Alcalde, Jose Luis	80,0000	45,2000	125, 2000

	22738501	De La Puebla Pérez, M.ª Isabel	67,1429	58,0000	125, 1429

	30649582	Caceres Alcantara, M.ª Teresa	78,5714	46,4000	124, 9714

	35768477	Pérez Belaunzaran, Elixabete	70,0000	54,8000	124, 8000

	34109522	Barreiro Rodríguez, Rosario	72,8571	51,6000	124, 4571

	16303900	Fernández Lopez de Lapuente, M.ª Blanca	72,8571	51, 2000	124,0571

	30609010	Barcina Robredo, M.ª Amaia	84,2857	39,6000	123, 8857

	72681719	Coloma Gil, Ana Isabel	84,2857	39,6000	123,8857

	13305881	Pacheco Gallego, María	71,4286	52,4000	123,8286

	22736463	Quintanilla González, Ana M.ª	70,0000	52,9000	122, 9000

	72450315	Urrestarazu Mugica, Aitziber	75,7143	46,6500	122, 3643

	30605554	Ortiz Alonso, Ana M.ª	62,8571	59,1000	121,9571

	15258683	Manzano Valbuena, Nieves	72,8571	49,0500	121, 9071

	16054800	Ramos Erdocia, Ibone	77,1429	44,0000	121,1429

	15993151	Bustero Benito, M Angeles	61,4286	59,2000	120, 6286

	8106870	Hernández González, M. Mercedes	68,5714	52,0000	120, 5714

	18592423	Uribarren Escudero, Patricia	78,5714	41,9500	120, 5214

	16276654	Pinedo Montoya, M. Mar	60,0000	60,0000	120,0000

	72574177	Biain Fernández de la Reguera, Miren Antzine	62,8571	 56,4000	119,2571

	22738845	Ruiz Blasco, M.ª Belen	60,0000	57,9625	117,9625

	22737185	Sáinz Fernández, Josefina B.	74,2857	43,6000	117, 8857

	18596462	Fabian Mateo, Catalina	64,2857	53,6000	117,8857

	45624617	Gandarias Jiménez, Ana M.ª	81,4286	36,0000	117, 4286

	20168714	Benito López, M. Agustina	71,4286	46,0000	117, 4286

	15969977	Barbe Ribera, Leonardo	80,0000	37,2000	117,2000

	13121282	Llorente Román, Ana Isabel	58,5714	58,5000	117, 0714

	34091713	Susperregui Ormazabal, Aranzazu	58,5714	58,5000	117, 0714

	14599847	Osua Romeo, M.ª Cristina	64,2857	52,7500	117, 0357

	16274008	Fernández Álvarez, Teresa M.ª 	81,4286	35,5100	116, 9386

	22719161	Ampudia Juarros, Yolanda	82,8571	34,0000	116, 8571

	72717730	Rotaeche Pinedo, Geraxane	72,8571	44,0000	116, 8571

	78873507	Fernández Angulo, Cristina	72,8571	44,0000	116, 8571

	30578997	González De Las Cuevas, M.ª del Mar	58,5714	58,2500	 116,8214

	28571128	Gutiérrez Mojas, Lucía	57,1429	59,4500	116,5929

	15998065	Del Hoyo Ordoñez, Begoña	58,5714	58,0000	116, 5714

	29036445	Martín Villahoz, Ana Rosa	72,8571	43,6000	116, 4571

	15910878	García Fuentes, Ángela	65,7143	50,6000	116,3143

	22751729	García Gallardo, M.ª Guadalupe	74,2857	42,0000	116, 2857

	30643574	Bustinza Arana, Begoña	65,7143	50,4000	116,1143

	30617677	Díez De Diego, M.ª Aranzazu	77,1429	38,8000	115, 9429

	22741150	Alonso García, M.ª Ángeles	75,7143	40,0000	115, 7143

	18193391	Goicoechea Eraso, Yolanda	57,1429	58,5000	115, 6429

	16038994	Mazpule Toral, M.ª Rosabel	57,1429	58,5000	115, 6429

	30606016	García Seco, M. Begoña	85,7143	29,7500	115,4643

	10906985	Quiros Fernández, Laura	80,0000	35,2000	115,2000

	30683546	Calero Blanco, Nekane	87,1429	28,0000	115,1429

	30615882	Urrutia Mintegui, Ainhoa	57,1429	58,0000	115, 1429

	15990431	Lasa Urrestarazu, Manuela	78,5714	36,4000	114, 9714

	78884390	Tirado Garrido, Lia	84,2857	30,4000	114,6857

	11412672	González Ondina, M.ª del Pilar	55,7143	58,8000	114, 5143

	15924684	Poza Donoso, Ana	55,7143	58,1500	113,8643

	16284748	Baez Gil, Dolores	55,7143	58,0000	113,7143

	72736692	Coullaut García, Elena	85,7143	27,6000	113,3143

	30600161	Lazaro Gorriti, Idoia	78,5714	34,4000	112,9714

	16055756	Legarreta Lauzirika, Meritxell	62,8571	49,6000	112, 4571

	30645882	Erkiaga Cortes, Miren Elisabete	68,5714	43,6000	112, 1714

	15388209	Pérez Pérez, Ana Esperanza	75,7143	36,3000	112, 0143

	30634358	Arresti Sánchez, Iciar	74,2857	37,6000	111,8857

	30606724	Barrigon Álvarez, Rosa M.ª 	51,4286	60,0000	111, 4286

	45621765	Secunza Fuente, Sara	77,1429	34,0000	111,1429

	30693365	Villate Moro, M.ª Carmen	67,1429	44,0000	111, 1429

	44974331	Ferrero Saiz, Nerea	82,8571	28,0000	110,8571

	11932446	Villota Pinedo, Ana Isabel	71,4286	39,2000	110, 6286

	20220293	López Penedo, Ana Belen	78,5714	31,6000	110,1714

	13291946	Fernández Ruiz, M.ª Teresa	70,0000	40,0000	110, 0000

	11910023	Cuadrado Jiménez, M Dolores	50,0000	60,0000	110, 0000

	78921835	Rodríguez-Gastaminza Ramírez, Jone	81,4286	28,4000	 109,8286

	30572551	Muñoz Mendia, Elsa M.ª	51,4286	58,0000	109,4286

	72450863	Estalayo Villegas, Idoya	68,5714	40,8000	109, 3714

	72450178	Azarola Corta, Aitziber	64,2857	44,6000	108,8857

	72450778	Zuazolazigorraga Zaldua, Rosa M.ª 	72,8571	36,0000	 108,8571

	78862127	Balanzategui Echevarria, Ana	81,4286	27,1000	108, 5286

	30678329	Mallea Beldarrain, Nagore	74,2857	34,0000	108, 2857

	16296175	Pellitero Juan, Margarita	50,0000	58,0000	108, 0000

	16303758	Escudero Busto, Mónica	61,4286	46,4000	107,8286

	44133161	Hidalgo Jiménez, Amaia	71,4286	36,2000	107,6286

	16295529	Domingo López, Arantza	51,4286	56,0000	107,4286

	11904676	Pérez De La Puente, M.ª Teresa	58,5714	48,8000	107, 3714

	20187722	Sánchez Caballero, M.ª Esmeralda	67,1429	39,2000	 106,3429

	78911363	Burgueño Simón, Sara	74,2857	31,9200	106,2057

	30661862	Gómez Alcibar, Yolanda	60,0000	45,6000	105,6000

	72708940	Anaut Villanueva, Rubén	88,5714	16,9000	105,4714

	22726234	Pizarro Mellado, Jose Pedro	84,2857	20,0000	104, 2857

	29148097	Usubiaga Muguerza, Miren Lide	65,7143	38,5500	104, 2643

	44556596	Aguirre Emazabel, Ane	71,4286	32,7000	104,1286

	30586205	Echebarria Elezkano, Jasone	55,7143	48,0000	103, 7143

	30613240	García Urbina, Belén	70,0000	33,6000	103,6000

	30590309	Álvarez Vitutia, M. Angeles	77,1429	26,4000	103, 5429

	16265850	Martínez Otegui, M.ª Blanca	82,8571	20,6300	103, 4871

	30624576	Irusta Díaz, Margarita	80,0000	23,4500	103,4500

	72134087	Álvarez López, Alicia	77,1429	25,6000	102,7429

	72580699	Toledano Cid, Nuria	64,2857	38,4000	102,6857

	16066369	Dobaran Insausti, Geraxane	70,0000	32,3000	102, 3000

	14945612	Sanz Gómez, M Concepcion	54,2857	48,0000	102, 2857

	72692934	Urtiaga Goñi, Nuria	81,4286	20,7500	102,1786

	72456910	Ceberio Buesa, Raquel	81,4286	20,0200	101,4486

	44134108	Iglesias Domínguez, Ana Isabel	61,4286	40,0000	101, 4286

	72486054	Badiola Aguirre, Maider	78,5714	22,3000	100,8714

	34261337	Martínez Martínez, Ana Isa	67,1429	33,4500	100, 5929

	72684817	Martínez Pérez, Mónica	82,8571	17,6000	100,4571

	16584573	Viguera Sarabia, Noelia	85,7143	14,4000	100,1143

	72584556	Oregui Eguiguren, Oihana	70,0000	30,0500	100, 0500

	22744079	Morla Ansual, Ana Isabel	74,2857	25,4500	99,7357

	30687337	Rueda García, Idoia	67,1429	32,1500	99,2929

	30604157	Del Hoyo Velasco, M. Aranzazu	61,4286	37,7000	99, 1286

	15848270	García Goldaracena, Pilar	50,0000	48,9000	98, 9000

	11912182	García Vázquez, M.ª Dolores	68,5714	30,0000	98, 5714

	72092046	Sarabia Campo, Vanesa	75,7143	22,5500	98,2643

	11923588	Calderon Mora, Aida	55,7143	42,0000	97,7143

	30817781	Rodríguez Gómez, M.ª Victoria	60,0000	37,6000	97, 6000

	11917384	Casamayor Hortigüela, Yolanda	60,0000	37,4500	97, 4500

	16078816	Chamizo Orozco, M.ª Cristina	74,2857	23,0500	97, 3357

	44556332	Hernando De Los Mozos, Ainara	65,7143	31,6000	97, 3143

	72093049	Fernández Torre, Diana	71,4286	25,8500	97,2786

	44676903	Pérez Pachon, Laura	70,0000	27,2000	97,2000

	72738842	Bombin Martínez, Gorka	62,8571	34,1200	96,9771

	30613305	Graña Fernández, M.ª del Pilar	78,5714	18,0500	96, 6214

	14261479	Echaniz Landaluce, Unai	72,8571	22,8000	95,6571

	16298902	Rino Hidalgo, M.ª José	50,0000	45,6000	95,6000

	18961282	Gómez Muñoz, Patrocinio	61,4286	34,1000	95,5286

	14562431	González Ortega, Begoña	67,1429	28,3500	95,4929

	15987573	González Romero, Ana M.ª	80,0000	15,2200	95,2200

	30653673	Larisgoitia Urquijo, Nagore	70,0000	25,2000	95, 2000

	15996466	López Lasaosa, Iñaki	72,8571	22,3000	95,1571

	13881888	Mantecon Barquin, Josefa	57,1429	37,7000	94,8429

	72486564	Hidalgo Tena, Marta	74,2857	20,5000	94,7857

	72578023	Ibarlucea Gabilondo, Joana	70,0000	24,5200	94, 5200

	72027089	González Arce, Rosa Marina	55,7143	38,5000	94, 2143

	72740268	Saez de Adana Ramos, Lorea	74,2857	19,5000	93, 7857

	8925248	González Cia, Amaia	82,8571	10,5500	93,4071

	30619420	Jiménez Gómez, Ana Isabel	78,5714	14,7000	93, 2714

	72583676	Artamendi Zenarruzabeitia, Itxaso	52,8571	40,4000	 93,2571

	44159933	Goyenechea Elizondo, Maider	68,5714	24,3000	92, 8714

	25145225	De Marco Solar, Griselda	82,8571	10,0000	92,8571

	14582614	Larrazabal Galarza, Germán	90,0000	2,8000	92, 8000

	44626477	Damborena Asín, Silvia	70,0000	22,8000	92,8000

	44127246	Oianguren Saizar, Leire	71,4286	21,3000	92,7286

	45675230	Iturriaga Fernández, Elena	80,0000	12,6400	92, 6400

	22735235	García Fernández, Amaia	77,1429	15,4000	92,5429

	44550985	Rojas Darceles, Elena	85,7143	6,7400	92,4543

	44552562	Pérez Nieva, Cristina	54,2857	38,1000	92,3857

	72729010	Honrado González, Sonia	72,8571	19,1200	91,9771

	30596135	Quintanilla García, Marina	61,4286	30,4000	91, 8286

	10904156	Álvarez García, Sandra	61,4286	30,4000	91,8286

	30601425	Ripa Laizola, Araceli	60,0000	31,2000	91,2000

	16068570	Becerra López, M. Isabel	72,8571	18,0000	90,8571

	30568412	Olivares Landajo, M.ª José	71,4286	19,4000	90, 8286

	16052528	Aguirre Romarate, Leire	67,1429	23,5000	90,6429

	44129407	Urkizu Regidor, Argia	64,2857	26,2500	90,5357

	72448409	Larrañaga Madina, Jaione	55,7143	34,8000	90,5143

	45678568	Martínez Gregorio, Nuria	65,7143	24,7700	90,4843

	72463821	Jauregui López, Axier	74,2857	16,0000	90,2857

	72446255	Gabilondo Lizarralde, Alexander	61,4286	28,4500	89, 8786

	33436072	Urrutia Mandacen, Idoia	68,5714	21,1500	89,7214

	34103064	Rodríguez Herrero, M.ª Teresa	62,8571	26,8000	89, 6571

	16798621	Garcés Pérez, Marco Antonio	50,0000	39,6000	89, 6000

	20182719	Ruiz Rodríguez, Mercedes	54,2857	35,2000	89,4857

	44556920	Paniagua Sergio, M.ª Eva	65,7143	23,5000	89,2143

	30653351	Gorbea Reigadas, M.ª Isabel	70,0000	19,2000	89, 2000

