Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

50. zk., 2004ko martxoaren 12a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
1362

EBAZPENA, 2004ko otsailaren 5ekoa, Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordearena. Honen bidez, 2003ko ekitaldian onuradun izan direnen zerrenda jakinarazten da jendaurrean, betiere, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuak 2003ko martxoaren 26an emandako Aginduan aurreikusitako laguntzei dagokienez, agindu horretan egin baitzen nazioartekotze bekak emateko deialdia.

Diru-laguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publizitatearen printzipioa. Hori dela eta, laguntza horien onuradunei banan-banan egin beharreko jakinarazpena egin zaienez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dugu orain onuradunen zerrenda. Hori guztia Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuak 2003ko martxoaren 26an emandako Aginduan aurreikusitako laguntzei dagokienez, nazioartekotze bekak emateko deialdia.

Beraz, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera, honakoa

EBATZI DUT:

Artikulu bakarra.– Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko martxoaren 26ko Aginduak arautu zituen 2003 ekitaldiko beken onuradunen zerrenda argitaratzea, hain zuzen, nazioartekotze beken onuradunen zerrenda.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko otsailaren 5a.

Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordea,

JOSE IGNACIO TELLETXEA FERNANDEZ.

ERANSKINA: NAZIOARTEKOTZE PROGRAMAREN BEKADUNAK, 2003.

Kanpo merkataritzako adituak prestatzeko bekak.
ANEXO DE BECARIOS DEL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION 2003.
Becas de Formación de Expertos en Comercio Exterior.

BEKADUNA	ENA	LANTOKIA:	 DOT. GUZTIRA	DOT. OINARRIA	DOT. OSAG.

BECARIO	DNI	DESTINO	DOT. TOTAL	DOT. BASE	DOT. COMP.

LEIRE AGUIRRE OLAZAR	30688433Q	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SINGAPUR - SINGAPUR	37.500,00	14.000,00	23.500,00

IZASKUN ARENAZA ABRAGUIN	44974197C	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BUDAPEST - HUNGRIA	26.000,00	14.000,00	12.000,00

MARIA ASURMENDI ELIZALDE	33428815V	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN LONDRES - REINO UNIDO	40.000,00	14.000,00	26.000,00

LUIS CORRA SOLAGUREN	30689870G	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN LISBOA - PORTUGAL	28.500,00	14.000,00	14.500,00

AINHOA EUKENE DE URQUIZA 	16064739K	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RIO DE JANEIRO - BRASIL	31.000,00	14.000,00	17.000,00

DE LASA

MONTSERRAT DELGADO SOTO	44683618T	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN TORONTO - CANADA	35.000,00	14.000,00	21.000,00

NEREA DIAZ DE ARGOTE BENITO	72727592M	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN VARSOVIA - POLONIA	26.000,00	14.000,00	12.000,00

AINHOA ECHEVERRIA ALVAREZ	44149037P	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN HELSINKI - FINLANDIA	35.000,00	14.000,00	21.000,00

UNAI ESCARTIN GINER	44148929S	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN - CHINA	37.000,00	14.000,00	23.000,00

KIMETZ ETXABE IRASTORZA	73219861M	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PARIS - FRANCIA	33.000,00	14.000,00	19.000,00

ZALOA ETXAIDE ARANBARRI	15390941P	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PRAGA - REPÚBLICA CHECA	26.000,00	14.000,00	12.000,00

ALAITZ ETXEBARRIA LORENTE	15382142H	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MONTERREY - MEXICO	32.000,00	14.000,00	18.000,00

PABLO FERNANDEZ TORRE	02917555M	-{}-OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA -	26.000,00	14.000,00	12.000,00

		MARRUECOS

SANDRA GAMERO GARCIA	15397887P	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN WASHINGTON,D.C. - 	40.000,00	14.000,00	26.000,00

		ESTADOS UNIDOS

RODRIGO GIL QUINTANA	72734965H	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN NUEVA DELHI - INDIA	33.000,00	14.000,00	19.000,00

YASMIN HAWARI 	78875998M	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN EL CAIRO - EGIPTO	26.000,00	14.000,00	12.000,00

BERRIOZABALGOITA

BEKADUNA	ENA	LANTOKIA:	 DOT. GUZTIRA	DOT. OINARRIA	DOT. OSAG.

BECARIO	DNI	DESTINO	DOT. TOTAL	DOT. BASE	DOT. COMP.

LEIRE INTXAUSTI BURGUILLO	30669599L	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MIAMI - ESTADOS UNIDOS	35.000,00	14.000,00	21.000,00

IKER IZULAIN IRAZU	72472095S	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ANKARA - TURQUIA	26.500,00	14.000,00	12.500,00

JON KOLDO LARRAÑAGA 	72576658C	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE - 	31.000,00	14.000,00	17.000,00

OLASOLO		CHILE

OIHANA LAZPITA ORTIZ 	72725237L	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SIDNEY - AUSTRALIA	35.000,00	14.000,00	21.000,00

DE ZARATE

JACOBO LOPEZ BELVER	72395141L	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MEXICO,D.F. - MEXICO	32.000,00	14.000,00	18.000,00

SARA LORENTE BILBAO	72732370E	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUSSELDORF - ALEMANIA	33.000,00	14.000,00	19.000,00

AIDA MILLAN HIDALGO	78879331A	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SAÔ PAULO - BRASIL	31.000,00	14.000,00	17.000,00

PABLO ROSALES VALLEJO	72398413W	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN JOHANESBURGO - 	31.000,00	14.000,00	17.000,00

		REP. SUDAFRICANA

ENARA RUEDA MAISO	30691268E	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ESTOCOLMO - SUECIA	35.000,00	14.000,00	21.000,00

ALEXANDER RUIZ DE AGUIRRE 	30675765K	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CHICAGO - 	40.000,00	14.000,00	26.000,00

GALARZA		ESTADOS UNIDOS

ALICIA RUIZ DE OLANO AMOYEL	44680352T	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN TUNEZ - TUNEZ	26.000,00	14.000,00	12.000,00

MARIA SOFIA TABOADA GOMEZ	44162144M	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BANGKOK - TAILANDIA	31.000,00	14.000,00	17.000,00

IGNACIO TERMENON CONDE	72727736B	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SHANGHAI - CHINA	37.000,00	14.000,00	23.000,00

ANA ZAMACONA MULAS	78897470H	OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BERLIN - ALEMANIA	33.000,00	14.000,00	19.000,00

ERANSKINA: NAZIOARTEKOTZE PROGRAMAREN BEKADUNAK, 2003.

Nazioartekotutako enpresetan edo nazioartekotzea sustatzeko beste erakunde batzuetan praktikaldia egiteko bekak.
ANEXO DE BECARIOS DEL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION 2003.
Becas para Prácticas en empresas internacionalizadas y otros organismos de promoción de la internacionalización

BEKADUNA	ENA	LANTOKIA:	DOTAZIOA

BECARIO	DNI	DESTINO	DOTACION

AITOR ALVAREZ CABANES	30651199L	PAIS VASCO	9.615,00

IKER ARETXABALA ECHEANDIA	16071291H	BANGLADESH	12.615,00

ANE ARISTEGUI AGUIRRE	16062301K	PAIS VASCO	9.615,00

IÑIGO BARANDA GONZALEZ	22754661W	RUMANIA	12.615,00

ALOÑA BARRUTIA ERRAZQUIN	72459492Q	PAIS VASCO	9.615,00

MARIA CAÑADA IRIGOYEN	72473014Z	PAIS VASCO	9.615,00

ZURIA DIAZ PRIETO	16059428T	BRASIL	12.615,00

LEIRE EGAÑA ARREGI	15387054P	RUMANIA	12.615,00

SANTIAGO FERNANDEZ GOMEZ	18592837M	ESTADOS UNIDOS	17.670,00

OSCAR FERNANDEZ VIRTO	44679928J	PAIS VASCO	9.615,00

SONIA FERRER ELORZA	30668818C	PAIS VASCO	9.615,00

ROBERTO GARCIA OTERO	16061826Y	ESTADOS UNIDOS	17.670,00

INES GARCIA SORO	44146050B	PAIS VASCO	9.615,00

OIHANA GARITANO UNANUE	72579494G	RUMANIA	12.615,00

IGONE IRIZAR URCELAI	72455217L	PAIS VASCO	9.615,00

LORE LAIZOLA LOINAZ	44970963Y	MÉXICO	17.670,00

UNAI LARRAÑAGA ELORZA	72452037J	REINO UNIDO	17.725,00

ARGIÑE LOPEZ DE DAVALILLO ITURRIZAR	78907578Y	PAIS VASCO	9.615, 00

MIREN LOREA MARTIN DIEZ	30684369T	CHILE	12.615,00

ONAN JOSEPH MAXWELL 	X3861668Z	TURQUÍA	12.615,00

BARBARA RODRIGUEZ GONZALEZ	14262699P	PAIS VASCO	9.615,00

ESPERANZA ROMERO GILARTE	44165213S	PAIS VASCO	9.615,00

ANNE SALAVERRIA SAIZAR	72476888R	PAIS VASCO	9.615,00

LEIRE UGARTE LARRAZABAL	30684486W	PAIS VASCO	9.615,00

OLGA VAQUERO GONZALEZ	20222435F	PAIS VASCO	9.615,00

SORAYA VARELA GONZALEZ	45565160K	ESTADOS UNIDOS	17.670,00


Azterketa dokumentala