Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

34. zk., 1999ko otsailaren 18a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
821

21/1999 ERABAKIA, urtarrilaren 28koa, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariarena, Osakidetzako erakunde sanitarioetan, fakultatibo medikoen lanbide-taldeko Kirurgia Orokorra eta Liseriketa Aparatuko mediku espezialistaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko oposizio-fasea gainditu duten hautagaien behin-behineko zerrenda, puntuazioaren arabera, onartzeko dena.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren abenduaren 23ko 3218/1997 Erabakiaren bidez, deialdia egin zen, Osakidetzako erakunde sanitarioetan, fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko mediku espezialistaren (hainbat espezialitatetakoak) eta farmazeutikoaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobak egiteko.

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren ekainaren 8ko 33/1998 Erabakiaren bidez, onartu egin zen Osakidetzako erakunde sanitarioetan fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko Kirurgia Orokorra eta Liseriketa Aparatuko mediku espezialistaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobetako oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda.

Epaimahaiak oposizio-fasea gainditu duten hautagaien behin–behineko zerrenda egin duenez, deialdi horretako 5.5. oinarrian ezarritakoarekin bat etorriz, eta indarrean dauden legeek pertsonalaren alorrean ematen didaten ahalmena erabiliz, hau

ERABAKI DUT:

Lehenengoa.– Osakidetzako erakunde sanitarioetan fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko Kirurgia Orokorra eta Liseriketa Aparatuko mediku espezialistaren kategorian, estatutupeko langile gisa lanpostuak betetzeko hautaprobetako oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda onartzea. Zerrendan azken puntuazioa agertzen da (lehiaketa-fasea eta oposizio-fase bereizita) eta erabaki honen I. eranskinean agertzen da. Halaber, bazter utzitakoen zerrenda onartzen da (II. eranskina).

Bigarrena.– Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Hirugarrena.– Erabaki honen aurka erreklamazioa egin ahalko zaio Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariari hamar (10) egun balioduneko epean, erabaki hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 1999ko urtarrilaren 28a.

Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendaria,

IÑAKI FERNÁNDEZ MENDIZABAL.

KIRURGIA OROKORRA ETA APARATU DIGESTIBOA

CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

IZANGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUEN HURRENKERAN

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14246206 FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER 112,750 35,95490 148,70490

14916438 GOIKOETXEA ARTOLA JUAN MARIA 109,125 36,80997 145,93497

14953143 PEREZ SAN JOSE CARLOS GREGORIO 111,065 33,62797 144,69297

15946744 TUBIA LANDABEREA JUAN IGNACIO 109,250 34,78052 144,03052

14934110 ORTIZ LACORZANA JAVIER 109,690 33,14441 142,83441

14706628 ARIBE IZAGUIRRE FRANCISCO JAVIER 110,250 31,42000 141,67000

14250146 VITORES LOPEZ JOSE MARIA 110,000 20,20490 130,20490

14591922 URIARTE ZALDUA CARLOS 107,190 20,53210 127,72210

30556844 ERRAZTI OLARTEKOETXEA GAIZKA 85,500 41,85010 127,35010

14561688 GIL SANCHEZ JESUS ANTONIO 77,000 40,88986 117,88986

14934979 MUGICA ALCORTA INES 90,875 24,48112 115,35612

14595850 PORTUGAL PORRAS VICENTE 82,875 32,05266 114,92766

30577325 GONZALEZ SERRANO CARMEN 86,190 27,94038 114,13038

71338288 PARTEARROYO SAINZ DE LA MAZA

NATIVIDAD 82,815 30,28007 113,09507

15368918 URQUIDI VALMAÑA IÑAKI 78,940 33,74266 112,68266

8810683 BALEN RIVERA ENRIQUE 84,500 27,24615 111,74615

12738800 CERMEÑO TORAL BALTASAR 89,065 21,89336 110,95836

15996125 ELOSEGUI AGUIRREZABALA JOSE LUIS 84,375 26,07892 110,45392

16257681 LOPEZ DE HEREDIA ARMENTIA EDUARDO 74,565 34,22007 108,78507

14936240 OLAVARRIA MUÑOZ IGNACIO 75,940 31,92832 107,86832

22731394 DE LA QUINTANA BASARRATE AITOR 78,000 28,12084 106,12084

15962098 ARANZADI AYESTARAN FRANCISCO 84,440 19,51490 103,95490

15903744 ASENSIO GALLEGO LAZARO JOSE IGNACIO 74,500 28,89388 103,39388

22717697 GALAN RIVERA MARIA DOLORES 71,565 30,75734 102,32234

2202018 CALVO DURAN ANTONIO ENRIQUE 76,065 25,86573 101,93073

15993227 ALCON CARACENA MARIA AFRICA 84,025 17,71500 101,74000

16536816 LALINDE GARCIA JESUS JAVIER 76,690 24,95629 101,64629

14939754 RAMOS PRADA JUAN 77,375 23,78392 101,15892

13072524 BARRIOS TREVIÑO BORJA 73,065 27,64860 100,71360

30590640 GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 79,000 20,93070 99,93070

9306521 CAMPO CIMARRAS EUGENIA 80,565 19,25000 99,81500

31847902 SIERRA MARTINEZ ALEJANDRO SALVADOR 77,815 21,80000 99,61500

5271142 HUERGA ALVAREZ DANIEL 76,190 23,09000 99,28000

15941488 ZUGASTI GARCIA PEDRO IGNACIO 83,500 15,73706 99,23706

13749294 PALOMO SANCHEZ JUAN CARLOS 68,000 30,27797 98,27797

30602159 CEBOLLERO BENITO MARIA PILAR 72,125 24,42500 96,55000

11904617 GOMEZ GARCIA MARIA PILAR 74,625 21,59685 96,22185

7513124 GOMEZ BUJEDO LOURDES 75,625 19,65000 95,27500

13764448 MORALES GARCIA DIETER JOSE 70,750 24,00000 94,75000

15998964 DE FRUTOS GAMERO ANA ROSA 71,500 22,88000 94,38000

16799027 VIANA MIGUEL MARIA DEL MAR 74,000 20,15070 94,15070

7824882 COBOS MATEOS JOSE MARIA 74,250 19,81993 94,06993

17869752 DUQUE MALLEN VICTORIA 69,440 24,21084 93,65084

30562596 CORCOSTEGUI PARDO DE SANTAYANA

MIGUEL M.ª 76,125 17,19280 93,31780

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

22737009 LOUREIRO GONZALEZ CARLOS 72,750 20,51000 93,26000

32764540 VENTOSO CASTIÑEIRA ALBERTO 76,690 16,56056 93,25056

22725365 ESTRAVIZ MATEOS M.ª BEGOÑA 72,065 21,03934 93,10434

22729359 HERNANDEZ SANCHEZ MARIA JESUS 71,750 21,05000 92,80000

30600290 CARNICERO MARTINEZ JOSE

ANTONIO 71,190 19,97000 91,16000

29141138 CIGA LOZANO MIGUEL ANGEL 72,440 16,75000 89,19000

30598740 MARTINEZ FERNANDEZ GLORIA 72,565 16,15000 88,71500

18194973 SAEZ REDIN MARIA RAQUEL 64,625 19,71154 84,33654

II. ERANSKINA / ANEXO II

NAN IZEN-ABIZENAK ARRAZOIA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO

15849229 SALVADOR EGEA PILAR EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

29152258 YARNOZ IRAZABAL MARIA CONCEPCION EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

7849052 SASTRE SASTRE ABELARDO ANTONIO EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

50699813 GARRIDO MENENDEZ FERNANDO EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU

<FONT SIZE=2> NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN


Azterketa dokumentala