Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

243. zk., 2008ko abenduaren 19a, ostirala

N.º 243, viernes 19 de diciembre de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
7050
7050

AGINDUA, 2008ko abenduaren 10ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena. Honen bidez, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2008ko otsailaren 13ko Aginduari eta maiatzaren 21eko Aginduari jarraiki udalei eta mankomunitateei Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako emandako kredituak doitzen dira, eta aurrekontuetako muga berriak ezartzen.

ORDEN de 10 de diciembre de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se reajustan los créditos asignados a los Ayuntamientos y Mancomunidades para la cobertura de las Ayudas de Emergencia Social por Orden de 13 de febrero de 2008 y Orden de 21 de mayo de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y se fijan los nuevos límites presupuestarios.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2008ko otsailaren 13ko Aginduaren bidez (EHAA, 38. zk., 2008ko otsailaren 22koa), Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan aurreikusten diren berariazko gastuetako bakoitzerako oro har eman daitezkeen gehienezko kopuruak ezarri ziren, laguntza horiei aurre egiteko kredituak banatzeko irizpideak zehaztu ziren, eta, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko, udal eta mankomunitate bakoitzari 2008. urteko lehenengo seihilekorako zegokion aurrekontuko muga finkatu zen. Horrez gain, 2008ko maiatzaren 21eko Aginduan urteko bigarren seihilekorako aurrekontu-mugak zehazten dira.

En la Orden de 13 de febrero de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social (BOPV n.º 38, de 22 de febrero de 2008), se establecieron las cuantías máximas a conceder, con carácter general, para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social (AES), se señalaron los criterios para la distribución de los créditos consignados para la cobertura de dichas ayudas y se fijó el límite presupuestario que, para el primer semestre del año 2008, correspondía a cada uno de los Territorios Históricos, Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad autónoma del País Vasco. Asimismo, en la Orden de 21 de mayo de 2008, se fijan los límites presupuestarios para el segundo semestre del año.

Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko 2008. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 28ko 15/2007 Legeak Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako finkatutako aurrekontuko kopuruak aintzat hartuta, guztira 33.000.000,00 euro banatu zitzaizkien udalei eta mankomunitateei.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias fijadas para las AES en la Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2008, se distribuyeron un total de 33.000.000,00 de euros entre los distintos Ayuntamientos y Mancomunidades.

Dena den, gure Autonomia Erkidegoko udal eta mankomunitateek egin duten laguntza-eskaera ikusita, egiaztatu egiten da hasiera batean urte honetarako aurrekontuetan ezarritako baliabideekin ezin izan zaiola eskatzaileen eskaera osoari erantzun. Bestalde, udal gutxi batzuetan baliabideen soberakina izan dute, eta bestetik, horietako askotan, daudenak ez dira nahikoak.

Sin embargo, dada la demanda que de las citadas ayudas ha sido formulada ante los distintos Ayuntamientos y Mancomunidades de nuestra Comunidad Autónoma, se constata que con los recursos inicialmente presupuestados para el año actual no ha podido ser atendida en su totalidad la demanda planteada por los solicitantes. Existe, por otra parte, un pequeño número de Municipios en los que se detecta una cuantía sobrante de recursos mientras que en buena parte de ellos resulta insuficiente.

Hori kontuan izanik, eta 5.000.000,00 euroko kopuru gehigarria daukagunez, hasieran esleitutako kredituak birdoitu eta aurrekontu-muga berriak ezarri behar dira.

Teniendo esto en cuenta, y dado que se dispone de una cuantía adicional de 5.000.000,00 de euros, procede reajustar los créditos inicialmente asignados y fijar unos nuevos límites presupuestarios.

Hori egiteko ahalmena berariaz aurreikusten da laguntzak arautzen dituen apirilaren 20ko 199/1999 Dekretuko 34.1. artikuluan eta aipatutako 2008ko maiatzaren 21eko Aginduko 3. artikuluan. Izan ere, horien arabera, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak egiaztatuko du laguntzak banatzeko irizpideak eskariarekin bat eginez aplikatzen ari diren, eta, orekarik eza antzemanez gero, esleitutako kredituak berriro banatzea izango du. Hori egiteko, udal eta mankomunitate bakoitzak urtean balia ditzaketen aurrekontuetako muga berriak ezarri beharko dira, betiere horretarako aurrekontu-ekitaldian sartutako ezarpenak errespetatuz.

Esta facultad de reajuste y fijación de nuevos límites presupuestarios esta prevista expresamente en el artículo 34.1 del Decreto 199/1999, de 20 de abril, por el que se regulan las Ayudas de Emergencia Social, así como en el artículo 3.º de la Orden de 21 de mayo de 2008 citada, según los cuales, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social deberá comprobar que la aplicación de los criterios de distribución en vigor se está ajustando a la demanda formulada ante cada Ayuntamiento pudiendo, en caso de detectar desajustes, realizar una nueva distribución de los créditos asignados, fijando unos nuevos límites presupuestarios de disposición para cada uno de los Ayuntamientos y Mancomunidades, siempre dentro de las consignaciones presupuestarias totales habilitadas al efecto para el ejercicio presupuestario.

Arestian azaldutakoa kontuan izanik, honako hau

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. artikulua.- Helburua.

Artículo 1.- Objeto.

Agindu honen helburua da, hain zuzen, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2008ko otsailaren 13ko eta 2008ko maiatzaren 21eko aginduei jarraiki udalei eta mankomunitateei Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako esleitutako kredituak birdoitzea. Hala, horietako bakoitzari aurkeztu zaion eskariaren arabera doitu ahal izateko, 5.000.000,00 eurotan gehitu da laguntza horietarako aurrekontu-zuzkidura. Bestalde, urtean balia daitezkeen aurrekontuetako muga berriak (eranskinean zehaztutako eran) ezartzeko xedea ere badu agindu honek.

Es objeto de la presente Orden el reajuste de los créditos asignados a cada Ayuntamiento y Mancomunidad para la cobertura de las Ayudas de Emergencia Social mediante la Orden de 13 de febrero de 2008 y la Orden de 21 de mayo de 2008, del Consejero de Justicia Empleo y Seguridad Social, con la finalidad de ajustarlos a la demanda formulada ante cada uno de ellos y al incremento de 5.000.000,00 de euros en la dotación presupuestaria destinada a dichas ayudas, así como el establecimiento de los nuevos límites presupuestarios de disposición anual, tal y como se especifica en el anexo de la presente Orden.

2. artikulua.- Eskabideak, banaketa-irizpideak eta ehuneko mugatzaileak.

Artículo 2.- Solicitudes, criterios de distribución y porcentajes limitativos.

1.- Asebetetzerik izan ez den diru-laguntzen eskaria izan dela ikusita, baliabide gehiago esleitzeko eskatu duten udal eta mankomunitateei banatu zaie, bai kreditu eskariaren arabera doitzeko kredituen esleipen berria, bai aurreko artikuluan aipatutako baliabideen zenbateko gehigarria.

1.- Tanto la reasignación de créditos para su ajuste a la demanda formulada como el reparto de la cuantía adicional de recursos a que se refiere el artículo anterior se han realizado entre aquellos Ayuntamientos y Mancomunidades que han solicitado un incremento en la asignación de recursos como consecuencia de la existencia de una demanda de estas ayudas que no ha podido ser atendida.

2.- Zenbateko gehigarri hori interesatutako toki-erakundeek aurkeztutako eskabideen artean banatzeko, aipatutako 2008ko otsailaren 13ko Aginduko 3. artikuluan ezarritako irizpideei jarraitu zaie.

2.- Para la distribución de la cuantía adicional entre las solicitudes presentadas por las entidades locales interesadas se han empleado los criterios establecidos en el artículo 3 de la Orden de 13 de febrero de 2008, citada.

3.- Halaber, diru-laguntza horietarako dauden baliabideei aipatutako aginduko 4. artikuluan aurreikusten diren bi ehuneko mugatzaileak aplikatu zaizkie. Horien arabera, gastuen % 80 ohiko etxebizitzaren alokairu, erabilera eta mantentzearekin zerikusia duten gastuetarako erabili beharko da, eta gainerako % 20 oinarrizko beharrek sortutako gastuetarako. Edonola ere, adierazitako ehunekoak aplikatutakoan eta beharrak —laguntzak behar horietarako ezarri dira— estalitakoan, aipatutako bi gastu multzoetako batean soberakinik gelditzen bada, hasiera batean beste multzoari esleitutako baliabideak handitzeko erabiliko da.

3.- Asimismo, a los recursos totales disponibles para estas ayudas se les ha aplicado los dos porcentajes limitativos previstos en el artículo 4 de la mencionada Orden, según los cuales el 80% de los recursos disponibles deberá destinarse a los conceptos de gasto relacionados con el alquiler, disfrute y mantenimiento de la vivienda habitual y el 20% restante a los gastos relativos a necesidades primarias. En todo caso, una vez aplicados los citados porcentajes y cubiertas las necesidades para las que se han establecido, la existencia de importe sobrante en uno de los dos grupos de gasto citados incrementará los recursos inicialmente asignados al otro.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Agindu honek amaitu egiten du administrazio-bidea. Bere aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa ezar diezaiokete interesdunek Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita, hilabeteko epean; edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, Agindua EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

Primera.- Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

Bigarrena.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean izango ditu ondorioak Agindu honek.

Segunda.- La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abenduaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2008.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

ERANSKINA/ANEXO

ERANSKINA/ANEXO

GLL BANATZEKO PROPOSAMENA

GLL BANATZEKO PROPOSAMENA

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN AES

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN AES

ARABAKO LH

ARABAKO LH

T. H. ÁLAVA 2008ko azken esleipena

T. H. ÁLAVA 2008ko azken esleipena

Asignación final 2008 % 80

Asignación final 2008 % 80

80% % 20

80% % 20

20%

20%

Alegría-Dulantzi 39.727,00 31.782,00 7.945,00

Alegría-Dulantzi 39.727,00 31.782,00 7.945,00

Amurrio 112.416,00 89.933,00 22.483,00

Amurrio 112.416,00 89.933,00 22.483,00

Añana 0,00 0,00 0,00

Añana 0,00 0,00 0,00

Aramaio 7.739,00 6.191,00 1.548,00

Aramaio 7.739,00 6.191,00 1.548,00

Armiñón 0,00 0,00 0,00

Armiñón 0,00 0,00 0,00

Arraia-Maeztu 517,00 414,00 103,00

Arraia-Maeztu 517,00 414,00 103,00

Arrazua-Ubarrundia 828,00 662,00 166,00

Arrazua-Ubarrundia 828,00 662,00 166,00

Artziniega 49.745,00 39.796,00 9.949,00

Artziniega 49.745,00 39.796,00 9.949,00

Asparrena 24.287,00 19.430,00 4.857,00

Asparrena 24.287,00 19.430,00 4.857,00

Ayala/Aiara 19.889,00 15.911,00 3.978,00

Ayala/Aiara 19.889,00 15.911,00 3.978,00

Baños de Ebro/Mañueta 0,00 0,00 0,00

Baños de Ebro/Mañueta 0,00 0,00 0,00

Barrundia 0,00 0,00 0,00

Barrundia 0,00 0,00 0,00

Berantevilla 0,00 0,00 0,00

Berantevilla 0,00 0,00 0,00

Bernedo 1.016,00 813,00 203,00

Bernedo 1.016,00 813,00 203,00

Campezo/Kanpezu 13.215,00 10.572,00 2.643,00

Campezo/Kanpezu 13.215,00 10.572,00 2.643,00

Elburgo/Burgelu 3.184,00 2.547,00 637,00

Elburgo/Burgelu 3.184,00 2.547,00 637,00

Elciego 2.955,00 2.364,00 591,00

Elciego 2.955,00 2.364,00 591,00

Elvillar/Bilar 0,00 0,00 0,00

Elvillar/Bilar 0,00 0,00 0,00

Harana/Valle de Arana 0,00 0,00 0,00

Harana/Valle de Arana 0,00 0,00 0,00

Iruña Oka/Iruña de Oca 35.970,00 28.776,00 7.194,00

Iruña Oka/Iruña de Oca 35.970,00 28.776,00 7.194,00

Iruraiz-Gauna 828,00 662,00 166,00

Iruraiz-Gauna 828,00 662,00 166,00

Kripan 0,00 0,00 0,00

Kripan 0,00 0,00 0,00

Kuartango 0,00 0,00 0,00

Kuartango 0,00 0,00 0,00

Labastida/Bastida 17.539,00 14.031,00 3.508,00

Labastida/Bastida 17.539,00 14.031,00 3.508,00

Lagrán 0,00 0,00 0,00

Lagrán 0,00 0,00 0,00

Laguardia 8.176,00 6.541,00 1.635,00

Laguardia 8.176,00 6.541,00 1.635,00

Lanciego/Lantziego 2.940,00 2.352,00 588,00

Lanciego/Lantziego 2.940,00 2.352,00 588,00

Lantarón 1.683,00 1.346,00 337,00

Lantarón 1.683,00 1.346,00 337,00

Lapuebla de Labarca 1.251,00 1.001,00 250,00

Lapuebla de Labarca 1.251,00 1.001,00 250,00

Laudio/Llodio 272.402,00 217.922,00 54.480,00

Laudio/Llodio 272.402,00 217.922,00 54.480,00

Legutiano 22.038,00 17.630,00 4.408,00

Legutiano 22.038,00 17.630,00 4.408,00

Leza 0,00 0,00 0,00

Leza 0,00 0,00 0,00

Moreda de Álava 0,00 0,00 0,00

Moreda de Álava 0,00 0,00 0,00

Navaridas 0,00 0,00 0,00

Navaridas 0,00 0,00 0,00

Okondo 12.491,00 9.993,00 2.498,00

Okondo 12.491,00 9.993,00 2.498,00

Oyón-Oion 34.682,00 27.746,00 6.936,00

Oyón-Oion 34.682,00 27.746,00 6.936,00

Peñacerrada-Urizaharra 989,00 791,00 198,00

Peñacerrada-Urizaharra 989,00 791,00 198,00

Erriberagoitia / Ribera Alta 5.549,00 4.439,00 1.110,00

Erriberagoitia / Ribera Alta 5.549,00 4.439,00 1.110,00

Ribera Baja/Erribera Beitia 2.545,00 2.036,00 509,00

Ribera Baja/Erribera Beitia 2.545,00 2.036,00 509,00

Salvatierra/Agurain 162.114,00 129.691,00 32.423,00

Salvatierra/Agurain 162.114,00 129.691,00 32.423,00

Samaniego 0,00 0,00 0,00

Samaniego 0,00 0,00 0,00

San Millán/Donemiliaga 0,00 0,00 0,00

San Millán/Donemiliaga 0,00 0,00 0,00

Urkabustaiz 12.052,00 9.642,00 2.410,00

Urkabustaiz 12.052,00 9.642,00 2.410,00

Valdegovía/Gaubea 2.040,00 1.632,00 408,00

Valdegovía/Gaubea 2.040,00 1.632,00 408,00

Villabuena de Álava / Eskuernaga 0,00 0,00 0,00

Villabuena de Álava / Eskuernaga 0,00 0,00 0,00

Vitoria-Gasteiz 4.411.652,00 3.529.322,00 882.330,00

Vitoria-Gasteiz 4.411.652,00 3.529.322,00 882.330,00

Yécora/Iekora 0,00 0,00 0,00

Yécora/Iekora 0,00 0,00 0,00

Zalduondo 0,00 0,00 0,00

Zalduondo 0,00 0,00 0,00

Zambrana 2.998,00 2.398,00 600,00

Zambrana 2.998,00 2.398,00 600,00

Zigoitia 1.477,00 1.182,00 295,00

Zigoitia 1.477,00 1.182,00 295,00

Zuia 21.534,00 17.227,00 4.307,00

Zuia 21.534,00 17.227,00 4.307,00

Araba guztira

Araba guztira

Total Álava 5.308.468,00 4.246.775,00 1.061.693,00

Total Álava 5.308.468,00 4.246.775,00 1.061.693,00

BIZKAIKO LH

BIZKAIKO LH

T. H. BIZKAIA 2008ko azken esleipena

T. H. BIZKAIA 2008ko azken esleipena

Asignación final 2008 % 80

Asignación final 2008 % 80

80% % 20

80% % 20

20%

20%

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 150.127,00 120.102,00 30.025,00

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 150.127,00 120.102,00 30.025,00

Ajangiz 2.773,00 2.218,00 555,00

Ajangiz 2.773,00 2.218,00 555,00

Alonsotegi 63.284,00 50.627,00 12.657,00

Alonsotegi 63.284,00 50.627,00 12.657,00

Amorebieta-Etxano 206.100,00 164.880,00 41.220,00

Amorebieta-Etxano 206.100,00 164.880,00 41.220,00

Arakaldo 1.744,00 1.395,00 349,00

Arakaldo 1.744,00 1.395,00 349,00

Arrankundiaga 4.814,00 3.851,00 963,00

Arrankundiaga 4.814,00 3.851,00 963,00

Arrigorriaga 210.000,00 168.000,00 42.000,00

Arrigorriaga 210.000,00 168.000,00 42.000,00

Balmaseda 98.874,00 79.099,00 19.775,00

Balmaseda 98.874,00 79.099,00 19.775,00

Barakaldo 1.836.813,00 1.469.450,00 367.363,00

Barakaldo 1.836.813,00 1.469.450,00 367.363,00

Basauri 654.293,00 523.434,00 130.859,00

Basauri 654.293,00 523.434,00 130.859,00

Bermeo 307.975,00 246.380,00 61.595,00

Bermeo 307.975,00 246.380,00 61.595,00

Bérriz 53.361,00 42.689,00 10.672,00

Bérriz 53.361,00 42.689,00 10.672,00

Bilbao 10.991.393,00 8.793.114,00 2.198.279,00

Bilbao 10.991.393,00 8.793.114,00 2.198.279,00

Erandio 665.007,00 532.006,00 133.001,00

Erandio 665.007,00 532.006,00 133.001,00

Ereño 1.777,00 1.422,00 355,00

Ereño 1.777,00 1.422,00 355,00

Ermua 275.183,00 220.146,00 55.037,00

Ermua 275.183,00 220.146,00 55.037,00

Etxebarri 142.863,00 114.290,00 28.573,00

Etxebarri 142.863,00 114.290,00 28.573,00

Galdakao 327.374,00 261.899,00 65.475,00

Galdakao 327.374,00 261.899,00 65.475,00

Gatika 13.000,00 10.400,00 2.600,00

Gatika 13.000,00 10.400,00 2.600,00

Getxo 1.426.139,00 1.140.911,00 285.228,00

Getxo 1.426.139,00 1.140.911,00 285.228,00

Leioa 572.025,00 457.620,00 114.405,00

Leioa 572.025,00 457.620,00 114.405,00

Mallabia 10.831,00 8.665,00 2.166,00

Mallabia 10.831,00 8.665,00 2.166,00

Maruri-Jatabe 6.098,00 4.878,00 1.220,00

Maruri-Jatabe 6.098,00 4.878,00 1.220,00

Muskiz 107.982,00 86.386,00 21.596,00

Muskiz 107.982,00 86.386,00 21.596,00

Nabarniz 2.553,00 2.042,00 511,00

Nabarniz 2.553,00 2.042,00 511,00

Orozko 24.266,00 19.413,00 4.853,00

Orozko 24.266,00 19.413,00 4.853,00

Ortuella 176.004,00 140.803,00 35.201,00

Ortuella 176.004,00 140.803,00 35.201,00

Portugalete 800.195,00 640.156,00 160.039,00

Portugalete 800.195,00 640.156,00 160.039,00

Santurtzi 1.066.656,00 853.325,00 213.331,00

Santurtzi 1.066.656,00 853.325,00 213.331,00

Sestao 796.311,00 637.049,00 159.262,00

Sestao 796.311,00 637.049,00 159.262,00

Ugao-Miraballes 47.116,00 37.693,00 9.423,00

Ugao-Miraballes 47.116,00 37.693,00 9.423,00

Urduña-Orduña 75.194,00 60.155,00 15.039,00

Urduña-Orduña 75.194,00 60.155,00 15.039,00

Valle de Trápaga-Trapagaran 193.697,00 154.958,00 38.739,00

Valle de Trápaga-Trapagaran 193.697,00 154.958,00 38.739,00

Zaratamo 26.252,00 21.002,00 5.250,00

Zaratamo 26.252,00 21.002,00 5.250,00

Zeberio 16.942,00 13.554,00 3.388,00

Zeberio 16.942,00 13.554,00 3.388,00

Zierbena 10.187,00 8.150,00 2.037,00

Zierbena 10.187,00 8.150,00 2.037,00

Consorcio Mungia 290.000,00 232.000,00 58.000,00

Consorcio Mungia 290.000,00 232.000,00 58.000,00

Manc Arratia 177.755,00 142.204,00 35.551,00

Manc Arratia 177.755,00 142.204,00 35.551,00

Manc Busturialdea 495.140,00 396.112,00 99.028,00

Manc Busturialdea 495.140,00 396.112,00 99.028,00

Manc Durango 476.125,00 380.900,00 95.225,00

Manc Durango 476.125,00 380.900,00 95.225,00

Manc Encartaciones 394.203,00 315.362,00 78.841,00

Manc Encartaciones 394.203,00 315.362,00 78.841,00

Manc Lea-Artibai 271.178,00 216.942,00 54.236,00

Manc Lea-Artibai 271.178,00 216.942,00 54.236,00

Manc Lea-Ibarra 19.000,00 15.200,00 3.800,00

Manc Lea-Ibarra 19.000,00 15.200,00 3.800,00

Manc Txorierri 170.684,00 136.547,00 34.137,00

Manc Txorierri 170.684,00 136.547,00 34.137,00

Manc Uribe Kosta 418.797,00 335.038,00 83.759,00

Manc Uribe Kosta 418.797,00 335.038,00 83.759,00

Bizkaia guztira

Bizkaia guztira

Total Bizkaia 24.078.085,00 19.262.467,00 4.815.618,00

Total Bizkaia 24.078.085,00 19.262.467,00 4.815.618,00

GIPUZKOAKO LH

GIPUZKOAKO LH

T. H. GIPUZKOA 2008ko azken esleipena

T. H. GIPUZKOA 2008ko azken esleipena

Asignación final 2008 % 80

Asignación final 2008 % 80

80% % 20

80% % 20

20%

20%

Abaltzisketa 1.146,00 917,00 229,00

Abaltzisketa 1.146,00 917,00 229,00

Aia 15.350,00 12.280,00 3.070,00

Aia 15.350,00 12.280,00 3.070,00

Aizarnazabal 6.165,00 4.932,00 1.233,00

Aizarnazabal 6.165,00 4.932,00 1.233,00

Alegia 24.427,00 19.542,00 4.885,00

Alegia 24.427,00 19.542,00 4.885,00

Altzaga 1.000,00 800,00 200,00

Altzaga 1.000,00 800,00 200,00

Altzo 2.392,50 1.914,00 478,50

Altzo 2.392,50 1.914,00 478,50

Amezketa 3.845,00 3.076,00 769,00

Amezketa 3.845,00 3.076,00 769,00

Andoain 190.889,00 152.711,00 38.178,00

Andoain 190.889,00 152.711,00 38.178,00

Anoeta 17.226,00 13.781,00 3.445,00

Anoeta 17.226,00 13.781,00 3.445,00

Arama 1.000,00 800,00 200,00

Arama 1.000,00 800,00 200,00

Aretxabaleta 46.685,00 37.348,00 9.337,00

Aretxabaleta 46.685,00 37.348,00 9.337,00

Arrasate/Mondragón 185.000,00 148.000,00 37.000,00

Arrasate/Mondragón 185.000,00 148.000,00 37.000,00

Asteasu 13.273,00 10.618,00 2.655,00

Asteasu 13.273,00 10.618,00 2.655,00

Astigarraga 42.000,00 33.600,00 8.400,00

Astigarraga 42.000,00 33.600,00 8.400,00

Ataun 8.014,00 6.411,00 1.603,00

Ataun 8.014,00 6.411,00 1.603,00

Azkoitia 115.662,00 92.530,00 23.132,00

Azkoitia 115.662,00 92.530,00 23.132,00

Azpeitia 147.954,00 118.363,00 29.591,00

Azpeitia 147.954,00 118.363,00 29.591,00

Baliarrain 1.000,00 800,00 200,00

Baliarrain 1.000,00 800,00 200,00

Beasain 117.374,00 93.899,00 23.475,00

Beasain 117.374,00 93.899,00 23.475,00

Berastegi 5.041,00 4.033,00 1.008,00

Berastegi 5.041,00 4.033,00 1.008,00

Bergara 136.074,00 108.859,00 27.215,00

Bergara 136.074,00 108.859,00 27.215,00

Berrobi 3.315,00 2.652,00 663,00

Berrobi 3.315,00 2.652,00 663,00

Deba 36.077,00 28.862,00 7.215,00

Deba 36.077,00 28.862,00 7.215,00

Donostia-San Sebastián 2.885.443,00 2.308.354,00 577.089,00

Donostia-San Sebastián 2.885.443,00 2.308.354,00 577.089,00

Eibar 354.662,00 283.730,00 70.932,00

Eibar 354.662,00 283.730,00 70.932,00

Elduain 1.138,00 910,00 228,00

Elduain 1.138,00 910,00 228,00

Elgoibar 102.174,00 81.739,00 20.435,00

Elgoibar 102.174,00 81.739,00 20.435,00

Errenteria 564.268,00 451.414,00 112.854,00

Errenteria 564.268,00 451.414,00 112.854,00

Eskoriatza 23.000,00 18.400,00 4.600,00

Eskoriatza 23.000,00 18.400,00 4.600,00

Ezkio-Itxaso 3.404,00 2.723,00 681,00

Ezkio-Itxaso 3.404,00 2.723,00 681,00

Gabiria 3.500,00 2.800,00 700,00

Gabiria 3.500,00 2.800,00 700,00

Gaintza 1.000,00 800,00 200,00

Gaintza 1.000,00 800,00 200,00

Getaria 19.200,00 15.360,00 3.840,00

Getaria 19.200,00 15.360,00 3.840,00

Hernani 212.024,00 169.619,00 42.405,00

Hernani 212.024,00 169.619,00 42.405,00

Hernialde 2.696,00 2.157,00 539,00

Hernialde 2.696,00 2.157,00 539,00

Hondarribia 169.694,00 135.755,00 33.939,00

Hondarribia 169.694,00 135.755,00 33.939,00

Ibarra 46.500,00 37.200,00 9.300,00

Ibarra 46.500,00 37.200,00 9.300,00

Idiazabal 12.772,00 10.218,00 2.554,00

Idiazabal 12.772,00 10.218,00 2.554,00

Ikaztegieta 6.505,00 5.204,00 1.301,00

Ikaztegieta 6.505,00 5.204,00 1.301,00

Irun 968.888,00 775.110,00 193.778,00

Irun 968.888,00 775.110,00 193.778,00

Irura 10.973,00 8.778,00 2.195,00

Irura 10.973,00 8.778,00 2.195,00

Itsasondo 4.540,00 3.632,00 908,00

Itsasondo 4.540,00 3.632,00 908,00

Lasarte-Oria 234.949,00 187.959,00 46.990,00

Lasarte-Oria 234.949,00 187.959,00 46.990,00

Lazkao 47.572,00 38.058,00 9.514,00

Lazkao 47.572,00 38.058,00 9.514,00

Legazpi 54.899,00 43.919,00 10.980,00

Legazpi 54.899,00 43.919,00 10.980,00

Legorreta 14.000,00 11.200,00 2.800,00

Legorreta 14.000,00 11.200,00 2.800,00

Lezo 63.085,00 50.468,00 12.617,00

Lezo 63.085,00 50.468,00 12.617,00

Lizartza 5.000,00 4.000,00 1.000,00

Lizartza 5.000,00 4.000,00 1.000,00

Mendaro 13.102,00 10.482,00 2.620,00

Mendaro 13.102,00 10.482,00 2.620,00

Mutiloa 750,00 600,00 150,00

Mutiloa 750,00 600,00 150,00

Mutriku 31.812,50 25.450,00 6.362,50

Mutriku 31.812,50 25.450,00 6.362,50

Oiartzun 111.991,00 89.593,00 22.398,00

Oiartzun 111.991,00 89.593,00 22.398,00

Olaberria 6.702,00 5.362,00 1.340,00

Olaberria 6.702,00 5.362,00 1.340,00

Oñati 77.737,00 62.190,00 15.547,00

Oñati 77.737,00 62.190,00 15.547,00

Ordizia 94.810,00 75.848,00 18.962,00

Ordizia 94.810,00 75.848,00 18.962,00

Orendain 1.000,00 800,00 200,00

Orendain 1.000,00 800,00 200,00

Orio 34.298,00 27.438,00 6.860,00

Orio 34.298,00 27.438,00 6.860,00

Ormaiztegi 6.602,00 5.282,00 1.320,00

Ormaiztegi 6.602,00 5.282,00 1.320,00

Pasaia 263.816,00 211.053,00 52.763,00

Pasaia 263.816,00 211.053,00 52.763,00

Segura 8.411,00 6.729,00 1.682,00

Segura 8.411,00 6.729,00 1.682,00

Soraluze-Placencia de las Armas 59.024,00 47.219,00 11.805,00

Soraluze-Placencia de las Armas 59.024,00 47.219,00 11.805,00

Tolosa 233.007,00 186.406,00 46.601,00

Tolosa 233.007,00 186.406,00 46.601,00

Urnieta 65.489,00 52.391,00 13.098,00

Urnieta 65.489,00 52.391,00 13.098,00

Urretxu 78.697,00 62.958,00 15.739,00

Urretxu 78.697,00 62.958,00 15.739,00

Usurbil 60.342,00 48.274,00 12.068,00

Usurbil 60.342,00 48.274,00 12.068,00

Villabona 66.205,00 52.964,00 13.241,00

Villabona 66.205,00 52.964,00 13.241,00

Zaldibia 13.822,00 11.058,00 2.764,00

Zaldibia 13.822,00 11.058,00 2.764,00

Zarautz 125.673,00 100.538,00 25.135,00

