Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

188. zk., 2006ko urriaren 2a, astelehena

N.º 188, lunes 2 de octubre de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
4839
4839

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 111/2006 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Urkiolako Parke Naturalaren erabilera eta kudeaketa arautzeko Planaren zati arau-emailea onartzen duena, eta osorik argitaratzea xedatzen duena.

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 111/2006, de 30 de mayo, por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de uso y gestión del Parque Natural de Urkiola y se ordena su publicación íntegra.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen ekainaren 1eko 155/1993 Dekretuak 24.1. artikuluan xedatzen duenez, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari dagokio aldizkarian argitaratutako testuetan egindako tipografia edo inprimaketa hutsak zuzentzea, nahiz bere kabuz nahiz doakion organo edo erakundeak eskatuta, baldin eta hutsek xedapenen esanahia aldatu edo horiei buruzko zalantzak sortzen badituzte.

El artículo 24.1 del Decreto 155/1993, de 1 de junio, sobre el Boletín Oficial del País Vasco, establece que la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento rectificará de oficio o a instancia del órgano o entidad interesado los errores tipográficos o de impresión que se produzcan en la inserción de los textos publicados, siempre que supongan alteración o modificación del sentido de los mismos o puedan suscitar dudas al respecto.

Urkiolako Parke Naturalaren erabilera eta kudeaketa arautzeko Planaren zati arau-emailea onartzen duen eta osorik argitaratzea xedatzen duen maiatzaren 30eko 111/20006 Dekretua 2006ko abuztuaren 8ko EHAAn, 150. zenbakian, argitaratu zen. Dekretu horren testuko taula batzuetan pezetatan ziren konpentsazio-kopuruak eurotan jarri zirenez, huts horri dagokion zuzenketa egiteko, berriro argitaratzen dira osorik 16527. eta 16528. orriak.

Advertidos errores de dicha índole al haber sido sustituidas las referencias a los importes de las compensaciones en pesetas por la referencia en euros en algunos de los cuadros del texto del anexo al Decreto 111/2006, de 30 de mayo, por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de uso y gestión del Parque Natural de Urkiola y se ordena su publicación íntegra, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 150, de 8 de agosto de 2006, se procede a la reproducción íntegra de las páginas 16527 y 16528.

P. radiataren (2. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
P. radiataren (2. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (calidad 2)
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (calidad 2)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	P. radiata (calidad 2)	6,59	-	

	P. radiata (calidad 2)	6,59	-	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	1.599	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	1.599	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	1.789	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	1.789	

	Quercus rubra	3,38	2.559	

	Quercus rubra	3,38	2.559	

	Fagus sylvatica	2,15	2.246	

	Fagus sylvatica	2,15	2.246	

	Quercus robur	1,73	2.530	

	Quercus robur	1,73	2.530	

P. radiataren (2-3. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru- kopurua
P. radiataren (2-3. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru- kopurua
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (cal. intermedia 2-3)
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (cal. intermedia 2-3)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	P. radiata (calidad 2-3)	5,80	-	

	P. radiata (calidad 2-3)	5,80	-	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	985	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	985	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	1.275	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	1.275	

	Quercus rubra	3,38	2.307	

	Quercus rubra	3,38	2.307	

	Fagus sylvatica	2,15	2.232	

	Fagus sylvatica	2,15	2.232	

	Quercus robur	1,73	2.585	

	Quercus robur	1,73	2.585	

P. radiataren (3. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
P. radiataren (3. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (calidad 3)
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (calidad 3)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	P. radiata (calidad 3)	5,00	-	

	P. radiata (calidad 3)	5,00	-	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	440	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	440	

	Quercus rubra	3,38	1.881	

	Quercus rubra	3,38	1.881	

	Fagus sylvatica	2,15	2.169	

	Fagus sylvatica	2,15	2.169	

	Quercus robur	1,73	2.626	

	Quercus robur	1,73	2.626	

F. sylvaticaren proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
F. sylvaticaren proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de F. sylvatica
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de F. sylvatica

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Quercus robur	1,73	1.232	

	Quercus robur	1,73	1.232	

P. radiataren (2. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
P. radiataren (2. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (calidad 2)
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (calidad 2)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	P. radiata (calidad 2)	6,59	-	

	P. radiata (calidad 2)	6,59	-	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	266.126	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	266.126	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	297.737	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	297.737	

	Quercus rubra	3,38	425.771	

	Quercus rubra	3,38	425.771	

	Fagus sylvatica	2,15	373.660	

	Fagus sylvatica	2,15	373.660	

	Quercus robur	1,73	420.994	

	Quercus robur	1,73	420.994	

P. radiataren (2-3. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru- kopurua
P. radiataren (2-3. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru- kopurua
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (cal. intermedia 2-3)
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (cal. intermedia 2-3)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	P. radiata (calidad 2-3)	5,80	-	

	P. radiata (calidad 2-3)	5,80	-	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	163.961	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	163.961	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	212.128	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	212.128	

	Quercus rubra	3,38	383.830	

	Quercus rubra	3,38	383.830	

	Fagus sylvatica	2,15	371.439	

	Fagus sylvatica	2,15	371.439	

	Quercus robur	1,73	430.089	

	Quercus robur	1,73	430.089	

P. radiataren (3. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
P. radiataren (3. maila) proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (calidad 3)
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de P. radiata (calidad 3)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	P. radiata (calidad 3)	5,00	-	

	P. radiata (calidad 3)	5,00	-	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	73.246	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	73.246	

	Quercus rubra	3,38	312.894	

	Quercus rubra	3,38	312.894	

	Fagus sylvatica	2,15	360.850	

	Fagus sylvatica	2,15	360.850	

	Quercus robur	1,73	436.994	

	Quercus robur	1,73	436.994	

F. sylvaticaren proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
F. sylvaticaren proiektuaren errentagarritasunarekiko aldea konpentsatzeko diru-kopurua
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de F. sylvatica
Compensación inicial para obtener la misma rentabilidad que en un proyecto de F. sylvatica

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Espeziea	EBT (%)	Konpentsazioa (euro/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Especie	TIR (%)	Compensación (euros/ha)

	Quercus robur	1,73	204.926	

	Quercus robur	1,73	204.926	

	Errentagarritsun pribatua (+%10eko dirulaguntza)

	Errentagarritsun pribatua (+%10eko dirulaguntza)

	Rentabilidad privada (+10% subvención)

	Rentabilidad privada (+10% subvención)

	Espeziea	EBT	EBG % 3an	EBG % 6 an

	Espeziea	EBT	EBG % 3an	EBG % 6 an

	Especie	TIR	VAN al 3%	VAN al 6%

	Especie	TIR	VAN al 3%	VAN al 6%

		(%)	(eur./ha)	(eur./ha)	

		(%)	(eur./ha)	(eur./ha)	

	Pinus radiata (calidad 1)	8,04	11.596	2.704	

	Pinus radiata (calidad 1)	8,04	11.596	2.704	

	Pinus radiata (calidad 2)	6,59	6.001	584	

	Pinus radiata (calidad 2)	6,59	6.001	584	

	Pinus radiata (calidad 2-3)	5,80	3.961	-169	

	Pinus radiata (calidad 2-3)	5,80	3.961	-169	

	Pinus radiata (calidad 3)	5,00	2.422	-729	

	Pinus radiata (calidad 3)	5,00	2.422	-729	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	5.853	-1.169	

	Pseudotsuga menziesii	5,00	5.853	-1.169	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	4.517	-1.429	

	Pinus nigra ssp laricio	4,69	4.517	-1.429	

	Quercus rubra	3,38	767	-2.384	

	Quercus rubra	3,38	767	-2.384	

	Fagus sylvatica	2,15	-1.298	-2.239	

	Fagus sylvatica	2,15	-1.298	-2.239	

	Quercus robur	1,73	-2.295	-2.572	

	Quercus robur	1,73	-2.295	-2.572	


Azterketa dokumentala


Análisis documental