Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 50, viernes 12 de marzo de 2004


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Sanidad
1355

RESOLUCIÓN 39/2004, de 12 de febrero, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación definitiva de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Monitor de Psiquiatría del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 266/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Monitor de Psiquiatría del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 94, de 21 de mayo.

Mediante Resolución 632/2003, de 4 de noviembre, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se ordenó la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Monitor de Psiquiatría del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Conforme a lo previsto en la base 5.7 de la mencionada convocatoria, aprobada por el tribunal calificador la relación definitiva de los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará su publicación en el BOPV, conteniendo dos Anexos.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.– Ordenar la publicación en el BOPV de la relación definitiva de los aspirantes que han superado la fase de oposición, de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Monitor de Psiquiatría del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexos I y II que se acompañan a la presente Resolución. El Anexo I constituirá la relación del personal con derecho a destino, y el Anexo II será la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición.

Segundo.– En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de su publicación en el BOPV, los aspirantes que figuren en el Anexo I deberán efectuar su elección de destino, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en las dependencias indicadas en la base 4.1 de la convocatoria.

La citada elección deberá efectuarse por los aspirantes conforme a su orden de preferencia, recayendo sobre cuantos destinos deseen.

Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la mencionada convocatoria, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero de 2004.

La Directora de Recursos Humanos de Osakidetza

-Servicio vasco de salud,

MARIA JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

PSIKIATRIAKO MONITOREA / MONITOR PSIQUIATRÍA
BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO PROMOCION INTERNA

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

				

72.245.929	ARTETA GOIRIENA, ELISA	76,3636	49, 6500	126,0136

72.244.533	OLABARRIA BENGOA, MARIA PAZ	85,4545	39, 5400	124,9945

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

				

16.281.226	MENDIA SAEZ DE ARREGUI, MERCEDES	93, 6364	33,0900	126,7264

30.583.668	GARCIA PEÑA, EULALIA	95,4545	12,3000	 107,7545

20.179.589	LOZANO VICENTE, MARIA DE LA MERCED	92, 7273	13,7500	106,4773

II. ERANSKINA / ANEXO II

PSIKIATRIAKO MONITOREA / MONITOR PSIQUIATRÍA
BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO PROMOCION INTERNA

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

				

72.245.929	ARTETA GOIRIENA, ELISA	76,3636	49, 6500	126,0136

72.244.533	OLABARRIA BENGOA, MARIA PAZ	85,4545	39, 5400	124,9945

22.724.646	GONZALEZ CALVO, BEGOÑA	93,6364	27, 3125	120,9489

30.550.228	AGIRREGOMEZKORTA FRADUA, 	92,7273	24, 4700	117,1973

	INMACULADA CONCEPCION	

14.924.917	TOME MAIZ, ANA ROSA	74,5455	36,5300	 111,0755

22.728.040	GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL	84,5455	16, 4925	101,0380

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

				

16.281.226	MENDIA SAEZ DE ARREGUI, MERCEDES	93, 6364	33,0900	126,7264

30.583.668	GARCIA PEÑA, EULALIA	95,4545	12,3000	 107,7545

20.179.589	LOZANO VICENTE, MARIA DE LA MERCED	92, 7273	13,7500	106,4773

30.625.030	SAN AGUSTIN URSUA, NEREA	91,8182	11, 8700	103,6882

30.595.944	CASADO URIGUEN, RAUL	92,7273	10,5000	 103,2273

20.186.996	IGLESIAS FERRO, MARIA DEL CARMEN	93, 6364	9,3500	102,9864

14.955.076	URIBARRI ARAMBURU, MARIA TERESA	90,0000	 12,8600	102,8600

9.265.451	SAN JOSE ROMERA, MERCEDES	93,6364	9, 0000	102,6364

16.281.876	LARREINA ZERAIN, ANA ISABEL	90,9091	11, 6000	102,5091

16.299.060	LOPEZ DE ARREGUI ALUTIZ, BEGOÑA	94,5455	 7,3625	101,9080

11.912.151	MINGUEZ LOPEZ, YOLANDA	94,5455	7, 2500	101,7955

30.676.763	FERNANDEZ AGUIRRE, AITZIBER	90,0000	11, 5000	101,5000

20.220.391	ZABALLA BENITO, MARIA ICIAR	95,4545	5, 8200	101,2745

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

22.739.234	LOPEZ ORTIZ DE URIARTE, RAQUEL	91,8182	 9,1900	101,0082

14.943.696	CAAMAÑO PEREZ, ARANTZA	89,0909	11, 8700	100,9609

30.565.052	LAYUNO URQUIDI, MIREN ARANTZAZU	90,0000	 10,5000	100,5000

34.089.422	AMORES MARTIN, JOSE ANTONIO	90,0000	10, 3625	100,3625

30.627.794	GALLEGO BASCUÑANA, MARIA ASCENSION	93, 6364	6,6750	100,3114

11.909.849	DURAN CURTO, FRANCISCA	92,7273	6, 9375	99,6648

16.299.082	ALONSO SAINZ AJA, ROCIO SUSANA	92,7273	 6,8750	99,6023

16.293.314	ROMERO TORNAVACA, JULIA	92,7273	6, 6500	99,3773

30.627.558	BETANZO VALBUENA, MARIA JOSE	93,6364	5, 5625	99,1989

30.636.118	ORTEGA VILLANUEVA, MARTA	94,5455	4, 5750	99,1205

22.743.375	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BEGOÑA	90,0000	9, 0000	99,0000

14.256.322	VILLA SANABRIA, ARANZAZU	92,7273	6, 1625	98,8898

22.716.581	ZUÑIGA GANGOITI, JOSE RAMON	94,5455	4, 0875	98,6330

14.592.858	EGUIA IBARGUREN, MARIA PAULA	92,7273	5, 8700	98,5973

16.040.643	URIBARRI AJA, RICARDO	94,5455	4,0000	 98,5455

14.248.907	URIARTE GANBOA, MIKEL	89,0909	9,4300	 98,5209

72.439.352	SANCHEZ GRANADOS, MARIA ROSARIO	89,0909	 9,2500	98,3409

30.564.203	SAN AGUSTIN URSUA, MARIA TERESA	87,2727	 10,8700	98,1427

11.919.038	LUJUA TARANCO, MARIA ISABEL	91,8182	6, 3000	98,1182

11.904.563	BAYO HERNANDEZ, CARIDAD	90,0000	7, 5500	97,5500

15.386.644	BERNAL ALBERDI, MARIA BEGOÑA	88,1818	9, 2700	97,4518

30.557.402	FERNANDEZ SANTAMARIA, SUSANA	93,6364	3, 6500	97,2864

14.602.203	SANCHEZ PERANCHO, OLGA MARIA ANGELES	91, 8182	5,1600	96,9782

16.298.005	SANZ LOPEZ DE GAMIZ, ESTELA	90,9091	6, 0125	96,9216

20.221.929	ROJO REOYO, ALBERTO	90,9091	5,7000	 96,6091

30.622.053	ZARATE ECHEVARRIOSTE, BEGOÑA	86,3636	10, 2000	96,5636

16.276.414	MARTIN BEZOS, BERNARDINO	94,5455	1, 8625	96,4080

14.701.835	GOMEZ RONCO, CONCEPCION	88,1818	8, 1000	96,2818

20.169.150	PEREZ MAJADO, ALMUDENA	92,7273	3, 4875	96,2148

16.041.959	LAGUNA MARTIN, MARI JOSE	92,7273	3, 4700	96,1973

22.750.623	ARNAIZ ZAMANILLO, PATRICIA	94,5455	1, 6125	96,1580

30.581.699	JAEN RUANO, BEGOÑA	89,0909	6,9850	96, 0759

16.247.800	FERNANDEZ DE LANDA PASCUAL, 	87,2727	8, 7700	96,0427

	MIREN GARBIÑE

78.862.240	ABERASTURI GUEZURAGA, MARIA AMAYA	85, 4545	10,4700	95,9245

20.179.655	HERNANDEZ BERMEJO, ROSA MARIA	87,2727	8, 6000	95,8727

30.599.965	ARCE GOMEZ, MARIA JESUS	90,0000	5, 8625	95,8625

30.569.666	MENDIGUREN BLANCO, MARIA CARMEN	88,1818	 7,6200	95,8018

30.659.681	BASTERRATXEA ARBERAS, EGUZKIÑE	92,7273	 3,0000	95,7273

78.890.080	BARRENA LUQUE, DAVID	88,1818	7,5200	 95,7018

30.571.752	RUANO GARCIA, MARIA ENCARNACION	90,9091	 4,7875	95,6966

8.901.422	CASTAÑO LOBATO, JULIANA	87,2727	8, 4000	95,6727

22.731.946	EGUSKIZAGA ARROYO, ICIAR	93,6364	2, 0250	95,6614

16.251.518	ORTIZ ALIENDE, MARIA ELENA	95,4545	0, 2000	95,6545

22.711.086	MONJE GARCIA, MARIA CARMEN	85,4545	10, 2000	95,6545

16.066.494	RAYO MERINO, AINHOA	90,9091	4,7250	 95,6341

14.234.237	RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA ANGELES	88, 1818	7,3500	95,5318

30.556.210	URRUTIA PAGAY, MARIA JESUS	85,4545	10, 0000	95,4545

16.254.684	LOPEZ VARONA, MARIA LOURDES	82,7273	12, 7100	95,4373

15.389.360	VELARDIEZ CASCO, MARIA BEGOÑA	80,9091	 14,5050	95,4141

30.567.428	URIBARRI NUÑEZ, MIREN KARMELE	84,5455	 10,6700	95,2155

22.716.018	ARANA PEREZ, ANA ISABEL	94,5455	0, 6000	95,1455

14.573.231	HERRAN CONTRERAS, JOSE ANTONIO	92,7273	 2,3625	95,0898

72.722.180	LOPEZ VALDERRAMA, YOLANDA	86,3636	8, 6300	94,9936

78.894.092	GOROSTIZA CUESTA, KARMELE	86,3636	8, 6275	94,9911

30.600.666	PLAZAOLA FRONTELA, MARIA BELEN	86,3636	 8,6250	94,9886

34.088.856	SAN MARTIN SANTAMARIA, ELISABETH	91, 8182	3,1500	94,9682

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

16.276.372	MOLINUEVO ORIVE, YOLANDA MAR	89,0909	5, 7500	94,8409

22.731.752	EIROS TRICIO, JUAN CARLOS	90,0000	4, 5875	94,5875

16.590.615	FERNANDEZ MORENO, RAKEL	87,2727	7, 2750	94,5477

30.552.856	YAÑEZ SOUTO, MARIA MANUELA	93,6364	0, 8250	94,4614

14.253.077	CORONA RAYA, MARIA JOSE	92,7273	1, 7250	94,4523

20.220.416	SERRANO GARCIA, SUSANA	90,0000	4, 3500	94,3500

30.551.951	COIRA CRUZ, MARIA DEL MAR	92,7273	1, 5000	94,2273

14.585.582	ABASOLO SOLOETA, ESTHER	89,0909	5, 0700	94,1609

7.008.810	ACEDO GARCIA, MARIA CRUZ	92,7273	1, 4000	94,1273

22.713.093	DORREGO PEREDA, LOURDES	91,8182	2, 3000	94,1182

22.733.265	BLANCO SANZ, MARIA DOLORES	91,8182	2, 1000	93,9182

14.603.724	ORTEGA LLANOS, ANA ISABEL	88,1818	5, 5125	93,6943

24.401.232	CAAMAÑO PEREZ, OLGA	81,8182	11,8700	 93,6882

30.637.510	OLABARRIAGA ANCHUSTEGUI, ANABEL	84,5455	 9,1200	93,6655

11.907.580	MEJUTO FANDINO, CARLOS	91,8182	1, 8375	93,6557

16.032.002	AGUERREA MENENDEZ, MARGARITA	93,6364	0, 0000	93,6364

16.244.840	SANTILLAN ROJO, CARMEN ROSA	91,8182	1, 8000	93,6182

15.382.027	PINEDA ALONSO, JULIAN	86,3636	7,2000	 93,5636

30.576.565	ARROYO CASTRO, M PILAR	86,3636	7, 1750	93,5386

15.373.037	GOMEZ GALAN, BALTASAR	90,0000	3,5000	 93,5000

12.762.837	GONZALEZ DIEZ, MARIA DEL SAYUGO	90,0000	 3,4500	93,4500

30.558.545	HERRAN SAN PEDRO, HERMELINDA	91,8182	1, 5375	93,3557

15.152.631	ARBELLA LOPEZ, MARIA LUISA	85,4545	7, 8900	93,3445

30.575.285	BASTERRETXEA ARBERAS, M CARMEN	90,9091	 2,4000	93,3091

22.718.832	SANTOS DIAZ, ASCENSION	85,4545	7, 8000	93,2545

16.270.548	RUILOPE FRIAS, MIREN	87,2727	5,9775	 93,2502

15.385.235	GOMEZ ECHEVERRIA, BEATRIZ	88,1818	4, 9875	93,1693

16.272.244	SOLANO CANTERO, MARIA PAULA	87,2727	5, 8000	93,0727

11.912.983	ARROYO MARTIN, BEGOÑA	81,8182	11, 2400	93,0582

16.037.736	CARRASCO GUERRERO, MIREN ARGIÑE	89,0909	 3,8250	92,9159

7.958.030	REDONDO GONZALEZ, MARIA MERCEDES	90,0000	 2,8875	92,8875

30.553.195	ARRIBAS HERRANZ, MARIA CARMEN	90,0000	2, 8625	92,8625

16.239.566	PORTEROS CENTOL, SARA	89,0909	3,7250	 92,8159

20.181.863	DUPRAT LOPEZ DE MUNAIN, EMILIO	83,6364	 9,1500	92,7864

30.558.547	URIEN SAN PEDRO, MARIA RITA	87,2727	5, 3750	92,6477

22.719.465	RAMOS GARCIA, EUGENIA	83,6364	9,0000	 92,6364

16.299.642	LOPEZ VALDERRAMA, MARIA DOLORES	90,0000	 2,6000	92,6000

11.927.432	MARTIN MARTIN, ELENA MARIA	85,4545	7, 0625	92,5170

22.724.182	GAVILAN HERNAEZ, CARMEN	89,0909	3, 4250	92,5159

14.542.831	ZUGAZAGA ZABALA, MARIA DEL CARMEN	80, 0000	12,5000	92,5000

78.865.150	IRAZU ZUBIZARRETA, JOSEBA ANDONI	79, 0909	13,3400	92,4309

14.262.682	RODRIGUEZ REY, SUSANA	90,9091	1,5000	 92,4091

16.289.920	MOLINUEVO ORIVE, MARIA DOLORES	90,0000	 2,3749	92,3749

30.573.767	URRUTIA SAN NICOLAS, IRUNE	84,5455	7, 8000	92,3455

15.377.832	ESNAOLA ARANGUREN, IDURRE	82,7273	9, 4000	92,1273

30.674.158	SEGURA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL	85,4545	6, 6375	92,0920

22.744.212	SEOANE ABAD, AMELIA	89,0909	2,9750	 92,0659

11.931.911	URRUTIA GUTIERREZ, ANE ELIXABETE	85, 4545	6,4500	91,9045

22.727.151	ARROYO VELASCO, MARIA CRISTINA	87,2727	 4,6250	91,8977

13.292.502	MARDONES FERNANDEZ, CLARA	90,0000	1, 8875	91,8875

7.799.856	CALVO GALOCHA, MARIA SOLEDAD	86,3636	5, 4800	91,8436

14.944.598	GUERRA CRESPO, ACACIA	89,0909	2,7000	 91,7909

30.615.256	CASTIÑEIRA GOIENETXEA, LEIRE	82,7273	9, 0000	91,7273

14.958.063	SARASQUETA HERRERA, MARIA VIRGINIA	90, 0000	1,7250	91,7250

16.276.298	CASTELLANO GARCIA, ELISA	85,4545	6, 2625	91,7170

78.946.839	MOREIRA DIAS, CARLA MARIA	88,1818	3, 4125	91,5943

22.718.960	ARREGUI PUELLES, FELICITAS	82,7273	8, 8250	91,5523

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

30.569.496	BROCHADO JORGE, ALICIA	90,9091	0, 6375	91,5466

30.591.653	ITURRIOZ EGUILUZ, ANA ISABEL	80,9091	10, 5000	91,4091

14.236.887	AKESOLO LAZURTEGI, ELISA	80,9091	10, 4700	91,3791

30.569.676	ARENAZA HERRERAS, MARINA	85,4545	5, 9000	91,3545

14.929.112	CABRIADA PEREZ, ANA ISABEL	87,2727	4, 0250	91,2977

16.285.126	RUIZ DE EGUILAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	90, 9091	0,3750	91,2841

30.671.956	ARRIBAS PASTOR, SONIA	90,0000	1,2375	 91,2375

13.147.732	MUÑOZ LOPEZ, CRISTINA	88,1818	3,0500	 91,2318

11.928.786	URIARTE GARCIA, ANA MARIA	89,0909	2, 1000	91,1909

44.680.978	SANZ TORAL, MIREILLE	83,6364	7,5050	 91,1414

14.254.597	BELTRAN LASTRE, MARIA CARMEN	87,2727	3, 8250	91,0977

11.930.499	DEL RIO MARTINEZ, SONIA	84,5455	6, 4875	91,0330

22.737.082	MARTINEZ ZAMANILLO, MARI CARMEN	90,9091	 0,1125	91,0216

22.729.134	SIERRA VALLEJO, FRANCISCO JAVIER	87, 2727	3,7250	90,9977

44.006.464	ESTEBAN RODRIGUEZ, ISABEL	84,5455	6, 3900	90,9355

14.250.830	URRUTIA GIBELONDO, MILAGROS	89,0909	1, 8000	90,8909

16.273.924	REY FLORES, ALBONTSE	82,7273	8,0900	 90,8173

72.249.911	BARAIAZARRA BASTERRETXEA, ZURIÑE	80, 9091	9,8700	90,7791

14.929.294	UGARTE EREÑO, ROBERTO	87,2727	3,5000	 90,7727

14.947.167	GIL GONZALEZ, JUAN MANUEL	88,1818	2, 5875	90,7693

22.742.834	LAMAS PORTILLA, ITZIAR	83,6364	7, 0125	90,6489

22.746.268	PEREZ ESTEBAN, BEGOÑA	90,0000	0,6375	 90,6375

30.667.311	DIEZ MARTINEZ, MARIA AURORA	89,0909	1, 5375	90,6284

22.736.681	ODRIOZOLA GONZALEZ, MARIA ANGELES	90, 0000	0,6000	90,6000

29.140.726	MANSOA LOPEZ, MARIA MILAGROS	89,0909	1, 5000	90,5909

22.721.980	GIL ESTEVEZ, ARANZAZU	90,0000	0,5000	 90,5000

14.262.238	VILLEGAS ECHEANDIA, IRATXE	87,2727	3, 1875	90,4602

13.778.163	CALVO DIEZ, SILVIA	88,1818	2,2500	90, 4318

22.710.403	CARRION OLIVAR, PETRA	89,0909	1,2750	 90,3659

30.589.953	ARTETA ARANA, EDURNE	87,2727	2,9700	 90,2427

16.045.502	SANCHEZ AGUILAR, MIREN EUKENE	83,6364	6, 6000	90,2364

34.091.650	ERASO PEREZ, MARIA VIRGINIA	88,1818	2, 0000	90,1818

15.381.469	ROMERO CASTILLO, MARIA JOSE	88,1818	1, 9875	90,1693

20.168.486	IGLESIAS SANCHEZ, ALMUDENA	89,0909	1, 0375	90,1284

16.270.497	MARTINEZ DE AGUIRRE LETONA, SOLEDAD	86, 3636	3,7400	90,1036

18.596.853	GONZALEZ MORENO, AINHOA	88,1818	1, 9125	90,0943

30.633.009	BLANCO DIAZ, NURIA	85,4545	4,6125	90, 0670

22.116.922	MARTINEZ PEREZ, JOSEFA	90,0000	0, 0500	90,0500

16.303.144	RIOS URRECHU, AINHOA	88,1818	1,8500	 90,0318

72.390.833	MARON MOURIN, SARA	90,0000	0,0000	90, 0000

44.674.813	ALBALA PEREZ, AMAYA	88,1818	1,7625	 89,9443

14.593.785	MERINO AÑIBARRO, MARIA JESUS	88,1818	1, 6125	89,7943

71.856.388	RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA AURORA	85, 4545	4,2500	89,7045

30.605.935	FERNANDEZ MARTIN, AURORA	88,1818	1, 4375	89,6193

16.271.514	FERNANDEZ DE LANDA PASCUAL, BLANCA	81, 8182	7,6500	89,4682

14.935.220	LOPEZ RIBERA, ROSA ISABEL	87,2727	2, 1900	89,4627

15.784.720	EZQUER MARCO, MARIA TERESA	87,2727	2, 1750	89,4477

11.722.278	ALONSO GONZALEZ, ANA MARIA	88,1818	1, 1500	89,3318

14.598.670	YERGA GONZALEZ, FATIMA	83,6364	5, 6700	89,3064

14.258.009	IGLESIAS SAUTINO, BEATRIZ	85,4545	3, 8000	89,2545

22.741.642	DEL RIO FERNANDEZ, M DEL CARMEN	88,1818	 1,0500	89,2318

14.684.444	EZQUERRA GONZALEZ, OLGA	87,2727	1, 9125	89,1852

12.728.333	POLANCO CUBILLO, MARIA JESUS	88,1818	0, 9875	89,1693

30.568.282	CID SANZ, TEODULO ANDRES	86,3636	2, 7750	89,1386

16.275.580	MURGA AGUIRRE, YOLANDA	89,0909	0, 0000	89,0909

22.725.584	BARRUECO SALVADOR, MARIA AMPARO	88,1818	 0,8000	88,9818

72.255.715	FERNANDEZ ROMAN, MILAGROS	86,3636	2, 5125	88,8761

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

14.936.153	DIAZ VELEZ, TERESA	85,4545	3,3700	88, 8245

22.713.590	SAEZ CAMPOS, MARIA BEGOÑA	85,4545	3, 2625	88,7170

16.291.801	FERRERAS LOZANO, NATALIA ADORACION	88, 1818	0,4500	88,6318

30.597.655	MACIAS HIDALGO, LUISA	88,1818	0,3000	 88,4818

30.675.590	SAINZ MARTIN, MARIA CRISTINA	88,1818	0, 2625	88,4443

16.263.866	FERNANDEZ DE LARREA ARNAIZ, MARIA TERESA	 86,3636	2,0000	88,3636

22.706.387	LOPEZ IBARZABAL, M JESUS	85,4545	2, 8875	88,3420

15.963.055	RUIZ AGUNDEZ, MARIA JESUS	88,1818	0, 0000	88,1818

16.301.391	MORALES RAYA, BEGOÑA	88,1818	0,0000	 88,1818

30.564.798	PASTOR SANTOS, ELENA	87,2727	0,9000	 88,1727

15.367.656	URTIAGA DE LA CALLE, MARIA SOLEDAD	85, 4545	2,5125	87,9670

15.772.902	SANTOS DE LA HERA, MARIA ROSARIO	86, 3636	1,5500	87,9136

16.239.051	GOMEZ ALLENDE, MERCEDES	85,4545	2, 4375	87,8920

22.730.568	GONZALEZ ANDRES, MARI PAZ	85,4545	2, 4375	87,8920

22.736.643	VILLAR GONZALEZ, RAQUEL	85,4545	2, 4375	87,8920

16.274.670	RUIZ DE EGUILAZ RODRIGUEZ, LUIS RAMON	87, 2727	0,5875	87,8602

7.439.183	JULIO MARTIN, MARIA TERESA	87,2727	0, 5000	87,7727

16.269.290	CANALES SANCHEZ, MARIA ALMUDENA	87,2727	 0,4500	87,7227

16.250.750	URIARTE ARIZMENDI, ARRATE	84,5455	3, 1500	87,6955

30.555.203	ALBERJON HIGUERAS, ANTONIA	83,6364	4, 0250	87,6614

16.252.365	JIMENEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE	85,4545	2, 2000	87,6545

15.966.347	CARRETERO ROSADO, ANGELA	86,3636	1, 2500	87,6136

30.571.802	ESTALAYO FERNANDEZ, MARIA YOLANDA	87, 2727	0,3000	87,5727

22.720.017	RUIZ ZABALA, OLGA	81,8182	5,7500	87, 5682

16.273.611	MORIEL ESCUDERO, MARIA REYES	85,4545	2, 1000	87,5545

16.289.112	GARCIA GERMAN, MARIA DEL MAR	85,4545	2, 1000	87,5545

22.724.707	GARCIA MENCHACA, RAQUEL	86,3636	1, 1250	87,4886

16.250.554	ARGANDA ULIBARRI, BLANCA ROSA	85,4545	2, 0000	87,4545

22.734.204	CANO RODRIGUEZ, MARIA JULIA	87,2727	0, 1125	87,3852

16.264.314	MARTINEZ DE MATURANA AYARZAGUENA, 	87, 2727	0,1000	87,3727

	MARIA BEGOÑA

14.552.743	EGUIRRE ECHEITA, MARIA FELISA	76,3636	 11,0000	87,3636

30.629.603	GARCIA FERNANDEZ, BELEN	84,5455	2, 8125	87,3580

71.919.124	LIEBANA VILLALBA, PAULA	86,3636	0, 9500	87,3136

15.380.526	BEITIA AIZPURU, AMAIA	83,6364	3,6500	 87,2864

14.562.488	GOMEZ RUIZ, MARIA CARMEN	87,2727	0, 0000	87,2727

16.254.741	MADINAVEITIA RUILOPE, M LOURDES	87,2727	 0,0000	87,2727

30.676.774	LOPEZ FERNANDEZ, BEATRIZ	87,2727	0, 0000	87,2727

16.252.486	LOPEZ DE HEREDIA PEREZ DE NANCLARES, 	86, 3636	0,9000	87,2636

	EDUARDO

22.725.293	GARCIA DIAZ, AGUSTINA	86,3636	0,9000	 87,2636

22.742.421	DE LUIS ALVAREZ, SONIA	85,4545	1, 7625	87,2170

72.451.453	ZABALA AROCENA, AINARA	78,1818	9, 0000	87,1818

18.598.271	OCHOA DE ERIVE LOPEZ DE SOSOAGA, 	76, 3636	10,8000	87,1636

	MARIA CARMEN

34.095.914	SALSAMENDI ARRUTI, JOSE RAMON	79,0909	8, 0700	87,1609

30.636.618	AIZPURUA IRIGARAY, PILAR	76,3636	10, 7500	87,1136

30.570.289	ALAÑA SALUDES, JAIME CARLOS	82,7273	4, 3700	87,0973

16.298.404	PALACIOS MUELA, JOSE LUIS	84,5455	2, 5500	87,0955

20.221.310	DURAN MARIN, SONIA	84,5455	2,5250	87, 0705

13.290.261	DE LASERNA NUÑEZ, MARIA JOSEFA	86,3636	 0,6875	87,0511

14.578.889	LOPEZ BLANCO, ANA MARIA	84,5455	2, 4750	87,0205

30.613.135	DIEGO HELGUERA, MAGDALENA	86,3636	0, 6000	86,9636

30.591.998	PASTOR PEREZ, MARIA ANA	84,5455	2, 2900	86,8355

22.736.567	CASTRESANA PALMA, AMAIA	84,5455	2, 2875	86,8330

30.629.905	FRECHILLA TRIGUEROS, OLGA	83,6364	3, 1375	86,7739

30.650.503	GUISASOLA AMARO, VIRGINIA	81,8182	4, 9500	86,7682

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

30.563.890	ARCE ASENSIO, MATILDE	85,4545	1,2000	 86,6545

16.302.532	VEGA MORENO, INMACULADA	85,4545	1, 1250	86,5795

30.574.906	RODRIGUEZ CAMPILLO, YOLANDA	79,0909	7, 4700	86,5609

30.589.878	AREITIOAURTENA ALONSO, BERTA	78,1818	8, 3700	86,5518

