Udalerrietako iraunkortasun adierazleak: Población perceptora de pensiones contributivas (% habitantes)
Datuen laburpena
Entitatea 2023 2022
Araba/Álava 24,15 24,01
Bizkaia 25,78 25,76
CAE 25,72 25,68
Gipuzkoa 26,34 26,33
Xehetasuna eskualdearen arabera
Lurralde kodea Lurralde 2023 2022
01100 Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 20,43 19,94
01200 Arabako Lautada / Llanada Alavesa 24,16 24,02
01300 Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 27,12 27,17
48100 Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 24,32 24,16
20200 Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 25,29 25,14
48200 Bilbo Handia / Gran Bilbao 26,12 26,13
20100 Deba Beherea / Bajo Deba 28,63 28,59
20300 Debagoiena / Alto Deba 29,12 29,14
20400 Donostialdea / Donostia-San Sebastián 26,68 26,75
48300 Durangaldea / Duranguesado 24,82 24,63
48400 Enkartazioak / Encartaciones 25,37 25,22
01400 Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 22,81 22,72
48500 Gernika-Bermeo 27,86 28,10
20500 Goierri 25,62 25,58
01500 Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 22,02 21,77
01600 Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 25,51 25,39
48600 Markina-Ondarroa 29,75 29,59
48700 Plentzia-Mungia 20,04 19,86
20600 Tolosaldea / Tolosa 25,93 25,88
20700 Urola-Kostaldea / Urola Costa 22,92 22,75
Xehetasuna udalerriaren arabera
Udalerri kodea Udalerria 2023 2022
48001 Abadiño 24,40 24,38
20001 Abaltzisketa 21,81 23,36
48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 23,91 23,64
20002 Aduna 18,89 19,46
20016 Aia 20,21 20,13
20003 Aizarnazabal 23,10 23,14
48911 Ajangiz 27,16 27,37
20004 Albiztur 26,45 27,91
20005 Alegia 24,55 25,26
01001 Alegría-Dulantzi 13,56 13,27
20006 Alkiza 24,16 24,49
48912 Alonsotegi 25,75 25,78
20906 Altzaga 22,89 22,22
20007 Altzo 23,12 23,08
20008 Amezketa 30,62 29,46
48003 Amorebieta-Etxano 23,23 22,95
48004 Amoroto 34,46 32,05
01002 Amurrio 24,90 24,67
20009 Andoain 26,23 26,21
20010 Anoeta 21,83 21,54
20011 Antzuola 24,60 24,40
48005 Arakaldo 12,36 12,43
20012 Arama 22,56 22,22
01003 Aramaio 28,76 29,31
48006 Arantzazu 19,90 20,00
48093 Areatza 22,73 22,83
20013 Aretxabaleta 26,76 26,65
01006 Armiñón 23,11 23,25
01037 Arraia-Maeztu 23,70 24,50
48009 Arrankudiaga 21,58 21,17
20055 Arrasate/Mondragón 31,24 31,26
48914 Arratzu 29,83 29,95
01008 Arratzua-Ubarrundia 24,03 23,62
48010 Arrieta 25,17 23,72
48011 Arrigorriaga 20,11 19,79
48023 Artea 22,54 22,61
48008 Artzentales 27,63 28,91
01004 Artziniega 18,61 19,11
01009 Asparrena 23,96 23,29
20014 Asteasu 22,46 22,10
20903 Astigarraga 13,93 13,90
20015 Ataun 26,19 26,25
48091 Atxondo 29,10 29,36
48070 Aulesti 32,41 31,69
01010 Ayala/Aiara 19,52 19,43
20017 Azkoitia 22,33 22,43
20018 Azpeitia 24,05 24,00
01049 Añana 19,10 20,79
48012 Bakio 17,08 17,09
20904 Baliarrain 10,39 11,61
48090 Balmaseda 25,94 25,55
48013 Barakaldo 25,73 25,77
48014 Barrika 21,32 20,43
01013 Barrundia 22,97 23,04
48015 Basauri 29,53 29,54
01011 Baños de Ebro/Mañueta 22,40 22,57
20019 Beasain 24,64 24,33
48092 Bedia 23,83 24,64
20020 Beizama 20,56 21,43
20021 Belauntza 27,30 28,47
48016 Berango 18,71 18,53
01014 Berantevilla 23,58 23,03
20022 Berastegi 29,21 27,60
20074 Bergara 29,12 29,17
48017 Bermeo 30,37 30,82
01016 Bernedo 27,24 26,86
48018 Berriatua 29,28 29,04
48019 Berriz 24,98 25,04
20023 Berrobi 22,18 21,07
20024 Bidania-Goiatz 23,75 23,96
48020 Bilbao 26,87 27,05
48021 Busturia 28,36 28,76
01017 Campezo/Kanpezu 28,90 28,24
20029 Deba 27,08 26,99
48901 Derio 20,95 21,03
48026 Dima 21,51 21,16
20069 Donostia / San Sebastián 27,99 28,02
48027 Durango 22,89 22,74
48028 Ea 24,71 25,06
20030 Eibar 30,33 30,44
48031 Elantxobe 34,18 35,90
01021 Elburgo/Burgelu 18,39 17,08
01022 Elciego 23,99 24,41
20031 Elduain 22,94 22,95
20033 Elgeta 25,55 24,80
20032 Elgoibar 26,68 26,65
48032 Elorrio 27,81 27,32
01023 Elvillar/Bilar 37,92 35,61
48902 Erandio 24,61 24,39
48033 Ereño 29,62 29,50
48034 Ermua 29,09 28,63
20067 Errenteria 26,84 27,09
20066 Errezil 26,11 27,59
01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 18,56 17,74
48079 Errigoiti 25,79 26,48
20034 Eskoriatza 26,78 26,81
48029 Etxebarri 16,66 16,62
48030 Etxebarria 39,42 39,20
20035 Ezkio-Itsaso 26,48 26,18
48906 Forua 28,53 29,02
48035 Fruiz 21,20 21,72
20038 Gabiria 25,09 24,38
20037 Gaintza 18,40 16,28
48036 Galdakao 26,09 25,65
48037 Galdames 25,24 25,15
48038 Gamiz-Fika 26,59 25,34
48039 Garai 18,01 16,72
48040 Gatika 24,61 23,98
48041 Gautegiz Arteaga 22,97 22,96
20907 Gaztelu 14,20 14,44
48046 Gernika-Lumo 26,61 26,75
20039 Getaria 24,12 23,93
48044 Getxo 26,72 26,33
48047 Gizaburuaga 19,12 18,59
48042 Gordexola 24,15 23,83
48043 Gorliz 20,21 19,78
48045 Güeñes 24,53 24,48
01056 Harana/Valle de Arana 47,16 49,36
20040 Hernani 24,33 24,26
20041 Hernialde 29,62 26,43
20036 Hondarribia 24,68 24,25
20042 Ibarra 30,01 29,58
48048 Ibarrangelu 22,39 23,56
20043 Idiazabal 27,38 27,41
48094 Igorre 25,56 25,22
20044 Ikaztegieta 26,05 26,74
20045 Irun 25,47 25,40
20046 Irura 13,25 12,84
01027 Iruraiz-Gauna 26,55 26,53
01901 Iruña Oka/Iruña de Oca 14,71 14,52
48049 Ispaster 25,10 25,95
20047 Itsasondo 21,49 21,61
48910 Iurreta 25,93 25,85
48050 Izurtza 26,45 27,56
48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 29,04 29,09
48907 Kortezubi 22,08 22,54
01019 Kripan 23,20 23,63
01020 Kuartango 26,82 24,69
01028 Labastida/Bastida 20,90 20,95
01030 Lagrán 22,95 23,24
01031 Laguardia 23,02 22,70
01032 Lanciego/Lantziego 24,08 24,29
48051 Lanestosa 28,78 26,22
01902 Lantarón 20,72 20,31
01033 Lapuebla de Labarca 27,75 27,52
48052 Larrabetzu 23,28 23,03
20048 Larraul 18,99 20,00
20902 Lasarte-Oria 26,49 26,57
01036 Laudio/Llodio 27,95 27,78
48053 Laukiz 21,21 21,24
20049 Lazkao 22,07 21,72
20050 Leaburu 30,55 31,72
20051 Legazpi 29,84 30,14
20052 Legorreta 25,30 25,61
01058 Legutio 19,43 19,14
20068 Leintz-Gatzaga 25,36 23,18
48054 Leioa 21,68 21,36
48057 Lekeitio 29,17 29,23
48055 Lemoa 19,75 20,17
48056 Lemoiz 19,10 17,76
01034 Leza 27,15 25,46
48081 Lezama 24,36 24,19
20053 Lezo 24,63 24,47
20054 Lizartza 28,16 28,88
48903 Loiu 24,35 24,02
48058 Mallabia 31,30 30,96
48060 Markina-Xemein 27,84 27,51
48061 Maruri-Jatabe 23,85 24,78
48059 Mañaria 24,15 23,76
20901 Mendaro 20,83 21,28
48062 Mendata 25,93 24,58
48063 Mendexa 23,61 23,06
48064 Meñaka 23,89 24,28
01039 Moreda de Álava / Moreda Araba 23,72 21,54
48066 Morga 27,36 25,58
48068 Mundaka 26,96 26,18
48069 Mungia 21,11 21,06
48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 27,10 25,90
48908 Murueta 22,82 21,74
48071 Muskiz 22,86 22,99
20057 Mutiloa 25,61 26,75
20056 Mutriku 27,40 26,78
48067 Muxika 24,85 24,56
48909 Nabarniz 25,38 25,68
01041 Navaridas 18,70 19,28
20063 Oiartzun 25,20 24,73
01042 Okondo 19,17 19,42
20058 Olaberria 26,35 27,35
48073 Ondarroa 31,85 31,70
20076 Ordizia 22,99 23,53
20905 Orendain 19,49 20,25
20060 Orexa 21,57 24,30
20061 Orio 21,66 21,05
20062 Ormaiztegi 27,94 27,38
48075 Orozko 21,36 20,98
48083 Ortuella 24,76 24,81
48072 Otxandio 25,36 24,87
01043 Oyón-Oion 18,46 18,14
20059 Oñati 28,72 28,88
20064 Pasaia 26,14 26,64
01044 Peñacerrada-Urizaharra 17,54 16,92
48077 Plentzia 20,34 20,33
48078 Portugalete 29,34 29,22
01047 Ribera Baja/Erribera Beitia 14,80 14,42
01051 Salvatierra/Agurain 21,37 20,97
01052 Samaniego 26,60 28,28
01053 San Millán/Donemiliaga 29,37 29,18
48082 Santurtzi 25,79 25,81
20070 Segura 25,76 25,02
48084 Sestao 26,47 26,87
48904 Sondika 24,15 23,64
48085 Sopela 18,32 18,10
48086 Sopuerta 22,17 22,31
20065 Soraluze-Placencia de las Armas 30,55 30,03
48076 Sukarrieta 23,56 24,39
20071 Tolosa 27,56 27,65
48087 Trucios-Turtzioz 24,11 23,81
48088 Ubide 23,08 23,39
48065 Ugao-Miraballes 26,50 26,25
48089 Urduliz 16,64 16,77
48074 Urduña/Orduña 26,17 26,67
01054 Urkabustaiz 17,98 17,85
20072 Urnieta 21,50 20,81
20077 Urretxu 24,39 24,28
20073 Usurbil 23,48 24,17
01055 Valdegovía/Gaubea 24,32 23,61
48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 27,43 27,34
20075 Villabona 26,08 25,77
01057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 35,05 35,47
01059 Vitoria-Gasteiz 24,50 24,37
01060 Yécora/Iekora 31,17 33,33
48095 Zaldibar 26,69 26,53
20078 Zaldibia 25,48 26,59
01061 Zalduondo 15,89 17,39
48096 Zalla 25,39 25,20
01062 Zambrana 23,60 23,61
48905 Zamudio 26,65 26,33
48097 Zaratamo 24,18 23,83
20079 Zarautz 23,16 22,84
48024 Zeanuri 26,27 25,44
48025 Zeberio 21,38 21,18
20025 Zegama 28,22 27,30
20026 Zerain 29,18 29,45
20027 Zestoa 23,02 23,00
48913 Zierbena 14,81 13,79
01018 Zigoitia 24,71 23,91
48915 Ziortza-Bolibar 21,07 21,19
20028 Zizurkil 24,82 24,86
01063 Zuia 20,61 20,08
20081 Zumaia 22,16 21,89
20080 Zumarraga 28,25 27,88